| Nome: | Câmera de bateria externa Tuya WiFi | Lente: | 2,8 mm |
|---|---|---|---|
| Faixa de infravermelho: | 10m | Bateria: | 5000mAh |
| Áudio: | Áudio de duas vias | Visão Noturna: | Visão noturna infravermelha e colorida |
| Resolução: | 4 MP | Aplicativo: | Tuya |
| Destacar: | Câmera Wi-Fi Tuya de 4MP,Câmera inteligente HD com bateria,Câmera inteligente com bateria IP65 |
||
Tuya WiFi Outdoor 4MP HD Smart Bateria Câmera IP65 à prova d'água Visão noturna a cores
Introdução ao produto:
Alimentada por uma bateria recarregável, esta câmara proporciona total liberdade de instalação sem a necessidade de tomadas de energia ou fiação complexa.A bateria incorporada garante uma operação fiável durante longos períodosPara energia contínua e sem manutenção, o painel solar opcional de 3W pode ser adicionado, permitindo que a câmera se recarregue automaticamente na luz solar.Esta combinação de bateria e suporte solar torna-o perfeito para locais remotos, casas de férias, ou em qualquer lugar que não tenha fácil acesso à eletricidade.
Características:
● 4MP
● Alimentado por bateria recarregável
● Suporte para cartão SD local e armazenamento em nuvem
● Faixa IR: 8-15m
● Detecção de movimento PIR
● Áudio duplo de alta qualidade
● Painel solar de 3W opcional
O que inclui:
● 1 x Câmara
● 1 x Parêntesis
● 1 x Saco de parafuso
● 1 x cabo
● 1 x Manual
Apoio ao produto:
● Suporte OEM / ODM
● Personalização do PID
● Caixa de presentes personalizada
● Impressão gratuita de logotipos
Ficha de especificações:
| Sistema | Sensor de imagem | 1/2.8 " 2Megapixel CMOS progressivo | ||||
| Marca e modelo do sensor | SMARTSENS, SSC333E | |||||
| Marca e modelo do chipset principal | AK3918AV100N | |||||
| Marca e modelo do chipset Wi-Fi | AIC8800MC | |||||
| Marca e modelo da lente | CH2820D | |||||
| Comprimento da lente | 2.8mm | |||||
| Apertura | F2.0 | |||||
| Presidente do Conselho | 1W 8Ω | |||||
| Redução do ruído | 3D NR | |||||
| Ganho de antena (dBi) | 1.5 dB | |||||
| Rede e condição | Padrão sem fio | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| Frequência sem fio | 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | |||||
| Protocolo de encriptação WiFi | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| Temperatura de funcionamento | - 10°C~ 50°C | |||||
| Temperatura de armazenamento | - 20°C~ 60°C | |||||
| Umidade de trabalho | 20% a 85% de HRC | |||||
| Especificações e parâmetros básicos | Método de emparelhamento | Análise Modo de código/ Modo de ligação Bluetooth | ||||
| Falando de dois lados. | Apoio | |||||
| Detecção de movimento | Apoio | |||||
| WebRTC | Apoio | |||||
| Detecção por monitorização de área | Apoio | |||||
| Área de privacidade | - Não, não. | |||||
| Filtragem humanoide | Apoio | |||||
| WDR | Ampla gama dinâmica automática | |||||
| Anti- piscar | Apoio | |||||
| IR CUT | Apoio | |||||
| Comutação automática | Apoio | |||||
| Alarme de adulteração | - Não, não. | |||||
| Alarme de som | Apoio | |||||
| Detecção de som | - Não, não. | |||||
| Botão de redefinição | Botão de reinicialização (segure 10 segundos) | |||||
| Ângulo de detecção PIR | 120° (Max.) | |||||
| Distância de detecção PIR | 8 metros | |||||
| Intervalo de tempo mínimo para o relatório PIR | 4.5s | |||||
| Slot SD de armazenamento local | Micro SD Slot (até 128 GB) | |||||
| Cartão SD trocável a quente | Apoio | |||||
| Condição para ativar o armazenamento local | Detecção de movimento | |||||
| Duração da gravação de vídeo local | 15s | |||||
| Cartão SD 8G duração da gravação | 14 horas | |||||
| Condição para ativar o armazenamento em nuvem | Detecção de movimento | |||||
| Armazenamento em Nuvem Tuya | Apoio | |||||
| Modo de privacidade | Apoio | |||||
| Cor do LED de potência | Vermelho Verde | |||||
| Controlo de ligação/desligação do LED de potência | - Não, não. | |||||
| Indicador de estado cor LED | Vermelho,verde,azul | |||||
| Cor do indicador | Carregando vermelho, rede vermelha e azul luz piscando, verde totalmente carregado, azul de trabalho | |||||
| Alexa e Assistente do Google | Apoio | |||||
| Especificação elétrica | Fornecimento de energia | Bateria e Tipo-C | ||||
| Fornecimento de energia por USB sem bateria | Não apoio | |||||
| Consumo de força de trabalho | 180 mAh | |||||
| Consumo de energia em estado de espera | 150 uA | |||||
| Detecção de movimento Resolução da imagem | HD ((640*360) | |||||
| Resolução do vídeo do streaming ao vivo | HD ((2560*1440) / SD ((640*360) @15fps | |||||
| Pixéis efetivos de transmissão ao vivo | 4MP | |||||
| Pixéis efetivos de transmissão ao vivo por HW ou SW | Pixéis reais(Hardware direto para fora) | |||||
| Ângulo de visão ((H/v/D) | H108,4° V58,1° D128,5° | |||||
| Ângulo de inclinação | N/A | |||||
| Sensível ao microfone | -38 dB | |||||
| Entrada de áudio | Construído em Mic | |||||
| Saída de áudio | Construído em alto-falante | |||||
| Compressão de vídeo | H.264 / H.265 | |||||
| Compressão de áudio | G.711 | |||||
| Taxa de quadros | Corrente principal:1024 Kbps Subcorrente:256Kbps | |||||
| Especificações de iluminação | Modo de Visão Noturna | Cores completas e modo preto e branco | ||||
| Número de luz infravermelha | 4 peças | |||||
| Distância IR | 10 m | |||||
| Função de visão nocturna por infravermelho com interruptor manual | Não apoio | |||||
| Número de luz branca | 3 peças | |||||
| Temperatura da cor da luz branca | 6500K | |||||
| Índice de renderização de cores de luz branca | 1900/3/10 | |||||
| Luz branca Fluxo luminoso | 45 mm | |||||
| Ângulo de iluminação da luz branca | 120° | |||||
| Distância de iluminação branca | Distância 10 metros | |||||
| Bateria | Tipo de bateria | 1951/1/22 | ||||
| Capacidade da bateria | 5200 mAh | |||||
| Precisão da bateria | 1900/1/0 | |||||
| Quantas vezes de gatilhos por dia | 10 vezes, 2 meses | |||||
| Nível anormal de tensão da bateria e percentagem | Menos de 3,4 V Menos de 5% | |||||
| Tempo de carregamento da bateria (DC de entrada 5V1A) | 4 horas | |||||
| Proteção da bateria | Bateria de li integrada | |||||
| Painel solar | Painel solar | Apoio | ||||
| O painel solar inclui bateria? | - Não, não. | |||||
| Potência de saída do painel solar | 3W | |||||
| O comprimento do cabo do painel solar | 1.9M-2M | |||||
| Temperatura de funcionamento | - O quê?20°C~ 60°C | |||||
| Temperatura de armazenamento | - O quê?20°C~ 60°C | |||||
| Umidade de trabalho | ≤ 60% | |||||
| Tempo de carregamento da câmara | De acordo com o tempo e a luz Condições | |||||
| Proteção contra entrada (IP) | IP65 | |||||
| Peso líquido dos painéis solares | 0.296kg | |||||
| Especificação mecânica | Material de habitação | PC + ABS+FERRO | ||||
| Habitação | Branco | |||||
| Retardância da chama da mangueira | V-0 | |||||
| Proteção contra entrada (IP) | IP65 | |||||
| Tamanho do produto | Dimensão do produto | 64x62x90mm (câmera), 47.8x47.8x77mm (bracket) | ||||
| Peso líquido | 245 g | |||||
| Comprimento do cabo de alimentação | 1.5m | |||||
Mais informações:
O modo de visão noturna a cores usará LEDs brilhantes para capturar imagens coloridas e vívidas à noite, permitindo que você veja cada detalhe do exterior da sua casa com tons naturais.
![]()
A função de conversação bidirecional torna a interação diária mais conveniente, permitindo que você permaneça conectado com seus entes queridos mesmo quando não estiver fisicamente presente.
![]()