| Ονομα: | Tuya WiFi εξωτερική κάμερα με μπαταρία | Φακός: | 2,8 χιλιοστά |
|---|---|---|---|
| Εύρος υπερύθρων: | 10μ | Μπαταρία: | 5000mAh |
| Ήχος: | Ακουστικό με δύο τρόπους | Νυχτερινή όραση: | Υπέρυθρη & Έγχρωμη Νυχτερινή Όραση |
| Ψήφισμα: | 4MP | App: | Δίδυμος |
| Επισημαίνω: | 4MP Tuya WiFi κάμερα,HD έξυπνη κάμερα μπαταρίας,Η έξυπνη κάμερα με μπαταρία IP65 |
||
Tuya WiFi εξωτερικό 4MP HD έξυπνη κάμερα μπαταρίας IP65 αδιάβροχη πλήρης χρωματική νυχτερινή όραση
Εισαγωγή του προϊόντος:
Η κάμερα τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία και παρέχει πλήρη ελευθερία εγκατάστασης χωρίς την ανάγκη για πρίζες ή περίπλοκη καλωδίωση.Η ενσωματωμένη μπαταρία εξασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία για παρατεταμένες περιόδουςΓια συνεχή, χωρίς συντήρηση ενέργεια, το προαιρετικό ηλιακό πάνελ 3W μπορεί να προστεθεί, επιτρέποντας στην κάμερα να επαναφορτίζεται αυτόματα στο φως του ήλιου.Αυτός ο συνδυασμός μπαταρίας και ηλιακής υποστήριξης το κάνει ιδανικό για απομακρυσμένες τοποθεσίες, σπίτια διακοπών, ή οπουδήποτε δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε ηλεκτρισμό.
Χαρακτηριστικά:
● 4MP
● Εξυπηρετείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία
● Υποστήριξη τοπικής κάρτας SD και αποθήκευσης στο σύννεφο
● Πεδίο ακτινοβολίας: 8-15m
● Ανίχνευση κίνησης με PIR
● Υψηλής ποιότητας ηχογράφηση
● Ηλιακό πάνελ 3W προαιρετικό
Τι περιλαμβάνει:
● 1 × Κάμερα
● 1 x Κράτη
● 1 x Σκουπίδια
● 1 x Καλώδιο
● 1 x Εγχειρίδιο
Υποστήριξη προϊόντων:
● Υποστήριξη OEM / ODM
● Προσαρμογή PID
● Εξατομικευμένο κουτί δώρων
● Δωρεάν εκτύπωση λογότυπων
Εικόνα προδιαγραφών:
| Σύστημα. | Αισθητήρας εικόνας | 1/2.8 " 2Megapixel προοδευτικό CMOS | ||||
| Σημασία και μοντέλο αισθητήρα | SMARTSENS, Επικεφαλής | |||||
| Κύρια μάρκα και μοντέλο chipset | ΑΚ3918AV100N | |||||
| Ετικέτα και μοντέλο Wi-Fi Chipset | ΑΙC8800MC | |||||
| Σημασία και μοντέλο φακού | CH2820D | |||||
| Μέγεθος φακού | 2.8mm | |||||
| Ανοιχτότητα | F2.0 | |||||
| Ομιλητής | 1W 8Ω | |||||
| Μείωση του θορύβου | 3D NR | |||||
| Επικράτηση κεραίας (dBi) | 1.5dB | |||||
| Δίκτυο και κατάσταση | Ασύρματο πρότυπο | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| Ασύρματη συχνότητα | 20,412 GHz ~ 2,474 GHz | |||||
| Πρωτόκολλο κρυπτογράφησης WiFi | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - 10°C~ 50°C | |||||
| Θέρμανση αποθήκευσης | -20°C~ 60°C | |||||
| Εργασιακή υγρασία | 20%-85%RH | |||||
| Βασικές προδιαγραφές και παραμέτρους | Μέθοδος ζεύξης | Σκανάρισμα λειτουργία κωδικού/ λειτουργία σύνδεσης Bluetooth | ||||
| Μιλήστε και οι δύο. | Υποστήριξη | |||||
| Ανίχνευση κίνησης | Υποστήριξη | |||||
| WebRTC | Υποστήριξη | |||||
| Ανίχνευση παρακολούθησης περιοχής | Υποστήριξη | |||||
| Χώρος ιδιωτικής ζωής | - Όχι, όχι. | |||||
| Ανθρωποειδές φιλτράρισμα | Υποστήριξη | |||||
| WDR | Αυτόματη ευρεία δυναμική περιοχή | |||||
| Αντι- φτερούγα | Υποστήριξη | |||||
| IR CUT | Υποστήριξη | |||||
| Αυτόματη αλλαγή | Υποστήριξη | |||||
| Προειδοποιητικό παραβίασης | - Όχι, όχι. | |||||
| Ασύρματο | Υποστήριξη | |||||
| Ανίχνευση ήχου | - Όχι, όχι. | |||||
| Κλειδί επαναφοράς | Κλείδωμα επαναφοράς (κρατήστε 10 δευτερόλεπτα) | |||||
| Γωνία ανίχνευσης PIR | 120° (Επικαιροποίηση) | |||||
| Απόσταση ανίχνευσης PIR | 8 μέτρα | |||||
| Ελάχιστο χρονικό κενό αναφοράς PIR | 4.5s | |||||
| Τοπική αποθήκευση SD | Μικρο SD Slot (έως 128GB) | |||||
| Καυτή εναλλάξιμη κάρτα SD | Υποστήριξη | |||||
| Προϋπόθεση ενεργοποίησης της τοπικής αποθήκευσης | Ανίχνευση κίνησης | |||||
| Διάρκεια τοπικής εγγραφής βίντεο | 15s | |||||
| 8G κάρτα SD διάρκεια καταγραφής | 14 ώρες | |||||
| Όρος ενεργοποίησης της αποθήκευσης στο cloud | Ανίχνευση κίνησης | |||||
| Αποθήκευση νέφους Tuya | Υποστήριξη | |||||
| Τρόπος απορρήτου | Υποστήριξη | |||||
| Χρώμα LED ισχύος | Κόκκινο πράσινο | |||||
| Ελέγχος ενεργοποίησης/αποσύνδεσης LED ισχύος | - Όχι, όχι. | |||||
| Δείκτης κατάστασης LED χρώμα | Κόκκινο,πράσινο,μπλε | |||||
| Χρώμα δείκτη | Τελειοποίηση κόκκινο, δίκτυο κόκκινο και μπλε φως αναβοσβήνει, πλήρως φορτισμένο πράσινο, εργάζονται μπλε | |||||
| Η Alexa και ο Βοηθός του Google | Υποστήριξη | |||||
| Ηλεκτρική προδιαγραφή | Ηλεκτρική τροφοδοσία | Η μπαταρία και ο τύπος C | ||||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία μέσω USB χωρίς μπαταρία | Όχι υποστήριξη | |||||
| Καταναλώσεις εργατικής δύναμης | 180mAh | |||||
| Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής | 150uA | |||||
| Ανίχνευση κίνησης Ανάλυση εικόνας | HD ((640*360) | |||||
| Ανάλυση βίντεο ζωντανής ροής | HD ((2560*1440) / SD ((640*360) @ 15fps | |||||
| Ανεξάρτητες εικονοστοιχίες ζωντανής ροής | 4MP | |||||
| Επαρκείς εικονοστοιχίες ζωντανής ροής κατά HW ή SW | Πραγματικά pixel(Εργαλεία κατευθείαν έξω) | |||||
| Γωνία θέασης ((H/v/D) | H108.4° V58.1° D128.5° | |||||
| Γωνία πτήσης και κλίσης | Α/Χ | |||||
| Ευαίσθητο στο μικρόφωνο | -38dB | |||||
| Εισαγωγή ήχου | Κατασκευασμένο στο Μικ | |||||
| Έκδοση ήχου | Ενσωματωμένο στο ομιλητή | |||||
| Συμπίεση βίντεο | H.264 / H.265 | |||||
| Συμπίεση ήχου | Γ.711 | |||||
| Ποσοστό καρέ | Κύριο ρεύμα:1024Kbps Υπότομος:256Kbps | |||||
| Προδιαγραφές φωτισμού | Τρόπος νυχτερινής όρασης | Πλήρη χρώμα και μαύρο και λευκό | ||||
| Αριθμός υπέρυθρου φωτός | 4 τεμάχια | |||||
| Απόσταση υπέρυθρου | 10 μέτρα | |||||
| Λειτουργία νυχτερινής όρασης υπέρυθρου με χειροκίνητο διακόπτη | Όχι υποστήριξη | |||||
| Αριθμός λευκού φωτός | 3 τεμάχια | |||||
| Θερμοκρασία χρώματος λευκού φωτός | 6500 χιλιάδες. | |||||
| Δείκτης αναπαραγωγής χρώματος λευκού φωτός | 1900/3/10 | |||||
| Λευκό Φως Φωτεινή ροή | 45 χιλιοστά | |||||
| Λευκό φως Γωνία φωτισμού | 120° | |||||
| Απόσταση λευκού φωτισμού | Απόσταση 10 μέτρα | |||||
| Η μπαταρία. | Τύπος μπαταρίας | 1951/1/22 | ||||
| Δυνατότητα μπαταρίας | 5200mAh | |||||
| Ακριβότητα μπαταρίας | 1900/1/0 | |||||
| Πόσες φορές ενεργοποιούνται την ημέρα | 10 φορές, 2 μήνες | |||||
| Ασυνήθιστο επίπεδο τάσης της μπαταρίας και το ποσοστό | Κάτω από 3,4V Λιγότερο από 5% | |||||
| Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (Εισαγωγή DC 5V1A) | 4 ώρες | |||||
| Προστασία μπαταρίας | Ενσωματωμένη μπαταρία Li | |||||
| Ηλιακό πάνελ | Ηλιακό πάνελ | Υποστήριξη | ||||
| Περιλαμβάνει ηλιακό πάνελ μπαταρία; | - Όχι, όχι. | |||||
| Δύναμη εξόδου ηλιακού πάνελ | 3W | |||||
| Το μήκος του καλωδίου του ηλιακού πάνελ | 1.9M-2M | |||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | - Δεν ξέρω.20°C~ 60°C | |||||
| Θέρμανση αποθήκευσης | - Δεν ξέρω.20°C~ 60°C | |||||
| Εργασιακή υγρασία | ≤ 60% | |||||
| Χρόνος φόρτισης της κάμερας | Σύμφωνα με τον καιρό και το φως Προϋποθέσεις | |||||
| Προστασία εισόδου (IP) | IP65 | |||||
| Καθαρό βάρος ηλιακού πάνελ | 0.296 κιλά | |||||
| Μηχανική προδιαγραφή | Υλικό στέγασης | PC + ABS + IRON | ||||
| Διαμονή | Λευκό | |||||
| Ανάκλιση φλόγας σωλήνα | V-0 | |||||
| Προστασία εισόδου (IP) | IP65 | |||||
| Μέγεθος προϊόντος | Διάσταση προϊόντος | 64x62x90mm (κάμερα), 47.8x47.8x77mm (σφραγίδα) | ||||
| Καθαρό βάρος | 245g | |||||
| Διάρκεια καλωδίου ρεύματος | 1.5m | |||||
Περισσότερες πληροφορίες:
Η πλήρης χρωματική λειτουργία νυχτερινής όρασης χρησιμοποιεί λαμπερά LED για να καταγράψει ζωντανές, έγχρωμες εικόνες τη νύχτα, επιτρέποντάς σας να δείτε κάθε λεπτομέρεια του εξωτερικού του σπιτιού σας με φυσικές αποχρώσεις.
![]()
Η λειτουργία συζήτησης δύο κατευθύνσεων καθιστά την καθημερινή αλληλεπίδραση πιο βολική, επιτρέποντάς σας να παραμείνετε συνδεδεμένοι με τους αγαπημένους σας ακόμη και όταν δεν είστε φυσικά παρόντες.
![]()