| নাম: | টুয়া ওয়াইফাই আউটডোর ব্যাটারি ক্যামেরা | লেন্স: | 2.8 মিমি |
|---|---|---|---|
| আইআর রেঞ্জ: | 10মি | ব্যাটারি: | 5000mah |
| অডিও: | টু ওয়ে অডিও | নাইট ভিশন: | ইনফ্রারেড এবং রঙিন নাইট ভিশন |
| রেজোলিউশন: | 4MP | অ্যাপ: | তুয়া |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4MP Tuya WiFi ক্যামেরা,HD স্মার্ট ব্যাটারি ক্যামেরা,স্মার্ট ব্যাটারি ক্যামেরা IP65 |
||
তুয়া ওয়াইফাই আউটডোর ৪ এমপি এইচডি স্মার্ট ব্যাটারি ক্যামেরা আইপি৬৫ ওয়াটারপ্রুফ ফুল কালার নাইট ভিজন
পণ্যের ভূমিকা:
একটি রিচার্জেবল ব্যাটারি দ্বারা চালিত, এই ক্যামেরা বিদ্যুৎ সংযোগ বা জটিল তারের প্রয়োজন ছাড়াই সম্পূর্ণ ইনস্টলেশন স্বাধীনতা প্রদান করে।অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি দীর্ঘ সময়ের জন্য নির্ভরযোগ্য অপারেশন নিশ্চিতক্রমাগত, রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত শক্তির জন্য, ঐচ্ছিক 3W সৌর প্যানেল যোগ করা যেতে পারে, যা ক্যামেরাকে সূর্যের আলোতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিচার্জ করার অনুমতি দেয়।ব্যাটারি এবং সৌর সমর্থন এই সমন্বয় দূরবর্তী অবস্থানে জন্য এটি নিখুঁত করে তোলে, ছুটির ঘর, অথবা যে কোন জায়গায় যেখানে বিদ্যুৎ সহজেই পাওয়া যায় না।
বৈশিষ্ট্যঃ
● ৪ এমপি
● রিচার্জেবল ব্যাটারি দ্বারা চালিত
● স্থানীয় এসডি কার্ড এবং ক্লাউড স্টোরেজ সমর্থন করে
● আইআর রেঞ্জঃ ৮-১৫ মিটার
● পিআইআর গতি সনাক্তকরণ
● উচ্চমানের ডাবল-ওয়ে অডিও
● 3W সৌর প্যানেল ঐচ্ছিক
এর মধ্যে রয়েছেঃ
● ১x ক্যামেরা
● 1 x ব্র্যাকেট
● ১ x স্ক্রু ব্যাগ
● 1 x ক্যাবল
● 1 x ম্যানুয়াল
প্রোডাক্ট সাপোর্টঃ
● OEM / ODM সমর্থন
● পিআইডি কাস্টমাইজেশন
● উপহার বাক্স কাস্টমাইজড
● বিনামূল্যে লোগো মুদ্রণ
স্পেসিফিকেশন শীটঃ
| সিস্টেম | ইমেজ সেন্সর | ১/২.৮" ২ মেগাপিক্সেল প্রগতিশীল সিএমওএস | ||||
| সেন্সর ব্র্যান্ড এবং মডেল | স্মার্টসেন্স, এসএসসি৩৩৩ই | |||||
| প্রধান চিপসেট ব্র্যান্ড এবং মডেল | AK3918AV100N | |||||
| ওয়াই-ফাই চিপসেট ব্র্যান্ড এবং মডেল | AIC8800MC | |||||
| লেন্সের ব্র্যান্ড এবং মডেল | CH2820D | |||||
| লেন্সের দৈর্ঘ্য | 2.8 মিমি | |||||
| ডিসপ্লে | এফ২।0 | |||||
| স্পিকার | 1W 8Ω | |||||
| গোলমাল হ্রাস | ৩ডি এনআর | |||||
| অ্যান্টেনা লাভ (ডিবিআই) | 1.5 ডিবি | |||||
| নেটওয়ার্ক এবং অবস্থা | বেতার মান | আইইইই ৮০২.১১ বি/জি/এন | ||||
| ওয়্যারলেস ফ্রিকোয়েন্সি | 2.412 গিগাহার্টজ ~ 2.474 গিগাহার্টজ | |||||
| ওয়াইফাই এনক্রিপশন প্রোটোকল | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| কাজের তাপমাত্রা | -১০°C~৫০°C | |||||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০°C~ ৬০°C | |||||
| কাজের আর্দ্রতা | ২০-৮৫% আরএইচ | |||||
| মৌলিক স্পেসিফিকেশন এবং পরামিতি | জোড়া দেওয়ার পদ্ধতি | স্ক্যান করুন কোড মোড/ ব্লুটুথ সংযোগ মোড | ||||
| দুই দিকের কথা | সমর্থন | |||||
| গতি সনাক্তকরণ | সমর্থন | |||||
| ওয়েবআরটিসি | সমর্থন | |||||
| এলাকা পর্যবেক্ষণ সনাক্তকরণ | সমর্থন | |||||
| গোপনীয়তা অঞ্চল | না. | |||||
| মানবিক ফিল্টারিং | সমর্থন | |||||
| ডব্লিউডিআর | স্বয়ংক্রিয় বিস্তৃত গতিশীল পরিসীমা | |||||
| অ্যান্টি ফ্লিকার | সমর্থন | |||||
| IR CUT | সমর্থন | |||||
| স্বয়ংক্রিয় স্যুইচিং | সমর্থন | |||||
| জালিয়াতি বিপদাশঙ্কা | না. | |||||
| সাউন্ড অ্যালার্ম | সমর্থন | |||||
| শব্দ সনাক্তকরণ | না. | |||||
| রিসেট বোতাম | রিসেট বোতাম (ধরুন এবং 10 সেকেন্ড অপেক্ষা করুন) | |||||
| পিআইআর সনাক্তকরণ কোণ | ১২০° (ম্যাক্স) | |||||
| পিআইআর সনাক্তকরণ দূরত্ব | ৮ মিটার | |||||
| সর্বনিম্ন পিআইআর রিপোর্ট সময় ফাঁক | 4.5s | |||||
| স্থানীয় স্টোরেজ এসডি স্লট | মাইক্রো এসডি স্লট (১২৮ জিবি পর্যন্ত) | |||||
| হট স্যুইপযোগ্য এসডি কার্ড | সমর্থন | |||||
| স্থানীয় স্টোরেজ ট্রিগার করার শর্ত | গতি সনাক্তকরণ | |||||
| স্থানীয় ভিডিও রেকর্ডিংয়ের সময়কাল | ১৫ | |||||
| ৮ জি এসডি কার্ড রেকর্ডিং সময়কাল | ১৪ ঘন্টা | |||||
| ক্লাউড স্টোরেজ ট্রিগার করার শর্ত | গতি সনাক্তকরণ | |||||
| তুয়া ক্লাউড স্টোরেজ | সমর্থন | |||||
| গোপনীয়তা মোড | সমর্থন | |||||
| পাওয়ার এলইডি রঙ | লাল সবুজ | |||||
| পাওয়ার এলইডি চালু/বন্ধ নিয়ন্ত্রণ | না. | |||||
| অবস্থা সূচক এলইডি রঙ | লাল,সবুজ,নীল | |||||
| সূচক রঙ | লাল চার্জ, নেটওয়ার্ক লাল এবং নীল আলো ঝলকানি, সম্পূর্ণরূপে চার্জ সবুজ, কাজ নীল | |||||
| আলেক্সা এবং গুগল সহকারী | সমর্থন | |||||
| বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন | পাওয়ার সাপ্লাই | ব্যাটারি এবং টাইপ-সি | ||||
| ব্যাটারি ছাড়াই ইউএসবি দ্বারা পাওয়ার সাপ্লাই | সমর্থন নয় | |||||
| কর্মশক্তি খরচ | ১৮০ এমএএইচ | |||||
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার খরচ | 150uA | |||||
| গতি সনাক্তকরণ চিত্র রেজোলিউশন | HD ((640*360) | |||||
| লাইভ স্ট্রিম ভিডিও রেজোলিউশন | HD ((2560*1440) / SD ((640*360) @15fps | |||||
| লাইভ স্ট্রিম কার্যকর পিক্সেল | ৪ এমপি | |||||
| এইচডাব্লু বা এসডাব্লু দ্বারা লাইভ স্ট্রিম কার্যকর পিক্সেল | আসল পিক্সেল(হার্ডওয়্যার সরাসরি আউট) | |||||
| ভিউ অঙ্গ ((H/v/D) | H108.4° V58.1° D128.5° | |||||
| প্যান এবং টিল্টের কোণ | N/A | |||||
| মাইক্রোফোন সংবেদনশীল | -38 ডিবি | |||||
| অডিও ইনপুট | মাইক এ নির্মিত | |||||
| অডিও আউটপুট | স্পিকারে নির্মিত | |||||
| ভিডিও সংকোচন | H.264 / H.265 | |||||
| অডিও সংকোচন | জি.711 | |||||
| ফ্রেম রেট | প্রধান স্রোত:১০২৪ কেবিপিএস সাব-স্ট্রিম:২৫৬ কেবিপিএস | |||||
| আলোর স্পেসিফিকেশন | নাইট ভিশন মোড | পূর্ণ রঙ এবং কালো এবং সাদা মোড | ||||
| ইনফ্রারেড লাইটের সংখ্যা | ৪ পিসি | |||||
| আইআর দূরত্ব | ১০ মিটার | |||||
| ম্যানুয়াল সুইচ ইনফ্রারেড নাইট ভিউ ফাংশন | সমর্থন নয় | |||||
| সাদা আলোর সংখ্যা | ৩ পিসি | |||||
| সাদা আলোর রঙের তাপমাত্রা | ৬৫০০ কে | |||||
| সাদা আলো রঙ রেন্ডারিং সূচক | ১৯০০/৩/১০ | |||||
| সাদা আলো আলোক প্রবাহ | ৪৫ মিলিমিটার | |||||
| সাদা আলো আলোর কোণ | ১২০° | |||||
| সাদা আলোর দূরত্ব | দূরত্ব ১০ মিটার | |||||
| ব্যাটারি | ব্যাটারির ধরন | ১৯৫১/১/২২ | ||||
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ৫২০০mAh | |||||
| ব্যাটারির নির্ভুলতা | ১৯০০/১/০ | |||||
| প্রতিদিন কতবার ট্রিগার | ১০ বার, ২ মাস | |||||
| অস্বাভাবিক ব্যাটারি ভোল্টেজ স্তর এবং শতাংশ | ৩.৪ ভোল্টের নিচে ৫% এর কম | |||||
| ব্যাটারি চার্জ করার সময় (ইনপুট ডিসি 5V1A) | ৪ ঘন্টা | |||||
| ব্যাটারি সুরক্ষা | অন্তর্নির্মিত লি ব্যাটারি | |||||
| সৌর প্যানেল | সৌর প্যানেল | সমর্থন | ||||
| সোলার প্যানেলের মধ্যে ব্যাটারি আছে কি? | না. | |||||
| সৌর প্যানেল আউটপুট শক্তি | ৩ ডব্লিউ | |||||
| সৌর প্যানেলের তারের দৈর্ঘ্য | 1.9M-2M | |||||
| কাজের তাপমাত্রা | - ঠিক আছে।20°C~ ৬০°C | |||||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | - ঠিক আছে।20°C~ ৬০°C | |||||
| কাজের আর্দ্রতা | ≤৬০% | |||||
| ক্যামেরা চার্জ করার সময় | আবহাওয়া এবং আলো অনুযায়ী শর্ত | |||||
| প্রবেশ সুরক্ষা (আইপি) | আইপি ৬৫ | |||||
| সৌর প্যানেলের নেট ওজন | 0.২৯৬ কেজি | |||||
| মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশন | আবাসনের উপাদান | পিসি + এবিএস + আইআরওএন | ||||
| আবাসন | সাদা | |||||
| হোজিং ফ্লেম রিটার্ডেন্স | ভি-০ | |||||
| প্রবেশ সুরক্ষা (আইপি) | আইপি ৬৫ | |||||
| পণ্যের আকার | পণ্যের মাত্রা | 64x62x90 মিমি (ক্যামেরা), 47.8x47.8x77 মিমি (ব্র্যাকেট) | ||||
| নেট ওজন | ২৪৫ গ্রাম | |||||
| পাওয়ার তারের দৈর্ঘ্য | 1.৫ মিটার | |||||
আরও তথ্য:
পূর্ণ রঙের নাইট ভিশন মোডটি উজ্জ্বল এলইডি ব্যবহার করে রাতের বেলা প্রাণবন্ত, রঙিন ফুটেজ ক্যাপচার করে, যা আপনাকে আপনার বাড়ির বাইরের প্রতিটি বিবরণকে প্রাকৃতিক রঙের সাথে দেখতে দেয়।
![]()
দ্বি-মুখী কথোপকথন ফাংশন দৈনন্দিন মিথস্ক্রিয়াকে আরও সুবিধাজনক করে তোলে, এমনকি আপনি শারীরিকভাবে উপস্থিত না থাকলেও আপনার প্রিয়জনদের সাথে যোগাযোগ রাখতে সক্ষম করে।
![]()