| Nome: | Telecamera a batteria esterna WiFi Tuya | Lente: | 2,8 mm |
|---|---|---|---|
| Gamma IR: | 10m | Batteria: | 5000 mAh |
| Audio: | Audio a due vie | Visione notturna: | Visione notturna a infrarossi e a colori |
| Risoluzione: | 4MP | App: | Tuya |
| Evidenziare: | Fotocamera Wi-Fi Tuya da 4MP,Fotocamera intelligente a batteria HD,Smart Battery Camera IP65 |
||
Telecamera Smart a Batteria Tuya WiFi da Esterno 4MP HD IP65 Impermeabile Visione Notturna a Colori
Introduzione al Prodotto:
Alimentata da una batteria ricaricabile, questa telecamera offre completa libertà di installazione senza la necessità di prese elettriche o cablaggi complessi. La batteria integrata garantisce un funzionamento affidabile per periodi prolungati, riducendo la necessità di ricariche frequenti. Per un'alimentazione continua e senza manutenzione, è possibile aggiungere il pannello solare opzionale da 3W, che consente alla telecamera di ricaricarsi automaticamente alla luce del sole. Questa combinazione di supporto a batteria e solare la rende perfetta per luoghi remoti, case vacanza o ovunque manchi un facile accesso all'elettricità.
Caratteristiche:
● 4MP
● Alimentata da Batteria Ricaricabile
● Supporto Scheda SD Locale & Archiviazione Cloud
● Portata IR: 8-15m
● Rilevamento movimento PIR
● Audio Bidirezionale di Alta Qualità
● Pannello Solare da 3W Opzionale
Cosa è incluso:
● 1 x Telecamera
● 1 x Staffa
● 1 x Sacchetto viti
● 1 x Cavo
● 1 x Manuale
Prodotti Supportati:
● Supporto OEM / ODM
● Personalizzazione PID
● Scatola Regalo Personalizzata
● Stampa Logo Gratuita
Scheda Tecnica:
| Sistema | Sensore di Immagine | CMOS progressivo 1/2.8" 2 Megapixel | ||||
| Marca e Modello Sensore | SMARTSENS, SSC333E | |||||
| Marca e Modello Chipset Principale | AK3918AV100N | |||||
| Marca e Modello Chipset Wi-Fi | AIC8800MC | |||||
| Marca e Modello Obiettivo | CH2820D | |||||
| Lunghezza Obiettivo | 2.8mm | |||||
| Apertura | F2.0 | |||||
| Altoparlante | 1W 8Ω | |||||
| Riduzione del Rumore | 3D NR | |||||
| Guadagno Antenna (dBi) | 1.5dB | |||||
| Rete e Condizioni | Standard Wireless | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| Frequenza Wireless | 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | |||||
| Protocollo di Crittografia WiFi | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| Temperatura di Lavoro | -10℃~50℃ | |||||
| Temperatura di Stoccaggio | -20℃~60℃ | |||||
| Umidità di Lavoro | 20%-85%RH | |||||
| Specifiche e parametri di base | Metodo di Accoppiamento | Scansione modalità codice/ modalità connessione Bluetooth | ||||
| Audio Bidirezionale | Supporto | |||||
| Rilevamento Movimento | Supporto | |||||
| WebRTC | Supporto | |||||
| Rilevamento Area di Monitoraggio | Supporto | |||||
| Area di Privacy | No | |||||
| Filtraggio Umanoide | Supporto | |||||
| WDR | Gamma dinamica ampia automatica | |||||
| Anti Sfarfallio | Supporto | |||||
| IR CUT | Supporto | |||||
| Commutazione automatica | Supporto | |||||
| Allarme manomissione | No | |||||
| Allarme Sonoro | Supporto | |||||
| Rilevamento Sonoro | No | |||||
| Pulsante di Reset | Pulsante di reset (tenere premuto per 10 secondi) | |||||
| Angolo di Rilevamento PIR | 120° (MAX) | |||||
| Distanza di Rilevamento PIR | 8 metri | |||||
| Intervallo Minimo di Segnalazione PIR | 4.5s | |||||
| Slot Scheda SD Locale | Slot Micro SD (fino a 128GB) | |||||
| Scheda SD Hot Swappable | Supporto | |||||
| Condizione per attivare la memorizzazione locale | Rilevamento movimento | |||||
| Durata registrazione video locale | 15s | |||||
| Scheda SD da 8G durata registrazione | 14 Ore | |||||
| Condizione per attivare la memorizzazione cloud | Rilevamento movimento | |||||
| Archiviazione Cloud Tuya | Supporto | |||||
| Modalità Privacy | Supporto | |||||
| Colore LED di Alimentazione | Rosso Verde | |||||
| Controllo Accensione/Spegnimento LED di Alimentazione | No | |||||
| Colore LED di Stato | Rosso,verde,blu | |||||
| Colore Indicatore | Rosso in carica, rosso e blu lampeggianti in rete, verde completamente carico, blu in funzione | |||||
| Alexa e Google Assistant | Supporto | |||||
| Specifiche Elettriche | Alimentazione | Batteria e Type-C | ||||
| Alimentazione tramite USB senza batteria | Non Supportato | |||||
| Consumo Energetico in Funzione | 180mAh | |||||
| Consumo Energetico in Standby | 150uA | |||||
| Risoluzione Immagine Rilevamento Movimento | HD(640*360) | |||||
| Risoluzione Video Live Stream | HD(2560*1440) / SD(640*360) @15fps | |||||
| Pixel Effettivi Live Stream | 4MP | |||||
| Pixel Effettivi Live Stream tramite HW o SW | Pixel reali(Uscita diretta hardware) | |||||
| Angolo di Visione (O/V/D) | O108.4° V58.1° D128.5° | |||||
| Angolo di Pan e Tilt | N/A | |||||
| Sensibilità Microfono | -38dB | |||||
| Ingresso Audio | Microfono integrato | |||||
| Uscita Audio | Altoparlante integrato | |||||
| Compressione Video | H.264 / H.265 | |||||
| Compressione Audio | G.711 | |||||
| Frame Rate | Flusso principale:1024Kbps Sotto-flusso:256Kbps | |||||
| Specifiche di Illuminazione | Modalità Visione Notturna | Modalità a colori e in bianco e nero | ||||
| Numero di luci infrarosse | 4 pezzi | |||||
| Distanza IR | 10m | |||||
| Funzione visione notturna infrarossa a commutazione manuale | Non Supportato | |||||
| Numero di luci bianche | 3 pezzi | |||||
| Temperatura Colore Luce Bianca | 6500K | |||||
| Indice di Resa Cromatica Luce Bianca | 1900/3/10 | |||||
| Flusso Luminoso Luce Bianca | 45lm | |||||
| Angolo di Illuminazione Luce Bianca | 120° | |||||
| Distanza Illuminazione Bianca | Distanza 10 metri | |||||
| Batteria | Tipo Batteria | 1951/1/22 | ||||
| Capacità Batteria | 5200mAh | |||||
| Precisione Batteria | 1900/1/0 | |||||
| Numero di attivazioni al giorno | 10 volte, 2 mesi | |||||
| Livello Tensione Batteria Anomalo e percentuale | Inferiore a 3.4V ,inferiore al 5% | |||||
| Tempo di ricarica batteria (Ingresso DC 5V1A) | 4 ore | |||||
| Protezione Batteria | Batteria al litio integrata | |||||
| Pannello Solare | Pannello Solare | Supporto | ||||
| Il Pannello Solare Include Batteria | No | |||||
| Potenza di Uscita Pannello Solare | 3W | |||||
| Lunghezza Cavo Pannello Solare | 1.9M-2M | |||||
| Temperatura di Lavoro | -20℃~60℃ | |||||
| Temperatura di Stoccaggio | -20℃~60℃ | |||||
| Umidità di Lavoro | ≤60% | |||||
| Tempo di ricarica per la telecamera | In base alle condizioni meteorologiche e di luce Protezione Ingresso (IP) | |||||
| IP65 | Dimensioni Prodotto | |||||
| 0.296kg | Specifiche Meccaniche | |||||
| Materiale Custodia | PC + ABS+FERRO | Custodia | ||||
| Bianco | Ritardante di Fiamma Custodia | |||||
| V-0 | Protezione Ingresso (IP) | |||||
| IP65 | Dimensioni Prodotto | |||||
| Dimensioni Prodotto | 64x62x90mm (telecamera), 47.8x47.8x77mm (staffa) | Peso Netto | ||||
| 245g | Lunghezza Cavo di Alimentazione | |||||
| 1.5m | Maggiori Informazioni: | |||||
La modalità di visione notturna a colori utilizza LED luminosi per catturare filmati vividi e colorati di notte, permettendoti di vedere ogni dettaglio dell'esterno della tua casa con tonalità naturali.
La funzione di conversazione bidirezionale rende più comoda l'interazione quotidiana, permettendoti di rimanere in contatto con i tuoi cari anche quando non sei fisicamente presente.
![]()
![]()