| 이름: | Tuya WiFi 야외 배터리 카메라 | 렌즈: | 2.8mm |
|---|---|---|---|
| IR 범위: | 10m | 배터리: | 5000mAH |
| 오디오: | 두대 방식 오디오 | 나이트 비전: | 적외선 및 컬러 야간 투시경 |
| 해결: | 4MP | 앱: | Tuya |
| 강조하다: | 4MP 투야 와이파이 카메라,HD 스마트 배터리 카메라,스마트 배터리 카메라 IP65 |
||
Tuya WiFi 야외 4MP HD 스마트 배터리 카메라 IP65 방수 풀 컬러 야간 투시경
제품 소개:
충전식 배터리로 작동되는 이 카메라는 전원 콘센트나 복잡한 배선 없이 완벽한 설치 자유를 제공합니다. 내장 배터리는 장시간 안정적인 작동을 보장하여 잦은 충전의 필요성을 줄여줍니다. 지속적이고 유지보수가 필요 없는 전원을 위해 옵션 3W 태양광 패널을 추가할 수 있어 햇빛 아래에서 카메라가 자동으로 충전됩니다. 배터리와 태양광 지원의 조합은 외딴 지역, 별장 또는 전기에 쉽게 접근할 수 없는 모든 장소에 완벽합니다.
특징:
● 4MP
● 충전식 배터리로 작동
● 로컬 SD 카드 및 클라우드 스토리지 지원
● IR 범위: 8-15m
● PIR 모션 감지
● 고품질 양방향 오디오
● 3W 태양광 패널 옵션
포함된 내용:
● 카메라 1개
● 브래킷 1개
● 나사 봉투 1개
● 케이블 1개
● 설명서 1개
제품 지원:
● OEM / ODM 지원
● PID 맞춤 설정
● 선물 상자 맞춤 설정
● 무료 로고 인쇄
사양 시트:
| 시스템 | 이미지 센서 | 1/2.8" 2메가픽셀 프로그레시브 CMOS | ||||
| 센서 브랜드 및 모델 | SMARTSENS, SSC333E | |||||
| 메인 칩셋 브랜드 및 모델 | AK3918AV100N | |||||
| Wi-Fi 칩셋 브랜드 및 모델 | AIC8800MC | |||||
| 렌즈 브랜드 및 모델 | CH2820D | |||||
| 렌즈 길이 | 2.8mm | |||||
| 조리개 | F2.0 | |||||
| 스피커 | 1W 8Ω | |||||
| 노이즈 감소 | 3D NR | |||||
| 안테나 게인 (dBi) | 1.5dB | |||||
| 네트워크 및 조건 | 무선 표준 | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| 무선 주파수 | 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | |||||
| WiFi 암호화 프로토콜 | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| − | -10작동 습도~50작동 습도 | |||||
| − | -20작동 습도℃작동 습도 | |||||
| ≤60% | 20%-85%RH | |||||
| 기본 사양 및 매개변수 | 페어링 방법 | 스캔 코드 모드/ 블루투스 연결 모드 | ||||
| 양방향 대화 | 태양광 패널에 배터리 포함 여부 | |||||
| 모션 감지 | 태양광 패널에 배터리 포함 여부 | |||||
| WebRTC | 태양광 패널에 배터리 포함 여부 | |||||
| 영역 모니터링 감지 | 태양광 패널에 배터리 포함 여부 | |||||
| 개인 정보 보호 영역 | 태양광 패널 출력 전력 | |||||
| 인간형 필터링 | 태양광 패널에 배터리 포함 여부 | |||||
| WDR | 자동 와이드 다이내믹 레인지 | |||||
| 플리커 방지 | 태양광 패널에 배터리 포함 여부 | |||||
| IR CUT | 태양광 패널에 배터리 포함 여부 | |||||
| 자동 전환 | 태양광 패널에 배터리 포함 여부 | |||||
| 탬퍼 알람 | 태양광 패널 출력 전력 | |||||
| 사운드 알람 | 태양광 패널에 배터리 포함 여부 | |||||
| 사운드 감지 | 태양광 패널 출력 전력 | |||||
| 리셋 버튼 | 리셋 버튼 (10초간 길게 누름) | |||||
| PIR 감지 각도 | 백색광 조명 거리 하드웨어 직접 출력최대시야각 (수평/수직/대각선) | |||||
| PIR 감지 거리 | 8미터 | |||||
| 최소 PIR 보고 시간 간격 | 4.5초 | |||||
| 로컬 저장 SD 슬롯 | Micro SD 슬롯 (최대 128GB) | |||||
| 핫 스왑 가능 SD 카드 | 태양광 패널에 배터리 포함 여부 | |||||
| 로컬 저장 트리거 조건 | 모션 감지 | |||||
| 로컬 비디오 녹화 시간 | 15초 | |||||
| 8G SD 카드 녹화 시간 | 14시간 | |||||
| 클라우드 저장 트리거 조건 | 모션 감지 | |||||
| Tuya 클라우드 스토리지 | 태양광 패널에 배터리 포함 여부 | |||||
| 개인 정보 보호 모드 | 태양광 패널에 배터리 포함 여부 | |||||
| 전원 LED 색상 | 빨강 녹색 | |||||
| 전원 LED 켜기/끄기 제어 | 태양광 패널 출력 전력 | |||||
| 상태 표시등 LED 색상 | 빨강,녹색,파랑 | |||||
| 표시등 색상 | 충전 중 빨강, 네트워크 연결 중 빨강 및 파랑 깜박임, 완전 충전 시 녹색, 작동 중 파랑 | |||||
| Alexa 및 Google 어시스턴트 | 태양광 패널에 배터리 포함 여부 | |||||
| 전기 사양 | 전원 공급 | 배터리 및 Type-C | ||||
| 배터리 없이 USB로 전원 공급 | 백색광 개수 | |||||
| 작동 전력 소비 | 180mAh | |||||
| 대기 전력 소비 | 150uA | |||||
| 모션 감지 이미지 해상도 | HD(640*360) | |||||
| 라이브 스트림 비디오 해상도 | HD(2560*1440시야각 (수평/수직/대각선) 라이브 스트림 유효 픽셀 | |||||
| 4MP | 라이브 스트림 유효 픽셀 (하드웨어 또는 소프트웨어) | |||||
| 실제 픽셀 | (하드웨어 직접 출력)시야각 (수평/수직/대각선) | |||||
| 수평 108.4° 수직 58.1° 대각선 128.5° | 팬 및 틸트 각도 | |||||
| 해당 없음 | 마이크 감도 | |||||
| -38dB | 오디오 입력 | |||||
| 내장 마이크 | 오디오 출력 | |||||
| 내장 스피커 | 비디오 압축 | |||||
| H.264 / H.265 | 오디오 압축 | |||||
| G.711 | 프레임 속도 | |||||
| 메인 스트림 | :256Kbps서브 스트림 :256Kbps조명 사양 | |||||
| 야간 투시 모드 | 풀 컬러 및 흑백 모드 | 적외선 조명 개수 | ||||
| 4개 | IR 거리 | |||||
| 10m | 적외선 야간 투시 기능 수동 전환 | |||||
| 지원 안 함 | 백색광 개수 | |||||
| 3개 | 백색광 색온도 | |||||
| 6500K | 백색광 연색 지수 | |||||
| 1900/3/10 | 백색광 광속 | |||||
| 45lm | 백색광 조명 각도 | |||||
| 120° | 백색광 조명 거리 | |||||
| 거리 10미터 | 배터리 | |||||
| 배터리 유형 | 1951/1/22 | 배터리 용량 | ||||
| 5200mAh | 배터리 정확도 | |||||
| 1900/1/0 | 하루 트리거 횟수 | |||||
| 10회, 2개월 | 비정상 배터리 전압 레벨 및 백분율 | |||||
| 3.4V 미만 | , 5% 미만 배터리 충전 시간 (입력 DC 5V1A) | |||||
| 4시간 | 배터리 보호 | |||||
| 내장 리튬 배터리 | 태양광 패널 | |||||
| 지원 | 지원 | 태양광 패널에 배터리 포함 여부 | ||||
| 아니요 | 태양광 패널 출력 전력 | |||||
| 3W | 태양광 패널 케이블 길이 | |||||
| 1.9M-2M | 작동 온도 | |||||
| − | 20℃작동 습도℃작동 습도 | |||||
| − | 20℃작동 습도℃작동 습도 | |||||
| ≤60% | 카메라 충전 시간 | |||||
| 날씨 및 조명 | 조건에 따라 다름 방수 방진 등급 (IP) | |||||
| IP65 | 제품 크기 | |||||
| 0.296kg | 기계 사양 | |||||
| 하우징 재질 | PC + ABS+IRON | 하우징 | ||||
| 흰색 | 하우징 난연성 | |||||
| V-0 | 방수 방진 등급 (IP) | |||||
| IP65 | 제품 크기 | |||||
| 제품 치수 | 64x62x90mm (카메라), 47.8x47.8x77mm (브래킷) | 순중량 | ||||
| 245g | 전원 케이블 길이 | |||||
| 1.5m | 추가 정보: | |||||
풀 컬러 야간 투시 모드는 밝은 LED를 사용하여 밤에도 생생한 컬러 영상을 캡처하여 자연스러운 색조로 집 외부의 모든 세부 사항을 볼 수 있습니다.
양방향 대화 기능은 일상적인 상호 작용을 더욱 편리하게 만들어 물리적으로 존재하지 않을 때도 사랑하는 사람들과 계속 연결될 수 있도록 합니다.
![]()
![]()