| 이름: | 투야 와이파이 태양 카메라 | 해결: | 5MP |
|---|---|---|---|
| 페어링 방법: | 2.4G&5G | 배터리 유형: | 2*18650 충전식 리튬 배터리 |
| 배터리 용량: | 6000mAh 3.7V | 비디오 압축: | H.265 / H.264 |
| 방수복: | IP65 | 앱: | Tuya |
| 강조하다: | PIR 감지 Tuya WiFi 태양광 카메라,Tuya WiFi 태양광 카메라 5MP,저전력 태양광 불렛 카메라 방수 |
||
5MP Tuya WiFi 태양광 배터리 PIR 감지 야외 방수 불렛 저전력 카메라
제품 소개:
야외 태양광 WiFi 배터리 카메라는 5MP 초고화질 영상과 1.4W 태양광 패널을 결합하여 안정적이고 무선 작동 및 장기간 전원 공급이 가능합니다. 6배 디지털 줌, 사람 감지, PIR 모션 알림 기능을 갖추고 있어 중요한 활동에 대해서만 알림을 받을 수 있습니다. 적외선 및 컬러 야간 투시, 고품질 양방향 오디오, IP65 방수 설계로 어떤 환경에서도 귀하의 재산을 안전하게 보호하도록 제작되었습니다.
기능:
● PID 맞춤 설정 1.4W 태양광 패널
● PID 맞춤 설정 5MP
● PID 맞춤 설정 6배 디지털 줌
● PID 맞춤 설정 블루투스 연결 지원
● PID 맞춤 설정 사람 감지 지원
● PID 맞춤 설정 적외선 및 컬러 야간 투시
● PID 맞춤 설정 PIR 모션 감지
● PID 맞춤 설정 IP65 방수 하우징
● 고품질 양방향 오디오
포함 사항:
● PID 맞춤 설정 1 x 카메라
● PID 맞춤 설정 1 x 전원 케이블●
● PID 맞춤 설정 제품 지원: 1 x 설명서
● PID 맞춤 설정 제품 지원: ●
● PID 맞춤 설정 제품 지원: ● OEM / ODM 지원
● PID 맞춤 설정 ● 선물 상자 맞춤 설정
● 무료 로고 인쇄
사양 시트:
하드웨어
이미지 센서
1/3.06" 5메가픽셀 프로그레시브 CMOS
센서
| SC4336 | 메인 칩셋 | AK3918AV100N |
| Wi-Fi | AIC8800M40B | |
| 렌즈 초점 거리 | 2.8MM | |
| 조리개 | F2.0 | |
| 안테나 이득 (dBi) | 3DB | |
| LED | IR CUT | |
| 지원 | IR 거리 | |
| 10m | 적외선 램프 비드 수 | Amazon Alexa, Google Assistant(선택 사항) |
| 백색광 수 | 18개 | |
| 야간 투시 모드 | 풀 컬러 및 흑백 모드 | |
| 기능 | 페어링 방법 | |
| 2.4G&5G | 양방향 통화 | |
| 지원 | 소리 감지 | 해당 없음 |
| 움직임 감지 | Amazon Alexa, Google Assistant(선택 사항) | |
| 감시 영역 설정 | 섭씨 영하 15도 ~ 20도 | |
| 인간형 필터링 | Amazon Alexa, Google Assistant(선택 사항) | |
| 개인 정보 보호 모드 | Amazon Alexa, Google Assistant(선택 사항) | |
| 개인 정보 보호 영역 | Amazon Alexa, Google Assistant(선택 사항) | |
| 분해 방지 경보 | 섭씨 영하 15도 ~ 20도 | |
| 클라우드 스토리지 | 섭씨 영하 15도 ~ 20도 | |
| Web RTC | 섭씨 영하 15도 ~ 20도 | |
| 사이렌 경보 | Amazon Alexa, Google Assistant(선택 사항) | |
| 로컬 저장 트리거 조건 | Amazon Alexa, Google Assistant(선택 사항) | |
| 클라우드 저장 트리거 조건 | Amazon Alexa, Google Assistant(선택 사항) | |
| PIR 설정 | 지원 | |
| WDR | 해당 없음 | |
| 플리커 방지 | Amazon Alexa, Google Assistant(선택 사항) | |
| 핫 스왑 SD 카드 | 섭씨 영하 15도 ~ 20도 | |
| 로컬 저장 SD 슬롯 | 섭씨 영하 15도 ~ 20도 | |
| 음성 솔루션 구성 | Amazon Alexa, Google Assistant(선택 사항) | |
| 네트워크 | 무선 표준 | |
| Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | 무선 주파수 | |
| 2412 MHz ~ 2472 MHz 5.15~5.835GHz | 무선 암호화 프로토콜 | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP |
| 작동 온도 | -10℃~50℃ | |
| 작동 습도 | 20~85%RH (결로 없음) | |
| 배터리 | 치수 | |
| 2 * 18650 충전식 리튬 배터리 | 태양광 패널 전력 | |
| 1.4W | 태양광 패널 출력 전력 | 최대 1W |
| 태양광 패널에 배터리 포함 여부 | 해당 없음 | |
| 에너지 변환율 | 21% | |
| 작동 온도 | 섭씨 영하 15도 ~ 20도 | |
| 작동 습도 | ≤60% | |
| 배터리 | 배터리 유형 | |
| 2 * 18650 충전식 리튬 배터리 | 배터리 용량 | |
| 6000mAh 3.7V | 배터리 충전 시간 (입력 DC 5V1A) | 4시간 |
| 배터리 수명 | 하루 10회 트리거 시 3.5개월 지원. | |
| 기타 | 전원 공급 장치 | |
| DC 5V1.5A | 작동 전력 소비 | |
| 최대 240mA | 대기 전력 소비 | 150uA |
| 실시간 스트림 비디오 해상도 | HD(2880*1616)/ SD(640*360) @15fps | |
| 알림 이미지 해상도 | SD(640*360) | |
| 실시간 스트림 유효 픽셀 | 4MP | |
| 광학 픽셀 또는 이미지 보간 | 광학 픽셀 | |
| 시야각 (H/V/D) | 92°(수평) * 66°(수직) * 128°(대각선) | |
| 마이크 감도 | -38dB | |
| 노이즈 감소 | 3D NR | |
| 오디오 입력 | 내장 38db 마이크 | |
| 오디오 출력 | 내장 8옴 스피커 | |
| 오디오 압축 | G711U | |
| 비디오 압축 | H.265 / H.264 | |
| 프레임 속도 | 메인 스트림 (HD) : 1Mbps; 서브 스트림 (SD) : 384Kbps | |
| 추가 정보: | 최신 디자인 | 듀얼 밴드 WiFi 태양광 불렛 카메라 | 5Mp HD | AI 사람 및 소리 감지 | 스포트라이트 및 컬러 비전 | |
| IP65 방수 | 움직임이 감지되면 소리와 빛 경보를 트리거하고 자동으로 녹화를 시작합니다 (어두운 환경에서만 조명이 활성화됨) |
5G 불렛 태양광 WiFi 카메라
다양한 야외 시나리오에 적합합니다.
![]()
자동 녹화 설정
움직임이 감지되면 자동으로 녹화를 시작합니다.
![]()
![]()
![]()