| Name: | Solarkamera Tuya Wifi | Auflösung: | 5MP |
|---|---|---|---|
| Kopplungsmethode: | 2.4G&5G | Akku-Typ: | 2 * 18650 wiederaufladbare Lithiumbatterie |
| Batteriekapazität: | 6 000 mAh 3,7 V | Videokomprimierung: | H.265 / H.264 |
| Wasserdicht: | IP65 | App: | Tuya |
| Hervorheben: | PIR-Erkennung Tuya WiFi Solarkamera,Tuya WiFi Solarkamera 5MP,Wasserdichte Solarkugelkamera mit geringer Leistung |
||
5MP Tuya WLAN Solar-Akku-Kamera mit PIR-Erkennung, wasserdicht, Bullet-Form, geringer Stromverbrauch
Produktvorstellung:
Die Outdoor Solar WLAN Akku-Kamera kombiniert 5MP Ultra-Klar-Bildgebung mit einem 1,4W Solarpanel und bietet Ihnen zuverlässigen, kabellosen Betrieb und langanhaltende Stromversorgung. Sie verfügt über einen 6-fachen Digitalzoom, Personenerkennung und PIR-Bewegungswarnungen, sodass Sie nur über wichtige Aktivitäten benachrichtigt werden. Mit Infrarot- und Farb-Nachtsicht, hochwertigem Zwei-Wege-Audio und einem IP65 wetterfesten Design ist sie dafür gebaut, Ihr Eigentum unter allen Bedingungen zu sichern.
Merkmale:
●1,4W Solarpanel
●5MP
●6-facher Digitalzoom
●Unterstützt Bluetooth-Verbindung
●Unterstützt Personenerkennung
●Infrarot- und Farb-Nachtsicht
●PIR-Bewegungserkennung
●IP65 wetterfestes Gehäuse
●Hochwertiges Zwei-Wege-Audio
Was ist enthalten:
●1 x Kamera
●1 xNetzkabel
●1 xAdapter
●1 xHandbuch
●1 xSchraubenbeutel
●1 x
Halterung
Produktunterstützung:
● OEM / ODM-Unterstützung
● PID-Anpassung
● Geschenkbox-Anpassung
● Kostenloser Logo-Druck
| Spezifikationsblatt: | Hardware | Bildsensor |
| 1/3,06" 5-Megapixel progressiver CMOS | Sensor | |
| SC4336 | Haupt-Chipsatz | |
| AK3918AV100N | WLAN | |
| AIC8800M40B | Objektiv-Brennweite | |
| 2,8MM | Blende | |
| F2.0 | Antennengewinn (dBi) | |
| 3DB | LEDs | Hot-Swap-SD-Karte |
| Unterstützung | IR-Distanz | |
| 10m | Anzahl der Infrarot-Lampenperlen | |
| 4 Stück | Anzahl der weißen Lichter | |
| 18 Stück | Nachtsichtmodus | |
| Vollfarbe und Schwarzweißmodus | Funktion | Kopplungsmethode |
| 2,4G & 5G | Hot-Swap-SD-Karte | |
| Unterstützung | Enthält Solarpanel eine Batterie | |
| N/A | Hot-Swap-SD-Karte | |
| Unterstützung | Hot-Swap-SD-Karte | |
| Unterstützung | Hot-Swap-SD-Karte | |
| Unterstützung | Enthält Solarpanel eine Batterie | |
| N/A | Enthält Solarpanel eine Batterie | |
| N/A | Enthält Solarpanel eine Batterie | |
| N/A | Hot-Swap-SD-Karte | |
| Unterstützung | Hot-Swap-SD-Karte | |
| Unterstützung | Hot-Swap-SD-Karte | |
| Unterstützung | Bedingung für lokale Speicherung | |
| Bewegungserkennung & Vorschau | Bedingung für Cloud-Speicherung | |
| Bewegungserkennung | Hot-Swap-SD-Karte | |
| Unterstützung | Enthält Solarpanel eine Batterie | |
| N/A | Enthält Solarpanel eine Batterie | |
| N/A | Hot-Swap-SD-Karte | |
| Unterstützung | Lokaler Speicher-SD-Steckplatz | |
| bis zu 128 GB | Sprachlösungs-Konfiguration | |
| Amazon Alexa, Google Assistant (optional) | Netzwerk | Drahtloser Standard |
| WLAN IEEE 802.11 b/g/n | Drahtlose Frequenz | |
| 2412 MHz ~ 2472 MHz 5,15~5,835 GHz | Drahtloses Verschlüsselungsprotokoll | |
| 21% | Betriebstemperatur | |
| Minus 15 bis 20 Grad Celsius | Betriebsfeuchtigkeit | |
| 20~85% RH (nicht kondensierend) | Solarpanel | Abmessungen |
| 74*90 | Solarpanel-Leistung | |
| 1,4W | Solarpanel-Ausgangsleistung | |
| Max. 1W | Enthält Solarpanel eine Batterie | |
| N/A | Energieumwandlungsrate | |
| 21% | Betriebstemperatur | |
| Minus 15 bis 20 Grad Celsius | Betriebsfeuchtigkeit | |
| ≤60% | Batterie | Batterietyp |
| 2 * 18650 wiederaufladbare Lithiumbatterie | Akkukapazität | |
| 6000mAh 3,7V | Akkuladezeit (Eingang DC 5V1A) | |
| 4 Stunden | Akkulaufzeit | |
| Bei 10 Auslösungen pro Tag für 3,5 Monate. | Sonstiges | Stromversorgung |
| DC 5V1,5A | Betriebsstromverbrauch | |
| Max. 240mA | Standby-Stromverbrauch | |
| 150uA | Live-Stream-Videoauflösung | |
| HD(2880*1616)/ SD(640*360) @15fps | Benachrichtigungsbildauflösung | |
| SD(640*360) | Effektive Pixel des Live-Streams | |
| 4MP | Optisches Pixel oder Bildinterpolation | |
| Optisches Pixel | Blickwinkel (H/V/T) | |
| 92°(Horizontal) * 66°(Vertikal) * 128°(Diagonal) | Mikrofonempfindlichkeit | |
| -38dB | Rauschunterdrückung | |
| 3D NR | Audioeingang | |
| Eingebautes 38db Mikrofon | Audioausgang | |
| Eingebauter 8-Ohm-Lautsprecher | Audiokompression | |
| G711U | Videokompression | |
| H.265 / H.264 | Bildrate |
Hauptstream (HD): 1Mbps; Substream (SD): 384Kbps
Weitere Informationen:
![]()
Neuestes Design | Dual-Band WLAN Solar-Kamera | 5MP HD | KI-Personen- und Geräuscherkennung | Scheinwerfer & farbige Sicht
IP65 wasserdichtBei Bewegungserkennung wird ein Ton- und Lichtalarm ausgelöst und die Aufnahme automatisch gestartet (das Licht wird nur
![]()
in dunklen Umgebungen aktiviert)
5G Bullet Solar WLAN Kamera
![]()
Geeignet für verschiedene Außenszenarien.
Automatische Aufnahmeeinstellungen
![]()