| ชื่อ: | Tuya WiFi กล้องพลังงานแสงอาทิตย์ | ปณิธาน: | 5MP |
|---|---|---|---|
| วิธีการจับคู่: | 2.4G และ 5G | ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ 2*18650 |
| ความจุของแบตเตอรี่: | 6000mAh 3.7V | การบีบอัดวิดีโอ: | H.265 / H.264 |
| กันน้ำ: | IP65 | แอป: | ตูย่า |
| เน้น: | กล้องแสงอาทิตย์ Tuya WiFi,กล้องแสงอาทิตย์ Tuya WiFi 5MP,คล้องแสงอาทิตย์พลังงานต่ํา กันน้ํา |
||
กล้องวงจรปิดไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ Tuya WiFi 5MP พร้อมแบตเตอรี่ ตรวจจับ PIR กันน้ำภายนอกอาคาร ทรงกระสุน ใช้พลังงานต่ำ
แนะนำผลิตภัณฑ์:
กล้องวงจรปิดไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ภายนอกอาคาร ผสมผสานภาพคมชัดพิเศษ 5MP เข้ากับแผงโซลาร์เซลล์ 1.4W ให้การทำงานที่เชื่อถือได้แบบไร้สายและพลังงานที่ยาวนาน มาพร้อมกับการซูมดิจิทัล 6 เท่า การตรวจจับมนุษย์ และการแจ้งเตือนการเคลื่อนไหว PIR เพื่อให้คุณได้รับการแจ้งเตือนเฉพาะกิจกรรมที่สำคัญ ด้วยการมองเห็นตอนกลางคืนแบบอินฟราเรดและสี เสียงสองทางคุณภาพสูง และการออกแบบกันน้ำระดับ IP65 จึงสร้างมาเพื่อรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของคุณในทุกสภาวะ
คุณสมบัติ:
● การปรับแต่ง PID แผงโซลาร์เซลล์ 1.4W
● การปรับแต่ง PID 5MP
● การปรับแต่ง PID ซูมดิจิทัล 6 เท่า
● การปรับแต่ง PID รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth
● การปรับแต่ง PID รองรับการตรวจจับมนุษย์
● การปรับแต่ง PID การมองเห็นตอนกลางคืนแบบอินฟราเรดและสี
● การปรับแต่ง PID การตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR
● การปรับแต่ง PID ตัวเรือนกันน้ำระดับ IP65
● เสียงสองทางคุณภาพสูง
สิ่งที่รวมอยู่ด้วย:
● การปรับแต่ง PID 1 x กล้อง
● การปรับแต่ง PID 1 x สายไฟ●
● การปรับแต่ง PIDผลิตภัณฑ์รองรับ: 1 x คู่มือ
● การปรับแต่ง PIDผลิตภัณฑ์รองรับ:●
● การปรับแต่ง PIDผลิตภัณฑ์รองรับ:● รองรับ OEM / ODM
● การปรับแต่ง PID● กล่องของขวัญปรับแต่งได้
● พิมพ์โลโก้ฟรี
เอกสารข้อมูลจำเพาะ:
ฮาร์ดแวร์
เซ็นเซอร์ภาพ
CMOS แบบโปรเกรสซีฟ 5 เมกะพิกเซล 1/3.06"
เซ็นเซอร์
| SC4336 | ชิปเซ็ตหลัก | AK3918AV100N |
| Wi-Fi | AIC8800M40B | |
| ความยาวโฟกัสเลนส์ | 2.8 มม. | |
| รูรับแสง | F2.0 | |
| อัตราขยายเสาอากาศ (dBi) | 3DB | |
| LED | IR CUT | |
| รองรับ | ระยะ IR | |
| 10 เมตร | จำนวนหลอดอินฟราเรด | Amazon Alexa, Google Assistant (อุปกรณ์เสริม) |
| จำนวนไฟสีขาว | 18 ดวง | |
| โหมดการมองเห็นตอนกลางคืน | โหมดสีเต็มรูปแบบและขาวดำ | |
| ฟังก์ชัน | วิธีการจับคู่ | |
| 2.4G และ 5G | การสนทนาสองทาง | |
| รองรับ | การตรวจจับเสียง | N/A |
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | Amazon Alexa, Google Assistant (อุปกรณ์เสริม) | |
| การตั้งค่าพื้นที่เฝ้าระวัง | ลบ 15 ถึง 20 องศาเซลเซียส | |
| การกรองมนุษย์ | Amazon Alexa, Google Assistant (อุปกรณ์เสริม) | |
| โหมดความเป็นส่วนตัว | Amazon Alexa, Google Assistant (อุปกรณ์เสริม) | |
| โซนความเป็นส่วนตัว | Amazon Alexa, Google Assistant (อุปกรณ์เสริม) | |
| การเตือนการถอดประกอบ | ลบ 15 ถึง 20 องศาเซลเซียส | |
| ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ | ลบ 15 ถึง 20 องศาเซลเซียส | |
| Web RTC | ลบ 15 ถึง 20 องศาเซลเซียส | |
| การเตือนไซเรน | Amazon Alexa, Google Assistant (อุปกรณ์เสริม) | |
| เงื่อนไขในการเรียกใช้การจัดเก็บในเครื่อง | Amazon Alexa, Google Assistant (อุปกรณ์เสริม) | |
| เงื่อนไขในการเรียกใช้ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ | Amazon Alexa, Google Assistant (อุปกรณ์เสริม) | |
| การตั้งค่า PIR | รองรับ | |
| WDR | N/A | |
| ป้องกันการกะพริบ | Amazon Alexa, Google Assistant (อุปกรณ์เสริม) | |
| การ์ด SD แบบ Hot Swappable | ลบ 15 ถึง 20 องศาเซลเซียส | |
| ช่องเสียบ SD สำหรับจัดเก็บในเครื่อง | ลบ 15 ถึง 20 องศาเซลเซียส | |
| การกำหนดค่าโซลูชันเสียง | Amazon Alexa, Google Assistant (อุปกรณ์เสริม) | |
| เครือข่าย | มาตรฐานไร้สาย | |
| Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | ความถี่ไร้สาย | |
| 2412 MHz ~ 2472 MHz 5.15~5.835GHz | โปรโตคอลการเข้ารหัสไร้สาย | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~50℃ | |
| ความชื้นในการทำงาน | 20~85%RH (ไม่มีการควบแน่น) | |
| แบตเตอรี่ | ขนาด | |
| แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ 2 * 18650 | กำลังแผงโซลาร์เซลล์ | |
| 1.4W | กำลังขับแผงโซลาร์เซลล์ | สูงสุด 1W |
| แผงโซลาร์เซลล์มีแบตเตอรี่หรือไม่ | N/A | |
| อัตราการแปลงพลังงาน | 21% | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ลบ 15 ถึง 20 องศาเซลเซียส | |
| ความชื้นในการทำงาน | ≤60% | |
| แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | |
| แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ 2 * 18650 | ความจุแบตเตอรี่ | |
| 6000mAh 3.7V | เวลาชาร์จแบตเตอรี่ (อินพุต DC 5V1A) | 4 ชั่วโมง |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | การทำงาน 10 ครั้งต่อวัน รองรับได้ 3.5 เดือน | |
| อื่นๆ | แหล่งจ่ายไฟ | |
| DC 5V1.5A | การใช้พลังงานขณะทำงาน | |
| สูงสุด 240mA | การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | 150uA |
| ความละเอียดวิดีโอสตรีมสด | HD(2880*1616)/ SD(640*360) @15fps | |
| ความละเอียดภาพแจ้งเตือน | SD(640*360) | |
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพสตรีมสด | 4MP | |
| พิกเซลแสงหรือการประมาณค่าภาพ | พิกเซลแสง | |
| มุมมอง (H/V/D) | 92°(แนวนอน) * 66°(แนวตั้ง) * 128°(แนวทแยง) | |
| ความไวของไมโครโฟน | -38dB | |
| การลดเสียงรบกวน | 3D NR | |
| อินพุตเสียง | ไมโครโฟนในตัว 38db | |
| เอาต์พุตเสียง | ลำโพงในตัว 8 โอห์ม | |
| การบีบอัดเสียง | G711U | |
| การบีบอัดวิดีโอ | H.265 / H.264 | |
| อัตราเฟรม | สตรีมหลัก (HD): 1Mbps; สตรีมย่อย (SD): 384Kbps | |
| ข้อมูลเพิ่มเติม: | ดีไซน์ล่าสุด | กล้องทรงกระสุนพลังงานแสงอาทิตย์ Dual Band Wifi | 5Mp HD | การตรวจจับมนุษย์และเสียง AI | ไฟสปอตไลท์และภาพสี | |
| กันน้ำระดับ IP65 | เมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว จะมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงและแสง และเริ่มบันทึกโดยอัตโนมัติ (ไฟจะเปิดใช้งานเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มืด) |
กล้อง WiFi ทรงกระสุนพลังงานแสงอาทิตย์ 5G
เหมาะสำหรับสถานการณ์ภายนอกอาคารที่หลากหลาย
![]()
การตั้งค่าการบันทึกอัตโนมัติ
เริ่มบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว
![]()
![]()
![]()