| Nome: | Câmera solar de Tuya Wifi | Resolução: | 5 MP |
|---|---|---|---|
| Método de emparelhamento: | 2.4G&5G | Tipo de Bateria: | 2*18650 bateria de lítio recarregável |
| Capacidade da bateria: | 6000mAh 3,7V | Compressão de vídeo: | H.265 / H.264 |
| Impermeável: | IP65 | Aplicativo: | Tuya |
| Destacar: | Detecção PIR Tuya WiFi Câmera Solar,Tuya Wifi Câmera Solar 5MP,Câmera de Bala Solar de Baixa Potência |
||
Câmera Bullet de Baixo Consumo com Wi-Fi Tuya, Bateria Solar, Detecção PIR de 5MP para Exterior à Prova d'Água
Introdução ao Produto:
A Câmera Solar Wi-Fi a Bateria para Exterior combina imagem ultra-clara de 5MP com um painel solar de 1.4W, proporcionando operação confiável e sem fios, além de energia duradoura. Ela possui zoom digital de 6x, detecção humana e alertas de movimento PIR, para que você seja notificado apenas sobre atividades importantes. Com visão noturna infravermelha e colorida, áudio bidirecional de alta qualidade e design à prova d'água IP65, ela é construída para manter sua propriedade segura em qualquer condição.
Recursos:
● Personalização PID Painel Solar de 1.4W
● Personalização PID 5MP
● Personalização PID Zoom Digital de 6x
● Personalização PID Suporta Conexão Bluetooth
● Personalização PID Suporta Detecção Humana
● Personalização PID Visão Noturna Infravermelha e Colorida
● Personalização PID Detecção de movimento PIR
● Personalização PID Carcaça à Prova d'Água IP65
● Áudio Bidirecional de Alta Qualidade
O que está incluído:
● Personalização PID 1 x Câmera
● Personalização PID 1 x Cabo de Alimentação●
● Personalização PID Suporte ao Produto: 1 x Manual
● Personalização PID Suporte ao Produto: ●
● Personalização PID Suporte ao Produto: ● Suporte OEM / ODM
● Personalização PID ● Caixa de Presente Personalizada
● Impressão de Logo Grátis
Folha de Especificações:
Hardware
Sensor de Imagem
CMOS progressivo de 1/3.06" e 5 Megapixels
Sensor
| SC4336 | Chipset Principal | AK3918AV100N |
| Wi-Fi | AIC8800M40B | |
| Distância Focal da Lente | 2.8MM | |
| Abertura | F2.0 | |
| Ganho da Antena (dBi) | 3DB | |
| LEDs | IR CUT | |
| Suporte | Distância IR | |
| 10m | Número de Lâmpadas Infravermelhas | Amazon Alexa, Google Assistant (Opcional) |
| Número de Luzes Brancas | 18pcs | |
| Modo de Visão Noturna | Modo colorido e preto e branco | |
| Função | Método de Emparelhamento | |
| 2.4G e 5G | Conversa Bidirecional | |
| Suporte | Detecção de Som | N/A |
| Detecção de Movimento | Amazon Alexa, Google Assistant (Opcional) | |
| Configuração da Área de Vigilância | Menos 15 a 20 graus Celsius | |
| Filtragem Humanoide | Amazon Alexa, Google Assistant (Opcional) | |
| Modo de Privacidade | Amazon Alexa, Google Assistant (Opcional) | |
| Zonas de Privacidade | Amazon Alexa, Google Assistant (Opcional) | |
| Alarme Anti-Desmontagem | Menos 15 a 20 graus Celsius | |
| Armazenamento em Nuvem | Menos 15 a 20 graus Celsius | |
| Web RTC | Menos 15 a 20 graus Celsius | |
| Alarme de Sirene | Amazon Alexa, Google Assistant (Opcional) | |
| Condição para acionar armazenamento local | Amazon Alexa, Google Assistant (Opcional) | |
| Condição para acionar armazenamento em nuvem | Amazon Alexa, Google Assistant (Opcional) | |
| Configuração PIR | Suporte | |
| WDR | N/A | |
| Anti Flicker | Amazon Alexa, Google Assistant (Opcional) | |
| Cartão SD Hot Swappable | Menos 15 a 20 graus Celsius | |
| Slot para Cartão SD de Armazenamento Local | Menos 15 a 20 graus Celsius | |
| Configuração da Solução de Voz | Amazon Alexa, Google Assistant (Opcional) | |
| Rede | Padrão Wireless | |
| Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | Frequência Wireless | |
| 2412 MHz ~ 2472 MHz 5.15~5.835GHz | Protocolo de Criptografia Wireless | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP |
| Temperatura de Operação | -10℃~50℃ | |
| Umidade de Operação | 20~85% UR (sem condensação) | |
| Bateria | Dimensão | |
| 2 * Baterias de Lítio Recarregáveis 18650 | Potência do Painel Solar | |
| 1.4W | Potência de Saída do Painel Solar | Máx. 1W |
| O Painel Solar Inclui Bateria | N/A | |
| Taxa de Conversão de Energia | 21% | |
| Temperatura de Operação | Menos 15 a 20 graus Celsius | |
| Umidade de Operação | ≤60% | |
| Bateria | Tipo de Bateria | |
| 2 * Baterias de Lítio Recarregáveis 18650 | Capacidade da Bateria | |
| 6000mAh 3.7V | Tempo de Carregamento da Bateria (Entrada DC 5V1A) | 4 horas |
| Duração da Bateria | 10 acionamentos por dia suportam por 3,5 meses. | |
| Outros | Fonte de Alimentação | |
| DC 5V1.5A | Consumo de Energia em Operação | |
| Máx. 240mA | Consumo de Energia em Standby | 150uA |
| Resolução de Vídeo ao Vivo | HD(2880*1616)/ SD(640*360) @15fps | |
| Resolução da Imagem de Notificação | SD(640*360) | |
| Pixels Efetivos de Transmissão ao Vivo | 4MP | |
| Pixel óptico ou interpolação de imagem | Pixel óptico | |
| Ângulo de Visão (H/V/D) | 92°(Horizontal) * 66°(Vertical) * 128°(Diagonal) | |
| Sensibilidade do Microfone | -38dB | |
| Redução de Ruído | 3D NR | |
| Entrada de Áudio | Microfone embutido de 38db | |
| Saída de Áudio | Alto-falante embutido de 8 ohms | |
| Compressão de Áudio | G711U | |
| Compressão de Vídeo | H.265 / H.264 | |
| Taxa de Quadros | Fluxo Principal (HD): 1Mbps; Subfluxo (SD): 384Kbps | |
| Mais Informações: | Último Design | Câmera Bullet Solar com Wi-Fi Dual Band | 5Mp HD | Detecção Humana e Sonora por IA | Holofote e Visão Colorida | |
| À Prova d'Água IP65 | Quando o movimento é detectado, ele aciona um alarme sonoro e luminoso e inicia a gravação automaticamente (a luz é apenas ativada em ambientes escuros) |
Câmera Solar Wi-Fi Bullet 5G
Adequado para vários cenários externos.
![]()
Configurações de Gravação Automática
Inicia automaticamente a gravação quando o movimento é detectado.
![]()
![]()
![]()