| Nome: | Câmera de segurança AOV | WI-FI: | 2,4 GHz |
|---|---|---|---|
| Energia do painel solar: | 8w | Rotação: | Pan: 320°, Inclinação: 90° |
| Resolução: | 3mp | Capacidade da bateria: | 10400mah |
| Faixa de detecção: | Até 30 medidores | Aplicativo: | Camhi |
| Destacar: | Câmera de Segurança AOV de 3MP,Câmera de Segurança AOV HD,Câmera de vigilância solar PTZ à prova d'água |
||
AOV Câmera Solar Wifi Exterior 3MP HD Segurança CCTV Impotente PTZ Câmera com Painel Solar
Introdução ao produto:
Projetada para vigilância 24 horas por dia, a câmera registra cada evento desencadeado por movimento ou alarme, armazenando imagens localmente em um cartão TF (até 128 GB).Quer se trate de uma pessoa que se aproxima da sua propriedade ou de um movimento inesperado, você recebe alertas instantâneos no seu smartphone, permitindo-lhe responder em tempo real. Não é necessária assinatura para gravações e notificações básicas.
Características:
●Painel solar de 8W e baterias de 104,00mAh
●Resolução: 3,0 Mp
●Lente: 3,6 mm
●Registo de vídeo 24 horas por dia, 7 dias por semana, de cada alarme de evento
●Distância de detecção de 30 m
●Material: ABS, impermeável IP66
●Ângulo PTZ: horizontal: 350°; vertical: 90°
●Rastreamento automático humano, detecção de movimento
●Áudio duplo de alta qualidade
●Cartão TF de suporte ((Max 128G)
O que inclui:
●1 x câmara (construída em baterias)
●Painel solar de 1 x 8 W
●1 x parênteses
●1 x Manual do utilizador
Apoio ao produto:
● Suporte OEM / ODM
● Caixa de presentes personalizada
● Impressão gratuita de logotipos
Ficha de especificações:
| APP | Camhi pro | |||
| Princípio de Sensação | Detecção humana | |||
| Princípio de funcionamento | Quando ninguém está à vista, o dispositivo captura um único quadro por segundo, mas quando aparece um ser humano, a taxa de quadros cai para 15 quadros por segundo. | |||
| Chip principal | HI3516V608 | |||
| Sensor | Sensor CMOS de 1/2.9" | |||
| Módulo 4G: | UE: LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | |||
| EUA: LTE-FDD B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 | ||||
| Protocolo de rede | P2P | |||
| Ângulo ajustável | Pan: 320°, inclinação: 90° | |||
| Resolução | 2304*1296/3MP | |||
| Distância focal | 4 mm@F1.6 | |||
| Ângulo de disparo | 83° | |||
| Capacidade da bateria | 10400 mAh | |||
| Energia dos painéis solares | 8W | |||
| Corrente máxima de carga | 2000 mA | |||
| Disparando à noite | Luz infravermelha + luz branca (luz de enchimento) | |||
| O poder da luz branca | ≤ 0,2 W | |||
| Potência infravermelha | ≤ 0,2 W | |||
| Sensores de distância | 0-30 m | |||
| Temperatura de funcionamento | -15°C a 60°C | |||
| Umidade de funcionamento | 0%-90%RH | |||
| Consumo de energia em estado de espera | Aproximadamente 0,16 W | |||
| Consumo de energia de funcionamento | ≤ 1W durante o dia, ≤ 2,2W à noite | |||
| Classificação de impermeabilidade | IP66 | |||
| Peso da embalagem | 1.5 kg (incluindo 4 baterias 18650) | |||
Mais informações:
Projetada para fácil instalação, esta câmara solar funciona inteiramente com energia solar.cobertura de segurança sem problemas.
![]()
Com uma rotação horizontal de 355° e vertical de 90°, a câmara cobre quase todos os ângulos e, combinada com a detecção de longo alcance, elimina pontos cegos e monitora efetivamente grandes áreas externas.
![]()
Equipada com detecção humana por IA e rastreamento humano, a câmara segue automaticamente pessoas em movimento, reduzindo falsos alertas e mantendo-o focado em ameaças de segurança reais.
![]()
A detecção humana por IA e o rastreamento automático permitem que a câmara siga automaticamente pessoas em movimento, reduzindo falsos alertas de animais ou folhas, mantendo-o informado sobre riscos reais de segurança.
![]()