| Имя: | Камера Tuya Wifi солнечная | Разрешение: | 5 МП |
|---|---|---|---|
| Метод сопряжения: | 2.4G&5G | Тип батареи: | 2 * 18650 литиевая аккумуляторная батарея |
| Емкость аккумулятора: | 6000 мАч 3,7 В | Сжатие видео: | H.265 / H.264 |
| Водонепроницаемый: | IP65 | Приложение: | Туя |
| Выделить: | PIR обнаружение Tuya WiFi солнечная камера,Tuya WiFi Солнечная камера 5MP,Маломощная солнечная пулевая камера водостойкая |
||
5MP Tuya WiFi Солнечный аккумулятор PIR обнаружение наружной водонепроницаемой пули низкомощной камеры
Введение продукта:
Внешняя солнечная камера с батареей WiFi сочетает в себе сверхчеткое изображение 5 Мп с солнечной панелью мощностью 1,4 Вт, что дает вам надежную работу без проводов и долговечную питание.обнаружение у человекаС инфракрасным и цветовым ночным зрением, высококачественным двусторонним звуком и защищенной от погодных условий конструкцией IP65,Он построен, чтобы защищать вашу собственность в любом состоянии..
Особенности:
●1.4W солнечная панель
●5 МП
●Цифровое увеличение 6X
●Поддержка подключения Bluetooth
●Поддержка обнаружения человека
●Инфракрасное и цветное ночное зрение
●Поиск движения PIR
●IP65 Противопогодный корпус
●Высококачественный двусторонний аудио
Что включает:
●1 x Камера
●1 хКабель питания
●1 хАдаптер
●1 хУчебное пособие
●1 хТорба с винтом
●1 x Крышка
Поддержка продукта:
● Поддержка OEM / ODM
● Настройка PID
● Подарочная коробка
● Бесплатная печать логотипов
Форма спецификации:
| Оборудование | Сенсор изображения | Прогрессивный CMOS с 5 мегапикселями |
| Датчик | SC4336 | |
| Главный чипсет | AK3918AV100N | |
| Wi-Fi | AIC8800M40B | |
| Фокальная длина объектива | 2.8 мм | |
| Апертура | Ф2.0 | |
| Прибыль антенны (dBi) | 3DB | |
| Лодки | IR CUT | Поддержка |
| ИК-расстояние | 10 метров | |
| Количество инфракрасных лампочек | 4 шт. | |
| Количество белого света | 18 шт. | |
| Режим ночного видения | Полноцветный и черно-белый режим | |
| Функция | Способ парирования | 2.4G&5G |
| Двусторонний разговор | Поддержка | |
| Поиск звука | Никаких | |
| Поиск движения | Поддержка | |
| Настройка зоны наблюдения | Поддержка | |
| Фильтрация человекообразных | Поддержка | |
| Режим конфиденциальности | Никаких | |
| Зоны конфиденциальности | Никаких | |
| Сигнализация против демонтажа | Никаких | |
| Хранение в облаке | Поддержка | |
| Web RTC | Поддержка | |
| Сиренная сигнализация | Поддержка | |
| Условие для запуска локального хранения | Поиск движения и предварительный просмотр | |
| Условие для запуска облачного хранилища | Поиск движения | |
| Набор PIR | Поддержка | |
| WDR | Никаких | |
| Противосветка | Никаких | |
| Горячая заменяемая SD карта | Поддержка | |
| Местное хранилище SD слота | до 128 ГБ | |
| Конфигурация голосового решения | Amazon Alexa, Google Assistant (необязательно) | |
| Сеть | Беспроводный стандарт | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
| Беспроводная частота | 2412 МГц ~ 2472 МГц 5,15 ~ 5,835 ГГц | |
| Протокол беспроводного шифрования | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |
| Рабочая температура | -10°C~50°C | |
| Рабочая влажность | 20 ~ 85% RH (без конденсации) | |
| Солнечная панель | Размер | 74*90 |
| Энергия солнечных панелей | 1.4W | |
| Выходная мощность солнечной панели | Макс1Вт | |
| Содержит ли солнечная панель батарею? | Никаких | |
| Коэффициент преобразования энергии | 21% | |
| Рабочая температура | Минус 15-20 градусов по Цельсию. | |
| Рабочая влажность | ≤ 60% | |
| Аккумулятор | Тип батареи | 2 * 18650 перезаряжаемая литийная батарея |
| Мощность батареи | 6000 мАч 3,7 В | |
| Время зарядки аккумулятора (входный ток 5В1А) | 4 часа | |
| Продолжительность работы батареи | Спуск 10 раз в день поддерживает в течение 3,5 месяцев. | |
| Прочие | Силовое питание | Прямой ток 5V1.5A |
| Потребление рабочей силы | Максимальная мощность 240mA | |
| Потребление энергии в режиме ожидания | 150uA | |
| Резолюция видео в прямом эфире | HD ((2880*1616) / SD ((640*360) @15fps | |
| Разрешение изображения уведомления | SD ((640*360) | |
| Эффективные пиксели для прямой трансляции | 4MP | |
| Интерполяция оптических пикселей или изображений | Оптический пиксель | |
| Угол обзора (H/V/D) | 92° ((Горизонтальная) * 66° ((Вертикальная) * 128° ((Диагональная) | |
| Микрофон чувствителен | -38 дБ | |
| Уменьшение шума | 3D NR | |
| Аудио вход | Встроенный микрофон 38 дБ | |
| Выход аудио | Встроенный 8омм динамик | |
| Сжатие звука | G711U | |
| Сжатие видео | H.265 / H.264 | |
| Скорость кадров | Основной поток (HD): 1 Мбит / с; Подпоток (SD): 384 Кбит / с |
Дополнительная информация:
Новейший дизайн. Двухдиапазонная солнечная пулевая камера с Wi-Fi. 5 MP HD. ИИ. Человек и звуковое обнаружение.
![]()
IP65 водонепроницаемость
Когда обнаруживается движение, он запускает звуковую и световую сигнализацию и начинает запись автоматически (световой сигналактивируется в темной среде)
![]()
Камера 5G с солнечной батареей
Подходит для различных наружных сценариев.
![]()
Настройки автоматической записи
Автоматически начинает запись при обнаружении движения.
![]()