| 名前: | Tuya Wifiの太陽カメラ | 解決: | 5MP |
|---|---|---|---|
| ペアリング方法: | 2.4G&5G | 電池のタイプ: | 2 * 18650 充電式リチウム電池 |
| モデル: | 6000mAh 3.7V | ビデオ圧縮: | H.265 / H.264 |
| 防水: | IP65 | アプリ: | ツヤ |
| ハイライト: | PIR検知 Tuya WiFi ソーラーカメラ,Tuya WiFi ソーラーカメラ 5MP,低消費電力 ソーラーバレットカメラ 防水 |
||
5MP Tuya WiFi ソーラーバッテリー PIR検知 屋外防水バレット型低消費電力カメラ
製品紹介:
屋外ソーラーWiFiバッテリーカメラは、5MPの超高精細画像と1.4Wのソーラーパネルを組み合わせ、信頼性の高い配線不要の操作と長持ちする電力を提供します。6倍デジタルズーム、人物検知、PIRモーションアラートを備えており、重要なアクティビティのみ通知されます。赤外線とカラーナイトビジョン、高品質な双方向オーディオ、IP65の防水設計により、あらゆる条件下であなたの財産を安全に保つように作られています。
特徴:
● PIDカスタマイズ 1.4W ソーラーパネル
● PIDカスタマイズ 5MP
● PIDカスタマイズ 6倍デジタルズーム
● PIDカスタマイズ Bluetooth接続対応
● PIDカスタマイズ 人物検知対応
● PIDカスタマイズ 赤外線&カラーナイトビジョン
● PIDカスタマイズ PIRモーション検知
● PIDカスタマイズ IP65 防水ハウジング
● 高品質双方向オーディオ
同梱物:
● PIDカスタマイズ カメラ x 1
● PIDカスタマイズ 電源ケーブル x 1●
● PIDカスタマイズ製品サポート: マニュアル x 1
● PIDカスタマイズ製品サポート:●
● PIDカスタマイズ製品サポート:● OEM / ODMサポート
● PIDカスタマイズ● ギフトボックスカスタマイズ
● 無料ロゴ印刷
仕様シート:
ハードウェア
イメージセンサー
1/3.06" 5メガピクセルプログレッシブCMOS
センサー
| SC4336 | メインチップセット | AK3918AV100N |
| Wi-Fi | AIC8800M40B | |
| レンズ焦点距離 | 2.8MM | |
| 絞り | F2.0 | |
| アンテナゲイン (dBi) | 3DB | |
| LED | IR CUT | |
| 対応 | 赤外線距離 | |
| 10m | 赤外線ランプビーズ数 | Amazon Alexa、Googleアシスタント(オプション) |
| 白色ライト数 | 18個 | |
| ナイトビジョンモード | フルカラーおよび白黒モード | |
| 機能 | ペアリング方法 | |
| 2.4G&5G | 双方向トーク | |
| 対応 | サウンド検知 | N/A |
| モーション検知 | Amazon Alexa、Googleアシスタント(オプション) | |
| 監視エリア設定 | マイナス15度から20度 | |
| 人間型フィルタリング | Amazon Alexa、Googleアシスタント(オプション) | |
| プライバシーモード | Amazon Alexa、Googleアシスタント(オプション) | |
| プライバシゾーン | Amazon Alexa、Googleアシスタント(オプション) | |
| 不正解体アラーム | マイナス15度から20度 | |
| クラウドストレージ | マイナス15度から20度 | |
| Web RTC | マイナス15度から20度 | |
| サイレンアラーム | Amazon Alexa、Googleアシスタント(オプション) | |
| ローカルストレージをトリガーする条件 | Amazon Alexa、Googleアシスタント(オプション) | |
| クラウドストレージをトリガーする条件 | Amazon Alexa、Googleアシスタント(オプション) | |
| PIR設定 | 対応 | |
| WDR | N/A | |
| アンチフリッカー | Amazon Alexa、Googleアシスタント(オプション) | |
| ホットスワップ対応SDカード | マイナス15度から20度 | |
| ローカルストレージSDスロット | マイナス15度から20度 | |
| 音声ソリューション構成 | Amazon Alexa、Googleアシスタント(オプション) | |
| ネットワーク | ワイヤレス規格 | |
| Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | ワイヤレス周波数 | |
| 2412 MHz ~ 2472 MHz 5.15~5.835GHz | ワイヤレス暗号化プロトコル | WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2、WEP |
| 動作温度 | -10℃~50℃ | |
| 動作湿度 | 20~85%RH(結露なきこと) | |
| バッテリー | 寸法 | |
| 2 * 18650 充電式リチウムバッテリー | ソーラーパネル出力 | |
| 1.4W | ソーラーパネル出力電力 | 最大1W |
| ソーラーパネルにバッテリーは含まれていますか? | N/A | |
| エネルギー変換率 | 21% | |
| 動作温度 | マイナス15度から20度 | |
| 動作湿度 | ≤60% | |
| バッテリー | バッテリータイプ | |
| 2 * 18650 充電式リチウムバッテリー | バッテリー容量 | |
| 6000mAh 3.7V | バッテリー充電時間 (入力 DC 5V1A) | 4時間 |
| バッテリー寿命 | 1日10回トリガーで3.5ヶ月持続。 | |
| その他 | 電源 | |
| DC 5V1.5A | 動作時消費電力 | |
| 最大240mA | 待機時消費電力 | 150uA |
| ライブストリームビデオ解像度 | HD(2880*1616)/ SD(640*360) @15fps | |
| 通知画像解像度 | SD(640*360) | |
| ライブストリーム有効ピクセル | 4MP | |
| 光学ピクセルまたは画像補間 | 光学ピクセル | |
| 視野角 (H/V/D) | 92°(水平) * 66°(垂直) * 128°(対角) | |
| マイク感度 | -38dB | |
| ノイズリダクション | 3D NR | |
| オーディオ入力 | 内蔵 38db マイク | |
| オーディオ出力 | 内蔵 8Ω スピーカー | |
| オーディオ圧縮 | G711U | |
| ビデオ圧縮 | H.265 / H.264 | |
| フレームレート | メインストリーム (HD) : 1Mbps; サブストリーム (SD) : 384Kbps | |
| 詳細情報: | 最新デザイン | デュアルバンドWiFiソーラーパワーバレットカメラ | 5Mp HD | AI人物&サウンド検知 | スポットライト&カラフルビジョン | |
| IP65 防水 | モーションが検出されると、サウンドとライトのアラームがトリガーされ、自動的に録画が開始されます(ライトは暗い環境でのみ |
有効になります)。
5GバレットソーラーWiFiカメラ
![]()
様々な屋外シナリオに適しています。
自動録画設定モーションが検出されると自動的に録画を開始します。
![]()
![]()
![]()