| Имя: | Уличная аккумуляторная камера Tuya Wi-Fi | Объектив: | 2,8 мм |
|---|---|---|---|
| ИК-диапазон: | 10 м | Батарея: | 5000 мАч |
| Аудио: | Двухсторонний аудио | Ночное видение: | Инфракрасное и цветное ночное видение |
| Разрешение: | 4 МП | Приложение: | Туя |
| Выделить: | 4MP Tuya WiFi камера,HD Smart Battery Camera,Smart Battery Camera IP65 |
||
Wi-Fi камера Tuya Outdoor 4MP HD Smart Battery IP65 водонепроницаемая с полноцветным ночным видением
Введение продукта:
Питаемая от перезаряжаемой батареи, эта камера обеспечивает полную свободу установки без необходимости использования розеток или сложной проводки. Встроенный аккумулятор обеспечивает надежную работу в течение длительного времени, снижая необходимость частой подзарядки. Для непрерывного питания без обслуживания можно добавить дополнительную солнечную панель мощностью 3 Вт, позволяющую камере автоматически заряжаться на солнце. Это сочетание аккумуляторного и солнечного питания делает ее идеальной для удаленных мест, загородных домов или любых мест, где нет легкого доступа к электричеству.
Особенности:
● 4MP
● Питание от перезаряжаемой батареи
● Поддержка локальной SD-карты и облачного хранилища
● Дальность ИК-подсветки: 8-15 м
● PIR-детектор движения
● Высококачественный двусторонний аудиосвязь
● Опциональная солнечная панель 3 Вт
Что входит в комплект:
● 1 x Камера
● 1 x Кронштейн
● 1 x Набор винтов
● 1 x Кабель
● 1 x Руководство
Поддерживаемые продукты:
● Поддержка OEM / ODM
● Настройка PID
● Настройка подарочной коробки
● Бесплатная печать логотипа
Технические характеристики:
| Система | Датчик изображения | 1/2.8" 2-мегапиксельный прогрессивный CMOS | ||||
| Бренд и модель датчика | SMARTSENS, SSC333E | |||||
| Бренд и модель основного чипсета | AK3918AV100N | |||||
| Бренд и модель Wi-Fi чипсета | AIC8800MC | |||||
| Бренд и модель объектива | CH2820D | |||||
| Фокусное расстояние объектива | 2.8 мм | |||||
| Диафрагма | F2.0 | |||||
| Динамик | 1 Вт 8 Ом | |||||
| Шумоподавление | 3D NR | |||||
| Коэффициент усиления антенны (dBi) | 1.5 дБ | |||||
| Сеть и условия | Стандарт беспроводной связи | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| Частота беспроводной связи | 2.412 ГГц ~ 2.474 ГГц | |||||
| Протокол шифрования Wi-Fi | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| - | -10Рабочая влажность~50Рабочая влажность | |||||
| - | -20Рабочая влажность℃Рабочая влажность | |||||
| ≤60% | 20%-85% относительной влажности | |||||
| Основные характеристики и параметры | Метод сопряжения | Сканирование режим кода/режим Bluetooth-соединения | ||||
| Двусторонняя связь | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| Детектор движения | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| WebRTC | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| Обнаружение в области мониторинга | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| Зона конфиденциальности | Выходная мощность солнечной панели | |||||
| Фильтрация людей | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| WDR | Автоматический широкий динамический диапазон | |||||
| Анти-мерцание | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| ИК-CUT | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| Автоматическое переключение | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| Сигнализация взлома | Выходная мощность солнечной панели | |||||
| Звуковая сигнализация | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| Обнаружение звука | Выходная мощность солнечной панели | |||||
| Кнопка сброса | Кнопка сброса (нажмите и удерживайте 10 секунд) | |||||
| Угол обнаружения PIR | Расстояние белого освещения Аппаратный прямой выводМАКС.Угол обзора (Г/В/Д) | |||||
| Расстояние обнаружения PIR | 8 метров | |||||
| Минимальный интервал между срабатываниями PIR | 4.5с | |||||
| Слот для локального хранения SD | Micro SD слот (до 128 ГБ) | |||||
| Горячая замена SD-карты | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| Условие для запуска локального хранения | Детектор движения | |||||
| Продолжительность локальной видеозаписи | 15с | |||||
| 8G SD-карта продолжительность записи | 14 часов | |||||
| Условие для запуска облачного хранения | Детектор движения | |||||
| Облачное хранилище Tuya | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| Режим конфиденциальности | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| Цвет светодиода питания | Красный Зеленый | |||||
| Управление включением/выключением светодиода питания | Выходная мощность солнечной панели | |||||
| Цвет светодиода состояния | Красный,зеленый,синий | |||||
| Цвет индикатора | Зарядка красный, сеть красный и синий мигающий, полная зарядка зеленый, работа синий | |||||
| Alexa и Google Assistant | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| Электрические характеристики | Источник питания | Аккумулятор и Type-C | ||||
| Питание от USB без аккумулятора | Количество белых светодиодов | |||||
| Рабочее потребление энергии | 180 мАч | |||||
| Потребление энергии в режиме ожидания | 150 мкА | |||||
| Разрешение изображения при обнаружении движения | HD (640*360) | |||||
| Разрешение видео в реальном времени | HD (2560*1440Угол обзора (Г/В/Д) Эффективные пиксели в реальном времени | |||||
| 4MP | Эффективные пиксели в реальном времени через HW или SW | |||||
| Реальные пиксели | (Аппаратный прямой вывод)Угол обзора (Г/В/Д) | |||||
| Г108.4° В58.1° Д128.5° | Угол панорамирования и наклона | |||||
| Н/Д | Чувствительность микрофона | |||||
| -38 дБ | Аудиовход | |||||
| Встроенный микрофон | Аудиовыход | |||||
| Встроенный динамик | Сжатие видео | |||||
| H.264 / H.265 | Сжатие аудио | |||||
| G.711 | Частота кадров | |||||
| Основной поток | :256 Кбит/сДополнительный поток :256 Кбит/сХарактеристики освещения | |||||
| Режим ночного видения | Полноцветный и черно-белый режим | Количество инфракрасных светодиодов | ||||
| 4 шт. | Дальность ИК-подсветки | |||||
| 10 м | Ручное переключение функции инфракрасного ночного видения | |||||
| Не поддерживается | Количество белых светодиодов | |||||
| 3 шт. | Цветовая температура белого света | |||||
| 6500K | Индекс цветопередачи белого света | |||||
| 1900/3/10 | Световой поток белого света | |||||
| 45 лм | Угол освещения белым светом | |||||
| 120° | Расстояние белого освещения | |||||
| Расстояние 10 метров | Аккумулятор | |||||
| Тип аккумулятора | 1951/1/22 | Емкость аккумулятора | ||||
| 5200 мАч | Точность аккумулятора | |||||
| 1900/1/0 | Количество срабатываний в день | |||||
| 10 раз, 2 месяца | Аномальный уровень напряжения аккумулятора и процент | |||||
| Ниже 3.4 В | , менее 5% Время зарядки аккумулятора (вход DC 5V1A) | |||||
| 4 часа | Защита аккумулятора | |||||
| Встроенный литиевый аккумулятор | Солнечная панель | |||||
| Поддержка | Поддержка | Включает ли солнечная панель аккумулятор | ||||
| Нет | Выходная мощность солнечной панели | |||||
| 3 Вт | Длина кабеля солнечной панели | |||||
| 1.9 м - 2 м | Рабочая температура | |||||
| - | 20℃Рабочая влажность℃Рабочая влажность | |||||
| - | 20℃Рабочая влажность℃Рабочая влажность | |||||
| ≤60% | Время зарядки камеры | |||||
| В зависимости от погоды и освещения | условий Степень защиты (IP) | |||||
| IP65 | Размер продукта | |||||
| 0.296 кг | Механические характеристики | |||||
| Материал корпуса | PC + ABS + ЖЕЛЕЗО | Корпус | ||||
| Белый | Огнестойкость корпуса | |||||
| V-0 | Степень защиты (IP) | |||||
| IP65 | Размер продукта | |||||
| Размеры продукта | 64x62x90 мм (камера), 47.8x47.8x77 мм (кронштейн) | Вес нетто | ||||
| 245 г | Длина кабеля питания | |||||
| 1.5 м | Дополнительная информация: | |||||
Режим полноцветного ночного видения использует яркие светодиоды для захвата яркого, цветного изображения ночью, позволяя вам видеть каждую деталь экстерьера вашего дома в естественных оттенках.
Функция двусторонней связи делает повседневное взаимодействие более удобным, позволяя вам оставаться на связи с близкими, даже когда вас нет физически.
![]()
![]()