| Nom: | Caméra extérieure avec batterie Tuya WiFi | Lentille: | 2,8 mm |
|---|---|---|---|
| Portée IR: | 10m | Batterie: | 5000mAh |
| Audio: | Audio à deux voies | Vision nocturne: | Vision nocturne infrarouge et couleur |
| Résolution: | 4MP | Application: | Tuya |
| Mettre en évidence: | Caméra WiFi Tuya 4MP,Caméra HD à batterie intelligente,Caméra à batterie intelligente IP65 |
||
Caméra intelligente sur batterie Tuya WiFi extérieure 4MP HD IP65 étanche vision nocturne couleur
Présentation du produit:
Alimentée par une batterie rechargeable, cette caméra offre une liberté d'installation totale sans nécessiter de prises électriques ni de câblage complexe. La batterie intégrée assure un fonctionnement fiable pendant de longues périodes, réduisant ainsi la fréquence de recharge. Pour une alimentation continue et sans entretien, un panneau solaire optionnel de 3W peut être ajouté, permettant à la caméra de se recharger automatiquement au soleil. Cette combinaison de batterie et de support solaire la rend parfaite pour les lieux isolés, les maisons de vacances ou tout endroit difficile d'accès à l'électricité.
Caractéristiques:
● 4MP
● Alimenté par batterie rechargeable
● Prend en charge le stockage local sur carte SD et le stockage cloud
● Portée IR : 8-15m
● Détection de mouvement PIR
● Audio bidirectionnel de haute qualité
● Panneau solaire 3W en option
Ce qui est inclus:
● 1 x Caméra
● 1 x Support
● 1 x Sac de vis
● 1 x Câble
● 1 x Manuel
Produit prend en charge :
● Support OEM / ODM
● Personnalisation PID
● Boîte cadeau personnalisée
● Impression de logo gratuite
Fiche technique:
| Système | Capteur d'image | CMOS progressif 1/2.8" 2 mégapixels | ||||
| Marque et modèle du capteur | SMARTSENS, SSC333E | |||||
| Marque et modèle du chipset principal | AK3918AV100N | |||||
| Marque et modèle du chipset Wi-Fi | AIC8800MC | |||||
| Marque et modèle de l'objectif | CH2820D | |||||
| Longueur de l'objectif | 2.8mm | |||||
| Ouverture | F2.0 | |||||
| Haut-parleur | 1W 8Ω | |||||
| Réduction du bruit | 3D NR | |||||
| Gain de l'antenne (dBi) | 1.5dB | |||||
| Réseau et condition | Norme sans fil | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| Fréquence sans fil | 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | |||||
| Protocole de cryptage WiFi | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| Température de fonctionnement | -10℃~50℃ | |||||
| Température de stockage | -20℃~60℃ | |||||
| Humidité de fonctionnement | 20%-85%RH | |||||
| Spécifications et paramètres de base | Méthode d'appairage | Scan mode code/ mode connexion Bluetooth | ||||
| Conversation bidirectionnelle | Support | |||||
| Détection de mouvement | Support | |||||
| WebRTC | Support | |||||
| Détection de zone de surveillance | Support | |||||
| Zone de confidentialité | Non | |||||
| Filtrage humanoïde | Support | |||||
| WDR | Plage dynamique large automatique | |||||
| Anti-scintillement | Support | |||||
| IR CUT | Support | |||||
| Commutation automatique | Support | |||||
| Alarme anti-sabotage | Non | |||||
| Alarme sonore | Support | |||||
| Détection sonore | Non | |||||
| Bouton de réinitialisation | Bouton de réinitialisation (maintenir et appuyer pendant 10 secondes) | |||||
| Angle de détection PIR | 120° (MAX) | |||||
| Distance de détection PIR | 8 mètres | |||||
| Temps minimum de rapport PIR | 4.5s | |||||
| Emplacement de stockage local SD | Emplacement Micro SD (jusqu'à 128 Go) | |||||
| Carte SD échangeable à chaud | Support | |||||
| Condition pour déclencher le stockage local | Détection de mouvement | |||||
| Durée d'enregistrement vidéo local | 15s | |||||
| Carte SD 8 Go durée d'enregistrement | 14 heures | |||||
| Condition pour déclencher le stockage cloud | Détection de mouvement | |||||
| Stockage cloud Tuya | Support | |||||
| Mode confidentialité | Support | |||||
| Couleur LED d'alimentation | Rouge Vert | |||||
| Contrôle marche/arrêt de la LED d'alimentation | Non | |||||
| Couleur LED d'état | Rouge,vert,bleu | |||||
| Couleur de l'indicateur | Rouge de chargement, clignotement rouge et bleu du réseau, vert complètement chargé, bleu de fonctionnement | |||||
| Alexa et Google Assistant | Support | |||||
| Spécification électrique | Alimentation | Batterie et Type-C | ||||
| Alimentation par USB sans batterie | Non pris en charge | |||||
| Consommation électrique en fonctionnement | 180mAh | |||||
| Consommation électrique en veille | 150uA | |||||
| Résolution d'image de détection de mouvement | HD(640*360) | |||||
| Résolution vidéo en direct | HD(2560*1440) / SD(640*360) @15fps | |||||
| Pixels effectifs en direct | 4MP | |||||
| Pixels effectifs en direct par HW ou SW | Pixels réels(Sortie matérielle directe) | |||||
| Angle de vue (H/v/D) | H108.4° V58.1° D128.5° | |||||
| Angle de panoramique et d'inclinaison | N/A | |||||
| Sensibilité du microphone | -38dB | |||||
| Entrée audio | Micro intégré | |||||
| Sortie audio | Haut-parleur intégré | |||||
| Compression vidéo | H.264 / H.265 | |||||
| Compression audio | G.711 | |||||
| Fréquence d'images | Flux principal:1024Kbps Sous-flux:256Kbps | |||||
| Spécifications d'éclairage | Mode vision nocturne | Mode couleur et noir et blanc | ||||
| Nombre de lumières infrarouges | 4 pcs | |||||
| Distance IR | 10m | |||||
| Fonction de vision nocturne infrarouge à commutation manuelle | Non pris en charge | |||||
| Nombre de lumières blanches | 3 pcs | |||||
| Température de couleur de la lumière blanche | 6500K | |||||
| Indice de rendu des couleurs de la lumière blanche | 1900/3/10 | |||||
| Flux lumineux de la lumière blanche | 45lm | |||||
| Angle d'éclairage de la lumière blanche | 120° | |||||
| Distance d'éclairage blanche | Distance 10 mètres | |||||
| Batterie | Type de batterie | 1951/1/22 | ||||
| Capacité de la batterie | 5200mAh | |||||
| Précision de la batterie | 1900/1/0 | |||||
| Nombre de déclenchements par jour | 10 fois, 2 mois | |||||
| Niveau de tension de batterie anormal et pourcentage | Inférieur à 3.4V , moins de 5% | |||||
| Temps de chargement de la batterie (Entrée DC 5V1A) | 4 heures | |||||
| Protection de la batterie | Batterie li intégrée | |||||
| Panneau solaire | Panneau solaire | Support | ||||
| Le panneau solaire inclut-il une batterie | Non | |||||
| Puissance de sortie du panneau solaire | 3W | |||||
| Longueur du câble du panneau solaire | 1.9M-2M | |||||
| Température de fonctionnement | -20℃~60℃ | |||||
| Température de stockage | -20℃~60℃ | |||||
| Humidité de fonctionnement | ≤60% | |||||
| Temps de chargement de la caméra | Selon la météo et la lumière conditions | |||||
| Protection contre les infiltrations (IP) | IP65 | |||||
| Poids net du panneau solaire | 0.296kg | |||||
| Spécification mécanique | Matériau du boîtier | PC + ABS+FER | ||||
| Boîtier | Blanc | |||||
| Ignifugation du boîtier | V-0 | |||||
| Protection contre les infiltrations (IP) | IP65 | |||||
| Taille du produit | Dimension du produit | 64x62x90mm (caméra), 47.8x47.8x77mm (support) | ||||
| Poids net | 245g | |||||
| Longueur du câble d'alimentation | 1.5m | |||||
Plus d'informations:
Le mode de vision nocturne couleur utilise des LED lumineuses pour capturer des images vives et colorées la nuit, vous permettant de voir chaque détail de l'extérieur de votre maison avec des teintes naturelles.
![]()
La fonction de conversation bidirectionnelle rend les interactions quotidiennes plus pratiques, vous permettant de rester connecté avec vos proches même lorsque vous n'êtes pas physiquement présent.
![]()