| اسم: | كاميرا تويا واي فاي تعمل بالبطارية في الهواء الطلق | عدسة: | 2.8mm |
|---|---|---|---|
| نطاق الأشعة تحت الحمراء: | 10 م | بطارية: | 5000mAh |
| صوتي: | اتجاهين للصوت | الرؤية الليلية: | الأشعة تحت الحمراء والرؤية الليلية الملونة |
| دقة: | 4 ميجابكسل | برنامج: | تويا |
| إبراز: | كاميرا Tuya WiFi بدقة 4 ميجابكسل,كاميرا ذكية تعمل بالبطارية عالية الدقة,كاميرا ذكية تعمل بالبطارية مقاومة للماء بمعيار IP65,HD Smart Battery Camera,Smart Battery Camera IP65 |
||
كاميرا Tuya WiFi خارجية ذكية بدقة 4 ميجابكسل عالية الدقة تعمل بالبطارية ومقاومة للماء بمعيار IP65 ورؤية ليلية بالألوان الكاملة
مقدمة المنتج:
تعمل هذه الكاميرا ببطارية قابلة لإعادة الشحن، مما يوفر حرية تركيب كاملة دون الحاجة إلى منافذ كهرباء أو أسلاك معقدة. تضمن البطارية المدمجة تشغيلًا موثوقًا لفترات طويلة، مما يقلل من الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر. للحصول على طاقة مستمرة وخالية من الصيانة، يمكن إضافة لوحة شمسية اختيارية بقوة 3 واط، مما يسمح للكاميرا بإعادة الشحن تلقائيًا في ضوء الشمس. هذا المزيج من دعم البطارية والطاقة الشمسية يجعله مثاليًا للمواقع النائية، والمنازل لقضاء العطلات، أو أي مكان يفتقر إلى سهولة الوصول إلى الكهرباء.
الميزات:
● 4 ميجابكسل
● تعمل ببطارية قابلة لإعادة الشحن
● تدعم بطاقة SD المحلية والتخزين السحابي
● مدى الأشعة تحت الحمراء: 8-15 متر
● كشف الحركة PIR
● صوت ثنائي الاتجاه عالي الجودة
● لوحة شمسية اختيارية بقوة 3 واط
ماذا يشمل:
● 1 × كاميرا
● 1 × حامل
● 1 × حقيبة براغي
● 1 × كابل
● 1 × دليل
المنتج يدعم:
● دعم OEM / ODM
● تخصيص PID
● تخصيص صندوق الهدايا
● طباعة شعار مجانية
ورقة المواصفات:
| النظام | مستشعر الصورة | CMOS تدريجي 2 ميجابكسل 1/2.8 بوصة | ||||
| ماركة وموديل المستشعر | SMARTSENS, SSC333E ماركة وموديل الشريحة الرئيسية | |||||
| AK3918AV100N | ماركة وموديل شريحة Wi-Fi | |||||
| AIC8800MC | ماركة وموديل العدسة | |||||
| CH2820D | طول العدسة | |||||
| 2.8 مم | الفتحة | |||||
| F2.0 | مكبر الصوت | |||||
| 1 واط 8 أوم | تقليل الضوضاء | |||||
| 3D NR | كسب الهوائي (dBi) | |||||
| 1.5 ديسيبل | الشبكة والظروف | |||||
| المعيار اللاسلكي | IEEE 802.11 b/g/n | التردد اللاسلكي | ||||
| 2.412 جيجاهرتز ~ 2.474 جيجاهرتز | بروتوكول تشفير الواي فاي | |||||
| WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | درجة حرارة التشغيل | |||||
| 245 جرام | درجة حرارة التخزينرطوبة التشغيل | |||||
| طريقة الاقتران | ||||||
| دعم | ||||||
| WebRTC | دعم | كشف مراقبة المنطقة دعم | ||||
| منطقة الخصوصية | V-0 | |||||
| تصفية البشر | V-0 | |||||
| WDR | V-0 | |||||
| مضاد للوميض | V-0 | |||||
| قطع الأشعة تحت الحمراء | IP65 | |||||
| التبديل التلقائي | V-0 | |||||
| إنذار العبث | لا | |||||
| إنذار صوتي | V-0 | |||||
| كشف الصوت | V-0 | |||||
| زر إعادة الضبط | V-0 | |||||
| زاوية كشف PIR | IP65 | |||||
| مسافة كشف PIR | V-0 | |||||
| الحد الأدنى لفجوة تقرير PIR | IP65 | |||||
| فتحة تخزين محلية SD | فتحة Micro SD (حتى 128 جيجابايت) | |||||
| بطاقة SD قابلة للتبديل السريع | 3 واط مواصفات الإضاءةكشف الحركةوضع الألوان الكاملة والأسود والأبيض | |||||
| 15 ثانية | بطاقة SD بسعة 8 جيجابايت | |||||
| مدة التسجيل | 14 ساعة | |||||
| شرط تشغيل التخزين السحابي | كشف الحركة | |||||
| تخزين Tuya السحابي | V-0 | |||||
| وضع الخصوصية | لون المؤشر | |||||
| لون مؤشر الطاقة LED | أحمر أخضر | |||||
| التحكم في تشغيل/إيقاف مؤشر الطاقة LED لا | لون مؤشر الحالة LED | |||||
| أحمر، أخضر، أزرق | لون المؤشر | |||||
| شحن أحمر، شبكة حمراء وزرقاء وامضة، مشحون بالكامل أخضر، تشغيل أزرق | V-0 | |||||
| دعم | V-0 | |||||
| مزود الطاقة | بطارية و Type-C | |||||
| مزود الطاقة عبر USB بدون بطارية | IP65 | |||||
| استهلاك الطاقة أثناء التشغيل | 180 مللي أمبيردقة صورة كشف الحركة150 ميكرو أمبيردقة صورة كشف الحركةHD (640 * 360) | |||||
| دقة بث الفيديو المباشر | HD (2560 * 1440) / SD (640 * 360) @ 15 إطارًا في الثانية | |||||
| بكسل فعال للبث المباشر | V-0 | |||||
| بكسل فعال للبث المباشر بواسطة HW أو SW | بكسلات حقيقية (إخراج مباشر للأجهزة) | زاوية الرؤية (أفقي/رأسي/قطري) | ||||
| أفقي 108.4 درجة، رأسي 58.1 درجة، قطري 128.5 درجة | وقت شحن البطارية (مدخل DC 5V1A) | |||||
| غير متوفر | حساسية الميكروفون | |||||
| -38 ديسيبل | مدخل الصوت | |||||
| ميكروفون مدمج | مخرج الصوت | |||||
| مكبر صوت مدمج | ضغط الفيديووضع الألوان الكاملة والأسود والأبيض ضغط الصوت | |||||
| G.711 | معدل الإطارات | |||||
| التيار الرئيسي: 1024 كيلوبت في الثانية | التيار الفرعي: 256 كيلوبت في الثانيةمواصفات الإضاءةوضع الرؤية الليليةوضع الألوان الكاملة والأسود والأبيض | |||||
| عدد مصابيح الأشعة تحت الحمراء | 4 قطع | |||||
| مسافة الأشعة تحت الحمراء | 10 متر | |||||
| وظيفة الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء بالتبديل اليدوي | غير مدعوم | |||||
| عدد المصابيح البيضاء | 3 قطع | |||||
| درجة حرارة لون الضوء الأبيض | 6500 كلفن | |||||
| مؤشر تجسيد اللون للضوء الأبيض | 1900/3/10 | |||||
| التدفق الضوئي للضوء الأبيض | 45 لومن | |||||
| زاوية إضاءة الضوء الأبيض | 120 درجةنوع البطاريةمسافة 10 أمتار البطاريةنوع البطارية1951/1/22 | |||||
| سعة البطارية | 5200 مللي أمبير | دقة البطارية | ||||
| 1900/1/0 | عدد مرات التشغيل في اليوم | |||||
| 10 مرات، شهرين | مستوى جهد البطارية غير الطبيعي والنسبة المئوية | |||||
| أقل من 3.4 فولت، أقل من 5% | وقت شحن البطارية (مدخل DC 5V1A) | |||||
| 4 ساعات | حماية البطارية | |||||
| بطارية ليثيوم مدمجة | اللوحة الشمسية | |||||
| اللوحة الشمسية | دعم | |||||
| هل تشمل اللوحة الشمسية البطارية؟ | لا | |||||
| طاقة خرج اللوحة الشمسية | 3 واط | |||||
| طول كابل اللوحة الشمسية | 1.9 متر - 2 متر | |||||
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين | ||||
| -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | رطوبة التشغيل | |||||
| ≤ 60% | وقت شحن الكاميرا | |||||
| حسب الطقس وظروف الإضاءة | حماية الدخول (IP) | |||||
| IP65 | الوزن الصافي للوحة الشمسية 0.296 كجم | |||||
| المواصفات الميكانيكية | مادة الغلاف | |||||
| PC + ABS + حديد | الغلاف | |||||
| مقاومة لهب الغلاف | مقاومة لهب الغلاف | V-0 | ||||
| حماية الدخول (IP) | IP65 | |||||
| حجم المنتج | أبعاد المنتج | |||||
| 64x62x90 مم (الكاميرا)، 47.8x47.8x77 مم (الحامل) | الوزن الصافي | |||||
| 245 جرام | ||||||
![]()
![]()