| Naam: | Tuya WiFi buitenbatterijcamera | Lens: | 2,8 mm |
|---|---|---|---|
| IR-bereik: | 10m | Batterij: | 5000 mAh |
| Audio: | Twee-weg audio | Nachtzicht: | Infrarood- en kleurennachtzicht |
| Oplossing: | 4 MP | App: | Tuya |
| Markeren: | 4MP Tuya WiFi Camera,HD Smart Battery Camera,Slimme batterijcamera IP65 |
||
Tuya WiFi Outdoor 4MP HD Smart Battery Camera IP65 Waterdicht Volkleurig Nachtzicht
Inleiding tot het product:
Deze camera wordt aangedreven door een oplaadbare batterij en biedt volledige installatievrijheid, zonder dat er stopcontacten of complexe bedrading nodig zijn.De ingebouwde batterij zorgt voor een betrouwbare werking gedurende langere periodenVoor een continue, onderhoudsvrije stroomvoorziening kan het optionele 3W zonnepaneel worden toegevoegd, waardoor de camera automatisch in zonlicht oplaadt.Deze combinatie van batterij en zonne-energie maakt het perfect voor afgelegen locaties, vakantiehuizen, of overal waar geen gemakkelijke toegang tot elektriciteit is.
Kenmerken:
● 4MP
● Aangedreven door een oplaadbare batterij
● Ondersteuning voor lokale SD-kaart en cloudopslag
● IR-bereik: 8-15m
● PIR-bewegingsdetectie
● Dual-way audio van hoge kwaliteit
● 3W zonnepaneel optioneel
Wat is onder meer:
● 1 x Camera
● 1 x Bracket
● 1 x schroefzak
● 1 x kabel
● 1 x handleiding
Productondersteuning:
● OEM / ODM ondersteuning
● PID-aanpassing
● Geschenkdoos op maat
● Gratis logo drukken
Specificatieplaat:
| Systemen | Beeldsensor | 1/2.8 " 2 Megapixel progressieve CMOS | ||||
| Sensormerk en model | SMARTSENS, SSC333E | |||||
| Belangrijkste chipset merk en model | AK3918AV100N | |||||
| Wi-Fi-chipset merk en model | AIC8800MC | |||||
| Merk en model van de lens | CH2820D | |||||
| Lenslengte | 2.8mm | |||||
| Openingsopening | F2.0 | |||||
| Voorzitter | 1W 8Ω | |||||
| Ruisreductie | 3D NR | |||||
| Antennewinst (dBi) | 1.5 dB | |||||
| Netwerk en toestand | Draadloze standaard | IEEE 802.11 | ||||
| Draadloze frequentie | 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | |||||
| Wifi encryptie protocol | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| Werktemperatuur | - 10°C~ 50°C | |||||
| Bergingstemperatuur | - 20°C~ 60°C | |||||
| Werkvochtigheid | 20% tot 85% RH | |||||
| Basisspecificaties en parameters | Paringsmethode | Scannen Code-modus/ Bluetooth-verbindingsmodus | ||||
| Twee-weg gesprek | Ondersteuning | |||||
| Bewegingsdetectie | Ondersteuning | |||||
| WebRTC | Ondersteuning | |||||
| Area Monitoring Detection | Ondersteuning | |||||
| Privacygebied | - Nee, niet echt. | |||||
| Humanoïde filtering | Ondersteuning | |||||
| WDR | Automatisch breed dynamisch bereik | |||||
| Anti-flikker | Ondersteuning | |||||
| IR CUT | Ondersteuning | |||||
| Automatische schakeling | Ondersteuning | |||||
| Alarm voor manipulatie | - Nee, niet echt. | |||||
| Geluidsalarm | Ondersteuning | |||||
| Geluidsdetectie | - Nee, niet echt. | |||||
| Herstelknop | Resetknop (houd en klik 10 seconden) | |||||
| PIR-detectiehoek | 120° (Maximaal) | |||||
| PIR-detectieafstand | 8 meter | |||||
| Minimale PIR-verslagtijd | 4.5s | |||||
| Plaatselijke opslag SD-slot | Micro SD-slot (tot 128 GB) | |||||
| SD-kaart die warm kan worden verwisseld | Ondersteuning | |||||
| Voorwaarde voor het activeren van lokale opslag | Bewegingsdetectie | |||||
| Duur van de lokale video-opname | 15s | |||||
| 8G SD kaart duur van de opname | 14 uur | |||||
| Voorwaarde voor het activeren van cloudopslag | Bewegingsdetectie | |||||
| Tuya Cloud Storage | Ondersteuning | |||||
| Privacy-modus | Ondersteuning | |||||
| Power LED kleur | Rood Groen | |||||
| Power LED aan/uit bedieningssysteem | - Nee, niet echt. | |||||
| Statusindicator LED-kleur | Rood,groen,blauw | |||||
| Kleur van indicator | Opladen rood, netwerk rood en blauw licht knipperend, volledig geladen groen, werkend blauw | |||||
| Alexa en Google Assistent | Ondersteuning | |||||
| Elektrische specificatie | Stroomvoorziening | Batterij en type-C | ||||
| Stroomvoorziening via USB zonder batterij | Niet ondersteunen | |||||
| Werkkrachtverbruik | 180 mAh | |||||
| Stand-by-vermogenverbruik | 150 uA | |||||
| Bewegingsdetectie Beeldresolutie | HD ((640*360) | |||||
| Live stream video resolutie | HD ((2560*1440) / SD ((640*360) @15fps | |||||
| Live stream effectieve pixels | 4 MP | |||||
| Live stream effectieve pixels door HW of SW | Echte pixels(Hardware rechtstreeks uit) | |||||
| Hoek van zicht ((H/v/D) | H108,4° V58,1° D128,5° | |||||
| Hoek van pan en kanteling | N/A | |||||
| Gevoelig voor microfoon | -38 dB | |||||
| Audio-invoer | Gebouwd in Mic | |||||
| Audio-uitgang | Ingebouwd in luidspreker | |||||
| Videocompressie | H.264 / H.265 | |||||
| Audiocompressie | G.711 | |||||
| Framerate | Hoofdstroom:1024Kbps Substroom:256Kbps | |||||
| Verlichtingsspecificaties | Nachtzichtmodus | Volkleur en zwart en wit | ||||
| Aantal infraroodlicht | 4 stuks | |||||
| IR-afstand | 10 m | |||||
| Handmatige schakelaar met infrarood nachtzichtfunctie | Niet ondersteunen | |||||
| Aantal wit licht | 3 stuks | |||||
| Wit licht Kleurtemperatuur | 6500K. | |||||
| Indeks van kleurweergave van wit licht | 1900/3/10 | |||||
| Wit licht Lichtflux | 45 mm | |||||
| Wit licht Lichthoek | 120° | |||||
| Witte verlichting afstand | Afstand 10 meter. | |||||
| Batterij | Type batterij | 1951/1/22 | ||||
| Batterijcapaciteit | 5200 mAh | |||||
| Accuraatheid van de batterij | 1900/1/0 | |||||
| Hoeveel keer van triggers per dag | 10 keer, 2 maanden | |||||
| Abnormaal batterijspanningsniveau en percentage | Onder 3,4 V minder dan 5% | |||||
| Laadtijd van de batterij (invoerstroom 5V1A) | 4 uur | |||||
| Bescherming van de batterij | ingebouwde li-batterij | |||||
| Zonnepaneel | Zonnepaneel | Ondersteuning | ||||
| Is er een batterij in het zonnepaneel? | - Nee, niet echt. | |||||
| Uitgangsvermogen van zonnepanelen | 3W | |||||
| De lengte van de kabel van een zonnepaneel | 1.9M-2M | |||||
| Werktemperatuur | - Wat?20°C~ 60°C | |||||
| Bergingstemperatuur | - Wat?20°C~ 60°C | |||||
| Werkvochtigheid | ≤ 60% | |||||
| Laadtijd van de camera | Volgens het weer en het licht voorwaarden | |||||
| Ingangsbescherming ((IP) | IP65 | |||||
| Nettogewicht van zonnepanelen | 0.296kg | |||||
| Mechanische specificatie | Huismateriaal | PC + ABS + IRON | ||||
| Huizen | Wit | |||||
| Vlamvertraging van de slang | V-0 | |||||
| Ingangsbescherming ((IP) | IP65 | |||||
| Productgrootte | Productdimensie | 64x62x90mm (camera), 47.8x47.8x77mm (beugel) | ||||
| Nettogewicht | 245 g | |||||
| Stromkabellengte | 1.5m | |||||
Meer informatie:
De full-color nachtvisie-modus gebruikt heldere LED's om's nachts levendige, gekleurde beelden vast te leggen, zodat u elk detail van uw huis's buitenkant met natuurlijke tinten kunt zien.
![]()
De tweerichtingsgespreksfunctie maakt de dagelijkse interactie gemakkelijker, zodat u in contact kunt blijven met uw geliefden, zelfs als u niet fysiek aanwezig bent.
![]()