| Tên: | Camera pin ngoài trời Tuya WiFi | Ống kính: | 2,8mm |
|---|---|---|---|
| Phạm vi hồng ngoại: | 10m | Ắc quy: | 5000mah |
| Âm thanh: | Âm thanh hai chiều | Tầm nhìn ban đêm: | Tầm nhìn ban đêm hồng ngoại & màu sắc |
| Nghị quyết: | 4MP | Ứng dụng: | Tuya |
| Làm nổi bật: | Camera WiFi Tuya 4MP,Camera Pin HD Thông minh,Camera Pin Thông minh Chuẩn IP65 |
||
Camera thông minh pin WiFi Tuya ngoài trời 4MP HD chống nước IP65 nhìn đêm màu
Giới thiệu sản phẩm:
Được cấp nguồn bằng pin sạc, camera này mang đến sự tự do lắp đặt hoàn toàn mà không cần ổ cắm điện hoặc dây điện phức tạp. Pin tích hợp đảm bảo hoạt động đáng tin cậy trong thời gian dài, giảm nhu cầu sạc lại thường xuyên. Để có nguồn điện liên tục, không cần bảo trì, có thể bổ sung tấm pin năng lượng mặt trời 3W tùy chọn, cho phép camera tự động sạc lại dưới ánh sáng mặt trời. Sự kết hợp giữa pin và năng lượng mặt trời này làm cho nó trở nên hoàn hảo cho các địa điểm xa, nhà nghỉ dưỡng hoặc bất kỳ nơi nào khó tiếp cận điện.
Tính năng:
● 4MP
● Sử dụng pin sạc
● Hỗ trợ thẻ nhớ SD cục bộ & lưu trữ đám mây
● Phạm vi hồng ngoại: 8-15m
● Phát hiện chuyển động PIR
● Âm thanh hai chiều chất lượng cao
● Tấm pin năng lượng mặt trời 3W tùy chọn
Sản phẩm bao gồm:
● 1 x Camera
● 1 x Giá đỡ
● 1 x Túi ốc vít
● 1 x Cáp
● 1 x Hướng dẫn sử dụng
Sản phẩm hỗ trợ:
● Hỗ trợ OEM / ODM
● Tùy chỉnh PID
● Tùy chỉnh hộp quà
● In logo miễn phí
Bảng thông số kỹ thuật:
| Hệ thống | Cảm biến hình ảnh | CMOS tiến bộ 2Megapixel 1/2.8" | ||||
| Thương hiệu và mẫu cảm biến | SMARTSENS, SSC333E Thương hiệu và mẫu chipset chính | |||||
| AK3918AV100N | Thương hiệu và mẫu chipset Wi-Fi | |||||
| AIC8800MC | Thương hiệu và mẫu ống kính | |||||
| CH2820D | Độ dài ống kính | |||||
| 2.8mm | Khẩu độ | |||||
| F2.0 | Loa | |||||
| 1W 8Ω | Giảm nhiễu | |||||
| 3D NR | Độ lợi ăng-ten (dBi) | |||||
| 1.5dB | Mạng và điều kiện | |||||
| Tiêu chuẩn không dây | IEEE 802.11 b/g/n | Tần số không dây | ||||
| 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | Giao thức mã hóa WiFi | |||||
| WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | Nhiệt độ hoạt động | |||||
| 245g | Nhiệt độ lưu trữĐộ ẩm hoạt động | |||||
| Phương pháp ghép nối | ||||||
| Hỗ trợ | ||||||
| WebRTC | Hỗ trợ | Phát hiện giám sát khu vực Hỗ trợ | ||||
| Khu vực riêng tư | V-0 | |||||
| Lọc hình người | V-0 | |||||
| WDR | V-0 | |||||
| Chống nhấp nháy | V-0 | |||||
| IR CUT | IP65 | |||||
| Chuyển đổi tự động | V-0 | |||||
| Báo động giả mạo | Không | |||||
| Báo động âm thanh | V-0 | |||||
| Phát hiện âm thanh | V-0 | |||||
| Nút đặt lại | V-0 | |||||
| Góc phát hiện PIR | IP65 | |||||
| Khoảng cách phát hiện PIR | V-0 | |||||
| Khoảng thời gian báo cáo PIR tối thiểu | IP65 | |||||
| Khe cắm thẻ nhớ SD cục bộ | Khe cắm Micro SD (lên đến 128GB) | |||||
| Thẻ SD có thể thay nóng | 3W Thông số chiếu sángPhát hiện chuyển độngMàu đầy đủ và Đen trắng | |||||
| 15s | Thẻ SD 8G | |||||
| thời lượng ghi | 14 Giờ | |||||
| Điều kiện kích hoạt lưu trữ đám mây | Phát hiện chuyển động | |||||
| Lưu trữ đám mây Tuya | V-0 | |||||
| Chế độ riêng tư | Màu chỉ báo | |||||
| Màu đèn LED nguồn | Đỏ Xanh lá | |||||
| Điều khiển bật/tắt đèn LED nguồn Không | Màu đèn LED trạng thái | |||||
| Đỏ, xanh lá, xanh dương | Màu chỉ báo | |||||
| Đang sạc màu đỏ, mạng nhấp nháy đèn đỏ và xanh, sạc đầy màu xanh lá, hoạt động màu xanh dương | V-0 | |||||
| Hỗ trợ | V-0 | |||||
| Nguồn điện | Pin và Type-C | |||||
| Nguồn điện qua USB không có pin | IP65 | |||||
| Mức tiêu thụ điện khi hoạt động | 180mAhĐộ phân giải hình ảnh phát hiện chuyển động150uAĐộ phân giải hình ảnh phát hiện chuyển độngHD(640*360) | |||||
| Độ phân giải video luồng trực tiếp | HD(2560*1440) / SD(640*360) @15fps | |||||
| Điểm ảnh hiệu dụng luồng trực tiếp | V-0 | |||||
| Điểm ảnh hiệu dụng luồng trực tiếp bằng HW hoặc SW | Điểm ảnh thực (Phần cứng xuất trực tiếp) | Góc nhìn (Ngang/Dọc/Chéo) | ||||
| Ngang 108.4° Dọc 58.1° Chéo 128.5° | Thời gian sạc pin (Đầu vào DC 5V1A) | |||||
| Không áp dụng | Độ nhạy micro | |||||
| -38dB | Đầu vào âm thanh | |||||
| Mic tích hợp | Đầu ra âm thanh | |||||
| Loa tích hợp | Nén videoMàu đầy đủ và Đen trắng Nén âm thanh | |||||
| G.711 | Tốc độ khung hình | |||||
| Luồng chính: 1024Kbps | Luồng phụ: 256KbpsThông số chiếu sángChế độ nhìn đêmMàu đầy đủ và Đen trắng | |||||
| Số lượng đèn hồng ngoại | 4 chiếc | |||||
| Khoảng cách hồng ngoại | 10m | |||||
| Chức năng nhìn đêm hồng ngoại chuyển đổi thủ công | Không hỗ trợ | |||||
| Số lượng đèn trắng | 3 chiếc | |||||
| Nhiệt độ màu đèn trắng | 6500K | |||||
| Chỉ số hoàn màu đèn trắng | 1900/3/10 | |||||
| Quang thông đèn trắng | 45lm | |||||
| Góc chiếu sáng đèn trắng | 120°Loại pinKhoảng cách 10 mét PinLoại pin1951/1/22 | |||||
| Dung lượng pin | 5200mAh | Độ chính xác pin | ||||
| 1900/1/0 | Số lần kích hoạt mỗi ngày | |||||
| 10 lần, 2 tháng | Mức điện áp pin bất thường và phần trăm | |||||
| Dưới 3.4V, dưới 5% | Thời gian sạc pin (Đầu vào DC 5V1A) | |||||
| 4 giờ | Bảo vệ pin | |||||
| Pin li tích hợp | Tấm pin năng lượng mặt trời | |||||
| Tấm pin năng lượng mặt trời | Hỗ trợ | |||||
| Tấm pin năng lượng mặt trời có bao gồm pin không | Không | |||||
| Công suất đầu ra tấm pin năng lượng mặt trời | 3W | |||||
| Chiều dài cáp của tấm pin năng lượng mặt trời | 1.9M-2M | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃ ~ 60℃ | Nhiệt độ lưu trữ | ||||
| -20℃ ~ 60℃ | Độ ẩm hoạt động | |||||
| ≤60% | Thời gian sạc cho camera | |||||
| Theo điều kiện thời tiết và ánh sáng | Chống bụi và nước (IP) | |||||
| IP65 | Trọng lượng tịnh tấm pin năng lượng mặt trời 0.296kg | |||||
| Thông số cơ khí | Chất liệu vỏ | |||||
| PC + ABS+SẮT | Vỏ | |||||
| Khả năng chống cháy của vỏ | Khả năng chống cháy của vỏ | V-0 | ||||
| Chống bụi và nước (IP) | IP65 | |||||
| Kích thước sản phẩm | Kích thước sản phẩm | |||||
| 64x62x90mm (camera), 47.8x47.8x77mm (giá đỡ) | Trọng lượng tịnh | |||||
| 245g | ||||||
![]()
![]()