| ชื่อ: | กล้องแบตเตอรี่กลางแจ้ง Tuya WiFi | เลนส์: | 2.8 มม. |
|---|---|---|---|
| ช่วงอินฟราเรด: | 10ม | แบตเตอรี่: | 5000mAh |
| เสียง: | เสียงสองทาง | การมองเห็นตอนกลางคืน: | การมองเห็นกลางคืนแบบอินฟราเรดและสี |
| ปณิธาน: | 4MP | แอป: | ตูย่า |
| เน้น: | กล้อง WiFi Tuya 4MP,กล้องแบตเตอรี่อัจฉริยะ HD,กล้องแบตเตอรี่อัจฉริยะ IP65 |
||
Tuya WiFi Outdoor 4MP HD Smart แบตเตอรี่ กล้อง IP65 กันน้ํา มุมมองกลางคืนสีเต็ม
การนําเสนอสินค้า:
โดยใช้แบตเตอรี่ชาร์จใหม่ กล้องนี้สามารถติดตั้งได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องใช้สายไฟฟ้าหรือสายไฟที่ซับซ้อนแบตเตอรี่ที่ติดตั้งให้บริการได้อย่างน่าเชื่อถือ ตลอดระยะเวลานานสําหรับพลังงานต่อเนื่องที่ไม่ต้องบํารุงรักษา สามารถเพิ่มแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ 3W ที่เป็นตัวเลือก ให้กล้องสามารถบํารุงไฟได้โดยอัตโนมัติในแสงอาทิตย์การผสมผสานของแบตเตอรี่และการสนับสนุนแสงอาทิตย์ ทําให้มันสมบูรณ์แบบสําหรับสถานที่ห่างไกลบ้านพักผ่อน หรือที่อื่นๆ ที่ไม่มีไฟฟ้า
ลักษณะ:
● 4MP
● ใช้ แบตเตอรี่ ใหม่
● รองรับการ์ด SD ท้องถิ่นและการเก็บข้อมูลในเมฆ
● ระยะ IR: 8-15m
● การตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR
● เสียง ที่ มี คุณภาพ ดี
● แผ่นพลังแสงอาทิตย์ 3W เป็นตัวเลือก
ซึ่งรวมถึง:
● 1 x กล้อง
● 1 x แบรนเคท
● 1 x ถุงสกรู
● 1 x สาย
● 1 x คู่มือ
การสนับสนุนสินค้า:
● การสนับสนุน OEM / ODM
● การปรับปรุง PID
● กล่อง ของขวัญ ที่ ถูก ปรับแต่ง ให้ เหมาะ กับ คุณ
● การ พิมพ์ โลโก้ ฟรี
ใบนิยาม:
| ระบบ | เซ็นเซอร์ภาพ | 1/2.8 " 2 เมกะพิกเซล CMOS ต่อเนื่อง | ||||
| แบรนด์และรุ่นเซ็นเซอร์ | SMARTSENS SSC333E | |||||
| สัญลักษณ์และรุ่นชิปเซ็ตหลัก | AK3918AV100N | |||||
| สัญลักษณ์และรุ่นของชิปเซ็ต Wi-Fi | AIC8800MC | |||||
| ยี่ห้อและรุ่นของเลนส์ | CH2820D | |||||
| ความยาวของเลนส์ | 2.8 มิลลิเมตร | |||||
| ช่องเปิด | เอฟ 20 | |||||
| ผู้พูด | 1W 8Ω | |||||
| การลดความดัง | 3D NR | |||||
| อัตราการเพิ่มอานเตนนา (dBi) | 1.5dB | |||||
| เครือข่ายและสภาพ | มาตรฐานไร้สาย | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| ความถี่ไร้สาย | 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | |||||
| โปรต็อกอลการเข้ารหัส WiFi | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| อุณหภูมิการทํางาน | - 10°C~ 50°C | |||||
| อุณหภูมิในการเก็บ | - 20°C~ 60°C | |||||
| ความชื้นในการทํางาน | 20% - 85% RH | |||||
| รายละเอียดพื้นฐานและพารามิเตอร์ | วิธีการจับคู่ | สแกน รูปแบบรหัส/ รูปแบบ Bluetooth Connection | ||||
| การพูดแบบสองทาง | หนุน | |||||
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | หนุน | |||||
| WebRTC | หนุน | |||||
| การตรวจจับการติดตามพื้นที่ | หนุน | |||||
| พื้นที่ความเป็นส่วนตัว | ไม่ | |||||
| การกรองมนุษย์ | หนุน | |||||
| WDR | อัตโนมัติระยะยืดขนาดใหญ่ | |||||
| แอนติฟลิกเกอร์ | หนุน | |||||
| IR CUT | หนุน | |||||
| การเปลี่ยนอัตโนมัติ | หนุน | |||||
| ระเบิดการปลอมแปลง | ไม่ | |||||
| เครื่องเตือนเสียง | หนุน | |||||
| การตรวจจับเสียง | ไม่ | |||||
| ปุ่มรีเซ็ต | ปุ่มรีเซ็ท (ยึดและรอ 10 วินาที) | |||||
| มุมการตรวจสอบ PIR | 120° (MAX) | |||||
| ระยะทางการตรวจสอบ PIR | 8 เมตร | |||||
| ขั้นต่ํา PIR รายงานเวลา | 4.5s | |||||
| สล็อต SD ที่เก็บของในท้องถิ่น | สล็อต Micro SD (สูงสุด 128GB) | |||||
| การ์ด SD ที่เปลี่ยนได้ร้อน | หนุน | |||||
| เงื่อนไขในการก่อให้เกิดการเก็บข้อมูลในท้องถิ่น | การตรวจจับการเคลื่อนไหว | |||||
| ระยะเวลาการบันทึกวีดีโอในท้องถิ่น | 15s | |||||
| 8G SD Card ระยะเวลาการบันทึก | 14 ชั่วโมง | |||||
| เงื่อนไขในการเปิดใช้ Cloud Storage | การตรวจจับการเคลื่อนไหว | |||||
| สถานที่เก็บข้อมูลในเมฆ Tuya | หนุน | |||||
| โหมดความเป็นส่วนตัว | หนุน | |||||
| สีไฟฟ้า LED | สีแดง สีเขียว | |||||
| การควบคุมการเปิด/ปิด LED | ไม่ | |||||
| สี LED ตัวแสดงสถานะ | สีแดง,สีเขียว,สีฟ้า | |||||
| สีตัวชี้ | ชาร์จสีแดง แสงสีแดงและสีฟ้าของเครือข่าย | |||||
| Alexa และ Google Assistant | หนุน | |||||
| รายละเอียดไฟฟ้า | พลังงาน | แบตเตอรี่และชนิด C | ||||
| การให้พลังงานโดย USB โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ | ไม่สนับสนุน | |||||
| การบริโภคกําลังทํางาน | 180mAh | |||||
| การบริโภคพลังงานแบบรอ | 150uA | |||||
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว ความละเอียดของภาพ | HD ((640*360) | |||||
| ความละเอียดของวีดีโอสตรีมสด | HD ((2560*1440) / SD ((640*360) @15fps | |||||
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดสด | 4MP | |||||
| พิกเซลประสิทธิภาพการถ่ายทอดสดโดย HW หรือ SW | พิกเซลจริง(แฮร์ดแวร์ตรงไปตรงมา) | |||||
| มุมมอง ((H/v/D) | H108.4° V58.1° D128.5° | |||||
| มุมของ Pan และ tilt | ไม่มี | |||||
| ไมโครโฟนมีความรู้สึก | -38dB | |||||
| การเข้าเสียง | สร้างในไมค์ | |||||
| การออกเสียง | สร้างใน Speaker | |||||
| การบดภาพ | H.264 / H265 | |||||
| การบดเสียง | จี711 | |||||
| อัตราเฟรม | สายหลัก:1024Kbps ช่องย่อย:256Kbps | |||||
| รายละเอียดการฉายแสง | โหมดการมองเห็นกลางคืน | สีเต็มและ Black&white mode | ||||
| จํานวนแสงอินฟราเรด | 4 ชิ้น | |||||
| ระยะ IR | 10 เมตร | |||||
| ปฏิบัติการการมองเห็นกลางคืนด้วยอินฟราเรด | ไม่สนับสนุน | |||||
| จํานวนแสงสีขาว | 3 ชิ้น | |||||
| อุณหภูมิสีแสงขาว | 6500K | |||||
| อัตราการแสดงสีแสงขาว | 1900/3/10 | |||||
| แสงขาว แสงไหล | 45 มิลลิเมตร | |||||
| มุมการส่องแสงสีขาว | 120° | |||||
| ระยะทางแสงสีขาว | ระยะทาง 10 เมตร | |||||
| แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | 1951/1/22 | ||||
| ความจุของแบตเตอรี่ | 5200mAh | |||||
| ความแม่นยําของแบตเตอรี่ | 1900/1/0 | |||||
| กี่ครั้งของกระตุ้นต่อวัน | 10 ครั้ง 2 เดือน | |||||
| ระดับความกระชับของแบตเตอรี่ที่ผิดปกติ และเปอร์เซ็นต์ | ต่ํากว่า 3.4V ต่ํากว่า 5% | |||||
| ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ (อินทุ้น DC 5V1A) | 4 ชั่วโมง | |||||
| การป้องกันแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ Li | |||||
| แผ่นแสงอาทิตย์ | แผ่นแสงอาทิตย์ | หนุน | ||||
| แผ่นพลังแสงอาทิตย์มีแบตเตอรี่ด้วยหรือไม่ | ไม่ | |||||
| พลังงานผลิตของแผ่นแสงอาทิตย์ | 3W | |||||
| ความยาวของสายไฟฟ้าของแผ่นแสงอาทิตย์ | 1.9M-2M | |||||
| อุณหภูมิการทํางาน | - ไม่เป็นไร20°C~ 60°C | |||||
| อุณหภูมิในการเก็บ | - ไม่เป็นไร20°C~ 60°C | |||||
| ความชื้นในการทํางาน | ≤ 60% | |||||
| เวลาชาร์จกล้อง | ตามสภาพอากาศและแสง เงื่อนไข | |||||
| การป้องกันการเข้า ((IP) | IP65 | |||||
| น้ําหนักสะสมของแผ่นแสงอาทิตย์ | 0.296กิโลกรัม | |||||
| รายละเอียดทางกล | วัสดุบ้าน | PC + ABS + IRON | ||||
| บ้านพัก | สีขาว | |||||
| ความยืดหยุ่นของไฟ | V-0 | |||||
| การป้องกันการเข้า ((IP) | IP65 | |||||
| ขนาดสินค้า | ขนาดสินค้า | 64x62x90mm (กล้อง), 47.8x47.8x77mm (กั้น) | ||||
| น้ําหนักสะสม | 245 กรัม | |||||
| ความยาวของสายไฟฟ้า | 1.5m | |||||
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบการมองเห็นกลางคืนสีเต็มใช้ LED สว่างในการถ่ายภาพสีสดใสในเวลากลางคืน ทําให้คุณสามารถดูรายละเอียดทุกรายการของภายนอกบ้านของคุณด้วยสีสันธรรมชาติ
![]()
การพูดแบบสองทางทําให้การสื่อสารประจําวันสะดวกขึ้น ทําให้คุณสามารถติดต่อกับคนที่คุณรักได้ แม้ว่าคุณจะไม่อยู่ตรงนั้น
![]()