| Nombre: | Mini cámara Tuya | Resolución: | 4 MP |
|---|---|---|---|
| Lente: | 2.8 mm | Rango de infrarrojos: | 10m |
| Panel solar: | 3W | Batería: | 5000 mAh |
| Audio: | Audio de dos vías | Visión nocturna: | Visión nocturna por infrarrojos y en color |
| Fuente de alimentación: | Batería y tipo C | Aplicación: | Tuya |
| Resaltar: | Mini Cámara Tuya 2K,Mini Cámara Tuya 4MP,Cámara WiFi con audio bidireccional |
||
Mini Cámara Tuya 2K Conexión WiFi Audio Bidireccional Visión Nocturna en Color Sirena Luz Alarma
Introducción del producto:
Diseñada para una seguridad exterior flexible, esta cámara Wi-Fi alimentada por batería ofrece una nítida calidad de video de 4MP, capturando cada detalle con una claridad superior. Su lente de alta definición garantiza imágenes nítidas, lo que la convierte en una opción ideal para monitorear entradas, patios traseros, garajes y otras áreas donde el cableado no es práctico. Ya sea un vehículo en la entrada o un visitante en la puerta, puede confiar en imágenes claras para identificar rostros, matrículas y actividades a distancia.
Características:
● 4MP
● Alimentada por batería recargable
● Soporta tarjeta SD local y almacenamiento en la nube
● Rango IR: 8-15m
● Detección de movimiento PIR
● Audio bidireccional de alta calidad
● Panel solar opcional de 3W
¿Qué incluye:
● 1 x Cámara
● 1 x Soporte
● 1 x Bolsa de tornillos
● 1 x Cable
● 1 x Manual
Soporte del producto:
● Soporte OEM / ODM
● Personalización de PID
● Caja de regalo personalizada
● Impresión de logotipo gratuita
Hoja de especificaciones:
| Sistema | Sensor de imagen | CMOS progresivo de 2 megapíxeles de 1/2.8" | ||||
| Marca y modelo del sensor | SMARTSENS, SSC333E | |||||
| Marca y modelo del chipset principal | AK3918AV100N | |||||
| Marca y modelo del chipset Wi-Fi | AIC8800MC | |||||
| Marca y modelo de la lente | CH2820D | |||||
| Longitud de la lente | 2.8mm | |||||
| Apertura | F2.0 | |||||
| Altavoz | 1W 8Ω | |||||
| Reducción de ruido | 3D NR | |||||
| Ganancia de antena (dBi) | 1.5dB | |||||
| Red y condiciones | Estándar inalámbrico | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| Frecuencia inalámbrica | 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | |||||
| Protocolo de encriptación WiFi | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| 20 | -10≤60%~50≤60% | |||||
| 20 | -20≤60%Humedad de funcionamiento≤60% | |||||
| Tiempo de carga de la cámara | 20%-85% RH | |||||
| Especificaciones y parámetros básicos | Método de emparejamiento | Modo de escaneo de código / Modo de conexión Bluetooth Conversación bidireccional | ||||
| Soporte | No | |||||
| Soporte | No | |||||
| Soporte | No | |||||
| Soporte | No | |||||
| No | 3W | |||||
| Soporte | No | |||||
| Rango dinámico amplio automático | Antiparpadeo | |||||
| Soporte | No | |||||
| Soporte | No | |||||
| Soporte | No | |||||
| No | 3W | |||||
| Soporte | No | |||||
| No | 3W | |||||
| Botón de reinicio (mantener presionado durante 10 segundos) | Ángulo de detección PIR | |||||
| 120° | Distancia 10 metros ))H108.4° V58.1° D128.5° | |||||
| 8 metros | Intervalo mínimo de informe PIR | |||||
| 4.5s | Ranura SD de almacenamiento local | |||||
| Ranura Micro SD (hasta 128 GB) | Tarjeta SD intercambiable en caliente | |||||
| Soporte | No | |||||
| Detección de movimiento | Almacenamiento en la nube Tuya | |||||
| 15s | Tarjeta SD de 8G | |||||
| duración de grabación 14 horas | Condición para activar el almacenamiento en la nube | |||||
| Detección de movimiento | Almacenamiento en la nube Tuya | |||||
| Soporte | No | |||||
| Soporte | No | |||||
| Rojo Verde | Control de encendido/apagado del LED de encendido | |||||
| No | 3W | |||||
| Rojo | ,azul,azulColor del indicador | |||||
| Cargando en rojo, red parpadeando en rojo y azul, completamente cargado en verde, funcionando en azul | Alexa y Google Assistant | |||||
| Soporte | No | |||||
| Fuente de alimentación | Batería y Tipo-C | Alimentación por USB sin batería | ||||
| No compatible | 3 piezas | |||||
| 180mAh | Consumo de energía en espera | |||||
| 150uA | Resolución de imagen de detección de movimiento | |||||
| HD (640*360) | Resolución de video en vivo | |||||
| HD (2560*1440) | / SD (640*360) @15fpsH108.4° V58.1° D128.5° 4MP | |||||
| Píxeles efectivos de transmisión en vivo por HW o SW | Píxeles reales | |||||
| ( | Salida directa de hardware)Ángulo de visión (H/v/D)H108.4° V58.1° D128.5° | |||||
| Ángulo de paneo e inclinación | N/A | |||||
| Sensibilidad del micrófono | -38dB | |||||
| Entrada de audio | Micrófono incorporado | |||||
| Salida de audio | Altavoz incorporado | |||||
| Compresión de video | H.264 / H.265 | |||||
| Compresión de audio | G.711 | |||||
| Velocidad de fotogramas | Flujo principal | |||||
| : | 1024KbpsEspecificaciones de iluminación: 256KbpsEspecificaciones de iluminaciónModo de visión nocturna | |||||
| Modo a todo color y blanco y negro | Número de luces infrarrojas | 4 piezas | ||||
| Distancia IR | 10m | |||||
| Función de visión nocturna infrarroja conmutada manualmente | No compatible | |||||
| Número de luces blancas | 3 piezas | |||||
| Temperatura de color de la luz blanca | 6500K | |||||
| Índice de reproducción cromática de la luz blanca | 1900/3/10 | |||||
| Flujo luminoso de la luz blanca | 45lm | |||||
| Ángulo de iluminación de la luz blanca | 120° | |||||
| Distancia de iluminación blanca | Distancia 10 metros | |||||
| Batería | Tipo de batería | |||||
| 1951/1/22 | Capacidad de la batería | 5200mAh | ||||
| Precisión de la batería | 1900/1/0 | |||||
| Número de activaciones por día | 10 veces, 2 meses | |||||
| Nivel de voltaje de batería anormal y porcentaje | Por debajo de 3.4V | |||||
| , menos del 5% | Tiempo de carga de la batería (Entrada DC 5V1A) 4 horas | |||||
| Protección de la batería | Batería de litio incorporada | |||||
| Panel solar | Panel solar | |||||
| ¿Incluye el panel solar batería? | ¿Incluye el panel solar batería? | No | ||||
| Potencia de salida del panel solar | 3W | |||||
| Longitud del cable del panel solar | 1.9M-2M | |||||
| Temperatura de funcionamiento | − | |||||
| 20 | ℃~60≤60%Humedad de funcionamiento≤60% | |||||
| 20 | ℃~60≤60%Humedad de funcionamiento≤60% | |||||
| Tiempo de carga de la cámara | Según el clima y la luz | |||||
| condiciones | Protección de entrada (IP) IP65 | |||||
| Tamaño del producto | Dimensión del producto | |||||
| Especificación mecánica | Material de la carcasa | |||||
| PC + ABS+HIERRO | Carcasa | Blanco | ||||
| Retardancia de llama de la carcasa | V-0 | |||||
| Protección de entrada (IP) | IP65 | |||||
| Tamaño del producto | Dimensión del producto | |||||
| 64x62x90mm (cámara), 47.8x47.8x77mm (soporte) | Peso neto | 245g | ||||
| Longitud del cable de alimentación | 1.5m | |||||
| Más información: | Esta cámara proporciona visión nocturna HD con dos modos flexibles, asegurando un monitoreo claro incluso en completa oscuridad. Puede cambiar entre modos según las diferentes necesidades de vigilancia. | |||||
Esta cámara cuenta con funcionalidad de conversación bidireccional, lo que permite la comunicación de voz en tiempo real entre usted y los miembros de su familia en casa.
![]()
![]()