| Naam: | Tuya-minicamera | Oplossing: | 4 MP |
|---|---|---|---|
| Lens: | 2,8 mm | IR-bereik: | 10m |
| Zonnepaneel: | 3W | Batterij: | 5000 mAh |
| Audio: | Twee-weg audio | Nachtzicht: | Infrarood- en kleurennachtzicht |
| Voeding: | Batterij en Type-C | App: | Tuya |
| Markeren: | 2K Tuya Mini Camera,Tuya Mini Camera 4MP,Wifi tweeweg audiocamera |
||
Tuya Mini Camera 2K WiFi Verbinding Twee-weg Audio Kleuren Nachtzicht Sirene Licht Alarm
Productintroductie:
Ontworpen voor flexibele buitenbeveiliging, levert deze op batterijen werkende Wi-Fi camera haarscherpe 4MP videokwaliteit, die elk detail met superieure helderheid vastlegt. De high-definition lens zorgt voor scherpe beelden, waardoor het een ideale keuze is voor het bewaken van ingangen, achtertuinen, garages en andere gebieden waar bedrading onpraktisch is. Of het nu gaat om een voertuig op de oprit of een bezoeker aan de deur, u kunt vertrouwen op duidelijke beelden om gezichten, kentekenplaten en activiteiten op afstand te identificeren.
Functies:
● 4MP
● Aangedreven door oplaadbare batterij
● Ondersteuning voor lokale SD-kaart & cloudopslag
● IR-bereik: 8-15m
● PIR-bewegingsdetectie
● Hoogwaardige tweeweg audio
● 3W zonnepaneel optioneel
Wat zit er in de doos:
● 1 x Camera
● 1 x Beugel
● 1 x Schroefzak
● 1 x Kabel
● 1 x Handleiding
Productondersteuning:
● OEM / ODM-ondersteuning
● PID-aanpassing
● Cadeaubox op maat
● Gratis logo-afdrukken
Specificatieblad:
| Systeem | Beeldsensor | 1/2.8" 2Megapixel progressieve CMOS | ||||
| Sensor Merk en Model | SMARTSENS, SSC333E | |||||
| Hoofd Chipset Merk en Model | AK3918AV100N | |||||
| Wi-Fi Chipset Merk en Model | AIC8800MC | |||||
| Lens Merk en Model | CH2820D | |||||
| Lenslengte | 2.8mm | |||||
| Diafragma | F2.0 | |||||
| Luidspreker | 1W 8Ω | |||||
| Ruisreductie | 3D NR | |||||
| Antenneversterking (dBi) | 1.5dB | |||||
| Netwerk en conditie | Draadloze standaard | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| Draadloze frequentie | 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | |||||
| WiFi-encryptieprotocol | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| − | -10Werkvochtigheid~50Werkvochtigheid | |||||
| − | -20Werkvochtigheid°CWerkvochtigheid | |||||
| ≤60% | 20%-85% RH | |||||
| Basisspecificaties en parameters | Koppelingsmethode | Scan codemodus/ Bluetooth-verbindingsmodus | ||||
| Tweeweggesprek | Bevat zonnepaneel batterij | |||||
| Bewegingsdetectie | Bevat zonnepaneel batterij | |||||
| WebRTC | Bevat zonnepaneel batterij | |||||
| Gebiedsbewakingsdetectie | Bevat zonnepaneel batterij | |||||
| Privacygebied | Zonnepaneel uitgangsvermogen | |||||
| Humanoïde filtering | Bevat zonnepaneel batterij | |||||
| WDR | Automatische brede dynamische bereik | |||||
| Anti-flikkering | Bevat zonnepaneel batterij | |||||
| IR CUT | Bevat zonnepaneel batterij | |||||
| Automatische schakeling | Bevat zonnepaneel batterij | |||||
| Sabotagemeldingssysteem | Zonnepaneel uitgangsvermogen | |||||
| Geluidsalarm | Bevat zonnepaneel batterij | |||||
| Geluidsdetectie | Zonnepaneel uitgangsvermogen | |||||
| Resetknop | Resetknop (houd ingedrukt gedurende 10 seconden) | |||||
| PIR-detectiehoek | Witlicht-verlichtingsafstand Hardware direct uitMAXKijkhoek (H/v/D) | |||||
| PIR-detectieafstand | 8 meter | |||||
| Minimale PIR-rapporttijd | 4.5s | |||||
| Lokale opslag SD-sleuf | Micro SD-sleuf (tot 128 GB) | |||||
| Hot-swappable SD-kaart | Bevat zonnepaneel batterij | |||||
| Voorwaarde voor lokale opslag | Bewegingsdetectie | |||||
| Lokale video-opnameduur | 15s | |||||
| 8G SD-kaart opnameduur | 14 uur | |||||
| Voorwaarde voor cloudopslag | Bewegingsdetectie | |||||
| Tuya Cloudopslag | Bevat zonnepaneel batterij | |||||
| Privacy-modus | Bevat zonnepaneel batterij | |||||
| Voeding LED-kleur | Rood Groen | |||||
| Voeding LED aan/uit-regeling | Zonnepaneel uitgangsvermogen | |||||
| Statusindicator LED-kleur | Rood,groen,blauw | |||||
| Indicatorkleur | Opladen rood, netwerk rood en blauw knipperend, volledig opgeladen groen, werkend blauw | |||||
| Alexa en Google Assistent | Bevat zonnepaneel batterij | |||||
| Elektrische specificatie | Voeding | Batterij en Type-C | ||||
| Voeding via USB zonder batterij | Aantal witte lampen | |||||
| Werkend stroomverbruik | 180mAh | |||||
| Stand-by stroomverbruik | 150uA | |||||
| Bewegingsdetectie Beeldresolutie | HD (640*360) | |||||
| Live Stream Video Resolutie | HD (2560*1440Kijkhoek (H/v/D) Live Stream Effectieve Pixels | |||||
| 4MP | Live Stream Effectieve Pixels via HW of SW | |||||
| Echte pixels | (Hardware direct uit)Kijkhoek (H/v/D) | |||||
| H108.4° V58.1° D128.5° | Pan- en kantelhoek | |||||
| N.v.t. | Microfoon Gevoeligheid | |||||
| -38dB | Audio-ingang | |||||
| Ingebouwde microfoon | Audio-uitgang | |||||
| Ingebouwde luidspreker | Videocompressie | |||||
| H.264 / H.265 | Audiocompressie | |||||
| G.711 | Framesnelheid | |||||
| Hoofdstroom | :256KbpsSub-stroom :256KbpsVerlichtingsspecificaties | |||||
| Nachtzichtmodus | Volledig kleur en zwart-wit modus | Aantal infraroodlampen | ||||
| 4 stuks | IR-afstand | |||||
| 10m | Handmatige schakeling infrarood nachtzichtfunctie | |||||
| Niet ondersteund | Aantal witte lampen | |||||
| 3 stuks | Kleurtemperatuur witte lamp | |||||
| 6500K | Kleurweergave-index witte lamp | |||||
| 1900/3/10 | Lichtstroom witte lamp | |||||
| 45lm | Verlichtingshoek witte lamp | |||||
| 120° | Witlicht-verlichtingsafstand | |||||
| Afstand 10 meter | Batterij | |||||
| Batterijtype | 1951/1/22 | Batterijcapaciteit | ||||
| 5200mAh | Batterij nauwkeurigheid | |||||
| 1900/1/0 | Aantal triggers per dag | |||||
| 10 keer, 2 maanden | Abnormaal batterijspanningsniveau en percentage | |||||
| Onder 3.4V | , minder dan 5% Batterij oplaadtijd (ingang DC 5V1A) | |||||
| 4 uur | Batterijbescherming | |||||
| Ingebouwde Li-batterij | Zonnepaneel | |||||
| Ondersteuning | Ondersteuning | Bevat zonnepaneel batterij | ||||
| Nee | Zonnepaneel uitgangsvermogen | |||||
| 3W | Lengte kabel zonnepaneel | |||||
| 1.9M-2M | Werktemperatuur | |||||
| − | 20°CWerkvochtigheid°CWerkvochtigheid | |||||
| − | 20°CWerkvochtigheid°CWerkvochtigheid | |||||
| ≤60% | Oplaadtijd voor de camera | |||||
| Afhankelijk van het weer en de lichtomstandigheden | Ingress Protection (IP) IP65 | |||||
| Productafmetingen | Productafmetingen | |||||
| Mechanische specificatie | Behuizingsmateriaal | |||||
| PC + ABS+IJZER | Behuizing | Wit | ||||
| Behuizing Vlamvertraging | V-0 | |||||
| Ingress Protection (IP) | IP65 | |||||
| Productafmetingen | Productafmetingen | |||||
| 64x62x90mm (camera), 47.8x47.8x77mm (beugel) | Nettogewicht | 245g | ||||
| Lengte voedingskabel | 1.5m | |||||
| Meer informatie: | Deze camera biedt HD-nachtzicht met twee flexibele modi, wat zorgt voor duidelijke monitoring, zelfs in volledige duisternis. U kunt schakelen tussen modi volgens verschillende bewakingsbehoeften. | |||||
Deze camera beschikt over tweeweg-gespreksfunctionaliteit, waardoor real-time spraakcommunicatie tussen u en uw familieleden thuis mogelijk is.
![]()
![]()