| Ονομα: | Μίνι κάμερα Tuya | Ψήφισμα: | 4MP |
|---|---|---|---|
| Φακός: | 2,8 χιλιοστά | Εύρος υπερύθρων: | 10μ |
| Ηλιακό πάνελ: | 3W | Μπαταρία: | 5000mAh |
| Ήχος: | Ακουστικό με δύο τρόπους | Νυχτερινή όραση: | Υπέρυθρη & Έγχρωμη Νυχτερινή Όραση |
| Τροφοδοτικό: | Μπαταρία και Type-C | App: | Δίδυμος |
| Επισημαίνω: | Μίνι κάμερα 2K Tuya,Μίνι κάμερα 4MP,Ακουστική κάμερα Wi-Fi |
||
Tuya Mini Camera 2K WiFi Σύνδεση Αμφίδρομης Επικοινωνίας Έγχρωμη Νυχτερινή Όραση Σειρήνα Φως Συναγερμού
Εισαγωγή Προϊόντος:
Σχεδιασμένη για ευέλικτη εξωτερική ασφάλεια, αυτή η κάμερα Wi-Fi που τροφοδοτείται από μπαταρία προσφέρει ευκρινή βίντεο ποιότητας 4MP, καταγράφοντας κάθε λεπτομέρεια με ανώτερη ευκρίνεια. Ο φακός υψηλής ευκρίνειας εξασφαλίζει ευκρινή απεικόνιση, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για την παρακολούθηση εισόδων, αυλών, γκαράζ και άλλων περιοχών όπου η καλωδίωση είναι ανέφικτη. Είτε πρόκειται για όχημα στην είσοδο είτε για επισκέπτη στην πόρτα, μπορείτε να βασιστείτε σε ευκρινή πλάνα για να αναγνωρίσετε πρόσωπα, πινακίδες κυκλοφορίας και δραστηριότητα από απόσταση.
Χαρακτηριστικά:
● 4MP
● Τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία
● Υποστήριξη τοπικής κάρτας SD & αποθήκευσης στο cloud
● Εμβέλεια IR: 8-15m
● Ανίχνευση κίνησης PIR
● Υψηλής ποιότητας αμφίδρομης επικοινωνίας ήχος
● Προαιρετικό ηλιακό πάνελ 3W
Τι περιλαμβάνεται:
● 1 x Κάμερα
● 1 x Βάση
● 1 x Σακούλα με βίδες
● 1 x Καλώδιο
● 1 x Εγχειρίδιο
Το προϊόν υποστηρίζει:
● Υποστήριξη OEM / ODM
● Προσαρμογή PID
● Προσαρμοσμένο κουτί δώρου
● Δωρεάν εκτύπωση λογότυπου
Φύλλο προδιαγραφών:
| Σύστημα | Αισθητήρας εικόνας | 1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS | ||||
| Μάρκα και μοντέλο αισθητήρα | SMARTSENS, SSC333E Μάρκα και μοντέλο κύριου chipset | |||||
| AK3918AV100N | Μάρκα και μοντέλο chipset Wi-Fi | |||||
| AIC8800MC | Μάρκα και μοντέλο φακού | |||||
| CH2820D | Μήκος φακού | |||||
| 2.8mm | Διάφραγμα | |||||
| F2.0 | Ηχείο | |||||
| 1W 8Ω | Μείωση θορύβου | |||||
| 3D NR | Κέρδος κεραίας (dBi) | |||||
| 1.5dB | Δίκτυο και κατάσταση | |||||
| Ασύρματο πρότυπο | IEEE 802.11 b/g/n | Ασύρματη συχνότητα | ||||
| 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | Πρωτόκολλο κρυπτογράφησης WiFi | |||||
| WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | Θερμοκρασία λειτουργίας | |||||
| 245g | Θερμοκρασία αποθήκευσηςΥγρασία λειτουργίας | |||||
| Μέθοδος αντιστοίχισης | ||||||
| Υποστήριξη | ||||||
| WebRTC | Υποστήριξη | Ανίχνευση παρακολούθησης περιοχής Υποστήριξη | ||||
| Περιοχή απορρήτου | V-0 | |||||
| Φιλτράρισμα ανθρωποειδών | V-0 | |||||
| WDR | V-0 | |||||
| Αντι-τρεμόπαιγμα | V-0 | |||||
| IR CUT | IP65 | |||||
| Αυτόματη εναλλαγή | V-0 | |||||
| Συναγερμός παραβίασης | Όχι | |||||
| Ηχητικός συναγερμός | V-0 | |||||
| Ανίχνευση ήχου | V-0 | |||||
| Κουμπί επαναφοράς | V-0 | |||||
| Γωνία ανίχνευσης PIR | IP65 | |||||
| Απόσταση ανίχνευσης PIR | V-0 | |||||
| Ελάχιστο κενό αναφοράς PIR | IP65 | |||||
| Υποδοχή κάρτας SD τοπικής αποθήκευσης | Υποδοχή Micro SD (έως 128GB) | |||||
| Κάρτα SD Hot Swappable | 3W Προδιαγραφές φωτισμούΑνίχνευση κίνησηςΠλήρες χρώμα και ασπρόμαυρη λειτουργία | |||||
| 15s | Κάρτα SD 8G | |||||
| Διάρκεια εγγραφής | 14 ώρες | |||||
| Συνθήκη ενεργοποίησης αποθήκευσης στο cloud | Ανίχνευση κίνησης | |||||
| Αποθήκευση στο cloud Tuya | V-0 | |||||
| Λειτουργία απορρήτου | Χρώμα ένδειξης | |||||
| Χρώμα LED τροφοδοσίας | Κόκκινο Πράσινο | |||||
| Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης LED τροφοδοσίας Όχι | Χρώμα LED κατάστασης | |||||
| Κόκκινο, πράσινο, μπλε | Χρώμα ένδειξης | |||||
| Κόκκινο φόρτισης, κόκκινο και μπλε φως δικτύου που αναβοσβήνει, πράσινο πλήρως φορτισμένο, μπλε λειτουργίας | V-0 | |||||
| Υποστήριξη | V-0 | |||||
| Τροφοδοσία | Μπαταρία και Type-C | |||||
| Τροφοδοσία μέσω USB χωρίς μπαταρία | IP65 | |||||
| Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία | 180mAhΑνάλυση εικόνας ανίχνευσης κίνησης150uAΑνάλυση εικόνας ανίχνευσης κίνησηςHD(640*360) | |||||
| Ανάλυση βίντεο ζωντανής ροής | HD(2560*1440) / SD(640*360) @15fps | |||||
| Ενεργά pixel ζωντανής ροής | V-0 | |||||
| Ενεργά pixel ζωντανής ροής από HW ή SW | Πραγματικά pixel (έξοδος υλικού) | Γωνία θέασης (Ο/Κ/Δ) | ||||
| Ο108.4° Κ58.1° Δ128.5° | Χρόνος φόρτισης μπαταρίας (Είσοδος DC 5V1A) | |||||
| Δ/Υ | Ευαισθησία μικροφώνου | |||||
| -38dB | Είσοδος ήχου | |||||
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Έξοδος ήχου | |||||
| Ενσωματωμένο ηχείο | Συμπίεση βίντεοΠλήρες χρώμα και ασπρόμαυρη λειτουργία Συμπίεση ήχου | |||||
| G.711 | Ρυθμός καρέ | |||||
| Κύρια ροή: 1024Kbps | Υπο-ροή: 256KbpsΠροδιαγραφές φωτισμούΛειτουργία νυχτερινής όρασηςΠλήρες χρώμα και ασπρόμαυρη λειτουργία | |||||
| Αριθμός υπέρυθρων φώτων | 4 τεμ. | |||||
| Απόσταση IR | 10m | |||||
| Χειροκίνητη εναλλαγή λειτουργίας υπέρυθρης νυχτερινής όρασης | Δεν υποστηρίζεται | |||||
| Αριθμός λευκών φώτων | 3 τεμ. | |||||
| Θερμοκρασία χρώματος λευκού φωτός | 6500K | |||||
| Δείκτης απόδοσης χρωμάτων λευκού φωτός | 1900/3/10 | |||||
| Φωτεινή ροή λευκού φωτός | 45lm | |||||
| Γωνία φωτισμού λευκού φωτός | 120°Τύπος μπαταρίαςΑπόσταση 10 μέτρα ΜπαταρίαΤύπος μπαταρίας1951/1/22 | |||||
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 5200mAh | Ακρίβεια μπαταρίας | ||||
| 1900/1/0 | Πόσες φορές ενεργοποιήσεις ανά ημέρα | |||||
| 10 φορές, 2 μήνες | Επίπεδο τάσης μπαταρίας και ποσοστό | |||||
| Κάτω από 3.4V, λιγότερο από 5% | Χρόνος φόρτισης μπαταρίας (Είσοδος DC 5V1A) | |||||
| 4 ώρες | Προστασία μπαταρίας | |||||
| Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου | Ηλιακό πάνελ | |||||
| Ηλιακό πάνελ | Υποστήριξη | |||||
| Περιλαμβάνεται μπαταρία στο ηλιακό πάνελ | Όχι | |||||
| Ισχύς εξόδου ηλιακού πάνελ | 3W | |||||
| Μήκος καλωδίου ηλιακού πάνελ | 1.9M-2M | |||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20℃ ~ 60℃ | Θερμοκρασία αποθήκευσης | ||||
| -20℃ ~ 60℃ | Υγρασία λειτουργίας | |||||
| ≤60% | Χρόνος φόρτισης κάμερας | |||||
| Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες φωτισμού | Προστασία από εισχώρηση (IP) | |||||
| IP65 | Καθαρό βάρος ηλιακού πάνελ 0.296kg | |||||
| Μηχανική προδιαγραφή | Υλικό περιβλήματος | |||||
| PC + ABS+IRON | Περίβλημα | |||||
| Αντοχή φλόγας περιβλήματος | Αντοχή φλόγας περιβλήματος | V-0 | ||||
| Προστασία από εισχώρηση (IP) | IP65 | |||||
| Μέγεθος προϊόντος | Διαστάσεις προϊόντος | |||||
| 64x62x90mm (κάμερα), 47.8x47.8x77mm (βάση) | Καθαρό βάρος | |||||
| 245g | ||||||
![]()
![]()