| İsim: | Tuya Mini Kamera | Çözünürlük: | 4 MP |
|---|---|---|---|
| Objektif: | 2,8 mm | IR Aralığı: | 10m |
| Güneş paneli: | 3W | Pil: | 5000mAh |
| Ses: | İki Yönlü Ses | Gece Görüşü: | Kızılötesi ve Renkli Gece Görüşü |
| Güç kaynağı: | Pil ve Tip-C | Uygulama: | Tuka |
| Vurgulamak: | 2K Tuya Mini Kamera,Tuya Mini Kamera 4MP,WiFi İki Yönlü Ses Kamerası |
||
Tuya Mini Kamera 2K WiFi Bağlantısı İki Yönlü Ses Renkli Gece Görüşü Siren Işığı Alarmı
Ürün Tanıtımı:
Esnek dış mekan güvenliği için tasarlanmış bu pille çalışan Wi-Fi kamera, üstün netlikle her ayrıntıyı yakalayan keskin 4MP video kalitesi sunar. Yüksek çözünürlüklü lensi, net görüntüleme sağlayarak giriş yolları, arka bahçeler, garajlar ve kablolamanın pratik olmadığı diğer alanları izlemek için ideal bir seçimdir. İster yolda bir araç ister kapıda bir ziyaretçi olsun, yüzleri, plakaları ve uzaktaki etkinlikleri tanımlamak için net görüntülere güvenebilirsiniz.
Özellikler:
● 4MP
● Şarj Edilebilir Pil ile Çalışır
● Yerel SD Kart ve Bulut Depolama Desteği
● IR Menzili: 8-15m
● PIR hareket algılama
● Yüksek Kaliteli Çift Yönlü Ses
● 3W Güneş Paneli İsteğe Bağlı
Neler Dahil:
● 1 x Kamera
● 1 x Braket
● 1 x Vida çantası
● 1 x Kablo
● 1 x Kullanım Kılavuzu
Ürün Destekleri:
● OEM / ODM Desteği
● PID Özelleştirme
● Hediye Kutusu Özelleştirme
● Ücretsiz Logo Baskısı
Teknik Özellikler Tablosu:
| Sistem | Görüntü Sensörü | 1/2.8" 2Megapiksel ilerleyici CMOS | ||||
| Sensör Markası ve Modeli | SMARTSENS, SSC333E | |||||
| Ana Yonga Seti Markası ve Modeli | AK3918AV100N | |||||
| Wi-Fi Yonga Seti Markası ve Modeli | AIC8800MC | |||||
| Lens Markası ve Modeli | CH2820D | |||||
| Lens Uzunluğu | 2.8mm | |||||
| Diyafram | F2.0 | |||||
| Hoparlör | 1W 8Ω | |||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||
| Anten Kazancı (dBi) | 1.5dB | |||||
| Ağ ve Durum | Kablosuz Standart | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| Kablosuz Frekansı | 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | |||||
| WiFi Şifreleme Protokolü | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| ℃ | -10Kameranın şarj süresi~50Kameranın şarj süresi | |||||
| ℃ | -20Kameranın şarj süresi≤60%Kameranın şarj süresi | |||||
| Hava ve ışık koşullarına göre | 20%-85%RH | |||||
| Temel özellikler ve parametreler | Eşleştirme Yöntemi | Tarama kod modu/ Bluetooth Bağlantı modu | ||||
| İki Yönlü Konuşma | Güneş Paneli Çıkış Gücü | |||||
| Hareket Algılama | Güneş Paneli Çıkış Gücü | |||||
| WebRTC | Güneş Paneli Çıkış Gücü | |||||
| Alan İzleme Algılama | Güneş Paneli Çıkış Gücü | |||||
| Gizlilik Alanı | Güneş Panelinin Kablo Uzunluğu | |||||
| İnsansı Filtreleme | Güneş Paneli Çıkış Gücü | |||||
| WDR | Otomatik geniş dinamik aralık | |||||
| Titreşim Önleyici | Güneş Paneli Çıkış Gücü | |||||
| IR CUT | Güneş Paneli Çıkış Gücü | |||||
| Otomatik geçiş | Güneş Paneli Çıkış Gücü | |||||
| Kurcalama alarmı | Güneş Panelinin Kablo Uzunluğu | |||||
| Sesli Alarm | Güneş Paneli Çıkış Gücü | |||||
| Ses Algılama | Güneş Panelinin Kablo Uzunluğu | |||||
| Sıfırlama düğmesi | Sıfırlama düğmesi (10 saniye basılı tutun) | |||||
| PIR Algılama Açısı | Pil Görüş Açısı (Y/D/Ç)MAKSPan ve Tilt Açısı | |||||
| PIR Algılama Mesafesi | 8 metre | |||||
| Minimum PIR Rapor Zaman Aralığı | 4.5s | |||||
| Yerel Depolama SD Yuvası | Micro SD Yuvası (128 GB'a kadar) | |||||
| Sıcak Değiştirilebilir SD Kart | Güneş Paneli Çıkış Gücü | |||||
| Yerel depolamayı tetikleme koşulu | Hareket algılama | |||||
| Yerel video kayıt süresi | 15s | |||||
| 8G SD Kart kayıt süresi | 14 Saat | |||||
| Bulut depolamayı tetikleme koşulu | Hareket algılama | |||||
| Tuya Bulut Depolama | Güneş Paneli Çıkış Gücü | |||||
| Gizlilik Modu | Güneş Paneli Çıkış Gücü | |||||
| Güç LED Rengi | Kırmızı Yeşil | |||||
| Güç LED Açma/Kapama Kontrolü | Güneş Panelinin Kablo Uzunluğu | |||||
| Durum Gösterge LED Rengi | KırmızıGösterge Rengi, maviGösterge RengiŞarj kırmızı, ağ kırmızı ve mavi ışık yanıp sönüyor, tam şarj yeşil, çalışma mavi | |||||
| Alexa ve Google Asistan | Destek | |||||
| Elektriksel Özellikler | Güneş Paneli Çıkış Gücü | |||||
| Pil ve Type-C | Pilsiz USB ile Güç Kaynağı | Desteklenmiyor | ||||
| Çalışma Güç Tüketimi | Beyaz Işık Renk Sıcaklığı | |||||
| Bekleme Güç Tüketimi | 150uA | |||||
| Hareket algılama Görüntü Çözünürlüğü | HD(640*360) | |||||
| Canlı Yayın Video Çözünürlüğü | HD(2560*1440 | |||||
| ) / SD(640*360) @15fps | Canlı Yayın Etkin PikselPan ve Tilt Açısı Canlı Yayın Etkin Piksel (HW veya SW ile) | |||||
| Gerçek piksel | ( | |||||
| Donanım doğrudan çıkış | )Görüş Açısı (Y/D/Ç)Y108.4° D58.1° Ç128.5°Pan ve Tilt Açısı | |||||
| YOK | Mikrofon Hassasiyeti | |||||
| -38dB | Ses Girişi | |||||
| Dahili Mikrofon | Ses Çıkışı | |||||
| Dahili Hoparlör | Video Sıkıştırma | |||||
| H.264 / H.265 | Ses Sıkıştırma | |||||
| G.711 | Kare Hızı | |||||
| Ana akış | : | |||||
| 1024Kbps | Alt akışGece Görüş Modu256Kbps Aydınlatma özellikleriGece Görüş ModuTam renkli ve Siyah-beyaz modu | |||||
| Kızılötesi ışık sayısı | 4 adet | IR Mesafesi | ||||
| 10m | Kızılötesi gece görüş fonksiyonunu manuel olarak değiştirme | |||||
| Desteklenmiyor | Beyaz ışık sayısı | |||||
| 3 adet | Beyaz Işık Renk Sıcaklığı | |||||
| 6500K | Beyaz Işık Renksel Geriverim İndeksi | |||||
| 1900/3/10 | Beyaz Işık Işık Akısı | |||||
| 45lm | Beyaz Işık Aydınlatma Açısı | |||||
| 120° | Beyaz Aydınlatma Mesafesi | |||||
| Mesafe 10 metre | Pil | |||||
| Pil Tipi | 1951/1/22 | |||||
| Pil Kapasitesi | 5200mAh | Pil Doğruluğu | ||||
| 1900/1/0 | Günde kaç tetikleme | |||||
| 10 kez, 2 ay | Anormal Pil Voltaj Seviyesi ve yüzdesi | |||||
| 3.4V'nin altında | , %5'ten az | |||||
| Pil şarj süresi (Giriş DC 5V1A) | 4 saat Pil koruması | |||||
| Dahili li pil | Güneş Paneli | |||||
| Güneş Paneli | Destek | |||||
| Hayır | Hayır | Güneş Paneli Çıkış Gücü | ||||
| 3W | Güneş Panelinin Kablo Uzunluğu | |||||
| 1.9M-2M | Çalışma Sıcaklığı | |||||
| - | 20 | |||||
| ℃ | ~60℃Kameranın şarj süresi≤60%Kameranın şarj süresi | |||||
| ℃ | ~60℃Kameranın şarj süresi≤60%Kameranın şarj süresi | |||||
| Hava ve ışık koşullarına göre | Giriş Koruması (IP) | |||||
| IP65 | Güneş Paneli Net Ağırlığı 0.296kg | |||||
| 64x62x90mm (kamera), 47.8x47.8x77mm (braket) | Net Ağırlık | |||||
| PC + ABS+DEMİR | Gövde | |||||
| Beyaz | Gövde Alev Geciktiriciliği | V-0 | ||||
| Giriş Koruması (IP) | IP65 | |||||
| Ürün boyutu | Ürün Boyutları | |||||
| 64x62x90mm (kamera), 47.8x47.8x77mm (braket) | Net Ağırlık | |||||
| 245g | Güç Kablosu Uzunluğu | 1.5m | ||||
| Daha Fazla Bilgi: | Bu kamera, iki esnek mod ile HD gece görüşü sağlar ve tam karanlıkta bile net izleme sağlar. Farklı gözetim ihtiyaçlarına göre modlar arasında geçiş yapabilirsiniz. | |||||
| Bu kamera, sizinle evdeki aile üyeleri arasında gerçek zamanlı sesli iletişim sağlayan iki yönlü konuşma özelliğine sahiptir. | ||||||
![]()
![]()