| Nazwa: | Miniaparat Tuya | Rezolucja: | 4MP |
|---|---|---|---|
| Obiektyw: | 2,8 mm | Zasięg podczerwieni: | 10 m |
| Panel słoneczny: | 3W | Bateria: | 5000 mAh |
| Audio: | Dwukierunkowy dźwięk | Nocna wizja: | Noktowizor na podczerwień i kolor |
| Zasilanie: | Bateria i typ C | Aplikacja: | Tuya |
| Podkreślić: | 2K Tuya Mini Camera,Tuya Mini Camera 4MP,Wi-Fi dwukierunkowa kamera audio |
||
Tuya Mini Camera 2K Wi-Fi Two-Way Audio Color Night Vision Siren Light Alarm
Wprowadzenie produktu:
Zaprojektowana do elastycznego bezpieczeństwa na zewnątrz, ta bateryjna kamera Wi-Fi zapewnia wyraźną jakość wideo 4MP, uchwycając każdy szczegół z doskonałą jasnością.Jego obiektyw o wysokiej rozdzielczości zapewnia ostre obrazy, co czyni go idealnym wyborem do monitorowania wejścia, podwórki, garażu i innych obszarów, gdzie okablowanie jest niepraktyczne.Możesz polegać na jasnych materiałach, aby rozpoznać twarze., tablice rejestracyjne i aktywność z odległości.
Charakterystyka:
● 4MP
● Zasilanie z akumulatora
● Wspiera lokalną kartę SD i przechowywanie w chmurze
● Zakres IR: 8-15 m
● Wykrywanie ruchu pod wpływem PIR
● Wysokiej jakości dźwięk dwustronny
● Opcjonalny panel słoneczny o mocy 3 W
Do tego należą:
● 1 x Kamera
● 1 x uchwyt
● 1 x worek śrubowy
● 1 x kabel
● 1 x Podręcznik
Wsparcie produktu:
● Wsparcie OEM / ODM
● Dostosowanie PID
● Skrzynka podarunkowa
● Darmowe drukowanie logo
Strona specyfikacji:
| System | Czujnik obrazu | 1/2.8" 2Megapixel progresywny CMOS | ||||
| Marka i model czujnika | SMARTSENS, SSC333E | |||||
| Główną markę i model zestawu chipów | AK3918AV100N | |||||
| Marka i model zestawu chipów Wi-Fi | AIC8800MC | |||||
| Marka i model soczewek | CH2820D | |||||
| Długość obiektywu | 20,8 mm | |||||
| Otwór | F2.0 | |||||
| Prezes | 1W 8Ω | |||||
| Zmniejszenie hałasu | 3D NR | |||||
| Wzrost anteny (dBi) | 1.5 dB | |||||
| Sieć i stan | Standard bezprzewodowy | IEEE 802.11 wg/n | ||||
| Częstotliwość bezprzewodowa | 20,412 GHz ~ 2,474 GHz | |||||
| Protokół szyfrowania WiFi | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| Temperatura pracy | -10°C~ 50°C | |||||
| Temperatura przechowywania | -20°C~ 60°C | |||||
| Wilgotność robocza | 20%-85% RH | |||||
| Podstawowe specyfikacje i parametry | Metoda łączenia | Skanowanie Tryb kodowy/ Tryb połączenia Bluetooth | ||||
| Rozmowa w obie strony | Wsparcie | |||||
| Wykrywanie ruchu | Wsparcie | |||||
| WebRTC | Wsparcie | |||||
| Wykrycie przez monitorowanie obszaru | Wsparcie | |||||
| Obszar prywatności | - Nie, nie. | |||||
| Filtrowanie humanoidalne | Wsparcie | |||||
| WDR | Automatyczny szeroki zakres dynamiczny | |||||
| Antymrokujący | Wsparcie | |||||
| IR CUT | Wsparcie | |||||
| Automatyczne przełączanie | Wsparcie | |||||
| Alarm zakłócenia | - Nie, nie. | |||||
| Alarm dźwiękowy | Wsparcie | |||||
| Wykrywanie dźwięku | - Nie, nie. | |||||
| Przycisk resetowania | Przycisk resetowania (trzymaj 10 sekund) | |||||
| kąt wykrywania PIR | 120° (Max.) | |||||
| Odległość wykrywania PIR | 8 metrów | |||||
| Minimalny odstęp czasu w sprawozdaniu PIR | 4.5s | |||||
| Lokalny slot pamięci SD | Gniazdo Micro SD (do 128 GB) | |||||
| Hot Swappable SD Card | Wsparcie | |||||
| Warunek uruchomienia lokalnego przechowywania | Wykrywanie ruchu | |||||
| Czas trwania lokalnego nagrywania wideo | Piętnaście | |||||
| Karta SD 8G czas trwania zapisu | 14 godzin | |||||
| Warunek uruchomienia przechowywania w chmurze | Wykrywanie ruchu | |||||
| Przechowywanie w chmurze Tuya | Wsparcie | |||||
| Tryb prywatności | Wsparcie | |||||
| Kolor mocy LED | Czerwony Zielony | |||||
| Włączenie/wyłączenie o mocy LED | - Nie, nie. | |||||
| Wskaźnik stanu kolor LED | Czerwony,zielona,niebieski | |||||
| Kolor wskaźnika | Ładowanie czerwone, sieć czerwone i niebieskie światło migające, w pełni naładowane zielone, działające niebieskie | |||||
| Alexa i Asystent Google | Wsparcie | |||||
| Specyfikacja elektryczna | Zasilanie | Akumulator i typ C | ||||
| Zasilanie przez USB bez baterii | Nie wsparcie | |||||
| Konsumpcja siły roboczej | 180 mAh | |||||
| Zużycie energii w stanie gotowości | 150 uA | |||||
| Wykrywanie ruchu Rozdzielczość obrazu | HD ((640*360) | |||||
| Rozdzielczość wideo na żywo | HD ((2560*1440) / SD ((640*360) @15fps | |||||
| Skuteczne piksele strumienia na żywo | 4MP | |||||
| Piksele efektywne transmisji na żywo według HW lub SW | Prawdziwe piksele(Sprzęt prosto na zewnątrz) | |||||
| kąt widzenia ((H/v/D) | H108,4° V58,1° D128,5° | |||||
| kąt rozkładu i nachylenia | N/A | |||||
| Wrażliwość mikrofonu | -38 dB | |||||
| Wprowadzenie dźwięku | Zbudowany w Mic | |||||
| Wyjście audio | Wbudowany w głośnik | |||||
| Kompresja wideo | H.264 / H.265 | |||||
| Kompresja dźwięku | G.711 | |||||
| Prędkość obrazu | Główny strumień:1024Kbps Podstrumień:256Kbps | |||||
| Specyfikacje oświetlenia | Tryb widzenia nocnego | W trybie pełnokolorowym i czarno-białym | ||||
| Liczba światła podczerwonego | 4 sztuk | |||||
| Odległość IR | 10m | |||||
| Funkcja widzenia nocnego w podczerwieni za pomocą ręcznego przełącznika | Nie wsparcie | |||||
| Liczba białego światła | 3 sztuk | |||||
| Temperatura koloru białego światła | 6500K | |||||
| Wskaźnik odwzorowania kolorów białego światła | 1900/3/10 | |||||
| Białe światło Flux światła | 45 mm | |||||
| Białego światła kąt oświetlenia | 120° | |||||
| Odległość do oświetlenia białego | Odległość 10 metrów | |||||
| Akumulator | Rodzaj akumulatora | 1951/1/22 | ||||
| Pojemność akumulatora | 5200 mAh | |||||
| Dokładność baterii | 1900/1/0 | |||||
| Ile razy wyzwalają dziennie | 10 razy, 2 miesiące | |||||
| Nieprawidłowy poziom napięcia akumulatora i procent | Powyżej 3,4 V , mniej niż 5% | |||||
| Czas ładowania akumulatora (wchodzący prąd stały 5V1A) | 4 godziny | |||||
| Ochrona baterii | Wbudowana bateria li | |||||
| Panel słoneczny | Panel słoneczny | Wsparcie | ||||
| Czy panel słoneczny zawiera baterię? | - Nie, nie. | |||||
| Moc wyjściowa paneli słonecznych | 3W | |||||
| Długość kabla paneli słonecznych | 1.9M-2M | |||||
| Temperatura pracy | - Co się stało?20°C~ 60°C | |||||
| Temperatura przechowywania | - Co się stało?20°C~ 60°C | |||||
| Wilgotność robocza | ≤ 60% | |||||
| Czas ładowania aparatu | Według pogody i światła warunki | |||||
| Ochrona przed wejściem (IP) | IP65 | |||||
| Waga netto paneli słonecznych | 0.296kg | |||||
| Specyfikacja mechaniczna | Materiały mieszkaniowe | PC + ABS + IRON | ||||
| Mieszkania | Biały | |||||
| Wstrzymanie płomienia w układzie | V-0 | |||||
| Ochrona przed wejściem (IP) | IP65 | |||||
| Wielkość produktu | Wymiar produktu | 64x62x90mm (kamera), 47.8x47.8x77mm (przyczep) | ||||
| Waga netto | 245 g | |||||
| Długość kabla zasilania | 10,5 m | |||||
Więcej informacji:
Kamera ta zapewnia HD widzenie nocne z dwoma elastycznymi trybami, zapewniając wyraźne monitorowanie nawet w całkowitej ciemności.
![]()
Ta kamera posiada funkcję rozmów dwukierunkowych, umożliwiając komunikację głosową w czasie rzeczywistym między Tobą a członkami rodziny w domu.
![]()