| Name: | Tuya Mini-Kamera | Auflösung: | 4MP |
|---|---|---|---|
| Linse: | 2,8 mm | IR-Reichweite: | 10m |
| Solarpanel: | 3W | Batterie: | 5000mah |
| Audio: | Zwei-Wege-Audio | Nachtsicht: | Infrarot- und Farbnachtsicht |
| Stromversorgung: | Batterie und Typ-C | App: | Tuya |
| Hervorheben: | 2K Tuya Mini Kamera,Tuya Mini Kamera 4MP,WLAN Zwei-Wege-Audio-Kamera |
||
Tuya Mini-Kamera 2K WLAN-Verbindung Zwei-Wege-Audio Farb-Nachtsicht Sirene Licht Alarm
Produkteinführung:
Diese batteriebetriebene Wi-Fi-Kamera, die für eine flexible Außensicherheit entwickelt wurde, liefert eine scharfe 4MP-Videoqualität und erfasst jedes Detail mit überragender Klarheit.Die hochauflösende Linse sorgt für scharfe Bilder, was es zu einer idealen Wahl für die Überwachung von Eingängen, Hinterhöfen, Garagen und anderen Bereichen macht, in denen Verkabelung unpraktisch ist.Sie können sich auf klare Aufnahmen verlassen, um Gesichter zu identifizieren., Nummernschilder und Aktivität aus der Ferne.
Eigenschaften:
● 4MP
● Mit einer wiederaufladbaren Batterie
● Unterstützung von lokalen SD-Karten und Cloud-Speicher
● IR-Bereich: 8-15 m
● PIR-Bewegungserkennung
● Hochwertiges Doppelstrahlgeräusch
● 3W-Solarkollektor optional
Dazu gehören:
● 1 x Kamera
● 1 x Klammer
● 1 x Schraubbeutel
● 1 x Kabel
● 1 x Handbuch
Produktunterstützung:
● OEM / ODM-Unterstützung
● PID-Anpassung
● Geschenkkasten
● Kostenloses Logo-Drucken
Spezifikationsblatt
| System | Bildsensor | 1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS | ||||
| Marke und Modell des Sensors | SMARTSENS, Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | |||||
| Marke und Modell des Hauptchipsets | AK3918AV100N | |||||
| Marke und Modell des Wi-Fi-Chipsets | Einheit für die Bereitstellung von Daten | |||||
| Marke und Modell der Linse | CH2820D | |||||
| Linsenlänge | 20,8 mm | |||||
| Öffnung | F2 und F2.0 | |||||
| Sprecherin | 1W 8Ω | |||||
| Geräuschminderung | 3D NR | |||||
| Antennengewinn (dBi) | 1.5 dB | |||||
| Netzwerk und Zustand | Drahtloser Standard | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| Funkfrequenz | 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | |||||
| WLAN-Verschlüsselungsprotokoll | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| Betriebstemperatur | - 10°C~ 50°C | |||||
| Speichertemperatur | - 20°C~ 60°C | |||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20% bis 85% RH | |||||
| Grundlegende Spezifikationen und Parameter | Verknüpfungsmethode | Scannen Code-Modus/ Bluetooth-Verbindungsmodus | ||||
| Zwei-Wege-Gespräch | Unterstützung | |||||
| Bewegungserkennung | Unterstützung | |||||
| WebRTC | Unterstützung | |||||
| Ermittlung durch Flächenüberwachung | Unterstützung | |||||
| Datenschutzbereich | - Nein. | |||||
| Filterung von Humanoiden | Unterstützung | |||||
| WDR | Automatischer breiter dynamischer Bereich | |||||
| Anti-Flicker | Unterstützung | |||||
| IR CUT | Unterstützung | |||||
| Automatische Umschaltung | Unterstützung | |||||
| Alarm für Manipulationen | - Nein. | |||||
| Geräuschmelder | Unterstützung | |||||
| Geräuscherkennung | - Nein. | |||||
| Zurücksetzen | Zurücksetzknopf (halten Sie 10 Sekunden an) | |||||
| PIR-Erkennungswinkel | 120°. (Maximal) | |||||
| Abstand zur PIR-Erkennung | 8 Meter | |||||
| Minimaler PIR-Berichtszeitrahmen | 4.5s | |||||
| Lokaler Speicher-SD-Slot | Micro SD-Slot (bis zu 128 GB) | |||||
| SD-Karte, die warm austauschbar ist | Unterstützung | |||||
| Voraussetzung für die Auslösung der lokalen Speicherung | Bewegungserkennung | |||||
| Dauer der lokalen Videoaufzeichnung | 15er | |||||
| 8G SD-Karte Aufzeichnungszeit | 14 Stunden | |||||
| Voraussetzung für die Auslösung der Cloud-Speicherung | Bewegungserkennung | |||||
| Tuya-Wolkenlager | Unterstützung | |||||
| Datenschutzmodus | Unterstützung | |||||
| Leistung LED Farbe | Rot Grün | |||||
| Leistungs-LED-Einstell-/Aussteuerung | - Nein. | |||||
| Zustandsanzeige LED Farbe | Rot,grün,Blau | |||||
| Farbe des Anzeigers | Aufladen rot, Netzwerk rot und blau Licht blinkt, vollständig geladen grün, arbeitet blau | |||||
| Alexa und Google Assistant | Unterstützung | |||||
| Elektrische Spezifikation | Stromversorgung | Batterie und Typ-C | ||||
| Stromversorgung per USB ohne Batterie | Nicht unterstützen | |||||
| Arbeitskraftverbrauch | 180 mAh | |||||
| Standby-Stromverbrauch | 150 uA | |||||
| Bewegungserkennung Bildauflösung | HD ((640*360) | |||||
| Auflösung des Live-Streams | HD ((2560*1440) / SD ((640*360) @15fps | |||||
| Live-Stream-effektive Pixel | 4MP | |||||
| Live-Stream-effektive Pixel nach HW oder SW | Wirkliche Pixel(Hardware direkt raus) | |||||
| Blickwinkel ((H/v/D) | H108.4° V58.1° D128.5° | |||||
| Pan- und Neigungswinkel | N/A | |||||
| Mikrofon empfindlich | -38 dB | |||||
| Audio-Eingabe | Gebaut in Mic | |||||
| Audio-Ausgabe | Eingebaut in Lautsprecher | |||||
| Komprimierung von Videos | H.264 / H.265 | |||||
| Audio-Komprimierung | G. Ich weiß.711 | |||||
| Bildrate | Hauptstrom:1024 Kbps Unterströmung:256 Kbps | |||||
| Spezifikationen für die Beleuchtung | Nachtsichtmodus | Vollfarbiger und Schwarz-Weiß-Modus | ||||
| Anzahl der Infrarotstrahlen | 4 Stück | |||||
| IR-Entfernung | 10 m | |||||
| Infrarot-Nachtsichtfunktion mit manuellem Schalter | Nicht unterstützen | |||||
| Anzahl des weißen Lichts | 3 Stück | |||||
| Farbtemperatur des weißen Lichts | 6500K | |||||
| Weißlicht Farbwiedergabeindex | 1900/3/10 | |||||
| Weißes Licht Leuchtfluss | 45 mm | |||||
| Weißlicht Lichtwinkel | 120°. | |||||
| Weisslichtentfernung | Entfernung 10 Meter | |||||
| Batterie | Typ der Batterie | 1951/1/22 | ||||
| Kapazität der Batterie | 5200 mAh | |||||
| Genauigkeit der Batterie | 1900/1/0 | |||||
| Wie viele Auslöser pro Tag | 10 Mal, 2 Monate | |||||
| Abnormaler Batteriespannungsgrad und Prozentsatz | Unter 3,4 V weniger als 5% | |||||
| Aufladzeit der Batterie (Eingangsgleichstrom 5V1A) | 4 Stunden | |||||
| Schutz der Batterie | Eingebettete Li-Batterie | |||||
| Sonnenkollektor | Sonnenkollektor | Unterstützung | ||||
| Gehört zum Solarpanel auch eine Batterie? | - Nein. | |||||
| Leistung der Solarzellen | 3W | |||||
| Die Länge des Kabels der Solarzelle | 1.9M-2M | |||||
| Betriebstemperatur | - Was ist los?20°C~ 60°C | |||||
| Speichertemperatur | - Was ist los?20°C~ 60°C | |||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | ≤ 60% | |||||
| Ladezeit der Kamera | Je nach Wetter und Licht Bedingungen | |||||
| Eintrittsschutz ((IP) | IP65 | |||||
| Nettogewicht der Solarzellen | 0.296 kg | |||||
| Mechanische Spezifikation | Wohnmaterial | PC + ABS + Eisen | ||||
| Wohnungen | Weiß | |||||
| Schlauchfeuerverhinderung | V-0 | |||||
| Eintrittsschutz ((IP) | IP65 | |||||
| Produktgröße | Produktdimension | 64x62x90mm (Kamera), 47.8x47.8x77mm (Behälter) | ||||
| Nettogewicht | 245 g | |||||
| Stromkabellänge | 1.5m | |||||
Weitere Informationen:
Diese Kamera bietet HD-Nachtsicht mit zwei flexiblen Modi, die auch in völliger Dunkelheit eine klare Überwachung gewährleisten.
![]()
Diese Kamera verfügt über eine zweiseitige Gesprächsfunktion, die eine Echtzeit-Sprachkommunikation zwischen Ihnen und Ihren Familienmitgliedern zu Hause ermöglicht.
![]()