| Name: | 2-in-1-Überwachungskamera für zu Hause | Auflösung: | 2MP/4MP |
|---|---|---|---|
| Unterstützte Zonen: | Bis zu 100 WLAN-Zonen und 3 kabelgebundene Zonen | Audio: | Zwei-Wege-Audio |
| Zusatzfrequenz: | 433 MHz | Sprachsteuerung: | Unterstützen Sie Alexa und Google Assistant |
| Drehwinkel: | Horizontal: 0°-355°, Vertikal: 0°-90° | App: | Tuya |
| Hervorheben: | Smart Home WiFi-Kamera,Heim-WLAN-Kamera 433mHz,433mHz IOT IP-Kamera |
||
Smart IOT IP Kamera PIR Bewegungsmelder Alarm Kit 2 in 1 Heimsicherheitssystem
Dazu gehören:
Wifi IOT Kamera Alarm Kit
1* Kamera (Smart Hub)
1* PIR-Sensor
1* Türsensor
2* Fernbedienung
Zubehör: Aufkleber, Bedienungsanleitung, Netzteil
Produktunterstützung:
● OEM / ODM-Unterstützung
● PID-Anpassung
● Geschenkkasten
● Kostenloses Logo-Drucken
Spezifikationsblatt
| Modell Nr. | WIP-AK012 | WIPAK013 |
| APP | Tuya | |
| Bildsensor | 1 / 4,5 " 2MP CMOS | 1/2.8" 4MP CMOS |
| Effektive Pixel | 1920 ((H) x 1080 ((V) | 2560 ((H) x 1440 ((V) |
| Videopixel | 1080p | 1440p |
| Verschlussgeschwindigkeit | 1/15 bis 1/10.000 | |
| Mindestbeleuchtung | Farbe 1Lux@F2.0, Monochrom 0,01Lux@F2.0 | |
| Tag/Nachtmodus | Automatisches Wechseln zwischen Farbe und Monochrome | |
| Breiter Dynamikbereich | Digitales breites Dynamikbereich | |
| Spezifikationen der Linsen | 3.6mm@F2.0, 87°/ 43°/104° | |
| Lichtbrett | 6 Infrarot-LEDs | |
| Drehkreuzwinkel | Horizontale: 0° bis 355°, vertikale: 0° bis 90° | |
| Hauptsteuerungseinheit | FH8626V200 | |
| Bluetooth-Modul | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu entnehmen. | |
| Wifi-Chip | SV6355/AIC8800D40L | |
| Physische Verschleierung der Privatsphäre | Wahlmäßige Unterstützung | |
| Firmware-Version | V1.0.0 | |
| Audio/Video | ||
| Komprimierungsformat | H.264 | |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 2 Mbps | |
| Bildrate | 15 Bilder pro Sekunde | |
| Doppelstrom | Unterstützt | |
| Audio-Eingang/Ausgang | Einbaulautsprecher und Mikrofon | |
| Audio | Zwei-Wege-Interkom | |
| Videoaufnahme | ||
| Aufbewahrung | TF-Karte (maximal 256 GB), Cloud-Speicher | |
| Wiedergabegeschwindigkeit | X1 | |
| Rückwindgeschwindigkeit | X1 | |
| Videoformat | H264-Verschlüsselung | |
| Offline-Aufzeichnung | Unterstützt | |
| Netzwerk | ||
| Drahtlose Sicherheit | Unterstützt WEP-, WPA- und WPA2-Verschlüsselungsmethoden. | |
| Kommunikationsprotokoll | HTTP, DHCP, DNS und TCP/IP. | |
| Netzwerkstandard | Einheitliche Anwendungen für die Bereitstellung der erforderlichen Daten für die Bereitstellung der erforderlichen Daten | |
| Alarm auslösen | Bewegungserkennung, menschliche Erkennung und Schallerkennung. | |
| Mobilfunksystem | iOS 9 und höher, Android 5 und höher. | |
| Sicherheitsverschlüsselung | Das ist AES128. | |
| Höchstzahl der Verbindungen | 5 oder mehr. | |
| Antenne | Eine eingebaute Antenne. | |
| Bluetooth-Netzwerkpaarung | Ja (Bluetooth-Pairing-Funktion wird unterstützt, wenn WLAN verfügbar ist) | |
| Standards | ||
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 55 °C | |
| Wasserdichte | NA | |
| Schlagfestigkeitsbewertung | IK08 | |
| Stromversorgungsmethode | Gleichstrom 5V/1A | |
| Stromverbrauch | Maximal 5 W | |
| Schnittstelle für Stromversorgung | Typ C, 5V | |
| Funktionen | Korrelatierte Farbtemperatur, menschliche Erkennung, Schallerkennung, effektive Flächen Einstellung, Anzahl der 1 pc effektiven Flächen, Rechteck effektiver Fläche, Motion Tracking, 6 pcs PTZ Lieblingspunkte,Alarmgeräusch eingeschaltet/ausgeschaltet, Alarm Tonart Einstellung, Alarm Ton Lautstärke Anpassung, Amazon Alexa (optional), Google Home (optional), Web RTC, ONVIF, voreingestellte Punktverbindung. | |
| Internet der Dinge | ||
| Teilgeräte Menge | 32 | |
| Untergerät für die Historie | Unterstützt insgesamt 30 Tage, mit 16 Nachrichten pro Tag in einer Schleife. | |
| Typ der Teilvorrichtung | Er umfasst Infrarot, Türsensor, Fernbedienung, Rauchmelder, Wasserdurchtaucher, CO-Messgerät, Gasmelder usw. | |
| Typ Bewaffnung/Entwaffnung | Fernbedienung unterstützt, APP unterstützt. | |
| Verwaltung von Teilgeräten | APP unterstützt. | |
| Einstellungen für IoT-Parameter | APP unterstützt. | |
Weitere Informationen:
Mit 2K-Auflösung, Nachtsicht und Bewegungserkennung liefert die Kamera Tag und Nacht klare Aufnahmen.
![]()
Kompatibel mit den Smart Life- und Tuya-Smart-Apps, können Sie das System aus der Ferne verwalten, Live-Feeds überprüfen, Warnungen überprüfen und das Gerät von überall aus mit Ihrem Smartphone steuern.
![]()
Das Dual-Wireless-Design bietet vielseitige Konnektivitätsoptionen.
![]()
Mit 6 Infrarot-LEDs bietet die Kamera eine zuverlässige Sichtweite von bis zu 10 Metern.
![]()