| 名前: | 2 in 1ホームセキュリティカメラ | 解決: | 2MP/4MP |
|---|---|---|---|
| サポートされているゾーン: | 最大 100 の無線ゾーンと 3 つの有線ゾーン | オーディオ: | 2方向オーディオ |
| 付属品の頻度: | 433MHz | 音声制御: | AlexaとGoogleアシスタントをサポート |
| 回転角度: | 水平:0°~355°、垂直:0°~90° | アプリ: | ツヤ |
| ハイライト: | スマートホーム WiFi カメラ,ホームWiFiカメラ 433MHz,433MHz IoT IPカメラ |
||
スマートIoT IPカメラ PIRモーションドア検知器 アラームキット 2-in-1 ホームセキュリティシステム
同梱品:
WiFi IoTカメラ アラームキット
カメラ (スマートハブ) x 1
PIRセンサー x 1
ドアセンサー x 1
リモコン x 2
付属品: ステッカー、取扱説明書、電源アダプター
製品サポート:
● OEM / ODM サポート
● PID カスタマイズ
● ギフトボックス カスタマイズ
● 無料ロゴ印刷
仕様書:
| モデル番号 | WIP-AK012 | WIPAK013 |
| アプリ | Tuya | |
| イメージセンサー | 1/4.5" 2MP CMOS | 1/2.8" 4MP CMOS |
| 有効画素数 | 1920(H) x 1080(V) | 2560(H) x 1440(V) |
| ビデオ画素数 | 1080p | 1440p |
| シャッタースピード | 1/15~1/10,000秒 | |
| 最低照度 | カラー 1Lux@F2.0、モノクロ 0.01Lux@F2.0 | |
| 昼夜モード | カラーとモノクロの自動切り替え | |
| ワイドダイナミックレンジ | デジタルワイドダイナミックレンジ | |
| レンズ仕様 | 3.6mm@F2.0, 87°/ 43°/104° | |
| ライトボード | 赤外線LED 6個 | |
| パン・チルト角度 | 水平: 0°~355°、垂直: 0°~90° | |
| メインコントロールユニット | FH8626V200 | |
| Bluetoothモジュール | BL-M6355CU1/AIC8800D40L | |
| WiFiチップ | SV6355/AIC8800D40L | |
| 物理プライバシーマスキング | オプション対応 | |
| ファームウェアバージョン | V1.0.0 | |
| オーディオ/ビデオ | ||
| 圧縮形式 | H.264 | |
| ビットレート | 32Kbps~2Mbps | |
| フレームレート | 15fps | |
| デュアルストリーム | 対応 | |
| オーディオ入力/出力 | 内蔵スピーカーとマイク | |
| オーディオ | 双方向インターホン | |
| ビデオ録画 | ||
| ストレージ | TFカード (最大256GB)、クラウドストレージ | |
| 再生速度 | X1 | |
| 巻き戻し速度 | X1 | |
| ビデオフォーマット | H264暗号化 | |
| オフライン録画 | 対応 | |
| ネットワーク | ||
| ワイヤレスセキュリティ | WEP、WPA、WPA2暗号化方式に対応。 | |
| 通信プロトコル | HTTP、DHCP、DNS、TCP/IP。 | |
| ネットワーク規格 | LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41、LTE-FDD B1/B3/B8、LTE-FDD B5/B3。 | |
| アラームトリガー | モーション検知、人物検知、音声検知。 | |
| 携帯電話システム | iOS 9以上、Android 5以上。 | |
| セキュリティ暗号化 | AES128。 | |
| 最大接続数 | 5以上。 | |
| アンテナ | 内蔵アンテナ 1本。 | |
| Bluetoothネットワークペアリング | はい (WiFi利用可能時にBluetoothペアリング機能に対応) | |
| 標準 | ||
| 動作温度 | -10℃~55℃ | |
| 防水等級 | 該当なし | |
| 耐衝撃性等級 | IK08 | |
| 電源供給方法 | DC 5V/1A | |
| 消費電力 | 最大5W | |
| 電源インターフェース | Type C、5V | |
| 機能 | 相関色温度、人物検知、音声検知、有効エリア設定、有効エリア数 1個、長方形有効エリア、モーション追跡、PTZプリセットポイント 6個、アラーム音オン/オフ、アラーム音タイプ設定、アラーム音量調整、Amazon Alexa (オプション)、Google Home (オプション)、Web RTC、ONVIF、プリセットポイント連携。 | |
| IoT | ||
| サブデバイス数量 | 32 | |
| 履歴サブデバイス | 合計30日間をサポートし、1日あたり16メッセージをループします。 | |
| サブデバイスタイプ | 赤外線、ドアセンサー、リモコン、煙検知器、漏水検知器、CO検知器、ガス検知器などをカバーします。 | |
| アーム/ディスアームタイプ | リモコン対応、アプリ対応。 | |
| サブデバイス管理 | アプリ対応。 | |
| IoTパラメータ設定 | アプリ対応。 | |
詳細情報:
2K解像度、ナイトビジョン、モーション検知により、昼夜を問わず鮮明な映像を提供します。双方向オーディオ、ビデオ再生、複数のストレージオプションをサポートし、柔軟な使用が可能です。
![]()
Smart LifeおよびTuya Smartアプリと互換性があり、システムをリモートで管理できます。スマートフォンを使用して、いつでもどこからでもライブフィードを確認したり、アラートを確認したり、デバイスを制御したりできます。
![]()
デュアルワイヤレス設計により、多様な接続オプションを提供します。Bluetoothで簡単にペアリングでき、迅速なセットアップが可能です。一方、WiFiはリモートアクセスとリアルタイム表示のために強力な接続を維持します。
![]()
6個の赤外線LEDを搭載し、最大10メートルまでの信頼性の高い視認性を提供します。夜間のベビーベッド、リビングルーム、オフィスなどの監視に最適です。
![]()