| Nombre: | Cámara de seguridad para el hogar 2 en 1 | Resolución: | 2MP/4MP |
|---|---|---|---|
| Zonas admitidas: | Hasta 100 zonas inalámbricas y 3 zonas cableadas | Audio: | Audio de dos vías |
| Frecuencia de los accesorios: | 433 MHz | Control de voz: | Soporte Alexa y Asistente de Google |
| Ángulo de rotación: | Horizontal: 0°- 355°, Vertical: 0°- 90° | Aplicación: | Tuya |
| Resaltar: | Cámara WiFi inteligente para el hogar,Cámara WiFi Hogar 433mHz,Cámara IP IOT 433mHz |
||
Smart IOT IP Camera PIR Detector de movimiento de la puerta Kit de alarma 2 en 1 Sistema de seguridad para el hogar
Lo que incluye:
Kit de alarma de cámara WiFi IoT
1* cámara ((Smart Hub)
Sensor PIR de 1*
1* Sensor de puertas
2* Control remoto
Accesorio: etiqueta, manual de usuario, adaptador de alimentación
Apoyos para el producto:
● Apoyo para OEM / ODM
● Personalización del PID
● Caja de regalos personalizada
● Impresión gratuita de logotipos
Las especificaciones del vehículo:
| Número de modelo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un documento de identificación. |
| Aplicación | Tuya | |
| Sensor de imagen | CMOS de 2MP de 1/4.5" | CMOS de 4MP de 1/2.8" |
| Píxeles eficaces | 1920 ((H) x 1080 ((V) | 2560 ((H) x 1440 ((V) |
| Píxeles de vídeo | 1080p | Las demás |
| Velocidad del obturador | 1/15 ~ 1/10.000 | |
| Iluminación mínima | Color 1Lux@F2.0, monocromo 0,01Lux@F2.0 | |
| Modo día/noche | Intercambio automático entre color y monocromo | |
| Amplio rango dinámico | Rango dinámico digital amplio | |
| Especificaciones de las lentes | 3.6 mm@F2.0, 87°/ 43°/104° | |
| Tabla de luz | 6 LEDs de infrarrojos | |
| Ángulo de las pastillas | Horizontal: desde 0° hasta 355°, vertical: desde 0° hasta 90° | |
| Unidad de control principal | FH8626V200 | |
| Módulo Bluetooth | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |
| Chip de Wifi | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | |
| Enmascarar la privacidad física | Apoyo facultativo | |
| Versión del firmware | V1. ¿Qué quieres decir?0.0 | |
| Audio y vídeo | ||
| Formato de compresión | - ¿ Qué?264 | |
| Rate de bits | 32Kbps ~ 2Mbps | |
| Tasa de fotogramas | 15 cuadros por segundo | |
| Corriente doble | Apoyados | |
| Ingreso/salida de audio | Altavoz y micrófono incorporados | |
| El audio | Intercomunicador bidireccional | |
| Grabación de vídeo | ||
| Almacenamiento | Tarjeta TF (máximo 256 GB), almacenamiento en la nube | |
| Velocidad de reproducción | X1 | |
| Velocidad de retroceso | X1 | |
| Formato de vídeo | Encriptación H264 | |
| Grabación fuera de línea | Apoyados | |
| Red | ||
| Seguridad inalámbrica | Soporta métodos de cifrado WEP, WPA y WPA2. | |
| Protocolo de comunicación | HTTP, DHCP, DNS y TCP/IP. | |
| Norma de red | El uso de la tecnología de transmisión por cable es un requisito básico para la aplicación de la tecnología de transmisión por cable. | |
| Activador de alarma | Detección de movimiento, detección humana y detección de sonido. | |
| Sistema de telefonía móvil | iOS 9 y superior, Android 5 y superior. | |
| Encriptación de seguridad | AES128. ¿Qué quieres decir? | |
| Número máximo de conexiones | 5 o más. | |
| Antenas | Una antena incorporada. | |
| Emparejamiento de red Bluetooth | Sí (se admite la función de emparejamiento Bluetooth cuando hay WiFi disponible) | |
| Estándar | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 55 °C | |
| Calificación de impermeabilidad | No incluido | |
| Calificación de resistencia a los golpes | El precio de venta | |
| Método de suministro de energía | 5V/1A de corriente continua | |
| Consumo de energía | Máximo 5W | |
| Interfaz de alimentación | Tipo C, 5V | |
| Funciones | Temperatura de color correlacionada, detección humana, detección de sonido, configuración del área efectiva, número de áreas efectivas de 1 pc, área efectiva de rectángulo, seguimiento de movimiento, puntos favoritos de 6 pcs PTZ,Sonido de alarma encendido/apagado, configuración del tipo de sonido de alarma, ajuste del volumen del sonido de alarma, Amazon Alexa ((opcional), Google Home ((opcional), Web RTC, ONVIF, enlace de punto preestablecido. | |
| Internet de las cosas | ||
| Cantidad del subdispositivo | 32 | |
| Subdispositivo de historial | Soporta un total de 30 días, con 16 mensajes por día en un bucle. | |
| Tipo de subdispositivo | Abarca el infrarrojo, el sensor de la puerta, el control remoto, el detector de humo, el detector de inmersión en agua, el detector de CO, el detector de gas, etc. | |
| Tipo de armado/desarmado | Control remoto apoyado, APP apoyado. | |
| Gestión de los subdispositivos | Aplicación soportada | |
| Configuración de parámetros de IoT | Aplicación soportada | |
Más información:
Con resolución 2K, visión nocturna y detección de movimiento, la cámara ofrece imágenes claras día y noche.
![]()
Compatible con las aplicaciones Smart Life y Tuya Smart, le permite administrar el sistema de forma remota. Puede consultar feeds en vivo, revisar alertas y controlar el dispositivo desde cualquier lugar utilizando su teléfono inteligente.
![]()
El diseño inalámbrico dual ofrece opciones de conectividad versátiles. Se empareja fácilmente a través de Bluetooth para una configuración rápida, mientras que el WiFi mantiene una conexión sólida para acceso remoto y visualización en tiempo real.
![]()
Con 6 LED infrarrojos, la cámara ofrece una visibilidad fiable de hasta 10 metros.
![]()