| 名前: | 屋内ホーム セキュリティーのカメラ | オーディオ: | 2方向オーディオ |
|---|---|---|---|
| 解決: | 3mp | 電源アダプター: | 5V/1a |
| ハウジング材質: | ABS | ナイトビジョン: | 8-10メートル |
| 送電線の長さ: | 800mm | アプリ: | ツヤ |
| ハイライト: | 3MPの室内ホームセキュリティカメラ,モーション検出 カラーナイトビジョンカメラ,3MP カラーナイトビジョンカメラ |
||
3MP ウィンドウカメラ 屋内 ホームセキュリティ カラー暗視機能 モーション検知 双方向音声
製品紹介:
この屋内ウィンドウWiFiカメラは、クリアで詳細な監視のためのオプションの3.0MP解像度を提供します。ガラス越しに設置できるように設計されており、スマート人間検知機能を搭載しているため、誤警報を減らし、実際の活動に焦点を当てることができます。外部からは気づかれにくい方法で、玄関や店舗の訪問者、配達、予期せぬ動きを追跡するのに最適です。
特徴:
● OEM / ODMサポート 3.0MP オプション
● OEM / ODMサポート 人間検知
● OEM / ODMサポート IRライト、暗視機能: 8-10メートル
● OEM / ODMサポート 音声: 双方向音声
● OEM / ODMサポート ローカルSDカード & クラウドストレージ対応
● OEM / ODMサポート 電源: 5V DC
同梱物:
● OEM / ODMサポート カメラ 1台
● OEM / ODMサポート 電源ケーブル 1本●
● OEM / ODMサポート ● PIDカスタマイズ マニュアル 1冊
● OEM / ODMサポート ● PIDカスタマイズ 製品サポート:
● OEM / ODMサポート ● PIDカスタマイズ ● ギフトボックスカスタマイズ
● 無料ロゴ印刷
仕様シート:
◆ モデル番号:
WIP-TB300AK
◆ アプリ
Tuya / Smart Life
| ◆ 製品寸法 | 112.2*71.9*118.3mm | ||||
| ◆ 正味重量 | 300g | ||||
| ◆ 電源ケーブル長 | 800MM | ||||
| ◆ ハウジング素材 | ABS | ||||
| ◆ ハウジング | ホワイト | ||||
| ◆ ハウジング難燃性 | UL94 | ||||
| HB | ◆ 侵入保護(IP) | ||||
| ガラスカメラ | ◆ イメージセンサー 1/2.9 | ||||
| 2メガピクセル プログレッシブCMOS | ◆ センサーブランドとモデル | ||||
| SMARTSENS, SC231HA | ◆ メインチップセットブランドとモデル T31L | ||||
| ◆ Wi-Fiチップセットブランドとモデル | ATBM6012B-X | ||||
| ◆ レンズブランドとモデル | 1932/11/18 | ||||
| ◆ レンズ焦点距離 | 4MM | ||||
| ◆ 開口部 | F1.6 | ||||
| ◆ アンテナゲイン (dBi) | 3DB | ||||
| 電気仕様 | ◆ 入力電圧 | ||||
| DC 5V 1A | ◆ ライブストリームビデオ解像度 | ||||
| HD(2304*1296) / SD(640*360) | |||||
| ◆ 通知画像解像度 | SD(640*360) | ||||
| ◆ 実効ピクセルまたは補間 | 3MP | ||||
| ◆ 画角(H/V/D) | H 82.0° / V 44.1° / D 97.4° | ||||
| ◆ パン・チルト角度 | N/A | ||||
| ◆ マイク感度 | -38dB | ||||
| ◆ ノイズリダクション | ◆ 結果としての自動化機能 | ||||
| ◆ 音声入力 | 内蔵マイク | ||||
| ◆ 音声出力 | 内蔵 8Ω1W 94db スピーカー | ||||
| ◆ 音声圧縮 | G711U | ||||
| ◆ 動画圧縮 | H.264&H.265 | ||||
| ◆ フレームレート | メインストリーム 1Mbps / サブストリーム 512Kbps | ||||
| 照明仕様 | ◆ IR CUT | ||||
| N/A | ◆ IRオン/オフ制御 | ||||
| 自動 / 手動 | |||||
| ◆ IR距離 | ◆ 結果としての自動化機能 | ||||
| ◆ 暗視モード | 低照度暗視 | ||||
| ◆ 赤外線ライト数 | N/A | ||||
| ◆ 白色ライト数 | N/A | ||||
| ◆ インジケーターカラー状態 | ◆ 結果としての自動化機能 | ||||
| オフライン状態 - 青色のライトが点滅 | ◆ 結果としての自動化機能 | ||||
| ネットワークと条件 | ◆ 無線規格 | ||||
| IEEE 802.11 b/g/n | |||||
| ◆ 無線周波数 | |||||
| 2400-2500MHz | |||||
| ◆ 無線暗号化プロトコル | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | ||||
| ◆ 動作温度 | -10℃-+45℃ | ||||
| ◆ 動作湿度 | 20%-95%RH | ||||
| 基本仕様 | ◆ ペアリング方法 | ||||
| QRコード + Bluetooth | ◆ ネットワーク伝送 | ||||
| 2.4GHz対応 | |||||
| ◆ 双方向トーク | 対応 | ||||
| ◆ 音声検知 | 対応 | ||||
| ◆ モーション検知 | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆ エリア監視検知 | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆ 人体フィルタリング | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆ アラームタイマー設定 | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆ サイレントリガー | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆ プライバシーモード | ◆ 結果としての自動化機能 | ||||
| ◆ タンパーアラーム | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆ クラウドストレージ | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆ WebRTC | ◆ 結果としての自動化機能 | ||||
| ◆ WDR | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆ フリッカー防止 | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆ ローカルストレージSDスロット | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆ ホットスワップ対応SDカード | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆ 音声ソリューション構成 | Amazon Alexa, Google Assistant | ||||
| ◆ 取り付け方法 | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆ リセットボタン | 外部 | ||||
| ◆ ホモ・サピエンス検知 | 対応 | ||||
| ◆ モーショントラッキング | N/A | ||||
| ◆ リモート視聴/再生 | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆ 画面反転 | ◆ 結果としての自動化機能 | ||||
| ◆ ガンボールリンケージ | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆ パン・チルト・ズーム (PTZ) | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆ アラームプッシュ通知 | ◆ 結果としての自動化機能 | ||||
| ◆ ワンタッチコール | ◆ 結果としての自動化機能 | ||||
| ◆ ネットワークプロトコル | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆ ネットワークポート機能 | ◆ 結果としての自動化機能 | ||||
| アプリケーションでの自動化 | ◆ 条件としての自動化機能 | ||||
| TBD | ◆ 結果としての自動化機能 | ||||
| TBD | |||||
| 認証 | このTuyaウィンドウカメラは、マグネットとスティックマウントを使用して簡単に設置できます。工具を使わずに素早く窓に取り付けられるため、一時的な使用や賃貸物件に最適です。 | ||||
| 詳細情報: | このTuyaウィンドウカメラは、マグネットとスティックマウントを使用して簡単に設置できます。工具を使わずに素早く窓に取り付けられるため、一時的な使用や賃貸物件に最適です。 | ||||
| このデバイスは、赤ちゃんの泣き声や異常な音を検知し、アプリで即座に通知を送信します。両親が同じ部屋にいなくても、子供たちの安全を把握するのに役立ちます。 | |||||
| このデバイスは、簡単なステップバイステップのプロセスでわずか5分で設置できます。工具や複雑な設定は不要で、すべてのユーザーが利用できます。 | |||||
このカメラはスマートモーション検知に対応しており、動きが検知されると即座にアプリで通知を送信します。特に人を識別できるため、玄関での活動について常に把握できます。
![]()
![]()
![]()
![]()