| Nama: | Kamera keamanan rumah dalam ruangan | Audio: | Audio dua arah |
|---|---|---|---|
| Resolusi: | 3MP | Adaptor daya: | 5V/1A |
| Bahan perumahan: | ABS | Penglihatan Malam: | 8-10 meter |
| Panjang Kabel Listrik: | 800mm | Aplikasi: | Tuya |
| Menyoroti: | 3MP Kamera Keamanan Rumah Indoor,Kamera Penglihatan Malam Berwarna Deteksi Gerak,3MP Kamera Penglihatan Malam Berwarna |
||
Kamera Jendela 3MP Keamanan Rumah Dalam Ruangan Penglihatan Malam Berwarna Deteksi Gerakan Audio Dua Arah
Pengantar Produk:
Kamera WiFi jendela dalam ruangan ini menawarkan resolusi 3.0MP opsional untuk pemantauan yang jelas dan detail. Dirancang untuk ditempatkan di belakang kaca, ia memiliki deteksi manusia cerdas untuk mengurangi alarm palsu dan fokus pada aktivitas yang sebenarnya. Ideal untuk melacak pengunjung, pengiriman, atau gerakan tak terduga di pintu depan atau etalase Anda, semuanya tanpa mudah terlihat dari luar.
Fitur:
● 3.0MP Opsional
● Deteksi Manusia
● Lampu IR, Penglihatan Malam: 8-10 meter
● Audio: Audio Dua Arah
● Mendukung Kartu SD Lokal & Penyimpanan Cloud
● Daya: 5V DC
Apa yang termasuk:
● 1 x Kamera
● 1 x Kabel Daya
● 1 x Adaptor
● 1 x Manual
● 1 x Kantong Sekrup
Produk Mendukung:
● Dukungan OEM / ODM
● Kustomisasi PID
● Kustomisasi Kotak Hadiah
● Pencetakan Logo Gratis
Lembar Spesifikasi:
| ◆ No. Model: | WIP-TB300AK | ||||
| ◆ APLIKASI | Tuya / Smart Life | ||||
| ◆ Dimensi Produk | 112.2*71.9*118.3mm | ||||
| ◆ Berat Bersih | 300g | ||||
| ◆ Panjang Kabel Daya | 800MM | ||||
| ◆ Bahan Casing | ABS | ||||
| ◆ Casing | Putih | ||||
| ◆ Ketahanan Api Casing | UL94 HB | ||||
| ◆ Perlindungan Masuknya (IP) | Kamera Kaca | ||||
| ◆ Sensor Gambar | 1/2.9 CMOS progresif 2Megapixel | ||||
| ◆ Merek dan Model Sensor | SMARTSENS, SC231HA | ||||
| ◆ Merek dan Model Chipset Utama | T31L | ||||
| ◆ Merek dan Model Chipset Wi-Fi | ATBM6012B-X | ||||
| ◆ Merek dan Model Lensa | 1932/11/18 | ||||
| ◆ Panjang Fokus Lensa | 4MM | ||||
| ◆ Bukaan | F1.6 | ||||
| ◆ Penguatan Antena (dBi) | 3DB | ||||
| Spesifikasi Listrik | |||||
| ◆ Tegangan Input | DC 5V 1A | ||||
| ◆ Resolusi Video Streaming Langsung | HD(2304*1296) / SD(640*360) | ||||
| ◆ Resolusi Gambar Notifikasi | SD(640*360) | ||||
| ◆ Piksel Nyata atau Interpolasi | 3MP | ||||
| ◆ Sudut Pandang (H/V/D) | H 82.0° / V 44.1° / D 97.4° | ||||
| ◆ Sudut Pan dan Tilt | TIDAK ADA | ||||
| ◆ Sensitivitas Mikrofon | -38dB | ||||
| ◆ Pengurangan Kebisingan | 3D NR | ||||
| ◆ Input Audio | Mikrofon Terpasang | ||||
| ◆ Output Audio | Speaker 8Ω1W 94db Terpasang | ||||
| ◆ Kompresi Audio | G711U | ||||
| ◆ Kompresi Video | H.264&H.265 | ||||
| ◆ Frame Rate | Streaming utama 1Mbps / Streaming sub 512Kbps | ||||
| Spesifikasi Pencahayaan | |||||
| ◆ IR CUT | TIDAK ADA | ||||
| ◆ Kontrol IR Nyala/Mati | Otomatis / Manual | ||||
| ◆ Jarak IR | 10m (49ft) | ||||
| ◆ Mode Penglihatan Malam | Penglihatan malam cahaya rendah | ||||
| ◆ Jumlah Lampu Inframerah | TIDAK ADA | ||||
| ◆ Jumlah Lampu Putih | TIDAK ADA | ||||
| ◆ Status Warna Indikator | Status menunggu konfigurasi jaringan - lampu biru berkedip | ||||
| Status offline - lampu biru berkedip | |||||
| Koneksi jaringan berhasil dan status kerja - lampu biru menyala stabil | |||||
| Jaringan dan Kondisi | |||||
| ◆ Standar Nirkabel | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| ◆ Frekuensi Nirkabel | 2400-2500MHz | ||||
| ◆ Protokol Enkripsi Nirkabel | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | ||||
| ◆ Suhu Kerja | -10℃-+45℃ | ||||
| ◆ Kelembaban Kerja | 20%-95%RH | ||||
| Spesifikasi Dasar | |||||
| ◆ Metode Pemasangan | Kode QR + Bluetooth | ||||
| ◆ Transmisi Jaringan | Mendukung 2.4GHz | ||||
| ◆ Bicara Dua Arah | Dukungan | ||||
| ◆ Deteksi Suara | Dukungan | ||||
| ◆ Deteksi Gerakan | Dukungan | ||||
| ◆ Deteksi Pemantauan Area | Dukungan | ||||
| ◆ Penyaringan Tubuh Manusia | Dukungan | ||||
| ◆ Pengaturan Timer Alarm | TIDAK ADA | ||||
| ◆ Pemicu Sirene | Dukungan | ||||
| ◆ Mode Privasi | Dukungan | ||||
| ◆ Alarm Perusakan | TIDAK ADA | ||||
| ◆ Penyimpanan Cloud | Dukungan | ||||
| ◆ WebRTC | Dukungan | ||||
| ◆ WDR | Dukungan | ||||
| ◆ Anti Kedip | Dukungan | ||||
| ◆ Slot SD Penyimpanan Lokal | Slot Micro SD (hingga 128GB) | ||||
| ◆ Kartu SD Hot Swappable | Dukungan | ||||
| ◆ Konfigurasi Solusi Suara | Amazon Alexa, Google Assistant | ||||
| ◆ Metode Instalasi | Adsorpsi Kaca | ||||
| ◆ Tombol Reset | Eksternal | ||||
| ◆ deteksi bentuk homo sapiens | Dukungan | ||||
| ◆ Pelacakan Gerakan | TIDAK ADA | ||||
| ◆ Tampilan/pemutaran jarak jauh | Dukungan | ||||
| ◆ Balik Layar | Dukungan | ||||
| ◆ Tautan Senapan-bola | TIDAK ADA | ||||
| ◆ Pan-Tilt-Zoom (PTZ) | TIDAK ADA | ||||
| ◆ Notifikasi push alarm | Dukungan | ||||
| ◆ Panggilan satu sentuhan | TIDAK ADA | ||||
| ◆ Protokol Jaringan | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ||||
| ◆ Fungsionalitas Port Jaringan | TIDAK ADA | ||||
| Otomatisasi dalam Aplikasi | |||||
| ◆ Fungsi Otomatisasi sebagai Kondisi | TBD | ||||
| ◆ Fungsi Otomatisasi sebagai Hasil | TBD | ||||
| Sertifikasi | |||||
| ◆ Sertifikasi yang Disetujui | |||||
Informasi Lebih Lanjut:
Kamera jendela Tuya ini menggunakan dudukan magnetik dan perekat untuk pengaturan yang mudah. Anda dapat memasangnya ke jendela mana pun dengan cepat tanpa alat, menjadikannya sempurna untuk penggunaan sementara atau sewaan.
![]()
Perangkat ini memiliki deteksi tangisan dan suara, mengirimkan peringatan aplikasi instan saat bayi menangis atau suara tidak biasa terdengar. Ini membantu orang tua melacak keselamatan anak-anak mereka tanpa berada di ruangan yang sama.
![]()
Perangkat ini dapat dipasang hanya dalam 5 menit dengan proses langkah demi langkah yang sederhana. Tidak diperlukan alat atau pengaturan yang rumit, membuatnya dapat diakses oleh semua pengguna.
![]()
Kamera ini mendukung deteksi gerakan cerdas, mengirimkan peringatan aplikasi instan saat gerakan terdeteksi. Ia dapat mengidentifikasi orang secara spesifik, membantu Anda tetap mendapatkan informasi tentang aktivitas di pintu Anda.
![]()