| اسم: | كاميرا مراقبة منزلية داخلية | صوتي: | صوت ثنائي الاتجاه |
|---|---|---|---|
| دقة: | 3 ميجا بكسل | محول الطاقة: | 5V/1A |
| مواد الإسكان: | ABS | الرؤية الليلية: | 8-10 متر |
| طول كابل الطاقة: | 800 ملم | برنامج: | تويا |
| إبراز: | كاميرا أمنية منزلية داخلية,كاميرا الرؤية الليلية,كاميرا الرؤية الليلية الملونة,Motion Detection Color Night Vision Camera,3MP Color Night Vision Camera |
||
كاميرا نافذة 3MP أمن المنزل الداخلي رؤية اللون في الليل الكشف عن الحركة صوت ثنائي الاتجاه
مقدمة المنتج
هذه الكاميرا الواي فاي الداخلية توفر دقة 3.0 ميجا باكسل اختياري لمراقبة واضحة ومفصلة مصممة لوضعها خلف الزجاجيحتوي على الكشف البشري الذكي لتقليل الإنذارات الكاذبة والتركيز على النشاط الفعليمثالي لتتبع الزوار أو التسليمات أو الحركات غير المتوقعة عند بابك الأمامي أو واجهة متجرك، وكل ذلك دون أن يلاحظ من الخارج بسهولة.
الخصائص:
●3.0MP اختياري
●الكشف عن الإنسان
●أضواء الأشعة تحت الحمراء، رؤية ليلية: 8-10 متر
●الصوت: صوت ثنائي الاتجاه
●دعم بطاقة SD المحلية وتخزين السحابة
●الطاقة: 5 فولت DC
ما يشمل:
●1 × الكاميرا
●1 ×كابل الطاقة
●1 ×محول
●1 ×الدليل
●1 ×كيس المسمار
دعم المنتج:
● دعم OEM / ODM
● تخصيص PID
● صندوق هدايا مخصص
● طباعة شعارات مجانية
ورقة المواصفات:
| ◆ رقم الطراز: | WIP-TB300AK | ||||
| ◆ APP | تويا / الحياة الذكية | ||||
| ◆ حجم المنتج | 112.2*71.9*118.3ملم | ||||
| ◆ الوزن الصافي | 300 غرام | ||||
| ◆ طول كابل الكهرباء | 800MM | ||||
| ◆ مواد السكن | الـ ABS | ||||
| ◆ السكن | الأبيض | ||||
| ◆ معالجة النيران في الأنابيب | UL94 HB | ||||
| ◆ حماية الدخول ((IP | كاميرا زجاجية | ||||
| ◆ أجهزة استشعار الصورة | نصف.9 2 ميجابيكسل CMOS التقدمية | ||||
| ◆ علامة تجارية ونموذج جهاز الاستشعار | SMARTSENS، SC231HA | ||||
| ◆ العلامة التجارية والنموذج الرئيسي للشيبسيت | T31L | ||||
| ◆ علامة تجارية ونموذج شريحة الواي فاي | ATBM6012B-X | ||||
| ◆ علامة العدسة ونموذجها | 1932/11/18 | ||||
| ◆ عدسة الطول المحرك | 4 ملم | ||||
| ◆ فتحة | فوريول 16 | ||||
| ◆ زيادة الهوائي (دي بي آي) | 3DB | ||||
| المواصفات الكهربائية | |||||
| ◆ الجهد المدخل | DC 5V 1A | ||||
| ◆ دقة الفيديو المباشر | HD ((2304*1296) / SD ((640*360) | ||||
| ◆ تقرير دقة الصورة | SD ((640*360) | ||||
| ◆ البكسلات الحقيقية أو الاندماج | 3MP | ||||
| ◆ زاوية الرؤية | H 82.0° / V 44.1° / D 97.4° | ||||
| ◆ زاوية التشويش | لا | ||||
| ◆ حساسة للميكروفون | -38 ديسيبل | ||||
| ◆ تقليل الضوضاء | 3D NR | ||||
| ◆ مدخلات صوتية | بنيت في مايك | ||||
| ◆ مخرج صوتي | مدمج في 8Ω1W 94db مكبر الصوت | ||||
| ◆ ضغط الصوت | G711U | ||||
| ◆ ضغط الفيديو | H.264&H.265 | ||||
| ◆ معدل الإطار | البث الرئيسي 1Mbps / البث الفرعي 512Kbps | ||||
| مواصفات الإضاءة | |||||
| ◆ IR CUT | لا | ||||
| ◆ التحكم في تشغيل / إيقاف IR | أوتوماتيكي / يدوي | ||||
| ◆ المسافة تحت الأشعة تحت البنفسجية | 10 م (49 قدم) | ||||
| ◆ وضع الرؤية الليلية | الرؤية الليلية في ظروف الضوء الضعيف | ||||
| ◆ عدد الأشعة تحت الحمراء | لا | ||||
| ◆ عدد الضوء الأبيض | لا | ||||
| ◆ وضعية لون المؤشر | انتظار حالة تكوين الشبكة - الضوء الأزرق يلمع | ||||
| حالة عدم الاتصال - الضوء الأزرق يلمع | |||||
| اتصال الشبكة ناجح وحالة العمل - الضوء الأزرق يبقى مضاء بشكل ثابت | |||||
| الشبكة والحالة | |||||
| ◆ المعيار اللاسلكي | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| ◆ التردد اللاسلكي | 2400-2500 ميغاهرتز | ||||
| ◆ بروتوكول التشفير اللاسلكي | WPA-PSK/WPA2-PSK، WPA/WPA2، WEP | ||||
| ◆ درجة حرارة العمل | -10 درجة مئوية - +45 درجة مئوية | ||||
| ◆ رطوبة العمل | 20٪ -95٪ RH | ||||
| المواصفات الأساسية | |||||
| ◆ طريقة التزاوج | رمز QR + Bluetooth | ||||
| ◆ نقل الشبكة | يدعم 2.4GHz | ||||
| ◆ محادثات ثنائية | دعم | ||||
| ◆ الكشف عن الصوت | دعم | ||||
| ◆ الكشف عن الحركة | دعم | ||||
| ◆ الكشف عن مراقبة المنطقة | دعم | ||||
| ◆ تصفية الجسم البشري | دعم | ||||
| ◆ إعدادات جهاز توقيت الإنذار | لا | ||||
| ◆ صفارات الإنذار | دعم | ||||
| ◆ وضع الخصوصية | دعم | ||||
| ◆ إنذار التلاعب | لا | ||||
| ◆ تخزين السحابة | دعم | ||||
| ◆ WebRTC | دعم | ||||
| ◆ الـ WDR | دعم | ||||
| ◆ مكافحة التلميع | دعم | ||||
| ◆ فتحة SD المحلية للتخزين | فتحة ميكرو SD (حتى 128GB) | ||||
| ◆ بطاقة SD قابلة للتبديل | دعم | ||||
| ◆ تكوين حل الصوت | أمازون أليكسا، مساعد جوجل | ||||
| ◆ طريقة التثبيت | امتصاص الزجاج | ||||
| ◆ زر إعادة التعيين | خارجية | ||||
| ◆كشف شكل الإنسان العاقل | دعم | ||||
| ◆ تتبع الحركة | لا | ||||
| ◆ المشاهدة عن بعد / تشغيل | دعم | ||||
| ◆ تحريك الشاشة | دعم | ||||
| ◆ ارتباط الرصاصة بالبنادق | لا | ||||
| ◆ الـ Pan-Tilt-Zoom (PTZ) | لا | ||||
| ◆ إشعار إيقاف الإنذار | دعم | ||||
| ◆ مكالمة بلمسة واحدة | لا | ||||
| ◆ بروتوكول الشبكة | TCP/IP،IPv4،DHCP،P2P؛ | ||||
| ◆ وظائف منفذ الشبكة | لا | ||||
| الأتمتة في التطبيق | |||||
| ◆ وظيفة التشغيل الآلي كشرط | TBD | ||||
| ◆ وظيفة الأتمتة نتيجة لذلك | TBD | ||||
| الشهادة | |||||
| ◆ شهادة معتمدة | |||||
مزيد من المعلومات:
تستخدم هذه الكاميرا Tuya للنوافذ مقناطيسًا ومرفقًا للاستعداد البسيط. يمكنك توصيلها إلى أي نافذة بسرعة دون أدوات ، مما يجعلها مثالية للاستخدام المؤقت أو الإيجار.
![]()
يحتوي هذا الجهاز على الكشف عن البكاء والصوت، وإرسال تنبيهات تطبيقية فورية عندما يبكي الطفل أو تسمع أصوات غير عادية.يساعد الآباء على مراقبة سلامة أطفالهم دون أن يكونوا في نفس الغرفة.
![]()
يمكن تثبيت هذا الجهاز في 5 دقائق فقط مع عملية بسيطة خطوة بخطوة. لا تحتاج إلى أدوات أو إعداد معقد ، مما يجعلها متاحة لجميع المستخدمين.
![]()
هذه الكاميرا تدعم الكشف عن الحركة الذكية، وإرسال تنبيهات تطبيق فورية عندما يتم الكشف عن الحركة. يمكن أن تحدد الأشخاص بشكل محدد، مما يساعدك على البقاء على اطلاع على النشاط في بابك.
![]()