| 이름: | 실내 홈 시큐리티 카메라 | 오디오: | 투웨이 오디오 |
|---|---|---|---|
| 해결: | 3MP | 전원 어댑터: | 5V/1A |
| 하우징 재료: | ABS | 나이트 비전: | 8-10 미터 |
| 전원 케이블 길이: | 800mm | 앱: | Tuya |
| 강조하다: | 3MP 실내 홈 보안 카메라,모션 감지 컬러 야간 투시 카메라,3MP 컬러 야간 투시 카메라 |
||
3MP 창문 카메라 실내 홈 보안 색상 야간 시력 모션 감지 쌍방향 오디오
제품 소개:
이 실내 창문 와이파이 카메라는 3.0MP 해상도를 선택적으로 제공합니다. 명확하고 상세한 모니터링을 위해.가짜 경보를 줄이고 실제 활동에 집중할 수 있는 지능형 인간 감지 기능을 갖추고 있습니다.방문자, 배달, 또는 예상치 못한 움직임을 추적하는 데 이상적입니다. 외부에서 쉽게 눈에 띄지 않고.
특징:
●3.0MP 선택 사항
●인간 탐지
●적외선 조명, 야간 시력: 8-10m
●오디오: 쌍방향 오디오
●로컬 SD 카드 및 클라우드 스토리지 지원
●전력: 5V DC
그 중에는:
●1 x 카메라
●1 x전력 케이블
●1 x어댑터
●1 x사용 설명서
●1 x스크루백
제품 지원:
● OEM / ODM 지원
● PID 사용자 정의
● 선물 상자
● 무료 로고 인쇄
정형표:
| ◆ 모델 번호: | WIP-TB300AK | ||||
| ◆ APP | 투야 / 스마트 라이프 | ||||
| ◆ 제품 차원 | 112.2*71.9*118.3mm | ||||
| ◆ 순수 무게 | 300g | ||||
| ◆ 전력 케이블 길이 | 800MM | ||||
| ◆ 주택 의 재료 | ABS | ||||
| ◆ 주택 | 흰색 | ||||
| ◆ 튜징 불 retardance | UL94 HB | ||||
| ◆ 침입 보호 (IP) | 유리 카메라 | ||||
| ◆ 이미지 센서 | 1/2.9 2메가픽셀 프로그레시브 CMOS | ||||
| ◆ 센서 브랜드 및 모델 | SMARTSENS, SC231HA | ||||
| ◆ 주요 칩 세트 브랜드 및 모델 | T31L | ||||
| ◆ 와이파이 칩 세트 브랜드 및 모델 | ATBM6012B-X | ||||
| ◆ 렌즈 의 브랜드 와 모델 | 1932/11/18 | ||||
| ◆ 렌즈 초점 길 | 4MM | ||||
| ◆ 개막 | F16 | ||||
| ◆ 안테나 증가 (dBi) | 3DB | ||||
| 전기 사양 | |||||
| ◆ 입력 전압 | DC 5V 1A | ||||
| ◆ 라이브 스트리밍 비디오 해상도 | HD ((2304*1296) / SD ((640*360) | ||||
| ◆ 알림 이미지 해상도 | SD ((640*360) | ||||
| ◆ 실제적 인 픽셀 이나 융합 | 3MP | ||||
| ◆ 시각 각 (H/V/D) | H 82.0° / V 44.1° / D 97.4° | ||||
| ◆ 판 과 기울기 각도 | 제1호 | ||||
| ◆ 마이크 에 민감 한 것 | -38dB | ||||
| ◆ 소음 감축 | 3D NR | ||||
| ◆ 오디오 입력 | 마이크로에서 만든 | ||||
| ◆ 오디오 출력 | 내장 8Ω1W 94db 스피커 | ||||
| ◆ 오디오 압축 | G711U | ||||
| ◆ 비디오 압축 | H.264&H265 | ||||
| ◆ 프레임 속도 | 메인 스트리밍 1Mbps / 서브 스트리밍 512Kbps | ||||
| 조명 사양 | |||||
| ◆ IR CUT | 제1호 | ||||
| ◆ IR 켜고 끄는 제어 | 자동 / 수동 | ||||
| ◆ 적외선 거리 | 10m (49ft) | ||||
| ◆ 야간 시력 모드 | 저조한 빛의 밤 시력 | ||||
| ◆ 적외선 빛 의 수 | 제1호 | ||||
| ◆ 백색 빛 의 수 | 제1호 | ||||
| ◆ 표시기 색상 상태 | 네트워크 구성 상태를 기다리고 있습니다. 파란색 빛이 깜빡이고 있습니다. | ||||
| 오프라인 상태 - 파란색 빛이 깜박이는 것 | |||||
| 네트워크 연결 성공 및 작동 상태 - 블루 라이트는 안정적으로 켜져 있습니다 | |||||
| 네트워크 및 상태 | |||||
| ◆ 무선 표준 | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| ◆ 무선 전파 | 2400-2500MHz | ||||
| ◆ 무선 암호화 프로토콜 | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | ||||
| ◆ 작동 온도 | -10°C-+45°C | ||||
| ◆ 작업 습도 | 20%~95%RH | ||||
| 기본 사양 | |||||
| ◆ 짝짓기 방법 | QR 코드 + 블루투스 | ||||
| ◆ 네트워크 전송 | 2.4GHz를 지원합니다. | ||||
| ◆ 양방향 대화 | 지원 | ||||
| ◆ 소리 검출 | 지원 | ||||
| ◆ 운동 감지 | 지원 | ||||
| ◆ 지역 감시 탐지 | 지원 | ||||
| ◆ 인간형 신체 필터링 | 지원 | ||||
| ◆ 알람 타이머 설정 | 제1호 | ||||
| ◆ 발사 시레인 | 지원 | ||||
| ◆ 개인 정보 보호 모드 | 지원 | ||||
| ◆ 변조 알람 | 제1호 | ||||
| ◆ 클라우드 스토리지 | 지원 | ||||
| ◆ 웹RTC | 지원 | ||||
| ◆ WDR | 지원 | ||||
| ◆ 반 깜빡임 | 지원 | ||||
| ◆ 로컬 스토리지 SD 슬롯 | 마이크로 SD 슬롯 (128GB까지) | ||||
| ◆ 뜨거운 상태 에서 교환 할 수 있는 SD 카드 | 지원 | ||||
| ◆ 음성 솔루션 구성 | 아마존 알렉사, 구글 보조 | ||||
| ◆ 설치 방법 | 유리 흡수 | ||||
| ◆ 리셋 버튼 | 외면 | ||||
| ◆호모 사피엔스 형태 검출 | 지원 | ||||
| ◆ 운동 추적 | 제1호 | ||||
| ◆ 원격 시청/ 재생 | 지원 | ||||
| ◆ 화면 을 뒤집는 것 | 지원 | ||||
| ◆ 총알과 총알의 연결 | 제1호 | ||||
| ◆ 범 기울기 확대 (PTZ) | 제1호 | ||||
| ◆ 알람 부시 알림 | 지원 | ||||
| ◆하나 만질 수 있는 전화 | 제1호 | ||||
| ◆네트워크 프로토콜 | TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P | ||||
| ◆네트워크 포트 기능 | 제1호 | ||||
| 자동화 응용 | |||||
| ◆ 자동화 기능 의 조건 | TBD | ||||
| ◆ 자동화 기능 의 결과 | TBD | ||||
| 인증 | |||||
| ◆ 승인 된 인증서 | |||||
더 많은 정보:
이 Tuya 창문 카메라 는 간편 한 설치 를 위해 자기 및 스틱 마운트 를 사용 합니다. 도구 가 필요 없이 모든 창문 에 빠르게 고정 할 수 있습니다.
![]()
이 장치는 울음과 소리를 감지하는 기능을 가지고 있습니다. 아기가 울거나 이상한 소리가 들리면 즉시 앱 알림을 보내죠.부모 가 같은 방 에 있지 않고도 자녀 의 안전 을 추적 하는 데 도움 이 된다.
![]()
이 장치 는 간단한 단계적 과정 을 통해 불과 5 분 에 설치 될 수 있다. 도구 나 복잡한 설정 이 필요 하지 않아 모든 사용자 에게 접근 할 수 있다.
![]()
이 카메라는 스마트 모션 검출을 지원하며, 움직임을 감지할 때 앱에 즉각적인 알림을 보내며, 사람들을 구체적으로 식별할 수 있습니다.
![]()