| Nome: | videocamera di sicurezza domestica dell'interno | Audio: | Audio bidirezionale |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 3mp | Adattatore di alimentazione: | 5V/1A |
| Materiale dell'alloggiamento: | ABS | Visione notturna: | 8-10 metri |
| Lunghezza del cavo elettrico: | 800 mm | App: | Tuya |
| Evidenziare: | Telecamera di sicurezza domestica interna 3MP,Telecamera con rilevamento del movimento e visione notturna a colori,Telecamera a colori con visione notturna 3MP |
||
Telecamera da finestra 3MP per interni, sicurezza domestica, visione notturna a colori, rilevamento del movimento, audio bidirezionale
Introduzione al prodotto:
Questa telecamera WiFi da interno per finestre offre una risoluzione opzionale da 3,0 MP per un monitoraggio chiaro e dettagliato. Progettata per essere posizionata dietro il vetro, è dotata di rilevamento umano intelligente per ridurre i falsi allarmi e concentrarsi sulle attività reali. Ideale per monitorare visitatori, consegne o movimenti inaspettati alla porta d'ingresso o alla vetrina, il tutto senza essere facilmente notata dall'esterno.
Caratteristiche:
● 3,0 MP Opzionale
● Rilevamento Umano
● Luci IR, Visione notturna: 8-10 metri
● Audio: Audio bidirezionale
● Supporto Scheda SD Locale & Archiviazione Cloud
● Alimentazione: 5V DC
Cosa è incluso:
● 1 x Telecamera
● 1 x Cavo di alimentazione
● 1 x Adattatore
● 1 x Manuale
● 1 x Sacchetto viti
Prodotti supportati:
● Supporto OEM / ODM
● Personalizzazione PID
● Scatola regalo personalizzata
● Stampa logo gratuita
Scheda tecnica:
| ◆ N. Modello: | WIP-TB300AK | ||||
| ◆ APP | Tuya / Smart Life | ||||
| ◆ Dimensioni del prodotto | 112,2*71,9*118,3 mm | ||||
| ◆ Peso netto | 300 g | ||||
| ◆ Lunghezza cavo di alimentazione | 800 MM | ||||
| ◆ Materiale dell'alloggiamento | ABS | ||||
| ◆ Alloggiamento | Bianco | ||||
| ◆ Ritardante di fiamma dell'alloggiamento | UL94 HB | ||||
| ◆ Protezione ingresso (IP) | Telecamera in vetro | ||||
| ◆ Sensore di immagine | CMOS progressivo da 1/2,9 pollici da 2 Megapixel ◆ Marca e modello del sensore | ||||
| SMARTSENS, SC231HA | ◆ Marca e modello del chipset principale | ||||
| T31L | ◆ Marca e modello del chipset Wi-Fi | ||||
| ATBM6012B-X | ◆ Marca e modello dell'obiettivo | ||||
| 1932/11/18 | ◆ Lunghezza focale dell'obiettivo | ||||
| 4 MM | ◆ Apertura | ||||
| F1.6 | ◆ Guadagno antenna (dBi) | ||||
| 3DB | Specifiche elettriche | ||||
| ◆ Tensione di ingresso | |||||
| DC 5V 1A | ◆ Risoluzione video in diretta | ||||
| HD(2304*1296) / SD(640*360) | ◆ Risoluzione immagine notifica | ||||
| SD(640*360) | ◆ Pixel reali o interpolazione | ||||
| 3MP | ◆ Angolo di visione (O/V/D) | ||||
| O 82,0° / V 44,1° / D 97,4° | ◆ Angolo di panoramica e inclinazione | ||||
| N/D | ◆ Funzione di automazione come condizione | ||||
| -38dB | ◆ Riduzione del rumore | ||||
| 3D NR | ◆ Ingresso audio | ||||
| Microfono integrato | ◆ Uscita audio | ||||
| Altoparlante integrato da 8Ω1W 94db | ◆ Compressione audio | ||||
| G711U | ◆ Compressione video | ||||
| H.264&H.265 | ◆ Frequenza fotogrammi | ||||
| Streaming principale 1Mbps / Streaming secondario 512Kbps | Specifiche di illuminazione | ||||
| ◆ IR CUT | |||||
| N/D | ◆ Funzione di automazione come condizione | ||||
| Automatico / Manuale | ◆ Distanza IR | ||||
| 10m (49ft) | ◆ Modalità visione notturna | ||||
| Visione notturna in condizioni di scarsa illuminazione | ◆ Numero di luci infrarosse | ||||
| N/D | ◆ Funzione di automazione come condizione | ||||
| N/D | ◆ Funzione di automazione come condizione | ||||
| In attesa di configurazione di rete - luce blu lampeggiante | Stato offline - luce blu lampeggiante | ||||
| Connessione di rete riuscita e stato di funzionamento - luce blu fissa | |||||
| Rete e condizioni | |||||
| ◆ Standard wireless | |||||
| IEEE 802.11 b/g/n | ◆ Frequenza wireless | ||||
| 2400-2500MHz | ◆ Protocollo di crittografia wireless | ||||
| WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | ◆ Temperatura di esercizio | ||||
| -10℃-+45℃ | ◆ Umidità di esercizio | ||||
| 20%-95%RH | Specifiche di base | ||||
| ◆ Metodo di accoppiamento | |||||
| Codice QR + Bluetooth | ◆ Trasmissione di rete | ||||
| Supporta 2,4 GHz | ◆ Conversazione bidirezionale | ||||
| Supporto | N/D | ||||
| Supporto | N/D | ||||
| Supporto | N/D | ||||
| Supporto | N/D | ||||
| Supporto | N/D | ||||
| N/D | ◆ Funzione di automazione come condizione | ||||
| Supporto | N/D | ||||
| Supporto | N/D | ||||
| N/D | ◆ Funzione di automazione come condizione | ||||
| Supporto | N/D | ||||
| Supporto | N/D | ||||
| Supporto | N/D | ||||
| ◆ Slot SD per archiviazione locale | N/D | ||||
| ◆ Scheda SD sostituibile a caldo | Supporto | ||||
| ◆ Configurazione soluzione vocale | N/D | ||||
| ◆ Metodo di installazione | Adesione al vetro | ||||
| ◆ Pulsante di reset | Esterno | ||||
| ◆Rilevamento forma umana | Supporto | ||||
| ◆ Tracciamento del movimento | N/D | ||||
| ◆ Visualizzazione/riproduzione remota | ◆ Funzione di automazione come condizione | ||||
| ◆ Rotazione schermo | N/D | ||||
| ◆ Collegamento pistola-palla | N/D | ||||
| ◆ Pan-Tilt-Zoom (PTZ) | ◆ Funzione di automazione come condizione | ||||
| ◆ Notifica push allarme | ◆ Funzione di automazione come condizione | ||||
| ◆ Chiamata one-touch | N/D | ||||
| ◆ Protocollo di rete | ◆ Funzione di automazione come condizione | ||||
| ◆ Funzionalità porta di rete | N/D | ||||
| Automazione nell'applicazione | ◆ Funzione di automazione come condizione | ||||
| TBD | |||||
| ◆ Funzione di automazione come risultato | ◆ Certificazione approvata | ||||
| Certificazione | ◆ Certificazione approvata | ||||
| Maggiori informazioni: | |||||
| Questa telecamera Tuya per finestre utilizza un supporto magnetico e adesivo per una semplice installazione. Puoi attaccarla a qualsiasi finestra rapidamente senza attrezzi, rendendola perfetta per un uso temporaneo o in affitto. | |||||
Questo dispositivo è dotato di rilevamento di pianto e suono, inviando avvisi istantanei sull'app quando si sente un pianto di bambino o suoni insoliti. Aiuta i genitori a tenere traccia della sicurezza dei loro piccoli senza essere nella stessa stanza.
Questo dispositivo può essere installato in soli 5 minuti con un semplice processo passo-passo. Non sono necessari attrezzi o configurazioni complesse, rendendolo accessibile a tutti gli utenti.
![]()
Questa telecamera supporta il rilevamento intelligente del movimento, inviando avvisi istantanei sull'app quando viene rilevato un movimento. Può identificare specificamente le persone, aiutandoti a rimanere informato sull'attività alla tua porta.
![]()
![]()
![]()