| Nome: | câmera de segurança interna interna | Áudio: | Áudio bidirecional |
|---|---|---|---|
| Resolução: | 3mp | Adaptador de energia: | 5V/1A |
| Material de habitação: | ABS | Visão Noturna: | 8-10 metros |
| Comprimento do cabo do poder: | 800mm | Aplicativo: | Tuya |
| Destacar: | Câmera de Segurança Doméstica de 3MP,Detecção de movimento Câmera de visão noturna a cores,Câmera de visão noturna a cores de 3MP |
||
Câmera de Janela 3MP para Segurança Residencial Interna com Visão Noturna Colorida e Detecção de Movimento com Áudio Bidirecional
Introdução do Produto:
Esta câmera WiFi interna para janelas oferece resolução opcional de 3.0MP para monitoramento claro e detalhado. Projetada para ser colocada atrás do vidro, ela possui detecção humana inteligente para reduzir alarmes falsos e focar em atividades reais. Ideal para rastrear visitantes, entregas ou movimentos inesperados na sua porta da frente ou vitrine, tudo isso sem ser facilmente notada do lado de fora.
Recursos:
● 3.0MP Opcional
● Detecção Humana
● Luzes IR, Visão Noturna: 8-10 metros
● Áudio: Áudio Bidirecional
● Suporta Cartão SD Local e Armazenamento em Nuvem
● Alimentação: 5V DC
O que está incluído:
● 1 x Câmera
● 1 x Cabo de Alimentação
● 1 x Adaptador
● 1 x Manual
● 1 x Kit de parafusos
Suporte ao Produto:
● Suporte OEM / ODM
● Personalização de PID
● Caixa de Presente Personalizada
● Impressão de Logo Gratuita
Folha de Especificações:
| ◆ Nº do Modelo: | WIP-TB300AK | ||||
| ◆ APP | Tuya / Smart Life | ||||
| ◆ Dimensão do Produto | 112.2*71.9*118.3mm | ||||
| ◆ Peso Líquido | 300g | ||||
| ◆ Comprimento do Cabo de Alimentação | 800MM | ||||
| ◆ Material da Carcaça | ABS | ||||
| ◆ Carcaça | Branco | ||||
| ◆ Retardância à Chama da Carcaça | UL94 HB | ||||
| ◆ Proteção contra Ingresso (IP) | Câmera de vidro | ||||
| ◆ Sensor de Imagem | CMOS progressivo de 2 Megapixels 1/2.9 ◆ Marca e Modelo do Sensor | ||||
| SMARTSENS, SC231HA | ◆ Marca e Modelo do Chipset Principal | ||||
| T31L | ◆ Marca e Modelo do Chipset Wi-Fi | ||||
| ATBM6012B-X | ◆ Marca e Modelo da Lente | ||||
| 1932/11/18 | ◆ Distância Focal da Lente | ||||
| 4MM | ◆ Abertura | ||||
| F1.6 | ◆ Ganho da Antena (dBi) | ||||
| 3DB | Especificação Elétrica | ||||
| ◆ Tensão de Entrada | |||||
| DC 5V 1A | ◆ Resolução de Vídeo ao Vivo | ||||
| HD(2304*1296) / SD(640*360) | ◆ Resolução de Imagem de Notificação | ||||
| SD(640*360) | ◆ Pixels Reais ou Interpolação | ||||
| 3MP | ◆ Ângulo de Visão (H/V/D) | ||||
| H 82.0° / V 44.1° / D 97.4° | ◆ Ângulo de Pan e Tilt | ||||
| N/A | Automação na Aplicação | ||||
| -38dB | ◆ Redução de Ruído | ||||
| 3D NR | ◆ Entrada de Áudio | ||||
| Microfone Embutido | ◆ Saída de Áudio | ||||
| Alto-falante embutido de 8Ω1W 94db | ◆ Compressão de Áudio | ||||
| G711U | ◆ Compressão de Vídeo | ||||
| H.264&H.265 | ◆ Taxa de Quadros | ||||
| Fluxo principal 1Mbps / Fluxo secundário 512Kbps | Especificação de Iluminação | ||||
| ◆ IR CUT | |||||
| N/A | Automação na Aplicação | ||||
| Automático / Manual | ◆ Distância IR | ||||
| 10m (49ft) | ◆ Modo de Visão Noturna | ||||
| Visão noturna com pouca luz | ◆ Número de Luzes Infravermelhas | ||||
| N/A | Automação na Aplicação | ||||
| N/A | Automação na Aplicação | ||||
| Aguardando configuração de rede - luz azul piscando | Status offline - luz azul piscando | ||||
| Conexão de rede bem-sucedida e status de funcionamento - luz azul fica acesa continuamente | |||||
| Rede e Condição | |||||
| ◆ Padrão Wireless | |||||
| IEEE 802.11 b/g/n | ◆ Frequência Wireless | ||||
| 2400-2500MHz | ◆ Protocolo de Criptografia Wireless | ||||
| WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | ◆ Temperatura de Trabalho | ||||
| -10℃-+45℃ | ◆ Umidade de Trabalho | ||||
| 20%-95% RH | Especificação Básica | ||||
| ◆ Método de Emparelhamento | |||||
| Código QR + Bluetooth | ◆ Transmissão de Rede | ||||
| Suporta 2.4GHz | ◆ Conversa Bidirecional | ||||
| Suporte | ◆ Chamada de um toque | ||||
| Suporte | ◆ Chamada de um toque | ||||
| Suporte | ◆ Chamada de um toque | ||||
| Suporte | ◆ Chamada de um toque | ||||
| Suporte | ◆ Chamada de um toque | ||||
| N/A | Automação na Aplicação | ||||
| Suporte | ◆ Chamada de um toque | ||||
| Suporte | ◆ Chamada de um toque | ||||
| N/A | Automação na Aplicação | ||||
| Suporte | ◆ Chamada de um toque | ||||
| Suporte | ◆ Chamada de um toque | ||||
| Suporte | ◆ Chamada de um toque | ||||
| Suporte | ◆ Chamada de um toque | ||||
| Slot Micro SD (até 128GB) | ◆ Cartão SD Hot Swappable | ||||
| Suporte | ◆ Chamada de um toque | ||||
| Amazon Alexa, Google Assistant | ◆ Método de Instalação | ||||
| Adsorção em vidro | ◆ Botão de Reset | ||||
| Externo | ◆ Detecção de forma humana | ||||
| Suporte | ◆ Chamada de um toque | ||||
| N/A | Automação na Aplicação | ||||
| Suporte | ◆ Chamada de um toque | ||||
| Suporte | ◆ Chamada de um toque | ||||
| N/A | Automação na Aplicação | ||||
| N/A | Automação na Aplicação | ||||
| Suporte | ◆ Chamada de um toque | ||||
| N/A | Automação na Aplicação | ||||
| TCP/IP,IPv4,DHCP,P2P; | ◆ Funcionalidade da Porta de Rede | ||||
| N/A | Automação na Aplicação | ||||
| ◆ Função de Automação como Condição | |||||
| TBD | Certificação | ||||
| TBD | Certificação | ||||
| ◆ Certificação Aprovada | |||||
| Mais Informações: | |||||
Esta câmera de janela Tuya usa um suporte magnético e adesivo para uma configuração simples. Você pode fixá-la em qualquer janela rapidamente, sem ferramentas, tornando-a perfeita para uso temporário ou em aluguel.
Este dispositivo possui detecção de choro e som, enviando alertas instantâneos no aplicativo quando um bebê chora ou sons incomuns são ouvidos. Ajuda os pais a monitorar a segurança de seus pequenos sem estar no mesmo cômodo.
![]()
Este dispositivo pode ser instalado em apenas 5 minutos com um processo simples passo a passo. Não são necessárias ferramentas ou configuração complexa, tornando-o acessível para todos os usuários.
![]()
Esta câmera suporta detecção de movimento inteligente, enviando alertas instantâneos no aplicativo quando o movimento é detectado. Ela pode identificar pessoas especificamente, ajudando você a se manter informado sobre a atividade em sua porta.
![]()
![]()