| Имя: | Мини-камера Туя | Разрешение: | 4 МП |
|---|---|---|---|
| Объектив: | 2,8 мм | ИК-диапазон: | 10 м |
| Солнечная панель: | 3 Вт | Батарея: | 5000 мАч |
| Аудио: | Двухсторонний аудио | Ночное видение: | Инфракрасное и цветное ночное видение |
| Источник питания: | Батарея и тип-C | Приложение: | Туя |
| Выделить: | 2K Tuya Мини-камера,Tuya Мини-камера 4MP,WiFi камера с двусторонней аудиосвязью |
||
Tuya Mini Camera 2K Wi-Fi соединение двустороннее аудио цветовое ночное зрение Сирены световой сигнализации
Введение продукта:
Разработанная для гибкой охраны на открытом воздухе, эта батарейная камера Wi-Fi обеспечивает четкое качество видео 4 Мп, захватывая каждую деталь с превосходной ясностью.Его объектив высокой четкости обеспечивает четкое изображение, что делает его идеальным выбором для мониторинга входов, задних дворов, гаражей и других областей, где проводка непрактична.Вы можете рассчитывать на четкие кадры для идентификации лиц, номерные знаки, и активность на расстоянии.
Особенности:
● 4 МП
● Получает питание от перезаряжаемой батареи
● Поддержка локальной SD-карты и облачного хранилища
● Инфракрасный диапазон: 8-15 м
● ПИР-изоляция движения
● Высококачественный двусторонний аудио
● 3 Вт солнечная панель необязательно
Что включает:
● 1 x Камера
● 1 х скобки
● 1 х винтовая сумка
● 1 x кабель
● 1 x Учебное пособие
Поддержка продукта:
● Поддержка OEM / ODM
● Настройка PID
● Подарочная коробка
● Бесплатная печать логотипов
Форма спецификации:
| Система | Сенсор изображения | Прогрессивный CMOS с 2 мегапикселями | ||||
| Марка и модель датчика | SMARTSENS, SSC333E | |||||
| Основная марка и модель чипсета | AK3918AV100N | |||||
| Марка и модель чипсета Wi-Fi | AIC8800MC | |||||
| Марка и модель линз | CH2820D | |||||
| Длина объектива | 2.8 мм | |||||
| Апертура | Ф2.0 | |||||
| Спикер | 1Вт 8Ω | |||||
| Уменьшение шума | 3D NR | |||||
| Прибыль антенны (dBi) | 1.5 дБ | |||||
| Сеть и состояние | Беспроводный стандарт | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| Беспроводная частота | 20,412 ГГц ~ 2,474 ГГц | |||||
| Протокол шифрования WiFi | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| Рабочая температура | - 10°C~ 50°C | |||||
| Температура хранения | - 20°C~ 60°C | |||||
| Рабочая влажность | 20% - 85% RH | |||||
| Основные спецификации и параметры | Способ парирования | Сканирование режим кода/ режим подключения Bluetooth | ||||
| Двусторонний разговор | Поддержка | |||||
| Поиск движения | Поддержка | |||||
| WebRTC | Поддержка | |||||
| Областное наблюдение | Поддержка | |||||
| Зона конфиденциальности | Нет, нет. | |||||
| Фильтрация человекообразных | Поддержка | |||||
| WDR | Автоматический широкий динамический диапазон | |||||
| Противосветка | Поддержка | |||||
| IR CUT | Поддержка | |||||
| Автоматическое переключение | Поддержка | |||||
| Сигнализация подделки | Нет, нет. | |||||
| Звуковая сигнализация | Поддержка | |||||
| Поиск звука | Нет, нет. | |||||
| Кнопка сброса | Кнопка перезагрузки (придерживайте и ждите 10 секунд) | |||||
| Угол обнаружения PIR | 120° (Максимум) | |||||
| Расстояние обнаружения PIR | 8 метров | |||||
| Минимальный промежуток времени для отчетности PIR | 4.5s | |||||
| Местное хранилище SD слота | Слот для микро SD (до 128 ГБ) | |||||
| Горячая заменяемая SD карта | Поддержка | |||||
| Условие для запуска локального хранения | Поиск движения | |||||
| Продолжительность локальной видеозаписи | 15 лет | |||||
| Карта 8G SD длительность записи | 14 часов | |||||
| Условие для запуска облачного хранилища | Поиск движения | |||||
| Хранение в туге | Поддержка | |||||
| Режим конфиденциальности | Поддержка | |||||
| Цвет светодиодного питания | Красный Зеленый | |||||
| Управление включением/выключением светодиодного питания | Нет, нет. | |||||
| Цвет индикатора состояния | Красный,зеленый,синий | |||||
| Цвет индикатора | Заряжается красный, сеть красный и синий свет мигает, полностью заряженный зеленый, работающий синий | |||||
| Alexa и помощник Google | Поддержка | |||||
| Электрическая спецификация | Силовое питание | Аккумулятор и тип С | ||||
| Силовое питание через USB без батареи | Не поддержка | |||||
| Потребление рабочей силы | 180 мАч | |||||
| Потребление энергии в режиме ожидания | 150uA | |||||
| Поиск движения Разрешение изображения | HD ((640*360) | |||||
| Резолюция видео в прямом эфире | HD ((2560*1440) / SD ((640*360) @15fps | |||||
| Эффективные пиксели для прямой трансляции | 4MP | |||||
| Эффективные пиксели прямых трансляций по HW или SW | Настоящие пиксели(Оборудование прямо на улице.) | |||||
| Угол обзора ((H/v/D) | H108.4° V58.1° D128.5° | |||||
| Угол прокрутки и наклона | Никаких | |||||
| Микрофон чувствителен | -38 дБ | |||||
| Аудио вход | Построен в микрофоне | |||||
| Выход аудио | Встроенный в динамик | |||||
| Сжатие видео | H.264 / H.265 | |||||
| Сжатие звука | Г.711 | |||||
| Скорость кадров | Основной поток:1024 Кбит / с Подпоток:256 Кбит / с | |||||
| Спецификации освещения | Режим ночного видения | Полноцветный и черно-белый режим | ||||
| Количество инфракрасного света | 4 шт. | |||||
| ИК-расстояние | 10 метров | |||||
| Функция инфракрасного ночного видения с ручным переключателем | Не поддержка | |||||
| Количество белого света | 3 шт. | |||||
| Температура цвета белого света | 6500 тысяч. | |||||
| Индекс цветопередачи белого света | 1900/3/10 | |||||
| Белый свет Световой поток | 45 мм | |||||
| Угол освещения белого света | 120° | |||||
| Дистанция белого освещения | Расстояние 10 метров | |||||
| Аккумулятор | Тип батареи | 1951/1/22 | ||||
| Мощность батареи | 5200 мАч | |||||
| Точность аккумулятора | 1900/1/0 | |||||
| Сколько раз в день триггер | 10 раз, 2 месяца | |||||
| Уровень аномального напряжения батареи и процент | Ниже 3,4 В менее 5% | |||||
| Время зарядки аккумулятора (входной постоянный ток 5V1A) | 4 часа | |||||
| Защита батареи | Встроенная ли батарея | |||||
| Солнечная панель | Солнечная панель | Поддержка | ||||
| Содержит ли солнечная панель батарею? | Нет, нет. | |||||
| Выходная мощность солнечной панели | 3W | |||||
| Длина кабеля солнечной панели | 1.9М-2М | |||||
| Рабочая температура | - Я не знаю.20°C~ 60°C | |||||
| Температура хранения | - Я не знаю.20°C~ 60°C | |||||
| Рабочая влажность | ≤ 60% | |||||
| Время зарядки камеры | По погоде и свету. условия | |||||
| Защита от проникновения (IP) | IP65 | |||||
| Чистая масса солнечной панели | 0.296 кг | |||||
| Механическая спецификация | Жилой материал | PC + ABS + IRON | ||||
| Жилье | Белый | |||||
| Отсталость пламени шланга | V-0 | |||||
| Защита от проникновения (IP) | IP65 | |||||
| Размер продукта | Размер продукта | 64x62x90 мм (камера), 47.8x47.8x77 мм (подвеска) | ||||
| Чистая масса | 245 г | |||||
| Длина питания | 1.5м | |||||
Дополнительная информация:
Эта камера обеспечивает HD ночное видение с двумя гибкими режимами, обеспечивая четкое наблюдение даже в полной темноте.
![]()
Эта камера имеет двухстороннюю функцию разговора, что позволяет вести голосовое общение в режиме реального времени между вами и членами семьи дома.
![]()