| Nama: | Kamera Mini Tuya | Resolusi: | 4MP |
|---|---|---|---|
| Lensa: | 2.8mm | Jangkauan IR: | 10m |
| Panel surya: | 3W | Baterai: | 5000mAh |
| Audio: | Audio Dua Arah | Penglihatan Malam: | Penglihatan Malam Inframerah & Berwarna |
| Catu daya: | Baterai dan Tipe-C | Aplikasi: | Tuya |
| Menyoroti: | 2K Tuya Mini Kamera,Tuya Mini Kamera 4MP,Kamera Audio Wifi Dua Cara |
||
Kamera Mini Tuya 2K Koneksi WiFi Audio Dua Arah Penglihatan Malam Berwarna Sirene Lampu Alarm
Pengantar Produk:
Dibuat untuk keamanan luar ruangan yang fleksibel, kamera Wi-Fi bertenaga baterai ini memberikan kualitas video 4MP yang jernih, menangkap setiap detail dengan kejernihan superior. Lensa definisi tingginya memastikan pencitraan yang tajam, menjadikannya pilihan ideal untuk memantau jalan masuk, halaman belakang, garasi, dan area lain di mana pemasangan kabel tidak praktis. Baik itu kendaraan di jalan masuk atau pengunjung di pintu, Anda dapat mengandalkan rekaman yang jelas untuk mengidentifikasi wajah, plat nomor, dan aktivitas dari jarak jauh.
Fitur:
● 4MP
● Ditenagai oleh Baterai Isi Ulang
● Mendukung Kartu SD Lokal & Penyimpanan Cloud
● Jangkauan IR: 8-15m
● Deteksi gerakan PIR
● Audio Dua Arah Berkualitas Tinggi
● Panel Surya 3W Opsional
Apa yang termasuk:
● 1 x Kamera
● 1 x Braket
● 1 x Kantong Sekrup
● 1 x Kabel
● 1 x Manual
Produk Mendukung:
● Dukungan OEM / ODM
● Kustomisasi PID
● Kotak Hadiah Disesuaikan
● Cetak Logo Gratis
Lembar Spesifikasi:
| Sistem | Sensor Gambar | 1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS | ||||
| Merek dan Model Sensor | SMARTSENS, SSC333E | |||||
| Merek dan Model Chipset Utama | AK3918AV100N | |||||
| Merek dan Model Chipset Wi-Fi | AIC8800MC | |||||
| Merek dan Model Lensa | CH2820D | |||||
| Panjang Lensa | 2.8mm | |||||
| Bukaan | F2.0 | |||||
| Speaker | 1W 8Ω | |||||
| Pengurangan Kebisingan | 3D NR | |||||
| Penguatan Antena (dBi) | 1.5dB | |||||
| Jaringan dan kondisi | Standar Nirkabel | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| Frekuensi Nirkabel | 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | |||||
| Protokol Enkripsi WiFi | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| ~60 | -10Sesuai dengan cuaca dan cahaya~50Sesuai dengan cuaca dan cahaya | |||||
| ~60 | -20Sesuai dengan cuaca dan cahayaWaktu pengisian daya untuk kameraSesuai dengan cuaca dan cahaya | |||||
| kondisi | 20%-85%RH | |||||
| Spesifikasi dan parameter dasar | Metode Pemasangan | Mode pindai kode/ Mode Koneksi Bluetooth Percakapan Dua Arah | ||||
| Dukungan | 3W | |||||
| Dukungan | 3W | |||||
| Dukungan | 3W | |||||
| Dukungan | 3W | |||||
| Tidak | 1.9M-2M | |||||
| Dukungan | 3W | |||||
| Rentang dinamis lebar otomatis | Anti Kedip | |||||
| Dukungan | 3W | |||||
| Dukungan | 3W | |||||
| Dukungan | 3W | |||||
| Tidak | 1.9M-2M | |||||
| Dukungan | 3W | |||||
| Tidak | 1.9M-2M | |||||
| Tombol Reset (tahan dan tekan 10 detik) | Sudut Deteksi PIR | |||||
| 120° | Tipe Baterai H108.4° V58.1° D128.5°)TIDAK ADA | |||||
| 8 meter | Jeda Laporan PIR Minimum | |||||
| 4.5s | Slot SD Penyimpanan Lokal | |||||
| Slot Micro SD (hingga 128GB) | Kartu SD yang Dapat Ditukar Saat Panas | |||||
| Dukungan | 3W | |||||
| Deteksi gerakan | Penyimpanan Cloud Tuya | |||||
| 15s | Kartu SD 8G | |||||
| durasi perekaman 14 Jam | Kondisi untuk memicu penyimpanan cloud | |||||
| Deteksi gerakan | Penyimpanan Cloud Tuya | |||||
| Dukungan | 3W | |||||
| Dukungan | 3W | |||||
| Merah Hijau | Kontrol Nyala/Mati LED Daya | |||||
| Tidak | 1.9M-2M | |||||
| Merah | , hijauPengisian daya merah, jaringan merah dan biru berkedip, terisi penuh hijau, bekerja biruWarna IndikatorPengisian daya merah, jaringan merah dan biru berkedip, terisi penuh hijau, bekerja biruAlexa dan Google Assistant | |||||
| Dukungan | Spesifikasi Listrik | |||||
| Catu Daya | 3W | |||||
| Catu Daya melalui USB tanpa Baterai | Tidak Mendukung | Konsumsi Daya Kerja | ||||
| 180mAh | 6500K | |||||
| 150uA | Resolusi Gambar Deteksi Gerakan | |||||
| HD(640*360) | Resolusi Video Streaming Langsung | |||||
| HD(2560*1440 | ) / SD(640*360) @15fps | |||||
| Piksel Efektif Streaming Langsung | 4MPTIDAK ADA Piksel nyata | |||||
| ( | Perangkat keras langsung keluar | |||||
| ) | Sudut Pandang (H/v/D)H108.4° V58.1° D128.5°Sudut Pan dan TiltTIDAK ADA | |||||
| Sensitivitas Mikrofon | -38dB | |||||
| Input Audio | Mikrofon bawaan | |||||
| Output Audio | Speaker bawaan | |||||
| Kompresi Video | H.264 / H.265 | |||||
| Kompresi Audio | G.711 | |||||
| Frame Rate | Aliran utama | |||||
| : | 1024Kbps | |||||
| Sub-aliran | :Mode penuh warna dan Hitam-putihSpesifikasi pencahayaan Mode Penglihatan MalamMode penuh warna dan Hitam-putihJumlah lampu inframerah | |||||
| 4 buah | Jarak IR | 10m | ||||
| Fungsi penglihatan malam inframerah sakelar manual | Tidak Mendukung | |||||
| Jumlah lampu putih | 3 buah | |||||
| Suhu Warna Lampu Putih | 6500K | |||||
| Indeks Rendering Warna Lampu Putih | 1900/3/10 | |||||
| Fluks Cahaya Lampu Putih | 45lm | |||||
| Sudut Pencahayaan Lampu Putih | 120° | |||||
| Jarak Pencahayaan Putih | Jarak 10 meter | |||||
| Baterai | Tipe Baterai | |||||
| 1951/1/22 | Kapasitas Baterai | |||||
| 5200mAh | Akurasi Baterai | 1900/1/0 | ||||
| Berapa kali pemicu per hari | 10 kali, 2 bulan | |||||
| Tingkat Tegangan Baterai Abnormal dan persentase | Di bawah 3.4V | |||||
| , kurang dari 5% | Waktu pengisian baterai (Input DC 5V1A) | |||||
| 4 jam | Perlindungan baterai Baterai li bawaan | |||||
| Panel Surya | Panel Surya | |||||
| Dukungan | Apakah Panel Surya Termasuk Baterai | |||||
| Daya Keluaran Panel Surya | Daya Keluaran Panel Surya | 3W | ||||
| Panjang Kabel Panel Surya | 1.9M-2M | |||||
| Suhu Kerja | - | |||||
| 20 | ℃ | |||||
| ~60 | ℃Kelembaban KerjaSesuai dengan cuaca dan cahayaWaktu pengisian daya untuk kameraSesuai dengan cuaca dan cahaya | |||||
| ~60 | ℃Kelembaban KerjaSesuai dengan cuaca dan cahayaWaktu pengisian daya untuk kameraSesuai dengan cuaca dan cahaya | |||||
| kondisi | Perlindungan Masuk (IP) | |||||
| IP65 | Berat Bersih Panel Surya 0.296kg | |||||
| 64x62x90mm (kamera), 47.8x47.8x77mm (braket) | Berat Bersih | |||||
| PC + ABS+IRON | Casing | |||||
| Putih | Ketahanan Api Casing | V-0 | ||||
| Perlindungan Masuk (IP) | IP65 | |||||
| Ukuran Produk | Dimensi Produk | |||||
| 64x62x90mm (kamera), 47.8x47.8x77mm (braket) | Berat Bersih | |||||
| 245g | Panjang Kabel Daya | 1.5m | ||||
| Informasi Lebih Lanjut: | Kamera ini menyediakan penglihatan malam HD dengan dua mode fleksibel, memastikan pemantauan yang jelas bahkan dalam kegelapan total. Anda dapat beralih antar mode sesuai dengan kebutuhan pengawasan yang berbeda. | |||||
| Kamera ini memiliki fungsi percakapan dua arah, memungkinkan komunikasi suara real-time antara Anda dan anggota keluarga Anda di rumah. | ||||||
![]()
![]()