| Имя: | камера с батарейным питанием | Ночное видение: | Инфракрасное и цветное ночное видение |
|---|---|---|---|
| ИК-диапазон: | 10 м | Батарея: | 5000 мАч |
| Солнечная панель: | 3 Вт | Разрешение: | 4 МП |
| Объектив: | 2,8 мм | Приложение: | Туя |
| Выделить: | Камера с аккумулятором большой емкости,Камера с аккумулятором 4 Мп,Перезаряжаемая уличная камера видеонаблюдения |
||
4-мегапиксельная перезаряжаемая камера видеонаблюдения для наружного использования с высокой емкостью, защитой от атмосферных воздействий
Введение продукта:
Благодаря высококачественному двустороннему аудио камера позволяет слушать и говорить в режиме реального времени через мобильное приложение. Это идеально подходит для приветствия гостей, предупреждения злоумышленников или удаленного общения с членами семьи. Записи могут храниться локально на SD-карте или безопасно в облаке, предлагая гибкие варианты хранения в соответствии с вашими предпочтениями. Простая в установке и управлении через удобное приложение, эта камера обеспечивает мощное беспроводное решение для безопасности домов, ферм, складов и коммерческих объектов.
Особенности:
● 4 Мп
● Работает от перезаряжаемой батареи
● Поддержка локальной SD-карты и облачного хранилища
● Дальность ИК-подсветки: 8-15 м
● PIR-детектор движения
● Высококачественное двустороннее аудио
● Опциональная солнечная панель мощностью 3 Вт
Что входит в комплект:
● 1 x Камера
● 1 x Кронштейн
● 1 x Набор винтов
● 1 x Кабель
● 1 x Руководство
Поддержка продукта:
● Поддержка OEM / ODM
● Настройка PID
● Индивидуальная подарочная упаковка
● Бесплатная печать логотипа
Технические характеристики:
| Система | Датчик изображения | 1/2.8" 2-мегапиксельный прогрессивный CMOS | ||||
| Бренд и модель датчика | SMARTSENS, SSC333E | |||||
| Бренд и модель основного чипсета | AK3918AV100N | |||||
| Бренд и модель Wi-Fi чипсета | AIC8800MC | |||||
| Бренд и модель объектива | CH2820D | |||||
| Фокусное расстояние объектива | 2,8 мм | |||||
| Диафрагма | F2.0 | |||||
| Динамик | 1 Вт 8 Ом | |||||
| Шумоподавление | 3D NR | |||||
| Коэффициент усиления антенны (dBi) | 1,5 дБ | |||||
| Сеть и условия | Беспроводной стандарт | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| Беспроводная частота | 2,412 ГГц ~ 2,474 ГГц | |||||
| Протокол шифрования Wi-Fi | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| - | -10Рабочая влажность~50Рабочая влажность | |||||
| - | -20Рабочая влажность℃Рабочая влажность | |||||
| ≤60% | 20%-85% относительной влажности | |||||
| Основные характеристики и параметры | Метод сопряжения | Сканирование режим кода/режим подключения Bluetooth | ||||
| Двусторонняя связь | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| Детектор движения | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| WebRTC | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| Обнаружение в заданной области | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| Зона конфиденциальности | Выходная мощность солнечной панели | |||||
| Фильтрация людей | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| WDR | Автоматический широкий динамический диапазон | |||||
| Анти-мерцание | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| ИК-фильтр | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| Автоматическое переключение | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| Сигнализация взлома | Выходная мощность солнечной панели | |||||
| Звуковая сигнализация | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| Обнаружение звука | Выходная мощность солнечной панели | |||||
| Кнопка сброса | Кнопка сброса (нажать и удерживать 10 секунд) | |||||
| Угол обнаружения PIR | Дальность освещения белым светом Аппаратный прямой выводМАКС.Угол обзора (Г/В/Д) | |||||
| Дальность обнаружения PIR | 8 метров | |||||
| Минимальный интервал между срабатываниями PIR | 4,5 с | |||||
| Слот для локального хранения SD | Micro SD слот (до 128 ГБ) | |||||
| Горячая замена SD-карты | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| Условие для локального хранения | Детектор движения | |||||
| Продолжительность локальной видеозаписи | 15 с | |||||
| 8 ГБ SD-карта продолжительность записи | 14 часов | |||||
| Условие для облачного хранения | Детектор движения | |||||
| Облачное хранилище Tuya | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| Режим конфиденциальности | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| Цвет светодиода питания | Красный, зеленый | |||||
| Управление включением/выключением светодиода питания | Выходная мощность солнечной панели | |||||
| Цвет светодиода состояния | Красный,зеленый,синий | |||||
| Цвет индикатора | Зарядка - красный, сеть - мигающий красный и синий, полная зарядка - зеленый, работа - синий | |||||
| Alexa и Google Assistant | Включает ли солнечная панель аккумулятор | |||||
| Электрические характеристики | Источник питания | Батарея и Type-C | ||||
| Питание от USB без батареи | Количество белых светодиодов | |||||
| Рабочее энергопотребление | 180 мАч | |||||
| Энергопотребление в режиме ожидания | 150 мкА | |||||
| Разрешение изображения при обнаружении движения | HD (640*360) | |||||
| Разрешение видео в реальном времени | HD (2560*1440Угол обзора (Г/В/Д) Эффективные пиксели в реальном времени | |||||
| 4 Мп | Эффективные пиксели в реальном времени через аппаратное или программное обеспечение | |||||
| Реальные пиксели | (Аппаратный прямой вывод)Угол обзора (Г/В/Д) | |||||
| Г108,4° В58,1° Д128,5° | Угол поворота и наклона | |||||
| Н/Д | Чувствительность микрофона | |||||
| -38 дБ | Аудиовход | |||||
| Встроенный микрофон | Аудиовыход | |||||
| Встроенный динамик | Сжатие видео | |||||
| H.264 / H.265 | Сжатие аудио | |||||
| G.711 | Частота кадров | |||||
| Основной поток | :256 Кбит/сДополнительный поток :256 Кбит/сСпецификации освещения | |||||
| Режим ночного видения | Полноцветный и черно-белый режим | Количество инфракрасных светодиодов | ||||
| 4 шт. | Дальность ИК-подсветки | |||||
| 10 м | Ручное переключение функции ночного видения с ИК-подсветкой | |||||
| Не поддерживается | Количество белых светодиодов | |||||
| 3 шт. | Цветовая температура белого света | |||||
| 6500K | Индекс цветопередачи белого света | |||||
| 1900/3/10 | Световой поток белого света | |||||
| 45 лм | Угол освещения белым светом | |||||
| 120° | Дальность освещения белым светом | |||||
| Расстояние 10 метров | Аккумулятор | |||||
| Тип аккумулятора | 1951/1/22 | Емкость аккумулятора | ||||
| 5200 мАч | Точность аккумулятора | |||||
| 1900/1/0 | Количество срабатываний в день | |||||
| 10 раз, 2 месяца | Уровень аномального напряжения аккумулятора и процент | |||||
| Ниже 3,4 В | , менее 5% Время зарядки аккумулятора (вход DC 5V1A) | |||||
| 4 часа | Защита аккумулятора | |||||
| Встроенный литиевый аккумулятор | Солнечная панель | |||||
| Поддержка | Поддержка | Включает ли солнечная панель аккумулятор | ||||
| Нет | Выходная мощность солнечной панели | |||||
| 3 Вт | Длина кабеля солнечной панели | |||||
| 1,9 м-2 м | Рабочая температура | |||||
| - | 20℃Рабочая влажность℃Рабочая влажность | |||||
| - | 20℃Рабочая влажность℃Рабочая влажность | |||||
| ≤60% | Время зарядки камеры | |||||
| В зависимости от погодных условий и освещенности | Класс защиты (IP) IP65 | |||||
| Размер продукта | Размеры продукта | |||||
| Механические характеристики | Материал корпуса | |||||
| PC + ABS + ЖЕЛЕЗО | Корпус | Белый | ||||
| Огнестойкость корпуса | V-0 | |||||
| Класс защиты (IP) | IP65 | |||||
| Размер продукта | Размеры продукта | |||||
| 64x62x90 мм (камера), 47,8x47,8x77 мм (кронштейн) | Вес нетто | 245 г | ||||
| Длина кабеля питания | 1,5 м | |||||
| Дополнительная информация: | Благодаря этим двум режимам ночного видения камера обеспечивает высокую четкость изображения круглосуточно, независимо от того, предпочитаете ли вы цветное изображение или незаметное наблюдение при слабом освещении. | |||||
Независимо от того, находитесь ли вы на работе или вдали от дома, эта функция позволяет вам мгновенно отвечать на сообщения вашей семьи, делая удаленное общение более плавным и интимным.
![]()
![]()