| نام: | دوربین با باتری | دید در شب: | دید در شب مادون قرمز و رنگی |
|---|---|---|---|
| محدوده IR: | 10 متر | باتری: | 5000 میلی آمپر ساعت |
| پنل خورشیدی: | 3 وات | قطعنامه: | 4 مگاپیکسل |
| لنز: | 2.8 میلی متر | برنامه: | تویا |
| برجسته کردن: | دوربین باتری با ظرفیت بالا,دوربین با باتری 4MP,دوربين امنيتي در خارج قابل شارژ,Battery Powered Camera 4MP,Rechargeable Outdoor Security Camera Weatherproof |
||
دوربين امنيتي دريافتي ضد آب و هوا با باطري قابل شارژ
معرفی محصول:
با داشتن صداي دو طرفه با کيفيت بالا، دوربین به شما اجازه ميده که در زمان واقعي از طریق برنامه موبايل گوش کنيد و صحبت کنيد.یا ارتباط با اعضای خانواده از راه دور. فیلم ها را می توان به صورت محلی در یک کارت SD یا به طور ایمن در ابر ذخیره کرد ، گزینه های ذخیره سازی انعطاف پذیر را برای متناسب با ترجیحات شما ارائه می دهد. آسان برای نصب و مدیریت از طریق یک برنامه کاربر پسند ،اين دوربين يک دستگاه قدرتمند، راه حل امنیتی بی سیم برای خانه ها، مزرعه ها، انبارها و املاک تجاری.
ویژگی ها:
● 4MP
● با باتری قابل شارژ
● پشتیبانی از کارت SD محلی و ذخیره سازی ابری
● دامنه IR: 8-15m
● تشخیص حرکت تحت نور PIR
● صدا با کیفیت بالا
● پانل خورشیدی 3 وات اختیاری
چه چیزی شامل:
● 1 × دوربین
● 1 x براکت
● 1 x کیسه پیچ
● 1 × کابل
● 1 x دستی
پشتیبانی از محصول:
● پشتیبانی OEM / ODM
● سفارشی سازی PID
● جعبه هدیه سفارشی
● چاپ رایگان لوگو
ورق مشخصات:
| سیستم | سنسور تصویر | 1/2.8" 2Megapixel CMOS پیشرفته | ||||
| برند و مدل سنسور | SMARTSENS، SSC333E | |||||
| برند و مدل اصلی تراشه | AK3918AV100N | |||||
| برند و مدل چیپست وای فای | AIC8800MC | |||||
| برند و مدل لنز | CH2820D | |||||
| طول لنز | 2.8 میلی متر | |||||
| دیافراگم | F2.0 | |||||
| سخنران | 1W 8Ω | |||||
| کاهش سر و صدا | 3D NR | |||||
| افزایش آنتن (dBi) | 1.5دبي | |||||
| شبکه و وضعیت | استاندارد بی سیم | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| فرکانس بی سیم | 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | |||||
| پروتکل رمزگذاری وای فای | WPA-PSK/WPA2-PSK، WPA/WPA2, WEP | |||||
| دمای کار | -10°C~50°C | |||||
| دمای ذخیره سازی | -20°C60°C | |||||
| رطوبت کاری | 20 تا 85 درصد RH | |||||
| مشخصات و پارامترهای اساسی | روش جفت گیری | اسکن حالت کد/ حالت اتصال بلوتوث | ||||
| دو طرفه صحبت کن | حمایت | |||||
| تشخیص حرکت | حمایت | |||||
| WebRTC | حمایت | |||||
| شناسایی نظارت بر منطقه | حمایت | |||||
| حوزه حریم خصوصی | نه | |||||
| فیلتر کردن انسان | حمایت | |||||
| WDR | محدوده پویا اتوماتیک | |||||
| ضد فلکر | حمایت | |||||
| IR CUT | حمایت | |||||
| تغییر اتوماتیک | حمایت | |||||
| آژیر دستکاری | نه | |||||
| آژیر صدا | حمایت | |||||
| تشخیص صدا | نه | |||||
| دکمه Reset | دکمه ی ریست کردن (دست نگه دارید و 10 ثانیه صبر کنید) | |||||
| زاویه تشخیص PIR | 120 درجه (مکس) | |||||
| فاصله تشخیص PIR | 8 متر | |||||
| حداقل فاصله زمانی گزارش PIR | 4.5s | |||||
| اسلات حافظه محلی | اسلات مایکرو اس دی (تا 128 گیگابایت) | |||||
| کارت اس دی قابل تعویض گرم | حمایت | |||||
| شرایط برای فعال کردن ذخیره سازی محلی | تشخیص حرکت | |||||
| مدت زمان ضبط ویدیوی محلی | 15s | |||||
| کارت اس دی 8G مدت ثبت | 14 ساعت | |||||
| شرایط برای فعال کردن ذخیره سازی ابری | تشخیص حرکت | |||||
| ذخیره سازی ابری تویا | حمایت | |||||
| حالت حریم خصوصی | حمایت | |||||
| رنگ LED قدرت | قرمز سبز | |||||
| کنترل روشن شدن و خاموش شدن LED | نه | |||||
| رنگ حالت LED | قرمز,سبز,آبی | |||||
| رنگ شاخص | شارژ قرمز، شبکه قرمز و آبی چراغ چشمک زدن، به طور کامل شارژ سبز، کار آبی | |||||
| الکسا و دستیار گوگل | حمایت | |||||
| مشخصات الکتریکی | منبع برق | باتری و نوع C | ||||
| منبع برق از طریق USB بدون باتری | نه حمایت | |||||
| مصرف نیروی کار | 180mAh | |||||
| مصرف برق در حالت آماده | 150uA | |||||
| تشخیص حرکت وضوح تصویر | HD ((640*360) | |||||
| رزولوشن ویدیوی پخش زنده | HD ((2560*1440) / SD ((640*360) @15fps | |||||
| پیکسل های موثر پخش زنده | 4MP | |||||
| پیکسل های موثر جریان زنده توسط HW یا SW | پیکسل های واقعی(سخت افزار درست بیرون) | |||||
| زاویه دید ((H/v/D) | H108.4° V58.1° D128.5° | |||||
| زاویه پان و شیب | N/A | |||||
| ميکروفون حساس است | -38دبي | |||||
| ورودی صوتی | ساخته شده در مایک | |||||
| خروجی صدا | در اسپیکر ساخته شده | |||||
| فشرده سازی ویدیو | H.264 / H265 | |||||
| فشرده سازی صوتی | جی711 | |||||
| نرخ فریم | جریان اصلی:1024Kbps زیر جریان:256Kbps | |||||
| مشخصات نورپردازی | حالت دید شبانه | حالت کامل رنگ و سیاه و سفید | ||||
| تعداد نور مادون قرمز | 4 عدد | |||||
| فاصله IR | 10 متر | |||||
| عملکرد بینایی شبانه مادون قرمز با سوئیچ دستی | نه حمایت | |||||
| تعداد نور سفید | 3 عدد | |||||
| دمای رنگ نور سفید | 6500K | |||||
| شاخص نمایش رنگ نور سفید | ۳/۱۰ | |||||
| نور سفید جریان نور | 45 میلی متر | |||||
| زاویه روشنایی نور سفید | 120 درجه | |||||
| فاصله روشنایی سفید | فاصله 10 متر | |||||
| باتری | نوع باتری | ۱۹۵۱/۱/۲۲ | ||||
| ظرفیت باتری | 5200mAh | |||||
| دقت باتری | ۱/۱۹۰۰ | |||||
| چند بار در روز | ده بار، دو ماه | |||||
| سطح ولتاژ باتری غیر طبیعی و درصد | زیر 3.4V کمتر از 5 درصد | |||||
| زمان شارژ باتری (دخول DC 5V1A) | 4 ساعت | |||||
| حفاظت از باتری | باتری Li داخلی | |||||
| پانل خورشیدی | پانل خورشیدی | حمایت | ||||
| آیا پانل خورشیدی شامل باتری است؟ | نه | |||||
| قدرت خروجی پنل خورشیدی | 3W | |||||
| طول کابل پنل خورشیدی | 1.9M-2M | |||||
| دمای کار | -نه.20°C60°C | |||||
| دمای ذخیره سازی | -نه.20°C60°C | |||||
| رطوبت کاری | ≤60٪ | |||||
| زمان شارژ دوربین | با توجه به آب و هوا و نور شرایط | |||||
| حفاظت از نفوذ ((IP) | IP65 | |||||
| وزن خالص پنل خورشیدی | 0.296 کيلوگرم | |||||
| مشخصات مکانیکی | مواد مسکن | PC + ABS + IRON | ||||
| مسکن | سفید | |||||
| مقاومت شعله در لوله | V-0 | |||||
| حفاظت از نفوذ ((IP) | IP65 | |||||
| اندازه محصول | ابعاد محصول | 64x62x90mm (کیمرا) ، 47.8x47.8x77mm (برکت) | ||||
| وزن خالص | ۲۴۵ گرم | |||||
| طول کابل برق | 1.5 متر | |||||
اطلاعات بیشتر:
با این گزینه های دید شبانه دوگانه، دوربین وضوح وضوح بالا را در تمام طول ساعت حفظ می کند، چه شما دید رنگی را ترجیح دهید یا نظارت ظریف و کم نور.
![]()
چه در محل کار باشید و چه دور از خانه، این ویژگی به شما اجازه می دهد بلافاصله به پیام های خانواده خود پاسخ دهید و ارتباط از راه دور را راحت تر و صمیمی تر کنید.
![]()