| Nome: | câmera alimentada por bateria | Visão Noturna: | Visão noturna infravermelha e colorida |
|---|---|---|---|
| Faixa de infravermelho: | 10m | Bateria: | 5000mAh |
| Painel solar: | 3W | Resolução: | 4 MP |
| Lente: | 2,8 mm | Aplicativo: | Tuya |
| Destacar: | Câmera de bateria de alta capacidade,Câmera a bateria 4MP,Câmera de Segurança Recarregável |
||
Câmera de segurança exterior de 4MP de alta capacidade com bateria recarregável
Introdução ao produto:
Com áudio de alta qualidade, a câmara permite ouvir e falar em tempo real através da aplicação móvel.ou comunicar com os membros da família remotamente. As imagens podem ser armazenadas localmente em um cartão SD ou de forma segura na nuvem, oferecendo opções de armazenamento flexíveis para atender às suas preferências.esta câmara fornece um poderoso, solução de segurança sem fios para casas, fazendas, armazéns e propriedades comerciais.
Características:
● 4MP
● Alimentado por bateria recarregável
● Suporte para cartão SD local e armazenamento em nuvem
● Faixa IR: 8-15m
● Detecção de movimento PIR
● Áudio duplo de alta qualidade
● Painel solar de 3W opcional
O que inclui:
● 1 x Câmara
● 1 x Parêntesis
● 1 x Saco de parafuso
● 1 x cabo
● 1 x Manual
Apoio ao produto:
● Suporte OEM / ODM
● Personalização do PID
● Caixa de presentes personalizada
● Impressão gratuita de logotipos
Ficha de especificações:
| Sistema | Sensor de imagem | 1/2.8 " 2Megapixel CMOS progressivo | ||||
| Marca e modelo do sensor | SMARTSENS, SSC333E | |||||
| Marca e modelo do chipset principal | AK3918AV100N | |||||
| Marca e modelo do chipset Wi-Fi | AIC8800MC | |||||
| Marca e modelo da lente | CH2820D | |||||
| Comprimento da lente | 2.8mm | |||||
| Apertura | F2.0 | |||||
| Presidente do Conselho | 1W 8Ω | |||||
| Redução do ruído | 3D NR | |||||
| Ganho de antena (dBi) | 1.5 dB | |||||
| Rede e condição | Padrão sem fio | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| Frequência sem fio | 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | |||||
| Protocolo de encriptação WiFi | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| Temperatura de funcionamento | - 10°C~ 50°C | |||||
| Temperatura de armazenamento | - 20°C~ 60°C | |||||
| Umidade de trabalho | 20% a 85% de HRC | |||||
| Especificações e parâmetros básicos | Método de emparelhamento | Análise Modo de código/ Modo de ligação Bluetooth | ||||
| Falando de dois lados. | Apoio | |||||
| Detecção de movimento | Apoio | |||||
| WebRTC | Apoio | |||||
| Detecção por monitorização de área | Apoio | |||||
| Área de privacidade | - Não, não. | |||||
| Filtragem humanoide | Apoio | |||||
| WDR | Ampla gama dinâmica automática | |||||
| Anti- piscar | Apoio | |||||
| IR CUT | Apoio | |||||
| Comutação automática | Apoio | |||||
| Alarme de adulteração | - Não, não. | |||||
| Alarme de som | Apoio | |||||
| Detecção de som | - Não, não. | |||||
| Botão de redefinição | Botão de reinicialização (segure 10 segundos) | |||||
| Ângulo de detecção PIR | 120° (Max.) | |||||
| Distância de detecção PIR | 8 metros | |||||
| Intervalo de tempo mínimo para o relatório PIR | 4.5s | |||||
| Slot SD de armazenamento local | Micro SD Slot (até 128 GB) | |||||
| Cartão SD trocável a quente | Apoio | |||||
| Condição para ativar o armazenamento local | Detecção de movimento | |||||
| Duração da gravação de vídeo local | 15s | |||||
| Cartão SD 8G duração da gravação | 14 horas | |||||
| Condição para ativar o armazenamento em nuvem | Detecção de movimento | |||||
| Armazenamento em Nuvem Tuya | Apoio | |||||
| Modo de privacidade | Apoio | |||||
| Cor do LED de potência | Vermelho Verde | |||||
| Controlo de ligação/desligação do LED de potência | - Não, não. | |||||
| Indicador de estado cor LED | Vermelho,verde,azul | |||||
| Cor do indicador | Carregando vermelho, rede vermelha e azul luz piscando, verde totalmente carregado, azul de trabalho | |||||
| Alexa e Assistente do Google | Apoio | |||||
| Especificação elétrica | Fornecimento de energia | Bateria e Tipo-C | ||||
| Fornecimento de energia por USB sem bateria | Não apoio | |||||
| Consumo de força de trabalho | 180 mAh | |||||
| Consumo de energia em estado de espera | 150 uA | |||||
| Detecção de movimento Resolução da imagem | HD ((640*360) | |||||
| Resolução do vídeo do streaming ao vivo | HD ((2560*1440) / SD ((640*360) @15fps | |||||
| Pixéis efetivos de transmissão ao vivo | 4MP | |||||
| Pixéis efetivos de transmissão ao vivo por HW ou SW | Pixéis reais(Hardware direto para fora) | |||||
| Ângulo de visão ((H/v/D) | H108,4° V58,1° D128,5° | |||||
| Ângulo de inclinação | N/A | |||||
| Sensível ao microfone | -38 dB | |||||
| Entrada de áudio | Construído em Mic | |||||
| Saída de áudio | Construído em alto-falante | |||||
| Compressão de vídeo | H.264 / H.265 | |||||
| Compressão de áudio | G.711 | |||||
| Taxa de quadros | Corrente principal:1024 Kbps Subcorrente:256Kbps | |||||
| Especificações de iluminação | Modo de Visão Noturna | Cores completas e modo preto e branco | ||||
| Número de luz infravermelha | 4 peças | |||||
| Distância IR | 10 m | |||||
| Função de visão nocturna por infravermelho com interruptor manual | Não apoio | |||||
| Número de luz branca | 3 peças | |||||
| Temperatura da cor da luz branca | 6500K | |||||
| Índice de renderização de cores de luz branca | 1900/3/10 | |||||
| Luz branca Fluxo luminoso | 45 mm | |||||
| Ângulo de iluminação da luz branca | 120° | |||||
| Distância de iluminação branca | Distância 10 metros | |||||
| Bateria | Tipo de bateria | 1951/1/22 | ||||
| Capacidade da bateria | 5200 mAh | |||||
| Precisão da bateria | 1900/1/0 | |||||
| Quantas vezes de gatilhos por dia | 10 vezes, 2 meses | |||||
| Nível anormal de tensão da bateria e percentagem | Menos de 3,4 V Menos de 5% | |||||
| Tempo de carregamento da bateria (DC de entrada 5V1A) | 4 horas | |||||
| Proteção da bateria | Bateria de li integrada | |||||
| Painel solar | Painel solar | Apoio | ||||
| O painel solar inclui bateria? | - Não, não. | |||||
| Potência de saída do painel solar | 3W | |||||
| O comprimento do cabo do painel solar | 1.9M-2M | |||||
| Temperatura de funcionamento | - O quê?20°C~ 60°C | |||||
| Temperatura de armazenamento | - O quê?20°C~ 60°C | |||||
| Umidade de trabalho | ≤ 60% | |||||
| Tempo de carregamento da câmara | De acordo com o tempo e a luz Condições | |||||
| Proteção contra entrada (IP) | IP65 | |||||
| Peso líquido dos painéis solares | 0.296kg | |||||
| Especificação mecânica | Material de habitação | PC + ABS+FERRO | ||||
| Habitação | Branco | |||||
| Retardância da chama da mangueira | V-0 | |||||
| Proteção contra entrada (IP) | IP65 | |||||
| Tamanho do produto | Dimensão do produto | 64x62x90mm (câmera), 47.8x47.8x77mm (bracket) | ||||
| Peso líquido | 245 g | |||||
| Comprimento do cabo de alimentação | 1.5m | |||||
Mais informações:
Com estas opções de visão noturna dupla, a câmara mantém uma clareza de alta definição o tempo todo, quer prefira visibilidade colorida ou monitoramento sutil e com pouca luz.
![]()
Quer esteja no trabalho ou fora de casa, este recurso permite-lhe responder instantaneamente às mensagens da sua família, tornando a comunicação remota mais suave e mais íntima.
![]()