| Ονομα: | κάμερα με μπαταρία | Νυχτερινή όραση: | Υπέρυθρη & Έγχρωμη Νυχτερινή Όραση |
|---|---|---|---|
| Εύρος υπερύθρων: | 10μ | Μπαταρία: | 5000mAh |
| Ηλιακό πάνελ: | 3W | Ψήφισμα: | 4MP |
| Φακός: | 2,8 χιλιοστά | App: | Δίδυμος |
| Επισημαίνω: | Καμερα με υψηλή χωρητικότητα που λειτουργεί με μπαταρία,Καμερα με μπαταρια 4MP,Επαναφορτώσιμη εξωτερική κάμερα ασφαλείας ανθεκτική σε καιρικές συνθήκες |
||
Κάμερα Ασφαλείας Εξωτερικού Χώρου 4MP Υψηλής Χωρητικότητας Επαναφορτιζόμενη με Μπαταρία Αδιάβροχη
Εισαγωγή Προϊόντος:
Με αμφίδρομο ήχο υψηλής ποιότητας, η κάμερα σας επιτρέπει να ακούτε και να μιλάτε σε πραγματικό χρόνο μέσω της εφαρμογής για κινητά. Αυτό είναι ιδανικό για να υποδεχτείτε επισκέπτες, να προειδοποιήσετε εισβολείς ή να επικοινωνήσετε με μέλη της οικογένειας από απόσταση. Το υλικό μπορεί να αποθηκευτεί τοπικά σε κάρτα SD ή με ασφάλεια στο cloud, προσφέροντας ευέλικτες επιλογές αποθήκευσης για να ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας. Εύκολη στην εγκατάσταση και διαχείριση μέσω μιας φιλικής προς το χρήστη εφαρμογής, αυτή η κάμερα παρέχει μια ισχυρή, ασύρματη λύση ασφαλείας για σπίτια, αγροκτήματα, αποθήκες και εμπορικές ιδιοκτησίες.
Χαρακτηριστικά:
● 4MP
● Τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία
● Υποστήριξη τοπικής κάρτας SD & αποθήκευσης στο cloud
● Εμβέλεια IR: 8-15μ
● Ανίχνευση κίνησης PIR
● Υψηλής ποιότητας αμφίδρομος ήχος
● Προαιρετικό ηλιακό πάνελ 3W
Τι περιλαμβάνεται:
● 1 x Κάμερα
● 1 x Βάση
● 1 x Σακούλα με βίδες
● 1 x Καλώδιο
● 1 x Εγχειρίδιο
Το προϊόν υποστηρίζει:
● Υποστήριξη OEM / ODM
● Προσαρμογή PID
● Προσαρμοσμένο κουτί δώρου
● Δωρεάν εκτύπωση λογοτύπου
Φύλλο προδιαγραφών:
| Σύστημα | Αισθητήρας εικόνας | 1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS | ||||
| Μάρκα και μοντέλο αισθητήρα | SMARTSENS, SSC333E | |||||
| Μάρκα και μοντέλο κύριου chipset | AK3918AV100N | |||||
| Μάρκα και μοντέλο chipset Wi-Fi | AIC8800MC | |||||
| Μάρκα και μοντέλο φακού | CH2820D | |||||
| Μήκος φακού | 2.8mm | |||||
| Διάφραγμα | F2.0 | |||||
| Ηχείο | 1W 8Ω | |||||
| Μείωση θορύβου | 3D NR | |||||
| Κέρδος κεραίας (dBi) | 1.5dB | |||||
| Δίκτυο και κατάσταση | Ασύρματο πρότυπο | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| Ασύρματη συχνότητα | 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | |||||
| Πρωτόκολλο κρυπτογράφησης WiFi | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| − | -10Υγρασία λειτουργίας~50Υγρασία λειτουργίας | |||||
| − | -20Υγρασία λειτουργίας℃Υγρασία λειτουργίας | |||||
| ≤60% | 20%-85%RH | |||||
| Βασικές προδιαγραφές και παράμετροι | Μέθοδος αντιστοίχισης | Σάρωση λειτουργία κωδικού/λειτουργία σύνδεσης Bluetooth | ||||
| Αμφίδρομη συνομιλία | Περιλαμβάνεται μπαταρία στο ηλιακό πάνελ | |||||
| Ανίχνευση κίνησης | Περιλαμβάνεται μπαταρία στο ηλιακό πάνελ | |||||
| WebRTC | Περιλαμβάνεται μπαταρία στο ηλιακό πάνελ | |||||
| Ανίχνευση παρακολούθησης περιοχής | Περιλαμβάνεται μπαταρία στο ηλιακό πάνελ | |||||
| Περιοχή απορρήτου | Ισχύς εξόδου ηλιακού πάνελ | |||||
| Φιλτράρισμα ανθρωποειδών | Περιλαμβάνεται μπαταρία στο ηλιακό πάνελ | |||||
| WDR | Αυτόματο ευρύ δυναμικό εύρος | |||||
| Αντι-τρεμόπαιγμα | Περιλαμβάνεται μπαταρία στο ηλιακό πάνελ | |||||
| IR CUT | Περιλαμβάνεται μπαταρία στο ηλιακό πάνελ | |||||
| Αυτόματη εναλλαγή | Περιλαμβάνεται μπαταρία στο ηλιακό πάνελ | |||||
| Συναγερμός παραβίασης | Ισχύς εξόδου ηλιακού πάνελ | |||||
| Ηχητικός συναγερμός | Περιλαμβάνεται μπαταρία στο ηλιακό πάνελ | |||||
| Ανίχνευση ήχου | Ισχύς εξόδου ηλιακού πάνελ | |||||
| Κουμπί επαναφοράς | Κουμπί επαναφοράς (πατήστε και κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα) | |||||
| Γωνία ανίχνευσης PIR | Απόσταση λευκού φωτισμού Έξοδος υλικού απευθείαςMAXΓωνία θέασης (Οριζόντια/Κάθετη/Διαγώνια) | |||||
| Απόσταση ανίχνευσης PIR | 8 μέτρα | |||||
| Ελάχιστο διάστημα αναφοράς PIR | 4.5s | |||||
| Υποδοχή κάρτας SD τοπικής αποθήκευσης | Υποδοχή Micro SD (έως 128GB) | |||||
| Κάρτα SD Hot Swappable | Περιλαμβάνεται μπαταρία στο ηλιακό πάνελ | |||||
| Συνθήκη ενεργοποίησης τοπικής αποθήκευσης | Ανίχνευση κίνησης | |||||
| Διάρκεια τοπικής εγγραφής βίντεο | 15s | |||||
| Κάρτα SD 8GB διάρκεια εγγραφής | 14 ώρες | |||||
| Συνθήκη ενεργοποίησης αποθήκευσης στο cloud | Ανίχνευση κίνησης | |||||
| Αποθήκευση στο cloud Tuya | Περιλαμβάνεται μπαταρία στο ηλιακό πάνελ | |||||
| Λειτουργία απορρήτου | Περιλαμβάνεται μπαταρία στο ηλιακό πάνελ | |||||
| Χρώμα LED τροφοδοσίας | Κόκκινο Πράσινο | |||||
| Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης LED τροφοδοσίας | Ισχύς εξόδου ηλιακού πάνελ | |||||
| Χρώμα LED κατάστασης | Κόκκινο,πράσινο,μπλε | |||||
| Χρώμα ένδειξης | Φόρτιση κόκκινο, δικτύωση κόκκινο και μπλε φως που αναβοσβήνει, πλήρως φορτισμένο πράσινο, λειτουργία μπλε | |||||
| Alexa και Google Assistant | Περιλαμβάνεται μπαταρία στο ηλιακό πάνελ | |||||
| Ηλεκτρική προδιαγραφή | Τροφοδοσία | Μπαταρία και Type-C | ||||
| Τροφοδοσία μέσω USB χωρίς μπαταρία | Αριθμός λευκών φώτων | |||||
| Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία | 180mAh | |||||
| Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή | 150uA | |||||
| Ανάλυση εικόνας ανίχνευσης κίνησης | HD(640*360) | |||||
| Ανάλυση βίντεο ζωντανής ροής | HD(2560*1440Γωνία θέασης (Οριζόντια/Κάθετη/Διαγώνια) Ενεργά pixel ζωντανής ροής | |||||
| 4MP | Ενεργά pixel ζωντανής ροής μέσω HW ή SW | |||||
| Πραγματικά pixel | (Έξοδος υλικού απευθείας)Γωνία θέασης (Οριζόντια/Κάθετη/Διαγώνια) | |||||
| Οριζόντια108.4° Κάθετη58.1° Διαγώνια128.5° | Γωνία περιστροφής και κλίσης | |||||
| Δ/Υ | Ευαισθησία μικροφώνου | |||||
| -38dB | Είσοδος ήχου | |||||
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Έξοδος ήχου | |||||
| Ενσωματωμένο ηχείο | Συμπίεση βίντεο | |||||
| H.264 / H.265 | Συμπίεση ήχου | |||||
| G.711 | Ρυθμός καρέ | |||||
| Κύρια ροή | :256KbpsΥπο-ροή :256KbpsΠροδιαγραφές φωτισμού | |||||
| Λειτουργία νυχτερινής όρασης | Πλήρες χρώμα και ασπρόμαυρη λειτουργία | Αριθμός υπέρυθρων φώτων | ||||
| 4 τεμ. | Απόσταση IR | |||||
| 10μ | Λειτουργία χειροκίνητης εναλλαγής νυχτερινής όρασης υπέρυθρων | |||||
| Δεν υποστηρίζεται | Αριθμός λευκών φώτων | |||||
| 3 τεμ. | Θερμοκρασία χρώματος λευκού φωτός | |||||
| 6500K | Δείκτης απόδοσης χρωμάτων λευκού φωτός | |||||
| 1900/3/10 | Φωτεινή ροή λευκού φωτός | |||||
| 45lm | Γωνία φωτισμού λευκού φωτός | |||||
| 120° | Απόσταση λευκού φωτισμού | |||||
| Απόσταση 10 μέτρα | Μπαταρία | |||||
| Τύπος μπαταρίας | 1951/1/22 | Χωρητικότητα μπαταρίας | ||||
| 5200mAh | Ακρίβεια μπαταρίας | |||||
| 1900/1/0 | Πόσες φορές ενεργοποίησης την ημέρα | |||||
| 10 φορές, 2 μήνες | Επίπεδο τάσης μπαταρίας και ποσοστό | |||||
| Κάτω από 3.4V | , λιγότερο από 5% Χρόνος φόρτισης μπαταρίας (Είσοδος DC 5V1A) | |||||
| 4 ώρες | Προστασία μπαταρίας | |||||
| Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου | Ηλιακό πάνελ | |||||
| Υποστήριξη | Υποστήριξη | Περιλαμβάνεται μπαταρία στο ηλιακό πάνελ | ||||
| Όχι | Ισχύς εξόδου ηλιακού πάνελ | |||||
| 3W | Μήκος καλωδίου ηλιακού πάνελ | |||||
| 1.9M-2M | Θερμοκρασία λειτουργίας | |||||
| − | 20℃Υγρασία λειτουργίας℃Υγρασία λειτουργίας | |||||
| − | 20℃Υγρασία λειτουργίας℃Υγρασία λειτουργίας | |||||
| ≤60% | Χρόνος φόρτισης κάμερας | |||||
| Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες φωτισμού | Προστασία εισόδου (IP) IP65 | |||||
| Μέγεθος προϊόντος | Διαστάσεις προϊόντος | |||||
| Μηχανική προδιαγραφή | Υλικό περιβλήματος | |||||
| PC + ABS+IRON | Περίβλημα | Λευκό | ||||
| Αντοχή φλόγας περιβλήματος | V-0 | |||||
| Προστασία εισόδου (IP) | IP65 | |||||
| Μέγεθος προϊόντος | Διαστάσεις προϊόντος | |||||
| 64x62x90mm (κάμερα), 47.8x47.8x77mm (βάση) | Καθαρό βάρος | 245g | ||||
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας | 1.5m | |||||
| Περισσότερες πληροφορίες: | Με αυτές τις διπλές επιλογές νυχτερινής όρασης, η κάμερα διατηρεί την ευκρίνεια υψηλής ευκρίνειας όλο το εικοσιτετράωρο, είτε προτιμάτε χρωματική ορατότητα είτε διακριτική παρακολούθηση σε χαμηλό φωτισμό. | |||||
Είτε βρίσκεστε στη δουλειά είτε μακριά από το σπίτι, αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απαντάτε άμεσα στα μηνύματα της οικογένειάς σας, καθιστώντας την απομακρυσμένη επικοινωνία πιο ομαλή και οικεία.
![]()
![]()