| नाम: | बैटरी चालित कैमरा | रात्रि दर्शन: | इन्फ्रारेड और कलर नाइट विजन |
|---|---|---|---|
| आईआर रेंज: | 10मी | बैटरी: | 5000mAh |
| सौर पेनल: | 3W | संकल्प: | 4MP |
| लेंस: | 2.8 मिमी | के लिए उपयुक्त: | तुया |
| प्रमुखता देना: | उच्च क्षमता बैटरी संचालित कैमरा,बैटरी संचालित कैमरा 4MP,रिचार्जेबल आउटडोर सुरक्षा कैमरा वेदरप्रूफ |
||
4MP उच्च क्षमता रिचार्जेबल बैटरी संचालित मौसम प्रतिरोधी बाहरी सुरक्षा कैमरा
उत्पाद का परिचय:
उच्च गुणवत्ता वाले दो तरफा ऑडियो के साथ, कैमरा आपको मोबाइल ऐप के माध्यम से वास्तविक समय में सुनने और बोलने की अनुमति देता है। यह मेहमानों का स्वागत करने, घुसपैठियों को चेतावनी देने,या दूरस्थ रूप से परिवार के सदस्यों के साथ संवाद. फुटेज को एसडी कार्ड पर स्थानीय रूप से या क्लाउड में सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जा सकता है, जो आपकी वरीयताओं के अनुरूप लचीले भंडारण विकल्प प्रदान करता है। एक उपयोगकर्ता के अनुकूल ऐप के माध्यम से स्थापित और प्रबंधित करना आसान है,यह कैमरा एक शक्तिशाली प्रदान करता है, घरों, खेतों, गोदामों और वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए वायरलेस सुरक्षा समाधान।
विशेषताएं:
● 4MP
● रिचार्जेबल बैटरी द्वारा संचालित
● स्थानीय एसडी कार्ड और क्लाउड स्टोरेज का समर्थन करें
● आईआर रेंजः 8-15 मीटर
● पीआईआर गति का पता लगाना
● उच्च गुणवत्ता वाली दो तरफा ऑडियो
● 3W सौर पैनल वैकल्पिक
इसमें शामिल हैंः
● 1 x कैमरा
● 1 x ब्रैकेट
● 1 x स्क्रू बैग
● 1 x केबल
● 1 x मैनुअल
उत्पाद समर्थनः
● OEM / ODM समर्थन
● पीआईडी अनुकूलन
● उपहार बॉक्स अनुकूलित
● लोगो मुफ़्त मुद्रण
विनिर्देश पत्र:
| प्रणाली | छवि सेंसर | 1/2.8 " 2 मेगापिक्सल प्रगतिशील सीएमओएस | ||||
| सेंसर ब्रांड और मॉडल | SMARTSENS, SSC333E | |||||
| मुख्य चिपसेट ब्रांड और मॉडल | AK3918AV100N | |||||
| वाई-फाई चिपसेट ब्रांड और मॉडल | AIC8800MC | |||||
| लेंस का ब्रांड और मॉडल | CH2820D | |||||
| लेंस की लंबाई | 2.8 मिमी | |||||
| एपर्चर | F2.0 | |||||
| स्पीकर | 1W 8Ω | |||||
| शोर में कमी | 3D एनआर | |||||
| एंटेना लाभ (dBi) | 1.5dB | |||||
| नेटवर्क और स्थिति | वायरलेस मानक | आईईईई 802.11 बी/जी/एन | ||||
| वायरलेस आवृत्ति | 2.412 गीगाहर्ट्ज ~ 2.474 गीगाहर्ट्ज | |||||
| वाईफाई एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| कार्य तापमान | -10°C~50°C | |||||
| भंडारण तापमान | -20°C~60°C | |||||
| कार्यशील आर्द्रता | 20%-85% आरएच | |||||
| बुनियादी विनिर्देश और मापदंड | युग्मन विधि | स्कैन करें कोड मोड/ ब्लूटूथ कनेक्शन मोड | ||||
| दो-तरफा वार्ता | समर्थन | |||||
| गति का पता लगाना | समर्थन | |||||
| वेबआरटीसी | समर्थन | |||||
| क्षेत्र निगरानी का पता लगाना | समर्थन | |||||
| निजता क्षेत्र | नहीं | |||||
| मानवयुक्त फ़िल्टरिंग | समर्थन | |||||
| डब्ल्यूडीआर | स्वचालित व्यापक गतिशील रेंज | |||||
| एंटी फ्लिपर | समर्थन | |||||
| IR CUT | समर्थन | |||||
| स्वचालित स्विचिंग | समर्थन | |||||
| छेड़छाड़ अलार्म | नहीं | |||||
| ध्वनि अलार्म | समर्थन | |||||
| ध्वनि का पता लगाने | नहीं | |||||
| रीसेट बटन | रीसेट बटन (दोनों 10 सेकंड के लिए दबाए रखें) | |||||
| पीआईआर पता लगाने का कोण | 120° (अधिकतम) | |||||
| पीआईआर पता लगाने की दूरी | 8 मीटर | |||||
| न्यूनतम पीआईआर रिपोर्ट समय अंतर | 4.5s | |||||
| स्थानीय भंडारण एसडी स्लॉट | माइक्रो एसडी स्लॉट (128 जीबी तक) | |||||
| गर्म स्वैप करने योग्य एसडी कार्ड | समर्थन | |||||
| स्थानीय भंडारण को सक्रिय करने की शर्त | गति का पता लगाना | |||||
| स्थानीय वीडियो रिकॉर्डिंग की अवधि | पंद्रह | |||||
| 8जी एसडी कार्ड रिकॉर्डिंग की अवधि | 14 घंटे | |||||
| क्लाउड स्टोरेज को ट्रिगर करने की शर्त | गति का पता लगाना | |||||
| तुया क्लाउड स्टोरेज | समर्थन | |||||
| गोपनीयता मोड | समर्थन | |||||
| पावर एलईडी रंग | लाल हरा | |||||
| पावर एलईडी ऑन/ऑफ कंट्रोल | नहीं | |||||
| स्थिति संकेतक एलईडी रंग | लाल,हरी,नीला | |||||
| सूचक रंग | लाल चार्ज, नेटवर्क लाल और नीले प्रकाश चमकती, पूरी तरह से चार्ज हरे, काम कर रहे नीले | |||||
| एलेक्सा और गूगल सहायक | समर्थन | |||||
| विद्युत विनिर्देश | विद्युत आपूर्ति | बैटरी और प्रकार-सी | ||||
| बैटरी के बिना यूएसबी द्वारा बिजली की आपूर्ति | समर्थन नहीं | |||||
| कार्यबल की खपत | 180mAh | |||||
| स्टैंडबाय पावर खपत | 150uA | |||||
| गति का पता लगाने छवि संकल्प | HD ((640*360) | |||||
| लाइव स्ट्रीम वीडियो रिज़ॉल्यूशन | HD ((2560*1440) / SD ((640*360) @15fps | |||||
| लाइव स्ट्रीम प्रभावी पिक्सेल | 4MP | |||||
| एचडब्ल्यू या एसडब्ल्यू द्वारा लाइव स्ट्रीम प्रभावी पिक्सेल | वास्तविक पिक्सेल(हार्डवेयर सीधे बाहर) | |||||
| देखने का कोण ((H/v/D) | H108.4° V58.1° D128.5° | |||||
| पैन और झुकाव का कोण | नहीं | |||||
| माइक्रोफ़ोन संवेदनशील | -38dB | |||||
| ऑडियो इनपुट | माइक में निर्मित | |||||
| ऑडियो आउटपुट | स्पीकर में निर्मित | |||||
| वीडियो संपीड़न | H.264 / H.265 | |||||
| ऑडियो संपीड़न | जी.711 | |||||
| फ्रेम दर | मुख्य धारा:1024 केबीपीएस उपधारा:256 केबीपीएस | |||||
| प्रकाश की विशिष्टताएं | नाइट विजन मोड | पूर्ण रंग और काले और सफेद मोड | ||||
| अवरक्त प्रकाश की संख्या | 4 पीसी | |||||
| आईआर दूरी | 10 मीटर | |||||
| मैनुअल स्विच इन्फ्रारेड नाइट विजन फंक्शन | समर्थन नहीं | |||||
| सफेद प्रकाश की संख्या | 3 पीसी | |||||
| सफेद प्रकाश रंग तापमान | 6500K | |||||
| सफेद प्रकाश रंग प्रतिपादन सूचकांक | 1900/3/10 | |||||
| सफेद प्रकाश प्रकाश प्रवाह | 45 मिमी | |||||
| सफेद प्रकाश प्रकाश कोण | 120° | |||||
| सफेद रोशनी की दूरी | दूरी 10 मीटर | |||||
| बैटरी | बैटरी प्रकार | 1951/1/22 | ||||
| बैटरी क्षमता | 5200mAh | |||||
| बैटरी सटीकता | 1900/1/0 | |||||
| प्रति दिन ट्रिगर की कितनी बार | 10 बार, 2 महीने | |||||
| असामान्य बैटरी वोल्टेज स्तर और प्रतिशत | 3.4V से नीचे 5% से कम | |||||
| बैटरी चार्ज करने का समय (इनपुट डीसी 5V1A) | चार घंटे | |||||
| बैटरी सुरक्षा | अंतर्निहित ली बैटरी | |||||
| सौर पैनल | सौर पैनल | समर्थन | ||||
| क्या सौर पैनल में बैटरी शामिल है? | नहीं | |||||
| सौर पैनल आउटपुट पावर | 3W | |||||
| सौर पैनल के केबल की लंबाई | 1.9M-2M | |||||
| कार्य तापमान | - क्या?20°C~60°C | |||||
| भंडारण तापमान | - क्या?20°C~60°C | |||||
| कार्यशील आर्द्रता | ≤ 60% | |||||
| कैमरे के लिए चार्ज समय | मौसम और प्रकाश के अनुसार शर्तें | |||||
| प्रवेश सुरक्षा ((IP) | IP65 | |||||
| सौर पैनल का शुद्ध भार | 0.296 किलो | |||||
| यांत्रिक विनिर्देश | आवास सामग्री | पीसी + एबीएस + आयरन | ||||
| आवास | सफेद | |||||
| नली की लौ retardance | वी-० | |||||
| प्रवेश सुरक्षा ((IP) | IP65 | |||||
| उत्पाद का आकार | उत्पाद आयाम | 64x62x90 मिमी (कैमरा), 47.8x47.8x77 मिमी (ब्रेकेट) | ||||
| शुद्ध भार | 245 ग्राम | |||||
| पावर केबल की लंबाई | 1.5 मीटर | |||||
अधिक जानकारी:
इन दोहरी रात्रि दृष्टि विकल्पों के साथ, कैमरा उच्च परिभाषा स्पष्टता बनाए रखता है घड़ी के चारों ओर, चाहे आप रंगीन दृश्यता या सूक्ष्म, कम रोशनी की निगरानी पसंद करते हैं।
![]()
चाहे आप काम पर हों या घर से दूर, यह सुविधा आपको अपने परिवार के संदेशों का तुरंत जवाब देने की अनुमति देती है, जिससे दूरस्थ संचार सुचारू और अधिक अंतरंग हो जाता है।
![]()