| ชื่อ: | กล้องที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ | การมองเห็นตอนกลางคืน: | การมองเห็นกลางคืนแบบอินฟราเรดและสี |
|---|---|---|---|
| ช่วงอินฟราเรด: | 10ม | แบตเตอรี่: | 5000mAh |
| แผงโซลาร์เซลล์: | 3ว | ปณิธาน: | 4MP |
| เลนส์: | 2.8 มม. | แอป: | ตูย่า |
| เน้น: | กล้องแบตเตอรี่ความจุสูง,กล้องแบตเตอรี่ 4MP,กล้องวงจรปิดภายนอกอาคารแบบชาร์จไฟได้ กันน้ำกันฝุ่น |
||
กล้องวงจรปิดไร้สายพลังงานแบตเตอรี่ความจุสูง 4MP กันน้ำสำหรับภายนอก
แนะนำผลิตภัณฑ์:
ด้วยระบบเสียงสองทางคุณภาพสูง กล้องช่วยให้คุณฟังและพูดคุยได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปมือถือ เหมาะสำหรับการทักทายแขก เตือนผู้บุกรุก หรือสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวจากระยะไกล สามารถจัดเก็บฟุตเทจได้ในเครื่องบนการ์ด SD หรืออย่างปลอดภัยบนคลาวด์ มอบตัวเลือกการจัดเก็บที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของคุณ ติดตั้งและจัดการได้ง่ายผ่านแอปที่ใช้งานง่าย กล้องนี้มอบโซลูชันการรักษาความปลอดภัยแบบไร้สายที่ทรงพลังสำหรับบ้าน ฟาร์ม โกดัง และทรัพย์สินเชิงพาณิชย์
คุณสมบัติ:
● 4MP
● ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
● รองรับการ์ด SD ในเครื่องและการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
● ระยะ IR: 8-15 เมตร
● การตรวจจับความเคลื่อนไหว PIR
● ระบบเสียงสองทางคุณภาพสูง
● แผงโซลาร์เซลล์ 3W เป็นอุปกรณ์เสริม
มีอะไรบ้าง:
● 1 x กล้อง
● 1 x ขายึด
● 1 x ชุดสกรู
● 1 x สายเคเบิล
● 1 x คู่มือ
ผลิตภัณฑ์รองรับ:
● รองรับ OEM / ODM
● ปรับแต่ง PID
● ปรับแต่งกล่องของขวัญ
● พิมพ์โลโก้ฟรี
เอกสารข้อมูลจำเพาะ:
| ระบบ | เซ็นเซอร์ภาพ | CMOS แบบโปรเกรสซีฟ 2 เมกะพิกเซล 1/2.8 นิ้ว | ||||
| ยี่ห้อและรุ่นเซ็นเซอร์ | SMARTSENS, SSC333E | |||||
| ยี่ห้อและรุ่นชิปเซ็ตหลัก | AK3918AV100N | |||||
| ยี่ห้อและรุ่นชิปเซ็ต Wi-Fi | AIC8800MC | |||||
| ยี่ห้อและรุ่นเลนส์ | CH2820D | |||||
| ความยาวเลนส์ | 2.8 มม. | |||||
| รูรับแสง | F2.0 | |||||
| ลำโพง | 1W 8Ω | |||||
| การลดสัญญาณรบกวน | 3D NR | |||||
| อัตราขยายเสาอากาศ (dBi) | 1.5dB | |||||
| เครือข่ายและเงื่อนไข | มาตรฐานไร้สาย | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| ความถี่ไร้สาย | 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | |||||
| โปรโตคอลการเข้ารหัส WiFi | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| - | -10ความชื้นในการทำงาน~50ความชื้นในการทำงาน | |||||
| - | -20ความชื้นในการทำงาน℃ความชื้นในการทำงาน | |||||
| ≤60% | 20%-85%RH | |||||
| ข้อมูลจำเพาะและพารามิเตอร์พื้นฐาน | วิธีการจับคู่ | สแกน โหมดรหัส/โหมดการเชื่อมต่อบลูทูธ | ||||
| การสนทนาสองทาง | แผงโซลาร์เซลล์รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | |||||
| การตรวจจับความเคลื่อนไหว | แผงโซลาร์เซลล์รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | |||||
| WebRTC | แผงโซลาร์เซลล์รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | |||||
| การตรวจจับพื้นที่เฝ้าระวัง | แผงโซลาร์เซลล์รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | |||||
| พื้นที่ส่วนตัว | กำลังขับของแผงโซลาร์เซลล์ | |||||
| การกรองมนุษย์ | แผงโซลาร์เซลล์รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | |||||
| WDR | ช่วงไดนามิกกว้างอัตโนมัติ | |||||
| ป้องกันการกะพริบ | แผงโซลาร์เซลล์รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | |||||
| IR CUT | แผงโซลาร์เซลล์รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | |||||
| การสลับอัตโนมัติ | แผงโซลาร์เซลล์รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | |||||
| การเตือนการงัดแงะ | กำลังขับของแผงโซลาร์เซลล์ | |||||
| การเตือนด้วยเสียง | แผงโซลาร์เซลล์รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | |||||
| การตรวจจับเสียง | กำลังขับของแผงโซลาร์เซลล์ | |||||
| ปุ่มรีเซ็ต | ปุ่มรีเซ็ต (กดค้างไว้ 10 วินาที) | |||||
| มุมตรวจจับ PIR | ระยะแสงสีขาว ส่งออกฮาร์ดแวร์โดยตรงสูงสุดมุมมอง (H/v/D) | |||||
| ระยะตรวจจับ PIR | 8 เมตร | |||||
| ระยะเวลารายงาน PIR ขั้นต่ำ | 4.5 วินาที | |||||
| ช่องเสียบ SD สำหรับจัดเก็บในเครื่อง | ช่องเสียบ Micro SD (สูงสุด 128GB) | |||||
| การ์ด SD แบบ Hot Swappable | แผงโซลาร์เซลล์รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | |||||
| เงื่อนไขในการกระตุ้นการจัดเก็บในเครื่อง | การตรวจจับความเคลื่อนไหว | |||||
| ระยะเวลาบันทึกวิดีโอในเครื่อง | 15 วินาที | |||||
| การ์ด SD 8GB ระยะเวลาบันทึก | 14 ชั่วโมง | |||||
| เงื่อนไขในการกระตุ้นการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ | การตรวจจับความเคลื่อนไหว | |||||
| Tuya Cloud Storage | แผงโซลาร์เซลล์รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | |||||
| โหมดความเป็นส่วนตัว | แผงโซลาร์เซลล์รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | |||||
| สีไฟ LED แสดงสถานะ | แดง เขียว | |||||
| การควบคุมเปิด/ปิดไฟ LED แสดงสถานะ | กำลังขับของแผงโซลาร์เซลล์ | |||||
| สีไฟ LED แสดงสถานะ | แดง,เขียว,น้ำเงิน | |||||
| สีไฟแสดงสถานะ | ชาร์จสีแดง, เครือข่ายสีแดงและน้ำเงินกะพริบ, ชาร์จเต็มสีเขียว, ทำงานสีน้ำเงิน | |||||
| Alexa และ Google Assistant | แผงโซลาร์เซลล์รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | |||||
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า | แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่และ Type-C | ||||
| แหล่งจ่ายไฟผ่าน USB โดยไม่มีแบตเตอรี่ | จำนวนไฟสีขาว | |||||
| การใช้พลังงานขณะทำงาน | 180mAh | |||||
| การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | 150uA | |||||
| ความละเอียดภาพการตรวจจับความเคลื่อนไหว | HD(640*360) | |||||
| ความละเอียดวิดีโอสตรีมสด | HD(2560*1440มุมมอง (H/v/D) พิกเซลจริงของสตรีมสด | |||||
| 4MP | พิกเซลจริงของสตรีมสดโดย HW หรือ SW | |||||
| พิกเซลจริง | (ส่งออกฮาร์ดแวร์โดยตรง)มุมมอง (H/v/D) | |||||
| H108.4° V58.1° D128.5° | มุมการแพนและเอียง | |||||
| N/A | ความไวของไมโครโฟน | |||||
| -38dB | อินพุตเสียง | |||||
| ไมโครโฟนในตัว | เอาต์พุตเสียง | |||||
| ลำโพงในตัว | การบีบอัดวิดีโอ | |||||
| H.264 / H.265 | การบีบอัดเสียง | |||||
| G.711 | อัตราเฟรม | |||||
| สตรีมหลัก | :256Kbpsสตรีมย่อย :256Kbpsข้อมูลจำเพาะแสงสว่าง | |||||
| โหมดการมองเห็นตอนกลางคืน | โหมดสีเต็มรูปแบบและขาวดำ | จำนวนไฟอินฟราเรด | ||||
| 4 ชิ้น | ระยะ IR | |||||
| 10 เมตร | ฟังก์ชันการมองเห็นตอนกลางคืนอินฟราเรดแบบสลับด้วยตนเอง | |||||
| ไม่รองรับ | จำนวนไฟสีขาว | |||||
| 3 ชิ้น | อุณหภูมิสีของแสงสีขาว | |||||
| 6500K | ดัชนีการแสดงผลสีของแสงสีขาว | |||||
| 1900/3/10 | ฟลักซ์ส่องสว่างของแสงสีขาว | |||||
| 45lm | มุมแสงของแสงสีขาว | |||||
| 120° | ระยะแสงสีขาว | |||||
| ระยะทาง 10 เมตร | แบตเตอรี่ | |||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | 1951/1/22 | ความจุแบตเตอรี่ | ||||
| 5200mAh | ความแม่นยำของแบตเตอรี่ | |||||
| 1900/1/0 | จำนวนครั้งที่ทริกเกอร์ต่อวัน | |||||
| 10 ครั้ง, 2 เดือน | ระดับแรงดันแบตเตอรี่ผิดปกติและเปอร์เซ็นต์ | |||||
| ต่ำกว่า 3.4V | ,น้อยกว่า 5% เวลาชาร์จแบตเตอรี่ (อินพุต DC 5V1A) | |||||
| 4 ชั่วโมง | การป้องกันแบตเตอรี่ | |||||
| แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว | แผงโซลาร์เซลล์ | |||||
| รองรับ | รองรับ | แผงโซลาร์เซลล์รวมแบตเตอรี่หรือไม่ | ||||
| ไม่ | กำลังขับของแผงโซลาร์เซลล์ | |||||
| 3W | ความยาวสายเคเบิลของแผงโซลาร์เซลล์ | |||||
| 1.9M-2M | อุณหภูมิในการทำงาน | |||||
| - | 20℃ความชื้นในการทำงาน℃ความชื้นในการทำงาน | |||||
| - | 20℃ความชื้นในการทำงาน℃ความชื้นในการทำงาน | |||||
| ≤60% | เวลาชาร์จกล้อง | |||||
| ตามสภาพอากาศและแสง | เงื่อนไข การป้องกันการบุกรุก (IP) | |||||
| IP65 | ขนาดผลิตภัณฑ์ | |||||
| 0.296 กก. | ข้อมูลจำเพาะทางกล | |||||
| วัสดุตัวเรือน | PC + ABS+IRON | ตัวเรือน | ||||
| สีขาว | การหน่วงไฟของตัวเรือน | |||||
| V-0 | การป้องกันการบุกรุก (IP) | |||||
| IP65 | ขนาดผลิตภัณฑ์ | |||||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 64x62x90 มม. (กล้อง), 47.8x47.8x77 มม. (ขายึด) | น้ำหนักสุทธิ | ||||
| 245 กรัม | ความยาวสายไฟ | |||||
| 1.5 เมตร | ข้อมูลเพิ่มเติม: | |||||
ด้วยตัวเลือกการมองเห็นตอนกลางคืนแบบคู่ กล้องจึงรักษาความคมชัดระดับ HD ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะชอบการมองเห็นสีสันสดใสหรือการเฝ้าระวังในที่แสงน้อย
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ทำงานหรือไม่อยู่บ้าน คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณตอบสนองข้อความของครอบครัวได้ทันที ทำให้การสื่อสารระยะไกลราบรื่นและใกล้ชิดยิ่งขึ้น
![]()
![]()