| Name: | batteriebetriebene Kamera | Nachtsicht: | Infrarot- und Farbnachtsicht |
|---|---|---|---|
| IR-Reichweite: | 10m | Batterie: | 5000mah |
| Solarpanel: | 3W | Auflösung: | 4MP |
| Linse: | 2,8 mm | App: | Tuya |
| Hervorheben: | Hochleistungs-Akkukamera,Akkukamera 4MP,Wiederaufladbare Außenkamera wetterfest |
||
4MP Hochkapazität Wiederaufladbare Batterie angetrieben Wettersicherheit Außenkamera
Produkteinführung:
Die Kamera bietet hochwertigen Zwei-Wege-Audio und ermöglicht es Ihnen, in Echtzeit zu hören und zu sprechen.oder mit Familienmitgliedern aus der Ferne kommunizieren. Die Aufnahmen können lokal auf einer SD-Karte oder sicher in der Cloud gespeichert werden und bieten flexible Speicheroptionen, die Ihren Vorlieben entsprechen.Diese Kamera bietet eine leistungsstarke, eine drahtlose Sicherheitslösung für Häuser, Farmen, Lagerhallen und Gewerbeimmobilien.
Eigenschaften:
● 4MP
● Mit einer wiederaufladbaren Batterie
● Unterstützung von lokalen SD-Karten und Cloud-Speicher
● IR-Bereich: 8-15 m
● PIR-Bewegungserkennung
● Hochwertiges Doppelstrahlgeräusch
● 3W-Solarkollektor optional
Dazu gehören:
● 1 x Kamera
● 1 x Klammer
● 1 x Schraubbeutel
● 1 x Kabel
● 1 x Handbuch
Produktunterstützung:
● OEM / ODM-Unterstützung
● PID-Anpassung
● Geschenkkasten
● Kostenloses Logo-Drucken
Spezifikationsblatt
| System | Bildsensor | 1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS | ||||
| Marke und Modell des Sensors | SMARTSENS, Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | |||||
| Marke und Modell des Hauptchipsets | AK3918AV100N | |||||
| Marke und Modell des Wi-Fi-Chipsets | Einheit für die Bereitstellung von Daten | |||||
| Marke und Modell der Linse | CH2820D | |||||
| Linsenlänge | 20,8 mm | |||||
| Öffnung | F2 und F2.0 | |||||
| Sprecherin | 1W 8Ω | |||||
| Geräuschminderung | 3D NR | |||||
| Antennengewinn (dBi) | 1.5 dB | |||||
| Netzwerk und Zustand | Drahtloser Standard | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| Funkfrequenz | 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | |||||
| WLAN-Verschlüsselungsprotokoll | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| Betriebstemperatur | - 10°C~ 50°C | |||||
| Speichertemperatur | - 20°C~ 60°C | |||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20% bis 85% RH | |||||
| Grundlegende Spezifikationen und Parameter | Verknüpfungsmethode | Scannen Code-Modus/ Bluetooth-Verbindungsmodus | ||||
| Zwei-Wege-Gespräch | Unterstützung | |||||
| Bewegungserkennung | Unterstützung | |||||
| WebRTC | Unterstützung | |||||
| Ermittlung durch Flächenüberwachung | Unterstützung | |||||
| Datenschutzbereich | - Nein. | |||||
| Filterung von Humanoiden | Unterstützung | |||||
| WDR | Automatischer breiter dynamischer Bereich | |||||
| Anti-Flicker | Unterstützung | |||||
| IR CUT | Unterstützung | |||||
| Automatische Umschaltung | Unterstützung | |||||
| Alarm für Manipulationen | - Nein. | |||||
| Geräuschmelder | Unterstützung | |||||
| Geräuscherkennung | - Nein. | |||||
| Zurücksetzen | Zurücksetzknopf (halten Sie 10 Sekunden an) | |||||
| PIR-Erkennungswinkel | 120°. (Maximal) | |||||
| Abstand zur PIR-Erkennung | 8 Meter | |||||
| Minimaler PIR-Berichtszeitrahmen | 4.5s | |||||
| Lokaler Speicher-SD-Slot | Micro SD-Slot (bis zu 128 GB) | |||||
| SD-Karte, die warm austauschbar ist | Unterstützung | |||||
| Voraussetzung für die Auslösung der lokalen Speicherung | Bewegungserkennung | |||||
| Dauer der lokalen Videoaufzeichnung | 15er | |||||
| 8G SD-Karte Aufzeichnungszeit | 14 Stunden | |||||
| Voraussetzung für die Auslösung der Cloud-Speicherung | Bewegungserkennung | |||||
| Tuya-Wolkenlager | Unterstützung | |||||
| Datenschutzmodus | Unterstützung | |||||
| Leistung LED Farbe | Rot Grün | |||||
| Leistungs-LED-Einstell-/Aussteuerung | - Nein. | |||||
| Zustandsanzeige LED Farbe | Rot,grün,Blau | |||||
| Farbe des Anzeigers | Aufladen rot, Netzwerk rot und blau Licht blinkt, vollständig geladen grün, arbeitet blau | |||||
| Alexa und Google Assistant | Unterstützung | |||||
| Elektrische Spezifikation | Stromversorgung | Batterie und Typ-C | ||||
| Stromversorgung per USB ohne Batterie | Nicht unterstützen | |||||
| Arbeitskraftverbrauch | 180 mAh | |||||
| Standby-Stromverbrauch | 150 uA | |||||
| Bewegungserkennung Bildauflösung | HD ((640*360) | |||||
| Auflösung des Live-Streams | HD ((2560*1440) / SD ((640*360) @15fps | |||||
| Live-Stream-effektive Pixel | 4MP | |||||
| Live-Stream-effektive Pixel nach HW oder SW | Wirkliche Pixel(Hardware direkt raus) | |||||
| Blickwinkel ((H/v/D) | H108.4° V58.1° D128.5° | |||||
| Pan- und Neigungswinkel | N/A | |||||
| Mikrofon empfindlich | -38 dB | |||||
| Audio-Eingabe | Gebaut in Mic | |||||
| Audio-Ausgabe | Eingebaut in Lautsprecher | |||||
| Komprimierung von Videos | H.264 / H.265 | |||||
| Audio-Komprimierung | G. Ich weiß.711 | |||||
| Bildrate | Hauptstrom:1024 Kbps Unterströmung:256 Kbps | |||||
| Spezifikationen für die Beleuchtung | Nachtsichtmodus | Vollfarbiger und Schwarz-Weiß-Modus | ||||
| Anzahl der Infrarotstrahlen | 4 Stück | |||||
| IR-Entfernung | 10 m | |||||
| Infrarot-Nachtsichtfunktion mit manuellem Schalter | Nicht unterstützen | |||||
| Anzahl des weißen Lichts | 3 Stück | |||||
| Farbtemperatur des weißen Lichts | 6500K | |||||
| Weißlicht Farbwiedergabeindex | 1900/3/10 | |||||
| Weißes Licht Leuchtfluss | 45 mm | |||||
| Weißlicht Lichtwinkel | 120°. | |||||
| Weisslichtentfernung | Entfernung 10 Meter | |||||
| Batterie | Typ der Batterie | 1951/1/22 | ||||
| Kapazität der Batterie | 5200 mAh | |||||
| Genauigkeit der Batterie | 1900/1/0 | |||||
| Wie viele Auslöser pro Tag | 10 Mal, 2 Monate | |||||
| Abnormaler Batteriespannungsgrad und Prozentsatz | Unter 3,4 V weniger als 5% | |||||
| Aufladzeit der Batterie (Eingangsgleichstrom 5V1A) | 4 Stunden | |||||
| Schutz der Batterie | Eingebettete Li-Batterie | |||||
| Sonnenkollektor | Sonnenkollektor | Unterstützung | ||||
| Gehört zum Solarpanel auch eine Batterie? | - Nein. | |||||
| Leistung der Solarzellen | 3W | |||||
| Die Länge des Kabels der Solarzelle | 1.9M-2M | |||||
| Betriebstemperatur | - Was ist los?20°C~ 60°C | |||||
| Speichertemperatur | - Was ist los?20°C~ 60°C | |||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | ≤ 60% | |||||
| Ladezeit der Kamera | Je nach Wetter und Licht Bedingungen | |||||
| Eintrittsschutz ((IP) | IP65 | |||||
| Nettogewicht der Solarzellen | 0.296 kg | |||||
| Mechanische Spezifikation | Wohnmaterial | PC + ABS + Eisen | ||||
| Wohnungen | Weiß | |||||
| Schlauchfeuerverhinderung | V-0 | |||||
| Eintrittsschutz ((IP) | IP65 | |||||
| Produktgröße | Produktdimension | 64x62x90mm (Kamera), 47.8x47.8x77mm (Behälter) | ||||
| Nettogewicht | 245 g | |||||
| Stromkabellänge | 1.5m | |||||
Weitere Informationen:
Mit diesen doppelten Nachtsichtoptionen bietet die Kamera rund um die Uhr hochauflösende Klarheit, egal ob man eine farbige Sicht oder eine subtile Überwachung bei schlechten Lichtverhältnissen bevorzugt.
![]()
Egal, ob Sie bei der Arbeit oder nicht zu Hause sind, diese Funktion ermöglicht es Ihnen, sofort auf Nachrichten Ihrer Familie zu antworten, wodurch die Fernkommunikation reibungsloser und intimer wird.
![]()