| Nama: | kamera bertenaga baterai | Penglihatan Malam: | Penglihatan Malam Inframerah & Berwarna |
|---|---|---|---|
| Jangkauan IR: | 10m | Baterai: | 5000mAh |
| Panel surya: | 3W | Resolusi: | 4MP |
| Lensa: | 2.8mm | Aplikasi: | Tuya |
| Menyoroti: | Kamera Bertenaga Baterai Kapasitas Tinggi,Kamera Bertenaga Baterai 4MP,Kamera Keamanan Luar Ruangan Isi Ulang Tahan Cuaca |
||
4MP kapasitas tinggi baterai isi ulang bertenaga cuaca tahan kamera keamanan luar
Pengantar Produk:
Dengan fitur audio dua arah berkualitas tinggi, kamera memungkinkan Anda untuk mendengarkan dan berbicara secara real time melalui aplikasi mobile.atau berkomunikasi dengan anggota keluarga dari jarak jauh. Rekaman dapat disimpan secara lokal pada kartu SD atau aman di cloud, menawarkan pilihan penyimpanan yang fleksibel sesuai dengan preferensi Anda. Mudah dipasang dan dikelola melalui aplikasi yang ramah pengguna,kamera ini memberikan yang kuat, solusi keamanan nirkabel untuk rumah, pertanian, gudang, dan properti komersial.
Fitur:
● 4MP
● Dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang
● Mendukung Kartu SD Lokal & Cloud Storage
● Jangkauan IR: 8-15m
● Deteksi gerakan PIR
● Audio Berkualitas Tinggi
● Panel surya 3W Opsional
Apa yang termasuk:
● 1 x Kamera
● 1 x Keranjang
● 1 x kantong sekrup
● 1 x Kabel
● 1 x Manual
Dukungan Produk:
● Dukungan OEM / ODM
● Penyesuaian PID
● Kotak Hadiah Disesuaikan
● Pencetakan Logo Gratis
Lembar spesifikasi:
| Sistem | Sensor gambar | 1/2.8 " 2Megapixel CMOS progresif | ||||
| Merek dan Model Sensor | SMARTSENS, SSC333E | |||||
| Merek dan model chipset utama | AK3918AV100N | |||||
| Merek dan Model Chipset Wi-Fi | AIC8800MC | |||||
| Merek dan Model Lensa | CH2820D | |||||
| Panjang Lensa | 2.8mm | |||||
| Aperture | F2.0 | |||||
| Pembicara | 1W 8Ω | |||||
| Pengurangan Kebisingan | 3D NR | |||||
| Antenna Gain (dBi) | 1.5dB | |||||
| Jaringan dan kondisi | Standar nirkabel | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| Frekuensi nirkabel | 2.412 GHz ~ 2.474 GHz | |||||
| Protokol Enkripsi WiFi | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |||||
| Suhu Kerja | - 10°C~ 50°C | |||||
| Suhu penyimpanan | - 20°C~ 60°C | |||||
| Kelembaban Kerja | 20%-85%RH | |||||
| Spesifikasi dan parameter dasar | Metode penggabungan | Pindai Mode kode/ Mode koneksi Bluetooth | ||||
| Bicara dua arah | Dukungan | |||||
| Deteksi Gerak | Dukungan | |||||
| WebRTC | Dukungan | |||||
| Deteksi Pemantauan Daerah | Dukungan | |||||
| Ruang privasi | Tidak. | |||||
| Penyaringan manusia | Dukungan | |||||
| WDR | Jangkauan dinamis yang luas otomatis | |||||
| Anti Flicker | Dukungan | |||||
| IR CUT | Dukungan | |||||
| Pindah otomatis | Dukungan | |||||
| Alarm penyesuaian | Tidak. | |||||
| Alarm Suara | Dukungan | |||||
| Deteksi Suara | Tidak. | |||||
| Tombol Reset | Tombol reset (tahan dan reset 10 detik) | |||||
| Sudut Deteksi PIR | 120° (Maksimal) | |||||
| Jarak Deteksi PIR | 8 meter | |||||
| Jangka waktu minimal laporan PIR | 4.5s | |||||
| Slot SD penyimpanan lokal | Slot Micro SD (hingga 128GB) | |||||
| Hot Swappable SD Card | Dukungan | |||||
| Kondisi untuk memicu penyimpanan lokal | Deteksi gerak | |||||
| Durasi rekaman video lokal | 15s | |||||
| Kartu SD 8G Durasi rekaman | 14 jam | |||||
| Kondisi untuk memicu penyimpanan awan | Deteksi gerak | |||||
| Tuya Cloud Storage | Dukungan | |||||
| Mode Privasi | Dukungan | |||||
| Power LED Warna | Merah Hijau | |||||
| Power LED On/Off Control | Tidak. | |||||
| Warna indikator status LED | Merah,hijau,biru | |||||
| Warna indikator | Mengisi daya merah, jaringan merah dan biru lampu berkedip, bermuatan penuh hijau, bekerja biru | |||||
| Alexa dan Asisten Google | Dukungan | |||||
| Spesifikasi Listrik | Sumber Daya | Baterai dan Tipe-C | ||||
| Pasokan listrik melalui USB tanpa baterai | Bukan Dukungan | |||||
| Konsumsi Tenaga Kerja | 180mAh | |||||
| Konsumsi Daya Standby | 150uA | |||||
| Deteksi gerak Resolusi gambar | HD ((640*360) | |||||
| Resolusi Video Live Stream | HD ((2560*1440) / SD ((640*360) @15fps | |||||
| Live Stream Efektif Piksel | 4MP | |||||
| Live Stream Efektif Pixel oleh HW atau SW | Piksel nyata(Hardware langsung keluar) | |||||
| Sudut pandang ((H/v/D) | H108.4° V58.1° D128.5° | |||||
| Sudut Pan dan Tilt | N/A | |||||
| Mikrofon sensitif | -38dB | |||||
| Masukan Audio | Dibangun di Mic | |||||
| Audio Output | Dibangun di Speaker | |||||
| Kompresi Video | H.264 / H.265 | |||||
| Kompresi Audio | G.711 | |||||
| Tingkat frame | Aliran utama:1024Kbps Sub-stream:256Kbps | |||||
| Spesifikasi pencahayaan | Mode Penglihatan Malam | Mode warna penuh dan Hitam & putih | ||||
| Jumlah sinar inframerah | 4 pcs | |||||
| Jarak IR | 10m | |||||
| Fungsi penglihatan malam inframerah switch manual | Bukan Dukungan | |||||
| Jumlah cahaya putih | 3 pcs | |||||
| Suhu Warna Cahaya Putih | 6500K | |||||
| Indeks Rendering Warna Cahaya Putih | 1900/3/10 | |||||
| Cahaya Putih Fluks Cahaya | 45mm | |||||
| Sudut pencahayaan cahaya putih | 120° | |||||
| Jarak pencahayaan putih | Jarak 10 meter | |||||
| Baterai | Jenis Baterai | 1951/1/22 | ||||
| Kapasitas Baterai | 5200mAh | |||||
| Akurasi Baterai | 1900/1/0 | |||||
| Berapa kali pemicu per hari | 10 kali, 2 bulan | |||||
| Tingkat Tegangan Baterai yang Abnormal dan Persentase | Di bawah 3,4V ,kurang dari 5% | |||||
| Waktu pengisian baterai (Input DC 5V1A) | 4 jam | |||||
| Perlindungan baterai | Baterai li terintegrasi | |||||
| Panel Surya | Panel Surya | Dukungan | ||||
| Apakah panel surya termasuk baterai | Tidak. | |||||
| Kekuatan output panel surya | 3W | |||||
| Panjang Kabel Panel Surya | 1.9M-2M | |||||
| Suhu Kerja | - Apa yang terjadi?20°C~ 60°C | |||||
| Suhu penyimpanan | - Apa yang terjadi?20°C~ 60°C | |||||
| Kelembaban Kerja | ≤ 60% | |||||
| Waktu pengisian untuk kamera | Menurut cuaca dan cahaya Kondisi | |||||
| Perlindungan Penembusan (IP) | IP65 | |||||
| Berat bersih panel surya | 0.296kg | |||||
| Spesifikasi Mekanis | Bahan perumahan | PC + ABS + Besi | ||||
| Perumahan | Putih | |||||
| Pengendalian Api Selang | V-0 | |||||
| Perlindungan Penembusan (IP) | IP65 | |||||
| Ukuran produk | Dimensi Produk | 64x62x90mm (kamera), 47.8x47.8x77mm (pengendali) | ||||
| Berat bersih | 245g | |||||
| Panjang kabel listrik | 1.5m | |||||
Informasi lebih lanjut:
Dengan opsi penglihatan malam ganda ini, kamera mempertahankan kejelasan definisi tinggi sepanjang waktu, apakah Anda lebih suka visibilitas berwarna atau pemantauan halus, cahaya rendah.
![]()
Apakah Anda bekerja atau tidak di rumah, fitur ini memungkinkan Anda untuk segera menanggapi pesan keluarga Anda, membuat komunikasi jarak jauh lebih lancar dan lebih intim.
![]()