| Имя: | камера с батарейным питанием | Разрешение: | 5 МП |
|---|---|---|---|
| Сжатие видео: | H.265 / H.264 | Водонепроницаемый: | IP65 |
| Объектив: | 2,8 мм | Аудио: | Двусторонний аудио |
| ИК-расстояние: | 10 м | Приложение: | Туя |
| Выделить: | Камера IP65 с батареей,Камера с батареей 5 Мп,Камера безопасности 5 Мп |
||
5-мегапиксельная уличная камера видеонаблюдения на солнечных батареях с двухдиапазонным Wi-Fi и цветным ночным видением
Введение продукта:
Оснащенная 5-мегапиксельным датчиком, 6-кратным цифровым зумом и усовершенствованным обнаружением человека, эта солнечная Wi-Fi камера с аккумулятором обеспечивает точный мониторинг в реальном времени на открытом воздухе. Ее солнечная панель мощностью 1,4 Вт поддерживает заряд аккумулятора, а Bluetooth и Wi-Fi обеспечивают быструю настройку. Полностью функциональная, с инфракрасным и цветным ночным видением, водонепроницаемостью IP65 и четким двусторонним аудио, она является надежным стражем для вашего дома или бизнеса.
Особенности:
● Солнечная панель 1,4 Вт
● 5 Мп
● 6-кратный цифровой зум
● Поддержка Bluetooth-соединения
● Поддержка обнаружения человека
● Инфракрасное и цветное ночное видение
● PIR-датчик движения
● Водонепроницаемый корпус IP65
● Высококачественное двустороннее аудио
Что входит в комплект:
● 1 x Камера
● 1 xКабель питания
● 1 xАдаптер
● 1 xРуководство
● 1 xНабор винтов
● 1 x Кронштейн
Поддержка продукта:
● Поддержка OEM / ODM
● Настройка PID
● Настройка подарочной коробки
● Бесплатная печать логотипа
Технические характеристики:
| Оборудование | Датчик изображения | 1/3.06" 5-мегапиксельный прогрессивный CMOS |
| Датчик | SC4336 | |
| Основной чипсет | AK3918AV100N | |
| Wi-Fi | AIC8800M40B | |
| Фокусное расстояние объектива | 2,8 мм | |
| Диафрагма | F2.0 | |
| Усиление антенны (dBi) | 3DB | |
| Светодиоды | ИК-фильтр | Поддержка |
| ИК-расстояние | 10 м | |
| Количество инфракрасных светодиодов | 4 шт. | |
| Количество белых светодиодов | 18 шт. | |
| Режим ночного видения | Полноцветный и черно-белый режимы | |
| Функция | Метод сопряжения | 2,4G и 5G |
| Двусторонняя связь | Поддержка | |
| Обнаружение звука | Н/Д | |
| Обнаружение движения | Поддержка | |
| Настройка зоны наблюдения | Поддержка | |
| Фильтрация людей | Поддержка | |
| Режим конфиденциальности | Н/Д | |
| Зоны конфиденциальности | Н/Д | |
| Сигнализация против несанкционированного доступа | Н/Д | |
| Облачное хранилище | Поддержка | |
| Web RTC | Поддержка | |
| Сирена | Поддержка | |
| Условие для локального хранения | Движение и предварительный просмотр | |
| Условие для облачного хранения | Обнаружение движения | |
| Настройка PIR | Поддержка | |
| WDR | Н/Д | |
| Антимерцание | Н/Д | |
| Горячая замена SD-карты | Поддержка | |
| Слот для локального хранения SD | до 128 ГБ | |
| Конфигурация голосового решения | Amazon Alexa, Google Assistant (опционально) | |
| Сеть | Беспроводной стандарт | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
| Беспроводная частота | 2412 МГц ~ 2472 МГц 5.15~5.835 ГГц | |
| Протокол беспроводного шифрования | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WEP | |
| Рабочая температура | -10℃~50℃ | |
| Рабочая влажность | 20~85% относительной влажности (без конденсации) | |
| Солнечная панель | Размеры | 74*90 |
| Мощность солнечной панели | 1,4 Вт | |
| Выходная мощность солнечной панели | Макс. 1 Вт | |
| Включает ли солнечная панель аккумулятор | Н/Д | |
| Коэффициент преобразования энергии | 21% | |
| Рабочая температура | От минус 15 до 20 градусов Цельсия | |
| Рабочая влажность | ≤60% | |
| Аккумулятор | Тип аккумулятора | 2 * 18650 перезаряжаемые литиевые батареи |
| Емкость аккумулятора | 6000 мАч 3,7 В | |
| Время зарядки аккумулятора (вход DC 5V1A) | 4 часа | |
| Срок службы батареи | При 10 срабатываниях в день обеспечивает до 3,5 месяцев работы. | |
| Другое | Источник питания | DC 5V1.5A |
| Рабочее энергопотребление | Макс. 240 мА | |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 150 мкА | |
| Разрешение видео в реальном времени | HD (2880*1616) / SD (640*360) @15 кадров/с | |
| Разрешение изображения уведомления | SD (640*360) | |
| Эффективные пиксели в реальном времени | 4 Мп | |
| Оптический пиксель или интерполяция изображения | Оптический пиксель | |
| Угол обзора (Г/В/Д) | 92° (горизонтальный) * 66° (вертикальный) * 128° (диагональный) | |
| Чувствительность микрофона | -38 дБ | |
| Шумоподавление | 3D NR | |
| Аудиовход | Встроенный микрофон 38 дБ | |
| Аудиовыход | Встроенный динамик 8 Ом | |
| Сжатие аудио | G711U | |
| Сжатие видео | H.265 / H.264 | |
| Частота кадров | Основной поток (HD): 1 Мбит/с; Дополнительный поток (SD): 384 Кбит/с |
Дополнительная информация:
Последний дизайн | Солнечная камера-пуля с двухдиапазонным Wi-Fi | 5 Мп HD | Обнаружение человека и звука с помощью ИИ | Прожектор и цветное изображение
![]()
Водонепроницаемость IP65
Благодаря классу водонепроницаемости IP65 камера выдерживает дождь, снег и пыль. Она поддерживает как солнечную, так и кабельную зарядку, обеспечивая надежную работу на открытом воздухе в любых погодных условиях круглый год.
![]()
5G камера-пуля на солнечных батареях с Wi-Fi
Разработанная для различных уличных сценариев, эта 5G Wi-Fi камера на солнечных батареях не требует проводки. Будь то для вашей виллы, фермы, строительной площадки или поездки на автодоме, она обеспечивает беспроблемный, непрерывный мониторинг для защиты вашей собственности.
![]()
Настройки автоматической записи
Возьмите под контроль настраиваемые параметры автоматической записи. Регулируйте продолжительность записи, интервал тревоги и чувствительность в соответствии с вашими потребностями. Включите обнаружение человека и активируйте сирену для умной, целенаправленной защиты — гарантируя, что камера записывает только то, что действительно важно.
![]()
Режим интеллектуального ночного видения
Переключайтесь между цветным и инфракрасным ночным видением, чтобы видеть каждую деталь ночью. Благодаря двухдиапазонному Wi-Fi 2,4/5 ГГц эта камера обеспечивает надежную потоковую передачу без задержек, обеспечивая безопасность и видимость вашей собственности круглосуточно. OEM-бренд
![]()