| Nome: | Câmera solar AOV de 4 MP + 4 MP | Resolução: | 2560*1440 |
|---|---|---|---|
| Bateria: | 15600 mAh | Painel solar: | 8w |
| Conexão: | Wi-Fi de banda dupla e Bluetooth | Visão Noturna: | Visão noturna infravermelha e inteligente |
| Visão nocturna infravermelha: | apoiar | Visão Noturna Inteligente: | apoiar |
| Destacar: | Câmara solar sem fios wifi,Câmera de segurança PTZ exterior de 4MP,câmara de segurança solar de duas lentes |
||
Câmera de energia solar sem fio AOV Wifi 4MP externa PTZ câmera solar de segurança de lente dupla
Características:
● AOV, vídeo sempre ativado
● Bateria integrada de 15.600mAh, painel solar de 8W
● Pan: 355°, Inclinação: 90°
● 4MP+4MP, tela dupla com lente dupla
● Rastreamento humano automático
Suporte ao produto:
● Suporte OEM/ODM
● Caixa de presente personalizada
● Impressão gratuita de logotipo
O que inclui:
• 1 câmera
• 1 painel solar
• 1 x suporte
• 1 bolsa de parafuso
• 1 cabo
• 1 Manual
Especificações:
| Modelo NÃO. | WIP-CP400CX | |||
| APLICATIVO | Camhi pro | |||
| Princípio de Indução | Detecção humanóide | |||
| Princípio de funcionamento | Quando não há ninguém no quadro, o dispositivo captura um único quadro por segundo. Quando uma pessoa aparece, a taxa de quadros retorna para 15 quadros por segundo, acompanhada de rastreamento e zoom na pessoa | |||
| Chip Principal | HI3516V610 | |||
| Sensor | Sensor de iluminação CMOS ultrabaixa de 1/3" | |||
| Módulo Wi-Fi | WiFi de banda dupla com Bluetooth | |||
| Protocolo de rede | P2P | |||
| Ângulo ajustável | Vire à esquerda e à direita 320° e vire para cima e para baixo 90° | |||
| Resolução | 2560*1440 | |||
| Distância focal | 4MM+8MM@F1.6 | |||
| Ângulo da câmera | A grande angular é de cerca de 83 graus e a telefoto é de cerca de 30 graus | |||
| Capacidade da bateria | 15600mA | |||
| Painel solar | 8W | |||
| Corrente de carga | Até 2000mAh | |||
| Visão Noturna | Dois modos estão disponíveis: visão noturna em preto e branco e visão noturna inteligente | |||
| Poder da Luz Branca | ≤1,2 W | |||
| Potência infravermelha | ≤1,2 W | |||
| Distância de detecção | 0-30 metros | |||
| Temperatura operacional | -15℃ para 60℃ | |||
| Umidade operacional | 0%-90% UR | |||
| Consumo de energia em espera | Cerca de 0,16W | |||
| Consumo de energia operacional | Diurno ≤ 1W, noturno ≤ 2,2W | |||
| Classificação à prova d'água | IP66 | |||
| Dimensões do pacote | 261*212*172MM | |||
| Peso do pacote | 2 kg (incluindo 6 baterias 18650) | |||
| Dimensões da caixa externa | 538*439*364MM | |||
| Peso bruto | 17kg (incluindo bateria) | |||
| Número de caixas cheias | 8 unidades/CTN | |||
Plataforma de vigilância solar AOV de última geração com reserva de energia de 15.600 mAh
Rompa as limitações do hardware tradicional de baixo consumo de energia com nossa câmera solar AOV (vídeo sempre ligado) de lente dupla de última geração. Aproveitando uma estrutura otimizada de ativação rápida, este dispositivo supera os problemas de latência das câmeras PIR padrão, capturando eventos críticos instantaneamente em dois fluxos sincronizados – uma matriz ambiental de grande angular e um feed de detalhes de alta definição. A arquitetura de hardware foi construída para oferecer extrema eficiência, sustentada por um painel solar robusto de 8 W e uma bateria interna resistente de 15.600 mAh. Essa sinergia garante processamento contínuo de canal duplo, análise avançada de IA e conectividade remota confiável, mesmo durante longos períodos sem luz solar.
![]()
Sistema solar AOV de lente dupla inteligente com tela dupla sincronizada de grande angular e zoom
Elimine a vulnerabilidade das câmeras tradicionais de lente única com este sistema de vigilância solar AOV de alto desempenho. Apresentando uma arquitetura de lente dupla, ele gera dois feeds de vídeo distintos em uma única matriz de exibição. A primeira tela mapeia todo o ambiente usando uma lente grande angular, enquanto a segunda tela atua como um monitor de detalhes dedicado, capturando visualizações localizadas em alta definição. Quando a câmera detecta movimento, as duas telas funcionam em perfeita harmonia para registrar o evento geral enquanto congelam detalhes nítidos do alvo.
![]()