| Ονομα: | Ηλιακή κάμερα 4MP +4MP AOV | Ψήφισμα: | 2560*1440 |
|---|---|---|---|
| Μπαταρία: | 15600mAh | Ηλιακό πάνελ: | 8W |
| Σύνδεση: | Διπλή ζώνη WiFi & Bluetooth | Νυχτερινή όραση: | Υπέρυθρη και έξυπνη νυχτερινή όραση |
| Νυχτερινή όραση υπέρυθρου: | υποστήριξη | Έξυπνη νυχτερινή όραση: | υποστήριξη |
| Επισημαίνω: | ασύρματη wifi ηλιακή κάμερα,4MP outdoor PTZ security camera,dual lens ηλιακή κάμερα ασφαλείας |
||
AOV ασύρματη κάμερα ηλιακής ενέργειας 4MP εξωτερική PTZ με διπλό φακό Ηλιακή κάμερα ασφαλείας
Χαρακτηριστικά:
● AOV, πάντα σε βίντεο
● Ενσωματωμένη μπαταρία 15600mAh, ηλιακό πάνελ 8W
● Πάν: 355°, Κλίση: 90°
● 4MP+4MP, διπλός φακός διπλή οθόνη
● Αυτοκίνητη Ανθρώπινη Παρακολούθηση
Υποστήριξη προϊόντων:
● Υποστήριξη OEM / ODM
● Εξατομικευμένο κουτί δώρων
● Δωρεάν εκτύπωση λογότυπων
Τι περιλαμβάνει:
• 1 x Κάμερα
• 1 x Ηλιακό Πίνακα
• 1 x Κράφτης
• 1 x σακούλα με βίδες
• 1 x Καλώδιο
• 1 x Εγχειρίδιο
Προδιαγραφές:
| Σχήμα αριθ. | WIP-CP400CX | |||
| ΑΠΠ | Camhi pro | |||
| Αρχή επαγωγής | Ανίχνευση ανθρωποειδών | |||
| Αρχή λειτουργίας | Όταν δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος στο πλαίσιο, η συσκευή καταγράφει ένα μόνο πλαίσιο ανά δευτερόλεπτο.συνοδεύεται από την παρακολούθηση και τη μεγέθυνση του προσώπου | |||
| Κεντρικό τσιπ | Ειδικότερα: | |||
| Αισθητήρας | 1/3" CMOS αισθητήρας υπερχαμηλού φωτισμού | |||
| Μονάδα WIFI | Δύο ζώνες WiFi με Bluetooth | |||
| Πρωτόκολλο δικτύου | Π2Π | |||
| Προσαρμόσιμη γωνία | Στρίψτε αριστερά και δεξιά κατά 320°, και ανεβάστε και κατεβάστε κατά 90° | |||
| Απόφαση | 2560*1440 | |||
| Εστιακό μήκος | 4MM+8MM@F1.6 | |||
| Γωνία της κάμερας | Η ευρεία γωνία είναι περίπου 83 μοίρες, και το τηλεφωτό είναι περίπου 30 μοίρες. | |||
| Δυνατότητα μπαταρίας | 15600mA | |||
| Ηλιακό πάνελ | 8W | |||
| ρεύμα φόρτισης | Μέχρι 2000mAh | |||
| Νυχτερινή όραση | Δύο τρόποι είναι διαθέσιμοι: μαύρο και λευκό νυχτερινό όραμα και έξυπνη νυχτερινή όραση | |||
| Η δύναμη του λευκού φωτός | ≤1,2 W | |||
| Ενέργεια υπέρυθρου | ≤1,2 W | |||
| Ανίχνευση απόστασης | 0-30 μέτρα | |||
| Θέρμανση λειτουργίας | -15°C έως 60°C | |||
| Υγρασία λειτουργίας | 0%-90%RH | |||
| Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής | Περίπου 0,16W | |||
| Κατανάλωση ισχύος λειτουργίας | Ημέρα ≤ 1W, νύχτα ≤ 2,2W | |||
| Διορισμός ανθεκτικότητας στο νερό | Διάκριση IP66 | |||
| Μέγεθος συσκευασίας | 261*212*172MM | |||
| Βάρος συσκευασίας | 2 kg (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών 18650 6pcs) | |||
| Μέγεθος εξωτερικού κουτιού | 538*439*364MM | |||
| Ακαθάριστο βάρος | 17 kg (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | |||
| Αριθμός γεμάτων κουτιών | 8 τεμάχια/CTN | |||
Πλατφόρμα ηλιακής παρακολούθησης AOV επόμενης γενιάς με αποθεματικό ενέργειας 15,600 mAh
Ξεπεράστε τους περιορισμούς του παραδοσιακού χαμηλής κατανάλωσης υλικού με την επόμενη γενιά της ηλιακής κάμερας με διπλό φακό.Αυτή η συσκευή ξεπερνά τα προβλήματα καθυστέρησης των τυπικών φωτογραφικών μηχανών PIR., καταγράφοντας τα κρίσιμα γεγονότα άμεσα σε δύο συγχρονισμένες ροές, ένα ευρυγωνικό περιβάλλον και ένα feed λεπτομέρειας υψηλής ευκρίνειας.Η αρχιτεκτονική του υλικού είναι κατασκευασμένη για εξαιρετική αποτελεσματικότηταΑυτή η συνέργεια εξασφαλίζει συνεχή επεξεργασία διπλού καναλιού, προηγμένη ανάλυση AI,και αξιόπιστη απομακρυσμένη σύνδεση ακόμη και κατά τις παρατεταμένες περιόδους μηδενικού ηλιακού φωτός.
![]()
Ευφυές σύστημα ηλιακής ακτινοβολίας AOV διπλού φακού με συγχρονισμένη διπλή οθόνη ευρείας γωνίας και ζουμ
Εξάλειψη της ευπάθειας των παραδοσιακών κάμερες με έναν φακό με αυτό το υψηλής απόδοσης σύστημα ηλιακής παρακολούθησης AOV.εκπέμπει δύο διαφορετικές ροές βίντεο σε μία μόνο μήτρα οθόνηςΗ πρώτη οθόνη χαρτογραφεί ολόκληρο το περιβάλλον χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φακό ευρείας γωνίας, ενώ η δεύτερη οθόνη λειτουργεί ως ειδική οθόνη λεπτομερειών, καταγράφοντας τοπικές θέσεις υψηλής ευκρίνειας.Όταν η κάμερα ανιχνεύει κίνηση, οι δύο οθόνες λειτουργούν σε τέλεια αρμονία για να καταγράψουν το συνολικό γεγονός ενώ παγώσουν τις σαφείς λεπτομέρειες του στόχου.
![]()