| Naam: | 4 MP + 4 MP AOV-zonnecamera | Oplossing: | 2560*1440 |
|---|---|---|---|
| Batterij: | 15600 mAh | Zonnepaneel: | 8W |
| Verbinding: | Dual-band WiFi en Bluetooth | Nachtzicht: | Infrarood en intelligent nachtzicht |
| Infrarood nachtzicht: | steun | Intelligent nachtzicht: | steun |
| Markeren: | draadloze wifi zonnecamera,4MP buiten PTZ beveiligingscamera,Dual-lens zonnebeveiligingscamera |
||
AOV Draadloze Wifi Zonne-energie Camera 4MP Outdoor PTZ Dual Lens Beveiliging Zonnecamera
Functies:
● AOV, Altijd op video
● Ingebouwde 15600mAh batterij, 8W zonnepaneel
● Pannen: 355°, kantelen: 90°
● 4 MP+4 MP, dubbel scherm met dubbele lens
● Automatische menselijke tracking
Productondersteuning:
● OEM/ODM-ondersteuning
● Geschenkdoos op maat
● Gratis logo afdrukken
Wat is onder meer:
• 1 x camera
• 1 x zonnepaneel
• 1 x beugel
• 1 x Schroevenzak
• 1 x kabel
• 1x Handleiding
Specificaties:
| Model-NR. | WIP-CP400CX | |||
| APP | Camhi-professional | |||
| Inductieprincipe | Humanoïde detectie | |||
| Werkingsprincipe | Als er geen persoon in het frame aanwezig is, legt het apparaat één frame per seconde vast. Wanneer een persoon verschijnt, keert de framesnelheid terug naar 15 frames per seconde, begeleid door het volgen en inzoomen op de persoon | |||
| Belangrijkste chip | HI3516V610 | |||
| Sensor | 1/3" CMOS-sensor met ultralage verlichting | |||
| WIFI-module | Dual-band WiFi met Bluetooth | |||
| Netwerkprotocol | P2P | |||
| Verstelbare hoek | Draai 320° naar links en rechts en 90° omhoog en omlaag | |||
| Oplossing | 2560*1440 | |||
| Brandpuntsafstand | 4MM+8MM@F1.6 | |||
| Camerahoek | Groothoek is ongeveer 83 graden en telefoto is ongeveer 30 graden | |||
| Batterijcapaciteit | 15600mA | |||
| Zonnepaneel | 8W | |||
| Laadstroom | Tot 2000 mAh | |||
| Nachtzicht | Er zijn twee modi beschikbaar: zwart-wit nachtzicht en intelligent nachtzicht | |||
| Witte lichtkracht | ≤1,2W | |||
| Infrarood kracht | ≤1,2W | |||
| Detectieafstand | 0-30 meter | |||
| Bedrijfstemperatuur | -15℃ tot 60℃ | |||
| Bedrijfsvochtigheid | 0%-90% RV | |||
| Stand-by-stroomverbruik | Ongeveer 0,16 W | |||
| Bedrijfsstroomverbruik | Overdag ≤ 1W, 's nachts ≤ 2,2W | |||
| Waterdichte beoordeling | IP66 | |||
| Afmetingen verpakking | 261*212*172MM | |||
| Pakket gewicht | 2 kg (inclusief 6 stuks 18650 batterijen) | |||
| Afmetingen buitendoos | 538*439*364MM | |||
| Bruto gewicht | 17 kg (inclusief batterij) | |||
| Aantal volle dozen | 8 stks/CTN | |||
Volgende generatie AOV-platform voor zonnebewaking met een energiereserve van 15.600 mAh
Doorbreek de beperkingen van traditionele energiezuinige hardware met onze volgende generatie Dual-Lens AOV (Always-On Video) zonnecamera. Door gebruik te maken van een geoptimaliseerd fast-wake-framework, overwint dit apparaat de latentieproblemen van standaard PIR-camera's, waardoor kritieke gebeurtenissen onmiddellijk worden vastgelegd via twee gesynchroniseerde streams: één groothoek omgevingsmatrix en één high-definition detailfeed. De hardware-architectuur is gebouwd voor extreme efficiëntie, ondersteund door een robuust 8W-zonnepaneel en een robuuste interne batterij van 15.600mAh. Deze synergie zorgt voor continue tweekanaalsverwerking, geavanceerde AI-edge-analyses en betrouwbare connectiviteit op afstand, zelfs tijdens langere perioden zonder zonlicht.
![]()
Intelligent AOV-zonnestelsel met dubbele lens en gesynchroniseerd groothoek- en zoom-dual-display
Elimineer de kwetsbaarheid van traditionele camera's met één lens met dit krachtige AOV-zonnebewakingssysteem. Het beschikt over een architectuur met dubbele lenzen en voert twee verschillende videofeeds uit op één enkele displaymatrix. Het eerste scherm brengt de hele omgeving in kaart met behulp van een brede groothoeklens, terwijl het tweede scherm fungeert als een speciale detailmonitor, die gelokaliseerde beelden in hoge definitie vastlegt. Wanneer de camera beweging detecteert, werken de twee schermen in perfecte harmonie om de algehele gebeurtenis vast te leggen, terwijl duidelijke details van het doel worden bevroren.
![]()