| Name: | 4MP +4MP AOV Solarkamera | Auflösung: | 2560*1440 |
|---|---|---|---|
| Batterie: | 15600mAh | Solarpanel: | 8W |
| Verbindung: | Dualband-WLAN und Bluetooth | Nachtsicht: | Infrarot und intelligente Nachtsicht |
| Infrarot-Nachtsicht: | Unterstützung | Intelligente Nachtsicht: | Unterstützung |
| Hervorheben: | drahtlose WLAN-Solarkamera,4MP Außen PTZ-Sicherheitskamera,Doppelobjektive Sonnensicherheitskamera |
||
AOV Wireless Wifi Solar Power Camera 4MP Außen PTZ Dual Lens Sicherheitssolarkamera
Eigenschaften:
● AOV, immer auf Video
● Eingebettete 15600mAh-Batterie, 8W-Solarkollektor
● Pan: 355°, Neigung: 90°
● 4MP + 4MP, Dual Lens Dual Bildschirm
● Automatische Verfolgung von Menschen
Produktunterstützung:
● OEM / ODM-Unterstützung
● Geschenkkasten
● Kostenloses Logo-Drucken
Dazu gehören:
• 1 x Kamera
• 1 x Solaranlage
• 1 x Klammer
• 1 x Schraubsack
• 1 x Kabel
• 1 x Handbuch
Spezifikationen:
| Modell Nr. | WIP-CP400CX | |||
| APP | Camhi pro | |||
| Induktionsprinzip | Erkennung von Humanoiden | |||
| Arbeitsprinzip | Wenn keine Person im Bild ist, nimmt das Gerät einen einzigen Bild pro Sekunde auf, wenn eine Person erscheint, kehrt die Bildrate auf 15 Bilder pro Sekunde zurück.Begleitet von Verfolgung und Vergrößerung der Person | |||
| Hauptchip | HI3516V610 | |||
| Sensor | 1/3" CMOS-Ultra-Niedrigbeleuchtungssensor | |||
| WIFI-Modul | Dual-Band-WLAN mit Bluetooth | |||
| Netzwerkprotokoll | P2P | |||
| Einstellbarer Winkel | Links und rechts um 320° und nach oben und unten um 90° | |||
| Entschließung | 2560*1440 | |||
| Brennweite | 4MM+8MM@F1.6 | |||
| Kamerawinkel | Der Weitwinkel beträgt etwa 83 Grad, und das Teleobjektiv etwa 30 Grad. | |||
| Kapazität der Batterie | 15600mA | |||
| Sonnenkollektor | 8W | |||
| Ladestrom | bis zu 2000 mAh | |||
| Nachtsicht | Es gibt zwei Modus: Schwarz-Weiß-Nachtsicht und intelligente Nachtsicht. | |||
| Die Kraft des weißen Lichts | ≤ 1,2 W | |||
| Infrarotstrom | ≤ 1,2 W | |||
| Entfernungssensor | 0-30 Meter | |||
| Betriebstemperatur | - 15 Jahre.°C bis 60°C | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | 0% bis 90% RH | |||
| Standby-Stromverbrauch | Ungefähr 0,16 W | |||
| Betriebsstromverbrauch | Tageszeit ≤ 1W, Nachtzeit ≤ 2,2W | |||
| Wasserdichte | IP-Qualität | |||
| Abmessungen des Pakets | 261*212*172MM | |||
| Gewicht der Packung | 2 kg (einschließlich 6 Stück 18650-Batterien) | |||
| Außenabmessungen der Box | 538*439*364MM | |||
| Bruttogewicht | 17 kg (einschließlich Batterie) | |||
| Anzahl der vollen Kartons | 8 Stück/CTN | |||
AOV-Solarüberwachungsplattform der nächsten Generation mit 15,600 mAh Energiereserve
Durchbrechen Sie die Grenzen der traditionellen Hardware mit unserer nächsten Generation Dual-Lens AOV (Always-On Video) Solarkamera.Dieses Gerät überwindet die Latenzprobleme von Standard-PIR-Kameras, die kritische Ereignisse sofort über zwei synchronisierte Streams erfassen, eine Weitwinkel-Umgebungsmatrix und einen hochauflösenden Detailfeed.Die Hardware-Architektur ist für extreme Effizienz gebautDiese Synergie sorgt für kontinuierliche Doppelkanalverarbeitung, fortschrittliche KI-Analyse,und eine zuverlässige Fernverbindung auch während längerer Zeit ohne Sonnenlicht.
![]()
Intelligentes AOV-Solarsystem mit Dual-Display mit Synchronisiertem Weitwinkel- und Zoom-Display
Beseitigen Sie die Schwachstellen traditioneller Einzelobjektivkameras mit diesem leistungsstarken AOV-Solarüberwachungssystem.Es liefert zwei verschiedene Videofeeds auf eine einzige AnzeigematrixAuf dem ersten Bildschirm wird die gesamte Umgebung mit einem breiten Weitwinkelobjektiv abgebildet, während der zweite Bildschirm als spezieller Detailmonitor fungiert und hochauflösende lokalisierte Ansichten erfasst.Wenn die Kamera Bewegung erkennt, die beiden Bildschirme arbeiten in perfekter Harmonie, um das gesamte Ereignis zu protokollieren, während klare Details des Ziels eingefroren werden.
![]()