| Имя: | 4-мегапиксельная + 4-мегапиксельная солнечная камера AOV | Разрешение: | 2560*1440 |
|---|---|---|---|
| Батарея: | 15600 мАч | Солнечная панель: | 8 Вт |
| Связь: | Двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth | Ночное видение: | Инфракрасное и интеллектуальное ночное видение |
| Инфракрасное ночное зрение: | поддерживать | Интеллектуальное ночное видение: | поддерживать |
| Выделить: | Беспроводная солнечная камера,4 Мп наружная камера PTZ,солнечная камера с двойным объективом |
||
AOV беспроводная Wifi солнечная камера 4MP наружной PTZ с двойными объективами
Особенности:
● AOV, всегда на видео
● Встроенная батарея мощностью 15600 мАч, солнечная панель мощностью 8 Вт
● План: 355°, наклон: 90°
● 4MP + 4MP, двойные объективы двойной экран
● Автоматическое отслеживание человека
Поддержка продукта:
● Поддержка OEM / ODM
● Подарочная коробка
● Бесплатная печать логотипов
Что включает:
• 1 x Камера
• 1 x солнечная панель
• 1 x Крантик
• 1 х винтовой мешок
• 1 х кабеля
• 1 x Руководство
Спецификации:
| Модель No. | WIP-CP400CX | |||
| APP | Camhi pro | |||
| Принцип индукции | Выявление человекообразных | |||
| Рабочий принцип | Когда в кадре нет человека, устройство записывает один кадр в секунду.сопровождается отслеживанием и увеличением на человека | |||
| Главный чип | HI3516V610 | |||
| Датчик | 1/3 дюймовый датчик сверхнизкой освещенности CMOS | |||
| Модуль WIFI | Двухдиапазонный Wi-Fi с Bluetooth | |||
| Сетевой протокол | П2П | |||
| Регулируемый угол | Поверните налево и направо на 320°, а затем вверх и вниз на 90° | |||
| Резолюция | 2560*1440 | |||
| Фокальная длина | 4MM+8MM@F1.6 | |||
| Угол камеры | Широкий угол около 83 градусов, а телефото около 30 градусов | |||
| Мощность батареи | 15600 мА | |||
| Солнечная панель | 8W | |||
| Поток зарядки | До 2000 мАч | |||
| Ночное зрение | Доступны два режима: черно-белый и интеллектуальный ночной вид | |||
| Сила белого света | ≤ 1,2 Вт | |||
| Инфракрасная мощность | ≤ 1,2 Вт | |||
| Ощущение расстояния | 0-30 метров | |||
| Операционная температура | -15°C до 60°C | |||
| Рабочая влажность | 0%-90% RH | |||
| Потребление энергии в режиме ожидания | Около 0,16 Вт. | |||
| Потребление рабочей энергии | Днем ≤ 1 Вт, ночью ≤ 2,2 Вт | |||
| Водостойкость | IP66 | |||
| Размеры упаковки | 261*212*172MM | |||
| Масса упаковки | 2 кг (включая 6 штук 18650 аккумуляторов) | |||
| Внешние размеры коробки | 538*439*364MM | |||
| Валовая масса | 17 кг (включая аккумулятор) | |||
| Количество полных коробок | 8 шт/CTN | |||
Платформа солнечной слежки AOV следующего поколения с резервом энергии 15,600 мАч
Преодолеть ограничения традиционного маломощного оборудования с помощью нашей солнечной камеры с двумя объективами AOV (Всегда включенное видео).Это устройство преодолевает проблемы с задержкой стандартных ПИР камер., захватывая критические события мгновенно через два синхронизированных потока, одну широкоугольную матрицу окружающей среды и одну высокоразборчивую передачу деталей.Архитектура оборудования построена для высокой эффективностиЭта синергия обеспечивает непрерывную двуканальную обработку, передовой анализ AI,и надежная дистанционная связь даже в течение длительных периодов без солнечного света.
![]()
Интеллектуальная солнечная система AOV с двумя объективами с синхронизированным широкоугольным дисплеем
Устраните уязвимость традиционных камер с одним объективом с помощью этой высокопроизводительной системы солнечного наблюдения AOV.он выводит два различных видео-потока на одну матрицу дисплеяПервый экран отображает всю окружающую среду с помощью широкого широкоугольного объектива, в то время как второй экран действует как специальный детальный монитор, захватывающий локальные изображения высокой четкости.Когда камера обнаруживает движение, два экрана работают в идеальной гармонии для записи общего события, замораживая четкие детали цели.
![]()