| Tên: | Camera năng lượng mặt trời 4MP +4MP AOV | Nghị quyết: | 2560*1440 |
|---|---|---|---|
| Ắc quy: | 15600mAh | Tấm năng lượng mặt trời: | 8W |
| Sự liên quan: | WiFi băng tần kép và Bluetooth | Tầm nhìn ban đêm: | Tầm nhìn ban đêm hồng ngoại & thông minh |
| Tầm nhìn ban đêm hồng ngoại: | ủng hộ | Tầm nhìn ban đêm thông minh: | ủng hộ |
| Làm nổi bật: | Camera năng lượng mặt trời không dây wifi,Camera an ninh ngoài trời PTZ 4MP,Máy ảnh an ninh mặt trời ống kính kép |
||
AOV Camera năng lượng mặt trời không dây 4MP ngoài trời PTZ Camera mặt trời bảo mật ống kính kép
Đặc điểm:
● AOV, luôn được quay video
● Pin tích hợp 15600mAh, tấm pin mặt trời 8W
● Bề mặt: 355°, độ nghiêng: 90°
● 4MP + 4MP, ống kính kép màn hình kép
● Theo dõi con người tự động
Hỗ trợ sản phẩm:
● Hỗ trợ OEM / ODM
● Hộp quà tùy chỉnh
● In logo miễn phí
Bao gồm:
• 1 x Camera
• 1 x tấm pin mặt trời
• 1 x Kích
• 1 x túi vít
• 1 x Cáp
• 1 x Hướng dẫn
Thông số kỹ thuật:
| Mô hình NO. | WIP-CP400CX | |||
| APP | Camhi pro | |||
| Nguyên tắc truyền | Khám phá người | |||
| Nguyên tắc hoạt động | Khi không có người trong khung hình, thiết bị ghi lại một khung hình mỗi giây.đi kèm với theo dõi và phóng to trên người | |||
| Chip chính | HI3516V610 | |||
| Cảm biến | Bộ cảm biến ánh sáng cực thấp CMOS 1/3 " | |||
| Mô-đun WIFI | WiFi hai băng tần với Bluetooth | |||
| Giao thức mạng | P2P | |||
| góc điều chỉnh | Quay sang trái và phải 320 °, và quay lên và xuống 90 ° | |||
| Nghị quyết | 2560*1440 | |||
| Độ dài tiêu cự | 4MM+8MM@F1.6 | |||
| góc máy ảnh | góc rộng là khoảng 83 độ, và telephoto là khoảng 30 độ | |||
| Khả năng pin | 15600mA | |||
| Bảng năng lượng mặt trời | 8W | |||
| Điện tích điện | Tối đa 2000mAh | |||
| Tầm nhìn ban đêm | Hai chế độ có sẵn: thị giác ban đêm đen trắng và thị giác ban đêm thông minh | |||
| Sức mạnh của ánh sáng trắng | ≤ 1,2W | |||
| Năng lượng hồng ngoại | ≤ 1,2W | |||
| Nhận ra khoảng cách | 0-30 mét | |||
| Nhiệt độ hoạt động | - 15°C đến 60°C | |||
| Độ ẩm hoạt động | 0%-90%RH | |||
| Tiêu thụ điện trạng thái chờ | Khoảng 0.16W | |||
| Tiêu thụ năng lượng hoạt động | Vào ban ngày ≤ 1W, ban đêm ≤ 2,2W | |||
| Đánh giá chống nước | IP66 | |||
| Kích thước gói | 261*212*172MM | |||
| Trọng lượng gói | 2kg (bao gồm 6 bộ pin 18650) | |||
| Kích thước hộp bên ngoài | 538*439*364MM | |||
| Trọng lượng tổng | 17kg (bao gồm pin) | |||
| Số lượng hộp đầy | 8pcs/CTN | |||
Nền tảng giám sát năng lượng mặt trời AOV thế hệ tiếp theo với trữ lượng năng lượng 15.600mAh
Bước qua những hạn chế của phần cứng năng lượng thấp với máy ảnh mặt trời hai ống kính AOV thế hệ mới của chúng tôi.thiết bị này vượt qua các vấn đề độ trễ của máy ảnh PIR tiêu chuẩn, ghi lại các sự kiện quan trọng ngay lập tức qua hai luồng đồng bộ, một ma trận môi trường góc rộng và một nguồn chi tiết độ nét cao.Kiến trúc phần cứng được xây dựng cho hiệu quả cực kỳ, được hỗ trợ bởi một mảng năng lượng mặt trời 8W mạnh mẽ và một pin nội bộ 15.600mAh.và kết nối từ xa đáng tin cậy ngay cả trong thời gian dài không có ánh sáng mặt trời.
![]()
Hệ thống mặt trời AOV thông minh hai ống kính với màn hình rộng góc đồng bộ và zoom kép
Loại bỏ các lỗ hổng của máy ảnh ống kính đơn truyền thống với hệ thống giám sát mặt trời AOV hiệu suất cao này.nó phát ra hai nguồn cấp dữ liệu video khác nhau vào một ma trận hiển thị duy nhấtMàn hình đầu tiên lập bản đồ toàn bộ môi trường sử dụng ống kính góc rộng rộng, trong khi màn hình thứ hai hoạt động như một màn hình chi tiết chuyên dụng, chụp ảnh địa phương độ nét cao.Khi máy ảnh phát hiện chuyển động, hai màn hình hoạt động hòa hợp hoàn hảo để ghi lại toàn bộ sự kiện trong khi đóng băng các chi tiết rõ ràng của mục tiêu.
![]()